贵阳市南明区民办小学有哪些
小学,是人们接受初等正规教育的学校,是基础教育的.重要组成部分。接下来由小编为大家整理出贵阳市南明区民办小学有哪些,希望大家喜欢!
贵阳市南明区民办小学共有45所,分别是:
序号 | 学校全称 | 寄宿类型 | 班级数 | 招生总计划人数 | 合计 | 办学地址 | ||||
面向社会招生数 | 直升生人数 | 配建生人数 | ||||||||
走读人数 | 寄宿人数 | 小计 | ||||||||
1 | 贵阳市南明区长征小学 | 走读 | 1 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 贵州省贵阳市南明区甘荫塘五湖巷 |
2 | 贵阳南明区富源小学 | 走读 | 1 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 贵阳市南明区二戈寨中院巷121号 |
3 | 贵阳市南明区晨晨小学 | 走读 | 1 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 贵州省贵阳市南明区云关乡云岩冲宝福山 |
4 | 贵阳南明区宏宇小学 | 走读 | 1 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 贵阳市南明区后巢村关田巷1号 |
5 | 贵阳市南明区建材小学 | 走读 | 1 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 贵州省贵阳市南明区陈庄坝97号 |
6 | 贵阳市南明区蓝精卫小学 | 走读 | 1 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 贵阳市南明区沙冲南路四方河桥头 |
7 | 贵阳市南明区民办时龙小学 | 走读 | 1 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 贵阳市南明区后巢乡新村路135号 |
8 | 贵阳市南明区民办振华小学 | 走读 | 1 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 贵阳市南明区沙冲南路76号 |
9 | 贵阳市南明区文晟小学 | 走读 | 1 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 贵阳市南明区甘荫塘小街168号 |
10 | 贵阳市南明区新院小学 | 走读 | 1 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 贵州省贵阳市南明区富源中路404号 |
11 | 贵阳市南明区育才小学 | 走读 | 1 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 贵阳市南明区大庆路5号 |
12 | 贵阳市南明区营盘路小学 | 走读 | 1 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 南明区营盘路64号 |
13 | 贵阳市南明区华麟学校 | 走读 | 5 | 81 | 0 | 81 | 0 | 144 | 225 | 贵阳市南明区中天世纪新城 |
14 | 贵阳朝阳学校 | 走读 | 4 | 180 | 0 | 180 | 0 | 0 | 180 | 南明区陈庄坝12号 |
15 | 贵阳南明区青松学校 | 走读 | 1 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 贵州省贵阳市南明区富源中路云关乡龙家寨 |
16 | 贵阳南明区望成学校 | 走读 | 2 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 贵州省贵阳市南明区望城路自强巷4号 |
17 | 贵阳南明区兴宇学校 | 走读 | 1 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 贵州省贵阳市南明区二戈寨铁分局体育中心 |
18 | 贵阳南明区英华学校 | 走读 | 1 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 贵阳南明区二戈村新村组 |
19 | 贵阳市南明区八里屯学校 | 走读 | 1 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 贵阳市南明区云关乡二戈寨村三角花园梨树巷 |
20 | 贵阳市南明区行知学校 | 走读 | 2 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 花溪大道699号 |
21 | 贵阳市南明区和平学校 | 走读 | 1 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 贵阳市南明区玉厂路91号 |
22 | 贵阳市南明区宏成学校 | 走读 | 1 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 贵阳市南明区新村路129号 |
23 | 贵阳南明区宏伟学校 | 走读 | 1 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 贵阳市南明区南厂路85号 |
24 | 贵阳市南明区宏志学校 | 走读 | 2 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 贵阳市南明区富源北路下岩脚寨 |
25 | 贵阳市南明区华阳学校 | 走读 | 1 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 南明区青山小区八栋后 |
26 | 贵阳市南明区嘉润学校 | 走读 | 1 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 贵州省贵阳市南明区嘉润路219号 |
27 | 贵阳市南明区劳作科技学校 | 走读 | 1 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 南明烟叶复烤厂劳动服务公司 |
28 | 贵阳市南明区林苑学校 | 走读 | 1 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 贵阳市南明区园林路16号 |
29 | 贵阳市南明区乾松学校 | 走读 | 1 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 贵州省贵阳市南明区新村路 |
30 | 贵阳市南明区勤奋学校 | 走读 | 1 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 贵阳市南明区上坝路 |
31 | 贵阳市南明区四方学校 | 走读 | 2 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 贵阳市南明区南岳路南山巷77号 |
32 | 贵阳市南明区天翔学校 | 走读 | 1 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 市南路70号 |
33 | 贵阳市南明区天宇学校 | 走读 | 1 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 贵州省贵阳市南明区后巢乡四方河村石锦巷 |
34 | 贵阳市南明区新村学校 | 走读 | 3 | 135 | 0 | 135 | 0 | 0 | 135 | 贵州省贵阳市南明区新村路131号 |
35 | 贵阳市南明区英才文武学校 | 走读 | 2 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 贵州省贵阳市南明区后巢乡望城坡望城巷 |
36 | 贵阳市南明区雨露学校 | 走读 | 1 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 贵州省贵阳市南明区望城巷7号 |
37 | 贵阳南明区园晨学校 | 走读 | 2 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 贵州省贵阳市南明区富源中路231号 |
38 | 贵阳市南明区致远学校 | 走读 | 2 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 贵阳市南明区新寨路 |
39 | 贵阳市南明区中信学校 | 走读 | 1 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 贵阳市南明区云关乡晒田坝路84号 |
40 | 贵阳市南明区自强学校 | 走读 | 1 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 贵阳市南明区后巢乡太慈黄岭路162号 |
41 | 贵阳市兴国学校 | 走读 | 1 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 贵阳市南明区黄土坎4号 |
42 | 贵阳市南明区新风学校 | 走读 | 1 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 贵阳市南明区四方河路马鞍山 |
43 | 贵阳前进学校 | 走读 | 1 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 贵阳市南明区龙水路 |
44 | 贵阳市永胜学校 | 走读 | 2 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 贵阳市南明区东站巷41号 |
45 | 贵阳市南明区幸福学校 | 走读 | 2 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 贵州双龙航空经济区西南环线北侧营盘山管理用房 |
民办学校
1、民办学校是指国家机构以外的社会组织或者个人,利用非国家财政性经费,面向社会依法举办的学校或其他教育机构。
2、民办学校包括实施学历教育、学前教育、自学考试助学、其他文化教育的民办学校及民办教育机构,以及实施以职业技能为主的职业资格培训、职业技能培训的民办学校及民办教育机构。