江西高校新增专业的总结
江西高校新增专业的总结
序号 | 主管部门、学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 修业 年限 | 学位授 予门类 | 备注 |
江西省 |
|
|
|
|
|
|
812 | 井冈山大学 | 050420 | 广播电视编导 | 四年 | 文学 |
|
813 | 井冈山大学 | 080603 | 电子信息工程 | 四年 | 工学 |
|
814 | 井冈山大学 | 100201 | 预防医学 | 五年 | 医学 |
|
815 | 南昌大学 | 030102W | 知识产权法 | 四年 | 法学 |
|
816 | 南昌大学 | 050202 | 俄语 | 四年 | 文学 |
|
817 | 南昌大学 | 050419* | 播音与主持艺术 | 四年 | 文学 |
|
818 | 宜春学院 | 080611W | 软件工程 | 四年 | 工学 |
|
819 | 新余学院 | 040201 | 体育教育 | 四年 | 教育学 |
|
820 | 新余学院 | 050408 | 艺术设计 | 四年 | 文学 |
|
821 | 新余学院 | 080512S | 新能源科学与工程 | 四年 | 工学 |
|
822 | 新余学院 | 080703 | 土木工程 | 四年 | 工学 |
|
823 | 新余学院 | 100701 | 护理学 | 四年 | 理学 |
|
824 | 新余学院 | 110202 | 市场营销 | 四年 | 管理学 |
|
825 | 九江学院 | 080207W | 焊接技术与工程 | 四年 | 工学 |
|
826 | 九江学院 | 080628S | 数字媒体技术 | 四年 | 工学 |
|
827 | 九江学院 | 110208W | 审计学 | 四年 | 管理学 |
|
828 | 华东交通大学 | 050255S | 翻译 | 四年 | 文学 |
|
829 | 华东交通大学 | 080606 | 电子科学与技术 | 四年 | 工学 |
|
830 | 东华理工大学 | 040102 | 学前教育 | 四年 | 教育学 |
|
831 | 东华理工大学 | 080101 | 采矿工程 | 四年 | 工学 |
|
832 | 东华理工大学 | 110104 | 工程管理 | 四年 | 管理学 |
|
833 | 南昌航空大学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 工学 |
|
834 | 南昌航空大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
|
835 | 江西理工大学 | 080105 | 资源勘查工程 | 四年 | 工学 |
|
836 | 江西理工大学 | 080708W | 景观建筑设计 | 四年 | 工学 |
|
837 | 江西理工大学 | 110205 | 人力资源管理 | 四年 | 管理学 |
|
838 | 南昌工程学院 | 050204* | 法语 | 四年 | 文学 |
|
839 | 南昌工程学院 | 080401 | 测控技术与仪器 | 四年 | 工学 |
|
840 | 南昌工程学院 | 080724W | 道路桥梁与渡河工程 | 四年 | 工学 |
|
841 | 南昌工程学院 | 110209W | 电子商务 | 四年 | 管理学 |
|
842 | 江西服装学院 | 020102 | 国际经济与贸易 | 四年 | 经济学 |
|
843 | 江西服装学院 | 050303 | 广告学 | 四年 | 文学 | 已设,艺 |
844 | 江西服装学院 | 080623W | 数字媒体艺术 | 四年 | 工学 |
|
845 | 江西服装学院 | 081405 | 纺织工程 | 四年 | 工学 |
|
846 | 江西服装学院 | 081406 | 服装设计与工程 | 四年 | 文学 | 学位授予门类调整为文学,艺 |
847 | 南昌工学院 | 080307W | 机械电子工程 | 四年 | 工学 |
|
848 | 南昌工学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 工学 |
|
849 | 南昌工学院 | 081201 | 交通运输 | 四年 | 工学 |
|
850 | 南昌工学院 | 110104 | 工程管理 | 四年 | 管理学 |
|
851 | 南昌理工学院 | 050207 | 日语 | 四年 | 文学 |
|
852 | 南昌理工学院 | 080308W | 汽车服务工程 | 四年 | 工学 |
|
853 | 南昌理工学院 | 080512S | 新能源科学与工程 | 四年 | 工学 |
|
854 | 南昌理工学院 | 110205 | 人力资源管理 | 四年 | 管理学 |
|
855 | 赣南医学院 | 040206S | 运动康复与健康 | 四年 | 理学 |
|
856 | 赣南医学院 | 081102 | 制药工程 | 四年 | 工学 |
|
857 | 赣南医学院 | 100304* | 医学检验 | 四年 | 理学 |
|
858 | 江西师范大学 | 040103 | 特殊教育 | 四年 | 教育学 |
|
859 | 江西师范大学 | 050418 | 动画 | 四年 | 文学 |
|
860 | 上饶师范学院 | 050420 | 广播电视编导 | 四年 | 文学 |
|
861 | 上饶师范学院 | 080628S | 数字媒体技术 | 四年 | 工学 |
|
862 | 赣南师范学院 | 070703 | 地理信息系统 | 四年 | 理学 |
|
863 | 赣南师范学院 | 081101 | 化学工程与工艺 | 四年 | 工学 |
|
864 | 江西科技师范学院 | 060104 | 博物馆学 | 四年 | 历史学 |
|
865 | 江西科技师范学院 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
|
866 | 江西科技师范学院 | 080704 | 建筑环境与设备工程 | 四年 | 工学 |
|
867 | 江西警察学院 | 040203 | 社会体育 | 四年 | 教育学 |
|
868 | 江西警察学院 | 082103W | 安全防范工程 | 四年 | 工学 |
|
869 | 江西蓝天学院 | 080306W | 车辆工程 | 四年 | 工学 |
|
870 | 江西蓝天学院 | 081406 | 服装设计与工程 | 四年 | 文学 | 学位授予门类调整为文学, 艺 |
871 | 江西蓝天学院 | 110204 | 财务管理 | 四年 | 管理学 |
|
872 | 江西师范大学科学技术学院 | 040102 | 学前教育 | 四年 | 教育学 |
|
873 | 华东交通大学理工学院 | 080306W | 车辆工程 | 四年 | 工学 |
|
874 | 华东交通大学理工学院 | 110302 | 公共事业管理 | 四年 | 管理学 |
|
875 | 东华理工大学长江学院 | 080401 | 测控技术与仪器 | 四年 | 工学 |
|
876 | 东华理工大学长江学院 | 080611W | 软件工程 | 四年 | 工学 |
|
877 | 南昌航空大学科技学院 | 050412 | 表演 | 四年 | 文学 |
|
878 | 南昌航空大学科技学院 | 080705 | 给水排水工程 | 四年 | 工学 |
|
879 | 南昌大学共青学院 | 080703 | 土木工程 | 四年 | 工学 |
|
880 | 南昌大学共青学院 | 080714S | 风景园林 | 四年 | 工学 |
|
【江西高校新增专业的总结】相关文章:
总结对专业的认识范文(精选6篇)03-24
相关专业气象服务总结范文(精选6篇)06-15
高校教师个人发展计划(通用13篇)08-04
教学反思:专业反思对教师专业成长的作用03-15
专业认知报告范文03-24
视觉传达专业实习报告03-02
艺术专业学生实习报告(精选7篇)09-26
中药学专业毕业生自我鉴定(通用12篇)07-26