面向特殊困难地区本科招生专项计划院校录取最低分数线
面向特殊困难地区本科招生专项计划院校录取最低分数线
面向特殊困难地区本科招生专项计话院校录取最低分数线
院校代号 | 院校名称 | 科类名称 | 最低分数 | 备注 |
0019 | 吉林大学 | 理工 | 567 | |
1001 | 北京大学 | 理工 | 659 | |
1001 | 北京大学 | 文史 | 610 | |
1003 | 清华大学 | 理工 | 663 | |
1012 | 上海交通大学 | 理工 | 656 | |
1018 | 东南大学 | 理工 | 609 | |
1023 | 中山大学 | 理工 | 605 | |
1026 | 四川大学 | 理工 | 585 | |
1032 | 东北师范大学 | 文史 | 550 | |
1033 | 西南大学 | 文史 | 519 | |
1035 | 华南理工大学 | 理工 | 576 | |
1041 | 西南财经大学 | 理工 | 628 | |
1041 | 西南财经大学 | 文史 | 581 | |
1044 | 华中农业大学 | 理工 | 535 | |
1047 | 湖南大学 | 理工 | 580 | |
1049 | 西安电子科技大学 | 理工 | 570 | |
1050 | 北京交通大学 | 理工 | 599 | |
1056 | 东北大学 | 理工 | 581 | |
1057 | 东华大学 | 理工 | 567 | |
1060 | 中国石油大学(华东) | 理工 | 548 | |
1065 | 西南交通大学 | 理工 | 569 | |
1074 | 南京航空航天大学 | 理工 | 590 | |
1079 | 中央民族大学 | 理工 | 564 | |
1085 | 上海交通大学医学院 | 理工 | 607 | |
1087 | 大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 547 | |
1208 | 沈阳药科大学 | 理工 | 556 | |
1232 | 华东政法大学 | 理工 | 546 | |
1232 | 华东政法大学 | 文史 | 541 | |
1257 | 沈阳建筑大学 | 理工 | 549 | |
1261 | 大连交通大学 | 理工 | 556 | |
1278 | 上海大学 | 理工 | 576 | |
1281 | 海南大学 | 理工 | 536 | |
1325 | 大连民族学院 | 理工 | 511 | |
1700 | 哈尔滨工程大学 | 理工 | 589 | |
1701 | 哈尔滨工业大学 | 理工 | 634 | |
1702 | 哈尔滨医科大学 | 理工 | 570 | |
1704 | 哈尔滨理工大学 | 理工 | 527 | |
1706 | 哈尔滨师范大学 | 理工 | 531 | |
1709 | 黑龙江中医药大学 | 理工 | 528 | |
2001 | 西南民族大学 | 文史 | 496 | |
2005 | 防灾科技学院 | 理工 | 518 | |
2015 | 中南民族大学 | 理工 | 509 | |
2285 | 延边大学 | 理工 | 492 |
【面向特殊困难地区本科招生专项计划院校录取最低分数线】相关文章:
文言特殊句式(精选12篇)11-09
关于慰问困难职工总结范文02-16
《邹忌讽齐王纳谏》特殊句式总结02-18
道路运输危险化学品安全专项整治情况总结(通用5篇)07-28
跑步训练计划09-27
日常的健身计划10-27
男人健身计划08-21
冬训计划范文02-08
网球的训练计划04-10