江西专项计划本科平行志愿投档情况统计表小结
江西专项计划本科平行志愿投档情况统计表小结
江西省2015年普通高等院校招生国家专项计划本科高校平行志愿投档情况统计表(定向) | ||||||
统计时间:2015年7月12日21时 | ||||||
序号 | 科类 | 院校 | 院校名称 | 投档线 | 最低排名 | 备注 |
1 | 文史 | 0004 | 北京师范大学★ | 579 | 585 |
|
2 | 文史 | 0005 | 中国青年政治学院 | 546 | 3002 |
|
3 | 文史 | 0007 | 北京体育大学▲ | 544 | 3303 |
|
4 | 文史 | 0043 | 天津师范大学 | 530 | 5587 |
|
5 | 文史 | 0072 | 中央司法警官学院 |
|
| 需面试、政审后投档 |
6 | 文史 | 0192 | 中国刑事警察学院 |
|
| 需面试、政审后投档 |
7 | 文史 | 0221 | 东北师范大学▲ | 542 | 3482 |
|
8 | 文史 | 0282 | 华东师范大学★ | 570 | 987 |
|
9 | 文史 | 0461 | 山东师范大学 | 528 | 6082 |
|
10 | 文史 | 0541 | 华中师范大学▲ | 563 | 1395 |
|
11 | 文史 | 0871 | 陕西师范大学▲ | 537 | 4245 |
|
12 | 文史 | 1002 | 华北电力大学(北京)▲ | 561 | 1505 |
|
13 | 文史 | 1003 | 北京大学★ | 611 | 39 |
|
14 | 文史 | 1005 | 中国人民大学★ | 601 | 127 |
|
15 | 文史 | 1006 | 清华大学★ | 617 | 24 |
|
16 | 文史 | 1009 | 北京化工大学▲ | 557 | 1834 |
|
17 | 文史 | 1014 | 北京语言大学 | 565 | 1232 |
|
18 | 文史 | 1015 | 中国传媒大学▲ | 577 | 650 |
|
19 | 文史 | 1016 | 中央财经大学▲ | 582 | 478 |
|
20 | 文史 | 1017 | 对外经济贸易大学▲ | 592 | 242 |
|
21 | 文史 | 1018 | 中国政法大学▲ | 587 | 334 |
|
22 | 文史 | 1022 | 北京航空航天大学★ | 581 | 533 |
|
23 | 文史 | 1023 | 北京理工大学★ | 569 | 1020 |
|
24 | 文史 | 1027 | 北京外国语大学▲ | 575 | 745 |
|
25 | 文史 | 1041 | 南开大学★ | 586 | 368 |
|
26 | 文史 | 1047 | 天津财经大学 | 560 | 1638 |
|
27 | 文史 | 1072 | 华北电力大学(保定)▲ | 555 | 1959 |
|
28 | 文史 | 1191 | 东北财经大学 | 566 | 1187 |
|
29 | 文史 | 1198 | 辽宁大学▲ | 530 | 5575 |
|
30 | 文史 | 1221 | 吉林大学★ | 563 | 1404 |
|
31 | 文史 | 1281 | 复旦大学★ | 607 | 71 |
|
32 | 文史 | 1286 | 上海外国语大学▲ | 570 | 972 |
|
33 | 文史 | 1289 | 华东政法大学 | 574 | 773 |
|
34 | 文史 | 1311 | 南京大学★ | 599 | 153 |
|
35 | 文史 | 1314 | 河海大学▲ | 552 | 2387 |
|
36 | 文史 | 1319 | 苏州大学▲ | 567 | 1105 |
|
37 | 文史 | 1323 | 扬州大学 | 548 | 2799 |
|
38 | 文史 | 1421 | 厦门大学★ | 598 | 167 |
|
39 | 文史 | 1464 | 山东大学威海分校★ | 564 | 1293 |
|
40 | 文史 | 1542 | 武汉大学★ | 586 | 359 |
|
41 | 文史 | 1543 | 中南财经政法大学▲ | 574 | 799 |
|
42 | 文史 | 1602 | 中南大学★ | 564 | 1288 |
|
43 | 文史 | 1661 | 中山大学★ | 587 | 337 |
|
44 | 文史 | 1664 | 暨南大学▲ | 572 | 892 |
|
45 | 文史 | 1793 | 西南财经大学▲ | 578 | 610 |
|
46 | 文史 | 1794 | 四川大学★ | 566 | 1169 |
|
47 | 文史 | 2001 | 中华女子学院 | 519 | 8099 |
|
48 | 文史 | 2047 | 天津中医药大学 | 518 | 8398 |
|
49 | 文史 | 2243 | 黑龙江大学 | 528 | 6082 |
|
50 | 文史 | 2245 | 哈尔滨商业大学 | 530 | 5624 |
|
51 | 文史 | 2281 | 上海师范大学 | 541 | 3671 |
|
52 | 文史 | 2293 | 上海政法学院 | 543 | 3454 |
|
53 | 文史 | 2317 | 南京审计学院 | 574 | 801 |
|
54 | 文史 | 2337 | 南京森林警察学院 |
|
| 需面试、政审后投档 |
55 | 文史 | 2427 | 集美大学 | 535 | 4701 |
|
56 | 文史 | 2428 | 福建农林大学 | 513 | 9849 |
|
57 | 文史 | 2431 | 华侨大学 | 549 | 2686 |
|
58 | 文史 | 2468 | 济南大学 | 534 | 4798 |
|
59 | 文史 | 2928 | 西北民族大学 | 512 | 9981 |
|
60 | 文史 | 5522 | 铁道警察学院 |
|
| 需面试、政审后投档 |
61 | 文史 | 8001 | 江西师范大学 | 534 | 4808 |
|
62 | 文史 | 8101 | 南昌大学▲ | 538 | 4147 |
|
63 | 文史 | 8102 | 江西财经大学 | 556 | 1931 |
|
64 | 文史 | 8201 | 江西农业大学 | 531 | 5422 |
|
65 | 文史 | 8202 | 华东交通大学 | 532 | 5238 |
|
66 | 文史 | 8211 | 江西科技师范大学 | 528 | 6082 |
|
67 | 文史 | 8216 | 井冈山大学 | 528 | 6082 |
|
68 | 文史 | 9851 | 江西师范大学 | 517 | 8732 |
|
69 | 文史 | 9856 | 东华理工大学 | 512 | 10033 |
|
1 | 理工 | 0002 | 北京电子科技学院 |
|
| 需面试、政审后投档 |
2 | 理工 | 0003 | 中国人民公安大学 |
|
| 需面试、政审后投档 |
3 | 理工 | 0004 | 北京师范大学★ | 608 | 4248 |
|
4 | 理工 | 0005 | 中国青年政治学院 | 574 | 11919 |
|
5 | 理工 | 0007 | 北京体育大学▲ | 543 | 23976 |
|
6 | 理工 | 0043 | 天津师范大学 | 542 | 24406 |
|
7 | 理工 | 0072 | 中央司法警官学院 |
|
| 需面试、政审后投档 |
8 | 理工 | 0073 | 中国人民武装警察部队学院 |
|
| 需面试、政审后投档 |
9 | 理工 | 0191 | 大连海事大学▲ | 580 | 10171 |
|
10 | 理工 | 0192 | 中国刑事警察学院 |
|
| 需面试、政审后投档 |
11 | 理工 | 0221 | 东北师范大学▲ | 558 | 17064 |
|
12 | 理工 | 0282 | 华东师范大学★ | 603 | 4914 |
|
13 | 理工 | 0311 | 南京师范大学▲ | 560 | 16310 |
|
14 | 理工 | 0461 | 山东师范大学 | 540 | 25591 |
|
15 | 理工 | 0541 | 华中师范大学▲ | 580 | 10130 |
|
16 | 理工 | 0775 | 西南大学(荣昌校区)▲ | 554 | 19080 |
|
17 | 理工 | 0871 | 陕西师范大学▲ | 554 | 18969 |
|
18 | 理工 | 1001 | 中央民族大学★ | 581 | 9821 |
|
19 | 理工 | 1002 | 华北电力大学(北京)▲ | 612 | 3587 |
|
20 | 理工 | 1003 | 北京大学★ | 665 | 202 |
|
21 | 理工 | 1004 | 北京大学医学部★ | 644 | 894 |
|
22 | 理工 | 1005 | 中国人民大学★ | 648 | 704 |
|
23 | 理工 | 1006 | 清华大学★ | 662 | 255 |
|
24 | 理工 | 1007 | 北京交通大学▲ | 604 | 4870 |
|
25 | 理工 | 1008 | 北京科技大学▲ | 598 | 5880 |
|
26 | 理工 | 1009 | 北京化工大学▲ | 588 | 7958 |
|
27 | 理工 | 1010 | 北京邮电大学▲ | 612 | 3607 |
|
28 | 理工 | 1011 | 中国农业大学★ | 595 | 6532 |
|
29 | 理工 | 1012 | 北京林业大学▲ | 575 | 11449 |
|
30 | 理工 | 1013 | 北京中医药大学▲ | 575 | 11528 |
|
31 | 理工 | 1014 | 北京语言大学 | 574 | 11857 |
|
32 | 理工 | 1015 | 中国传媒大学▲ | 585 | 8757 |
|
33 | 理工 | 1016 | 中央财经大学▲ | 633 | 1511 |
|
34 | 理工 | 1017 | 对外经济贸易大学▲ | 627 | 1978 |
|
35 | 理工 | 1018 | 中国政法大学▲ | 617 | 2960 |
|
36 | 理工 | 1019 | 中国矿业大学(北京)▲ | 573 | 12068 |
|
37 | 理工 | 1020 | 中国石油大学(北京)▲ | 583 | 9234 |
|
38 | 理工 | 1021 | 中国地质大学(北京)▲ | 580 | 10072 |
|
39 | 理工 | 1022 | 北京航空航天大学★ | 637 | 1285 |
|
40 | 理工 | 1023 | 北京理工大学★ | 619 | 2751 |
|
41 | 理工 | 1026 | 首都医科大学 | 612 | 3554 |
|
42 | 理工 | 1041 | 南开大学★ | 634 | 1444 |
|
43 | 理工 | 1042 | 天津大学★ | 618 | 2857 |
|
44 | 理工 | 1047 | 天津财经大学 | 580 | 10164 |
|
45 | 理工 | 1072 | 华北电力大学(保定)▲ | 599 | 5749 |
|
46 | 理工 | 1074 | 东北大学秦皇岛分校★ | 581 | 9833 |
|
47 | 理工 | 1191 | 东北财经大学 | 591 | 7427 |
|
48 | 理工 | 1192 | 大连理工大学★ | 612 | 3548 |
|
49 | 理工 | 1193 | 沈阳药科大学 | 559 | 16889 |
|
50 | 理工 | 1194 | 中国医科大学 | 603 | 5030 |
|
51 | 理工 | 1195 | 沈阳农业大学 | 540 | 25591 |
|
52 | 理工 | 1196 | 东北大学★ | 591 | 7327 |
|
53 | 理工 | 1199 | 大连理工大学(盘锦校区)★ | 579 | 10275 |
|
54 | 理工 | 1221 | 吉林大学★ | 594 | 6580 |
|
55 | 理工 | 1222 | 延边大学▲ | 545 | 23057 |
|
56 | 理工 | 1223 | 长春理工大学 | 555 | 18354 |
|
57 | 理工 | 1241 | 哈尔滨工业大学★ | 622 | 2494 |
|
58 | 理工 | 1242 | 哈尔滨工程大学▲ | 583 | 9193 |
|
59 | 理工 | 1246 | 东北林业大学▲ | 548 | 21272 |
|
60 | 理工 | 1281 | 复旦大学★ | 658 | 354 |
|
61 | 理工 | 1282 | 同济大学★ | 636 | 1314 |
|
62 | 理工 | 1283 | 上海交通大学★ | 655 | 472 |
|
63 | 理工 | 1284 | 华东理工大学▲ | 600 | 5436 |
|
64 | 理工 | 1285 | 东华大学▲ | 585 | 8649 |
|
65 | 理工 | 1286 | 上海外国语大学▲ | 584 | 9050 |
|
66 | 理工 | 1287 | 上海财经大学▲ | 630 | 1727 |
|
67 | 理工 | 1289 | 华东政法大学 | 593 | 6941 |
|
68 | 理工 | 1290 | 上海大学▲ | 593 | 6928 |
|
69 | 理工 | 1291 | 上海对外经贸大学 | 590 | 7632 |
|
70 | 理工 | 1293 | 上海交通大学医学院★ | 651 | 622 |
|
71 | 理工 | 1294 | 上海理工大学 | 584 | 8952 |
|
72 | 理工 | 1296 | 复旦大学医学院★ | 596 | 6306 |
|
73 | 理工 | 1311 | 南京大学★ | 641 | 1044 |
|
74 | 理工 | 1312 | 东南大学★ | 622 | 2487 |
|
75 | 理工 | 1313 | 中国矿业大学▲ | 578 | 10584 |
|
76 | 理工 | 1314 | 河海大学▲ | 586 | 8595 |
|
77 | 理工 | 1315 | 南京农业大学▲ | 562 | 15786 |
|
78 | 理工 | 1316 | 中国药科大学▲ | 584 | 9171 |
|
79 | 理工 | 1317 | 南京理工大学▲ | 597 | 6096 |
|
80 | 理工 | 1318 | 南京航空航天大学▲ | 600 | 5495 |
|
81 | 理工 | 1319 | 苏州大学▲ | 589 | 7860 |
|
82 | 理工 | 1320 | 南京信息工程大学 | 566 | 14227 |
|
83 | 理工 | 1321 | 江南大学▲ | 584 | 9165 |
|
84 | 理工 | 1322 | 江苏大学 | 572 | 12324 |
|
85 | 理工 | 1323 | 扬州大学 | 568 | 13643 |
|
86 | 理工 | 1324 | 江苏科技大学 | 565 | 14732 |
|
87 | 理工 | 1351 | 浙江大学★ | 644 | 903 |
|
88 | 理工 | 1354 | 浙江理工大学 | 570 | 13120 |
|
89 | 理工 | 1355 | 温州医科大学 | 566 | 14180 |
|
90 | 理工 | 1381 | 合肥工业大学▲ | 579 | 10319 |
|
91 | 理工 | 1382 | 中国科学技术大学★ | 644 | 891 |
|
92 | 理工 | 1384 | 合肥工业大学(宣城校区)▲ | 570 | 13067 |
|
93 | 理工 | 1421 | 厦门大学★ | 625 | 2194 |
|
94 | 理工 | 1422 | 福州大学▲ | 585 | 8852 |
|
95 | 理工 | 1461 | 山东大学★ | 606 | 4436 |
|
96 | 理工 | 1462 | 中国海洋大学★ | 588 | 8030 |
|
97 | 理工 | 1463 | 中国石油大学(华东)▲ | 572 | 12282 |
|
98 | 理工 | 1464 | 山东大学威海分校★ | 584 | 9093 |
|
99 | 理工 | 1465 | 哈尔滨工业大学(威海)★ | 592 | 7164 |
|
100 | 理工 | 1466 | 青岛科技大学 | 551 | 20284 |
|
101 | 理工 | 1541 | 华中农业大学▲ | 564 | 14912 |
|
102 | 理工 | 1542 | 武汉大学★ | 625 | 2215 |
|
103 | 理工 | 1543 | 中南财经政法大学▲ | 610 | 3916 |
|
104 | 理工 | 1544 | 华中科技大学★ | 622 | 2420 |
|
105 | 理工 | 1545 | 武汉理工大学▲ | 592 | 7016 |
|
106 | 理工 | 1546 | 中国地质大学(武汉)▲ | 582 | 9477 |
|
107 | 理工 | 1601 | 湖南大学★ | 607 | 4311 |
|
108 | 理工 | 1602 | 中南大学★ | 606 | 4474 |
|
109 | 理工 | 1661 | 中山大学★ | 627 | 1995 |
|
110 | 理工 | 1662 | 华南理工大学★ | 615 | 3223 |
|
111 | 理工 | 1664 | 暨南大学▲ | 595 | 6552 |
|
112 | 理工 | 1771 | 重庆大学★ | 604 | 4865 |
|
113 | 理工 | 1791 | 西南交通大学▲ | 590 | 7627 |
|
114 | 理工 | 1792 | 电子科技大学★ | 609 | 4031 |
|
115 | 理工 | 1793 | 西南财经大学▲ | 611 | 3716 |
|
116 | 理工 | 1794 | 四川大学★ | 600 | 5403 |
|
117 | 理工 | 1871 | 西安电子科技大学▲ | 596 | 6214 |
|
118 | 理工 | 1872 | 西北农林科技大学★ | 566 | 14337 |
|
119 | 理工 | 1873 | 西安交通大学★ | 629 | 1810 |
|
120 | 理工 | 1877 | 西北工业大学★ | 594 | 6743 |
|
121 | 理工 | 1878 | 长安大学▲ | 569 | 13494 |
|
122 | 理工 | 1921 | 兰州大学★ | 587 | 8166 |
|
123 | 理工 | 2005 | 北京建筑大学 | 569 | 13253 |
|
124 | 理工 | 2008 | 北京信息科技大学 | 563 | 15252 |
|
125 | 理工 | 2045 | 天津外国语大学 | 560 | 16571 |
|
126 | 理工 | 2049 | 中国民航大学 | 567 | 14106 |
|
127 | 理工 | 2078 | 华北科技学院 | 528 | 31670 |
|
128 | 理工 | 2191 | 沈阳工业大学 | 553 | 19352 |
|
129 | 理工 | 2194 | 辽宁科技大学 | 540 | 25591 |
|
130 | 理工 | 2196 | 大连大学 | 543 | 23958 |
|
131 | 理工 | 2197 | 大连交通大学 | 558 | 17118 |
|
132 | 理工 | 2201 | 大连医科大学 | 589 | 7900 |
|
133 | 理工 | 2203 | 沈阳建筑大学 | 562 | 15627 |
|
134 | 理工 | 2213 | 大连民族大学 | 521 | 35959 |
|
135 | 理工 | 2223 | 吉林农业大学 | 509 | 43942 |
|
136 | 理工 | 2243 | 黑龙江大学 | 540 | 25591 |
|
137 | 理工 | 2245 | 哈尔滨商业大学 | 542 | 24414 |
|
138 | 理工 | 2281 | 上海师范大学 | 564 | 15097 |
|
139 | 理工 | 2293 | 上海政法学院 | 553 | 19169 |
|
140 | 理工 | 2312 | 南京工业大学 | 570 | 12940 |
|
141 | 理工 | 2314 | 南京邮电大学 | 582 | 9488 |
|
142 | 理工 | 2315 | 南京林业大学 | 551 | 20121 |
|
143 | 理工 | 2317 | 南京审计学院 | 586 | 8543 |
|
144 | 理工 | 2337 | 南京森林警察学院 |
|
| 需面试、政审后投档 |
145 | 理工 | 2354 | 浙江海洋学院 | 542 | 24484 |
|
146 | 理工 | 2425 | 闽南师范大学 | 525 | 33823 |
|
147 | 理工 | 2427 | 集美大学 | 536 | 27407 |
|
148 | 理工 | 2428 | 福建农林大学 | 511 | 42747 |
|
149 | 理工 | 2431 | 华侨大学 | 568 | 13719 |
|
150 | 理工 | 2468 | 济南大学 | 550 | 20593 |
|
151 | 理工 | 2561 | 中南民族大学 | 536 | 27571 |
|
152 | 理工 | 2806 | 中国民用航空飞行学院 | 530 | 30837 |
|
153 | 理工 | 2808 | 西南民族大学 | 524 | 34139 |
|
154 | 理工 | 2928 | 西北民族大学 | 501 | 49693 |
|
155 | 理工 | 2963 | 北方民族大学 | 516 | 39505 |
|
156 | 理工 | 5522 | 铁道警察学院 |
|
| 需面试、政审后投档 |
157 | 理工 | 8001 | 江西师范大学 | 550 | 20697 |
|
158 | 理工 | 8101 | 南昌大学▲ | 564 | 15197 |
|
159 | 理工 | 8102 | 江西财经大学 | 572 | 12495 |
|
160 | 理工 | 8201 | 江西农业大学 | 540 | 25591 |
|
161 | 理工 | 8202 | 华东交通大学 | 551 | 20239 |
|
162 | 理工 | 8203 | 江西理工大学 | 540 | 25591 |
|
163 | 理工 | 8204 | 东华理工大学 | 540 | 25591 |
|
164 | 理工 | 8205 | 南昌航空大学 | 542 | 24270 |
|
165 | 理工 | 8211 | 江西科技师范大学 | 540 | 25591 |
|
166 | 理工 | 8216 | 井冈山大学 | 540 | 25591 |
|
167 | 理工 | 8218 | 南昌工程学院 | 540 | 25591 |
|
168 | 理工 | 9851 | 江西师范大学 | 518 | 37988 |
|
169 | 理工 | 9856 | 东华理工大学 | 514 | 40451 |
|
【江西专项计划本科平行志愿投档情况统计表小结】相关文章:
道路运输危险化学品安全专项整治情况总结(通用5篇)07-28
江西版二年级上册美术教学计划04-03
认识平行教案(通用10篇)11-30
护士实习小结范文07-15
三则护士实习小结07-15
实习中期小结范文02-04
小班的安全工作小结03-19
小学的教导工作小结03-20
中学暑期工作小结03-25
精选扶贫规划工作小结03-20