2021年湖北省舞蹈学类艺术统考一分一段表
舞蹈学是对舞蹈艺术作全面、系统、历史的.研究的一门科学。舞蹈学包括舞蹈理论、舞蹈历史和舞蹈鉴赏3个主要部分,目的是培养舞蹈艺术人才,修学年限是4年。下面是小编分享的2021年湖北省舞蹈学类艺术统考一分一段表,希望能够帮助到大家。
2021年湖北省艺术统考(非美术)一分一段表(舞蹈学类)
科类代码 | 科类名称 | 分数 | 人数 | 累计人数 |
3 | 舞蹈学类 | 263分及以上 | 53 | 53 |
3 | 舞蹈学类 | 262 | 4 | 57 |
3 | 舞蹈学类 | 261 | 6 | 63 |
3 | 舞蹈学类 | 260 | 6 | 69 |
3 | 舞蹈学类 | 259 | 13 | 82 |
3 | 舞蹈学类 | 258 | 8 | 90 |
3 | 舞蹈学类 | 257 | 5 | 95 |
3 | 舞蹈学类 | 256 | 8 | 103 |
3 | 舞蹈学类 | 255 | 10 | 113 |
3 | 舞蹈学类 | 254 | 13 | 126 |
3 | 舞蹈学类 | 253 | 13 | 139 |
3 | 舞蹈学类 | 252 | 14 | 153 |
3 | 舞蹈学类 | 251 | 10 | 163 |
3 | 舞蹈学类 | 250 | 13 | 176 |
3 | 舞蹈学类 | 249 | 13 | 189 |
3 | 舞蹈学类 | 248 | 17 | 206 |
3 | 舞蹈学类 | 247 | 20 | 226 |
3 | 舞蹈学类 | 246 | 15 | 241 |
3 | 舞蹈学类 | 245 | 19 | 260 |
3 | 舞蹈学类 | 244 | 20 | 280 |
3 | 舞蹈学类 | 243 | 23 | 303 |
3 | 舞蹈学类 | 242 | 22 | 325 |
3 | 舞蹈学类 | 241 | 20 | 345 |
3 | 舞蹈学类 | 240 | 32 | 377 |
3 | 舞蹈学类 | 239 | 28 | 405 |
3 | 舞蹈学类 | 238 | 38 | 443 |
3 | 舞蹈学类 | 237 | 26 | 469 |
3 | 舞蹈学类 | 236 | 39 | 508 |
3 | 舞蹈学类 | 235 | 31 | 539 |
3 | 舞蹈学类 | 234 | 26 | 565 |
3 | 舞蹈学类 | 233 | 38 | 603 |
3 | 舞蹈学类 | 232 | 25 | 628 |
3 | 舞蹈学类 | 231 | 34 | 662 |
3 | 舞蹈学类 | 230 | 43 | 705 |
3 | 舞蹈学类 | 229 | 32 | 737 |
3 | 舞蹈学类 | 228 | 26 | 763 |
3 | 舞蹈学类 | 227 | 29 | 792 |
3 | 舞蹈学类 | 226 | 31 | 823 |
3 | 舞蹈学类 | 225 | 33 | 856 |
3 | 舞蹈学类 | 224 | 35 | 891 |
3 | 舞蹈学类 | 223 | 49 | 940 |
3 | 舞蹈学类 | 222 | 35 | 975 |
3 | 舞蹈学类 | 221 | 45 | 1020 |
3 | 舞蹈学类 | 220 | 22 | 1042 |
3 | 舞蹈学类 | 219 | 37 | 1079 |
3 | 舞蹈学类 | 218 | 26 | 1105 |
3 | 舞蹈学类 | 217 | 31 | 1136 |
3 | 舞蹈学类 | 216 | 31 | 1167 |
3 | 舞蹈学类 | 215 | 25 | 1192 |
3 | 舞蹈学类 | 214 | 29 | 1221 |
3 | 舞蹈学类 | 213 | 27 | 1248 |
3 | 舞蹈学类 | 212 | 25 | 1273 |
3 | 舞蹈学类 | 211 | 17 | 1290 |
3 | 舞蹈学类 | 210 | 27 | 1317 |
3 | 舞蹈学类 | 209 | 30 | 1347 |
3 | 舞蹈学类 | 208 | 16 | 1363 |
3 | 舞蹈学类 | 207 | 26 | 1389 |
3 | 舞蹈学类 | 206 | 21 | 1410 |
3 | 舞蹈学类 | 205 | 18 | 1428 |
3 | 舞蹈学类 | 204 | 18 | 1446 |
3 | 舞蹈学类 | 203 | 16 | 1462 |
3 | 舞蹈学类 | 202 | 12 | 1474 |
3 | 舞蹈学类 | 201 | 16 | 1490 |
3 | 舞蹈学类 | 200 | 13 | 1503 |
3 | 舞蹈学类 | 199 | 8 | 1511 |
3 | 舞蹈学类 | 198 | 12 | 1523 |
3 | 舞蹈学类 | 197 | 6 | 1529 |
3 | 舞蹈学类 | 196 | 17 | 1546 |
3 | 舞蹈学类 | 195 | 15 | 1561 |
3 | 舞蹈学类 | 194 | 5 | 1566 |
3 | 舞蹈学类 | 193 | 3 | 1569 |
3 | 舞蹈学类 | 192 | 16 | 1585 |
3 | 舞蹈学类 | 191 | 6 | 1591 |
3 | 舞蹈学类 | 190 | 6 | 1597 |
3 | 舞蹈学类 | 189 | 4 | 1601 |
3 | 舞蹈学类 | 188 | 3 | 1604 |
3 | 舞蹈学类 | 187 | 3 | 1607 |
3 | 舞蹈学类 | 186 | 2 | 1609 |
3 | 舞蹈学类 | 185 | 2 | 1611 |
3 | 舞蹈学类 | 184 | 5 | 1616 |
3 | 舞蹈学类 | 183 | 3 | 1619 |
3 | 舞蹈学类 | 182 | 1 | 1620 |
3 | 舞蹈学类 | 181 | 4 | 1624 |
3 | 舞蹈学类 | 180 | 1 | 1625 |
3 | 舞蹈学类 | 179 | 4 | 1629 |
3 | 舞蹈学类 | 178 | 3 | 1632 |
3 | 舞蹈学类 | 177 | 4 | 1636 |
3 | 舞蹈学类 | 176 | 3 | 1639 |
3 | 舞蹈学类 | 175 | 2 | 1641 |
3 | 舞蹈学类 | 174 | 1 | 1642 |
3 | 舞蹈学类 | 173 | 2 | 1644 |
3 | 舞蹈学类 | 172 | 2 | 1646 |
3 | 舞蹈学类 | 171 | 2 | 1648 |
3 | 舞蹈学类 | 170 | 1 | 1649 |
3 | 舞蹈学类 | 169 | 1 | 1650 |
3 | 舞蹈学类 | 168 | 1 | 1651 |
3 | 舞蹈学类 | 167 | 4 | 1655 |
3 | 舞蹈学类 | 166 | 2 | 1657 |
3 | 舞蹈学类 | 164 | 1 | 1658 |
3 | 舞蹈学类 | 162 | 1 | 1659 |
3 | 舞蹈学类 | 158 | 1 | 1660 |
3 | 舞蹈学类 | 154 | 1 | 1661 |
3 | 舞蹈学类 | 137 | 2 | 1663 |
3 | 舞蹈学类 | 43 | 1 | 1664 |
3 | 舞蹈学类 | 25 | 1 | 1665 |
3 | 舞蹈学类 | 18 | 1 | 1666 |
3 | 舞蹈学类 | 0 | 6 | 1672 |
【2021年湖北省舞蹈学类艺术统考一分一段表】相关文章:
2021河北高考舞蹈类专业统考复考须知03-12
舞蹈学自我鉴定12-12
学芭蕾舞蹈的作文07-18
学舞蹈作文600字三篇01-11
舞蹈教育学专业自我推荐信09-15
舞蹈学专业毕业生自我鉴定合集12-17
一段情,一段伤散文欣赏03-02