2017年非985和211大学排名列表
985是国家级资助重点大学。211是教育部重点资助大学。那么2017年非985和211大学排名有哪些呢?下面是应届毕业生小编为大家整理的2017年非985和211大学排名列表,我们一起来看看吧~!
2017中国非985工程大学排行榜100强
名次 | 学校名称 | 所在地区 | 2017排行情况 | ||
全国排名 | 星级排名 | 办学层次 | |||
1 | 华中师范大学 | 湖北 | 36 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
2 | 西南大学 | 重庆 | 37 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
3 | 东北师范大学 | 吉林 | 38 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
4 | 南京农业大学 | 江苏 | 39 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
5 | 北京交通大学 | 北京 | 40 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
6 | 西南交通大学 | 四川 | 41 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
7 | 长安大学 | 陕西 | 42 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
8 | 武汉理工大学 | 湖北 | 43 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
9 | 河海大学 | 江苏 | 44 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
10 | 华中农业大学 | 湖北 | 45 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
11 | 南京师范大学 | 江苏 | 46 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
12 | 郑州大学 | 河南 | 47 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
13 | 南京理工大学 | 江苏 | 48 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
14 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 49 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
15 | 华东理工大学 | 上海 | 51 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
16 | 苏州大学 | 江苏 | 52 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
17 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 53 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
18 | 西北大学 | 陕西 | 54 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
19 | 中国矿业大学 | 江苏 | 55 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
19 | 北京科技大学 | 北京 | 55 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
21 | 北京协和医学院 | 北京 | 57 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
22 | 上海大学 | 上海 | 58 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
23 | 南昌大学 | 江西 | 59 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
24 | 湖南师范大学 | 湖南 | 61 | 4星级 | 中国高水平大学 |
25 | 云南大学 | 云南 | 62 | 4星级 | 中国高水平大学 |
26 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 63 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
27 | 东华大学 | 上海 | 64 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
27 | 华南师范大学 | 广东 | 64 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
29 | 上海财经大学 | 上海 | 66 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
30 | 陕西师范大学 | 陕西 | 67 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
31 | 中国政法大学 | 北京 | 68 | 5星级 | 中国一流大学 |
32 | 暨南大学 | 广东 | 69 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
33 | 北京邮电大学 | 北京 | 70 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
34 | 江南大学 | 江苏 | 71 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
35 | 合肥工业大学 | 安徽 | 72 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
36 | 北京化工大学 | 北京 | 73 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
37 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 74 | 4星级 | 中国高水平大学 |
38 | 福建师范大学 | 福建 | 75 | 4星级 | 中国高水平大学 |
39 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 76 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
39 | 福州大学 | 福建 | 76 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
39 | 深圳大学 | 广东 | 76 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
42 | 山西大学 | 山西 | 79 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
43 | 西南财经大学 | 四川 | 80 | 4星级 | 中国高水平大学 |
44 | 首都师范大学 | 北京 | 81 | 4星级 | 中国高水平大学 |
44 | 广西大学 | 广西 | 81 | 4星级 | 中国高水平大学 |
46 | 华南农业大学 | 广东 | 83 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
47 | 北京工业大学 | 北京 | 84 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
48 | 北京林业大学 | 北京 | 85 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
48 | 河南大学 | 河南 | 85 | 3星级 | 中国知名大学 |
50 | 燕山大学 | 河北 | 87 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
50 | 浙江工业大学 | 浙江 | 87 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
50 | 昆明理工大学 | 云南 | 87 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
53 | 中国石油大学(华东) | 山东 | 91 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
54 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 92 | 4星级 | 中国高水平大学 |
54 | 浙江师范大学 | 浙江 | 92 | 3星级 | 中国知名大学 |
56 | 首都医科大学 | 北京 | 94 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
57 | 安徽大学 | 安徽 | 95 | 3星级 | 中国知名大学 |
58 | 南京工业大学 | 江苏 | 96 | 3星级 | 中国知名大学 |
58 | 上海理工大学 | 上海 | 96 | 3星级 | 中国知名大学 |
60 | 天津师范大学 | 天津 | 98 | 3星级 | 中国知名大学 |
60 | 杭州电子科技大学 | 浙江 | 98 | 3星级 | 中国知名大学 |
62 | 河北大学 | 河北 | 100 | 3星级 | 中国知名大学 |
63 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 101 | 3星级 | 中国知名大学 |
64 | 新疆大学 | 新疆 | 102 | 3星级 | 中国知名大学 |
64 | 湘潭大学 | 湖南 | 102 | 3星级 | 中国知名大学 |
66 | 黑龙江大学 | 黑龙江 | 104 | 3星级 | 中国知名大学 |
66 | 宁波大学 | 浙江 | 104 | 3星级 | 中国知名大学 |
68 | 扬州大学 | 江苏 | 106 | 3星级 | 中国知名大学 |
69 | 安徽师范大学 | 安徽 | 107 | 3星级 | 中国知名大学 |
70 | 山东师范大学 | 山东 | 108 | 3星级 | 中国知名大学 |
71 | 中央财经大学 | 北京 | 109 | 4星级 | 中国高水平大学 |
72 | 江苏大学 | 江苏 | 110 | 3星级 | 中国知名大学 |
73 | 上海师范大学 | 上海 | 111 | 3星级 | 中国知名大学 |
74 | 大连海事大学 | 辽宁 | 112 | 3星级 | 中国知名大学 |
75 | 辽宁大学 | 辽宁 | 113 | 3星级 | 中国知名大学 |
76 | 太原理工大学 | 山西 | 114 | 3星级 | 中国知名大学 |
77 | 华北电力大学 | 北京 | 115 | 3星级 | 中国知名大学 |
78 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 116 | 3星级 | 中国知名大学 |
79 | 东北财经大学 | 辽宁 | 117 | 4星级 | 中国高水平大学 |
79 | 南方医科大学 | 广东 | 117 | 4星级 | 中国高水平大学 |
81 | 青岛大学 | 山东 | 119 | 3星级 | 中国知名大学 |
81 | 长沙理工大学 | 湖南 | 119 | 3星级 | 区域一流大学 |
83 | 天津医科大学 | 天津 | 121 | 3星级 | 中国知名大学 |
84 | 中国药科大学 | 江苏 | 122 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
85 | 北京中医药大学 | 北京 | 123 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
86 | 福建农林大学 | 福建 | 124 | 3星级 | 中国知名大学 |
86 | 浙江工商大学 | 浙江 | 124 | 3星级 | 区域一流大学 |
88 | 江西师范大学 | 江西 | 126 | 3星级 | 中国知名大学 |
89 | 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 127 | 3星级 | 中国知名大学 |
90 | 西北师范大学 | 甘肃 | 128 | 3星级 | 中国知名大学 |
91 | 南京邮电大学 | 江苏 | 129 | 3星级 | 中国知名大学 |
92 | 南京医科大学 | 江苏 | 130 | 3星级 | 中国知名大学 |
93 | 西南政法大学 | 重庆 | 131 | 4星级 | 中国高水平大学 |
93 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 131 | 3星级 | 中国知名大学 |
95 | 湖北大学 | 湖北 | 133 | 3星级 | 中国知名大学 |
96 | 山东农业大学 | 山东 | 134 | 3星级 | 区域一流大学 |
97 | 海南大学 | 海南 | 135 | 3星级 | 中国知名大学 |
98 | 内蒙古大学 | 内蒙古 | 136 | 3星级 | 中国知名大学 |
98 | 武汉科技大学 | 湖北 | 136 | 3星级 | 区域一流大学 |
100 | 云南师范大学 | 云南 | 138 | 3星级 | 区域一流大学 |
2017中国非211工程大学排行榜100强
名次 | 学校名称 | 所在地区 | 2017排行情况 | ||
全国排名 | 星级排名 | 办学层次 | |||
1 | 福建师范大学 | 福建 | 75 | 4星级 | 中国高水平大学 |
2 | 深圳大学 | 广东 | 76 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
3 | 山西大学 | 山西 | 79 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
4 | 首都师范大学 | 北京 | 81 | 4星级 | 中国高水平大学 |
5 | 华南农业大学 | 广东 | 83 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
6 | 河南大学 | 河南 | 85 | 3星级 | 中国知名大学 |
7 | 昆明理工大学 | 云南 | 87 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
7 | 燕山大学 | 河北 | 87 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
7 | 浙江工业大学 | 浙江 | 87 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
10 | 浙江师范大学 | 浙江 | 92 | 3星级 | 中国知名大学 |
11 | 首都医科大学 | 北京 | 94 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
12 | 南京工业大学 | 江苏 | 96 | 3星级 | 中国知名大学 |
12 | 上海理工大学 | 上海 | 96 | 3星级 | 中国知名大学 |
14 | 杭州电子科技大学 | 浙江 | 98 | 3星级 | 中国知名大学 |
14 | 天津师范大学 | 天津 | 98 | 3星级 | 中国知名大学 |
16 | 河北大学 | 河北 | 100 | 3星级 | 中国知名大学 |
17 | 湘潭大学 | 湖南 | 102 | 3星级 | 中国知名大学 |
18 | 黑龙江大学 | 黑龙江 | 104 | 3星级 | 中国知名大学 |
18 | 宁波大学 | 浙江 | 104 | 3星级 | 中国知名大学 |
20 | 扬州大学 | 江苏 | 106 | 3星级 | 中国知名大学 |
21 | 安徽师范大学 | 安徽 | 107 | 3星级 | 中国知名大学 |
22 | 山东师范大学 | 山东 | 108 | 3星级 | 中国知名大学 |
23 | 江苏大学 | 江苏 | 110 | 3星级 | 中国知名大学 |
24 | 上海师范大学 | 上海 | 111 | 3星级 | 中国知名大学 |
25 | 东北财经大学 | 辽宁 | 117 | 4星级 | 中国高水平大学 |
25 | 南方医科大学 | 广东 | 117 | 4星级 | 中国高水平大学 |
27 | 长沙理工大学 | 湖南 | 119 | 3星级 | 区域一流大学 |
27 | 青岛大学 | 山东 | 119 | 3星级 | 中国知名大学 |
29 | 福建农林大学 | 福建 | 124 | 3星级 | 中国知名大学 |
29 | 浙江工商大学 | 浙江 | 124 | 3星级 | 区域一流大学 |
31 | 江西师范大学 | 江西 | 126 | 3星级 | 中国知名大学 |
32 | 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 127 | 3星级 | 中国知名大学 |
33 | 西北师范大学 | 甘肃 | 128 | 3星级 | 中国知名大学 |
34 | 南京邮电大学 | 江苏 | 129 | 3星级 | 中国知名大学 |
35 | 南京医科大学 | 江苏 | 130 | 3星级 | 中国知名大学 |
36 | 西南政法大学 | 重庆 | 131 | 4星级 | 中国高水平大学 |
37 | 湖北大学 | 湖北 | 133 | 3星级 | 中国知名大学 |
38 | 山东农业大学 | 山东 | 134 | 3星级 | 区域一流大学 |
39 | 武汉科技大学 | 湖北 | 136 | 3星级 | 区域一流大学 |
40 | 云南师范大学 | 云南 | 138 | 3星级 | 区域一流大学 |
41 | 西安建筑科技大学 | 陕西 | 139 | 3星级 | 中国知名大学 |
42 | 华侨大学 | 福建 | 141 | 3星级 | 中国知名大学 |
42 | 江西财经大学 | 江西 | 141 | 3星级 | 区域一流大学 |
42 | 汕头大学 | 广东 | 141 | 3星级 | 区域一流大学 |
45 | 中国医科大学 | 辽宁 | 146 | 3星级 | 中国知名大学 |
46 | 广西师范大学 | 广西 | 148 | 2星级 | 区域高水平大学 |
47 | 河南农业大学 | 河南 | 149 | 3星级 | 中国知名大学 |
48 | 上海中医药大学 | 上海 | 150 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
49 | 广东外语外贸大学 | 广东 | 151 | 3星级 | 中国知名大学 |
49 | 杭州师范大学 | 浙江 | 151 | 2星级 | 区域高水平大学 |
49 | 湖南农业大学 | 湖南 | 151 | 3星级 | 中国知名大学 |
52 | 广州大学 | 广东 | 155 | 2星级 | 区域高水平大学 |
53 | 浙江理工大学 | 浙江 | 156 | 2星级 | 区域高水平大学 |
54 | 河南师范大学 | 河南 | 157 | 2星级 | 区域高水平大学 |
55 | 山东科技大学 | 山东 | 159 | 2星级 | 区域高水平大学 |
56 | 南京林业大学 | 江苏 | 160 | 3星级 | 中国知名大学 |
57 | 广东工业大学 | 广东 | 161 | 2星级 | 区域高水平大学 |
57 | 河北师范大学 | 河北 | 161 | 2星级 | 区域高水平大学 |
59 | 西安理工大学 | 陕西 | 163 | 2星级 | 区域高水平大学 |
60 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 164 | 2星级 | 区域高水平大学 |
61 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 165 | 3星级 | 区域一流大学 |
62 | 成都理工大学 | 四川 | 166 | 3星级 | 区域一流大学 |
63 | 北京语言大学 | 北京 | 167 | 4星级 | 中国高水平大学 |
64 | 华东政法大学 | 上海 | 168 | 3星级 | 区域一流大学 |
64 | 天津工业大学 | 天津 | 168 | 2星级 | 区域高水平大学 |
66 | 中北大学 | 山西 | 170 | 2星级 | 区域高水平大学 |
67 | 长春理工大学 | 吉林 | 171 | 2星级 | 区域高水平大学 |
67 | 河北农业大学 | 河北 | 171 | 2星级 | 区域高水平大学 |
67 | 重庆医科大学 | 重庆 | 171 | 3星级 | 区域一流大学 |
70 | 济南大学 | 山东 | 174 | 2星级 | 区域高水平大学 |
71 | 青岛科技大学 | 山东 | 175 | 2星级 | 区域高水平大学 |
71 | 中南民族大学 | 湖北 | 175 | 2星级 | 区域高水平大学 |
73 | 东北电力大学 | 吉林 | 177 | 2星级 | 区域高水平大学 |
73 | 江苏师范大学 | 江苏 | 177 | 2星级 | 区域高水平大学 |
75 | 重庆邮电大学 | 重庆 | 180 | 2星级 | 区域高水平大学 |
76 | 河南科技大学 | 河南 | 181 | 2星级 | 区域高水平大学 |
77 | 沈阳农业大学 | 辽宁 | 182 | 2星级 | 区域高水平大学 |
78 | 哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | 183 | 2星级 | 区域高水平大学 |
79 | 河南工业大学 | 河南 | 184 | 2星级 | 区域高水平大学 |
80 | 温州医科大学 | 浙江 | 185 | 2星级 | 区域高水平大学 |
81 | 兰州交通大学 | 甘肃 | 187 | 2星级 | 区域高水平大学 |
81 | 四川师范大学 | 四川 | 187 | 2星级 | 区域高水平大学 |
81 | 云南民族大学 | 云南 | 187 | 2星级 | 区域高水平大学 |
81 | 中国计量大学 | 浙江 | 187 | 2星级 | 区域高水平大学 |
85 | 南京中医药大学 | 江苏 | 191 | 3星级 | 区域一流大学 |
85 | 西南石油大学 | 四川 | 191 | 2星级 | 区域高水平大学 |
87 | 大连大学 | 辽宁 | 193 | 2星级 | 区域高水平大学 |
87 | 广州中医药大学 | 广东 | 193 | 3星级 | 区域一流大学 |
87 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 193 | 2星级 | 区域高水平大学 |
87 | 湖南科技大学 | 湖南 | 193 | 2星级 | 区域高水平大学 |
87 | 云南农业大学 | 云南 | 193 | 2星级 | 区域高水平大学 |
87 | 重庆交通大学 | 重庆 | 193 | 2星级 | 区域高水平大学 |
93 | 长江大学 | 湖北 | 199 | 2星级 | 区域高水平大学 |
93 | 河南理工大学 | 河南 | 199 | 2星级 | 区域高水平大学 |
93 | 辽宁师范大学 | 辽宁 | 199 | 2星级 | 区域高水平大学 |
96 | 西南民族大学 | 四川 | 202 | 2星级 | 区域高水平大学 |
97 | 山东理工大学 | 山东 | 203 | 2星级 | 区域高水平大学 |
98 | 曲阜师范大学 | 山东 | 204 | 2星级 | 区域高水平大学 |
99 | 西安科技大学 | 陕西 | 205 | 2星级 | 区域高水平大学 |
100 | 兰州理工大学 | 甘肃 | 206 | 2星级 | 区域高水平大学 |
100 | 温州大学 | 浙江 | 206 | 2星级 | 区域高水平大学 |
【2017年非985和211大学排名列表】相关文章:
985和211的区别是什么03-01
211和985是什么意思哪个好10-12
211大学和985大学区别10-12
西南林业大学是985还是21110-12
大连医科大学是985还是21110-12
南华大学是重点大学吗是211还是98510-12
南京理工大学是985还是211大学02-28
Word快速键列表05-14
北京211大学排名一览表哪个学校好10-12
画线段图或列表说课稿11-02