2017年南京大学录取分数线历年分数线
南京大学录取分数线是广大考生所关注的重点,以下是yjbys小编收集的南京大学录取分数线,仅供大家阅读参考!
目前2017年同济大学录取分数线尚未公布,如有发布小编将第一时间为大家更新,下面小编为大家整理了历年南京大学录取分数线,以供大家作为参考!
2016高考南京大学录取分数线
省份 | 录取批次 | 科类 | 最高分 | 1:1录取线 | 省本一线 | 低线差 |
北京 | 第一批 | 理科 | 689 | 681 | 548 | 133 |
北京 | 第一批 | 文科 | 659 | 654 | 579 | 75 |
天津 | 第一批 | 理科 | 671 | 664 | 538 | 126 |
天津 | 第一批 | 文科 | 643 | 636 | 547 | 89 |
河北 | 第一批 | 理科 | 689 | 680 | 544 | 136 |
河北 | 第一批 | 文科 | 650 | 644 | 548 | 96 |
河北 | 贫困专项 | 理科 | 668 | 649 | 544 | 105 |
河北 | 贫困专项 | 文科 | 602 | 596 | 548 | 48 |
山西 | 第一批 | 理科 | 649 | 635 | 515 | 120 |
山西 | 第一批 | 文科 | 598 | 584 | 513 | 71 |
山西 | 贫困专项 | 理科 | 594 | 593 | 515 | 78 |
山西 | 贫困专项 | 文科 | 557 | 555 | 513 | 42 |
内蒙古 | 第一批 | 理科 | 661 | 646 | 464 | 182 |
内蒙古 | 第一批 | 文科 | 618 | 611 | 487 | 124 |
内蒙古 | 贫困专项 | 理科 | 635 | 635 | 464 | 171 |
内蒙古 | 贫困专项 | 文科 | 571 | 571 | 487 | 84 |
辽宁 | 第一批 | 理科 | 673 | 658 | 500 | 158 |
辽宁 | 第一批 | 文科 | 633 | 623 | 530 | 93 |
吉林 | 第一批 | 理科 | 675 | 662 | 525 | 137 |
吉林 | 第一批 | 文科 | 639 | 626 | 543 | 83 |
黑龙江 | 第一批 | 理科 | 678 | 665 | 483 | 182 |
黑龙江 | 第一批 | 文科 | 725 | 617 | 495 | 122 |
黑龙江 | 提前批(国防生) | 理科 | 608 | 549 | 483 | 66 |
黑龙江 | 提前批(国防生) | 文科 | 596 | 567 | 495 | 72 |
黑龙江 | 贫困专项 | 理科 | 625 | 625 | 483 | 142 |
黑龙江 | 贫困专项 | 文科 | 557 | 557 | 495 | 62 |
上海 | 第一批 | 理科 | 504 | 478 | 414 | 64 |
上海 | 第一批 | 文科 | 497 | 479 | 434 | 45 |
江苏 | 第一批 | 理科 | 407 | 385 | 344 | 41 |
江苏 | 第一批 | 文科 | 398 | 380 | 342 | 38 |
江苏 | 提前批(国防生) | 理科 | 380 | 366 | 344 | 22 |
江苏 | 提前批(国防生) | 文科 | 346 | 342 | 342 | 0 |
浙江 | 第一批 | 理科 | 717 | 690 | 605 | 85 |
浙江 | 第一批 | 文科 | 711 | 697 | 626 | 71 |
安徽 | 第一批 | 理科 | 682 | 671 | 555 | 116 |
安徽 | 第一批 | 文科 | 667 | 661 | 597 | 64 |
安徽 | 第一批 | 理科 | 643 | 631 | 555 | 76 |
安徽 | 第一批 | 文科 | 639 | 631 | 597 | 34 |
安徽 | 贫困专项 | 理科 | 673 | 664 | 555 | 109 |
安徽 | 贫困专项 | 文科 | 658 | 650 | 597 | 53 |
福建 | 第一批 | 理科 | 673 | 660 | 525 | 135 |
福建 | 第一批 | 文科 | 645 | 630 | 549 | 81 |
江西 | 第一批 | 理科 | 666 | 653 | 540 | 113 |
江西 | 第一批 | 文科 | 608 | 597 | 528 | 69 |
江西 | 贫困专项 | 理科 | 655 | 638 | 540 | 98 |
江西 | 贫困专项 | 文科 | 599 | 599 | 528 | 71 |
山东 | 第一批 | 理科 | 690 | 682 | 562 | 120 |
山东 | 第一批 | 文科 | 657 | 649 | 568 | 81 |
山东 | 提前批(国防生) | 理科 | 658 | 617 | 562 | 55 |
山东 | 提前批(国防生) | 文科 | 617 | 606 | 568 | 38 |
河南 | 第一批 | 理科 | 676 | 652 | 529 | 123 |
河南 | 第一批 | 文科 | 607 | 598 | 513 | 85 |
河南 | 第一批 | 理科 | 636 | 602 | 529 | 73 |
河南 | 第一批 | 文科 | 582 | 582 | 513 | 69 |
河南 | 贫困专项 | 理科 | 651 | 639 | 529 | 110 |
河南 | 贫困专项 | 文科 | 597 | 572 | 513 | 59 |
湖北 | 第一批 | 理科 | 659 | 653 | 510 | 143 |
湖北 | 第一批 | 文科 | 604 | 597 | 521 | 76 |
湖北 | 贫困专项 | 理科 | 650 | 641 | 510 | 131 |
湖北 | 贫困专项 | 文科 | 600 | 596 | 521 | 75 |
湖南 | 第一批 | 理科 | 669 | 657 | 526 | 131 |
湖南 | 第一批 | 文科 | 627 | 623 | 535 | 88 |
湖南 | 贫困专项 | 理科 | 651 | 643 | 526 | 117 |
湖南 | 贫困专项 | 文科 | 619 | 612 | 535 | 77 |
广东 | 第一批 | 理科 | 681 | 668 | 577 | 91 |
广东 | 第一批 | 文科 | 646 | 635 | 573 | 62 |
广西 | 第一批 | 理科 | 655 | 640 | 480 | 160 |
广西 | 第一批 | 文科 | 638 | 624 | 530 | 94 |
广西 | 第一批 | 理科 | 583 | 530 | 480 | 50 |
广西 | 第一批 | 文科 | 571 | 559 | 530 | 29 |
海南 | 第一批 | 理科 | 838 | 805 | 608 | 197 |
海南 | 第一批 | 文科 | 845 | 839 | 662 | 177 |
海南 | 贫困专项 | 理科 | 766 | 762 | 608 | 154 |
重庆 | 第一批 | 理科 | 686 | 673 | 573 | 100 |
重庆 | 第一批 | 文科 | 669 | 660 | 572 | 88 |
重庆 | 贫困专项 | 理科 | 671 | 666 | 573 | 93 |
重庆 | 贫困专项 | 文科 | 653 | 653 | 572 | 81 |
四川 | 第一批 | 理科 | 652 | 629 | 528 | 101 |
四川 | 第一批 | 文科 | 627 | 621 | 543 | 78 |
四川 | 第一批 | 理科 | 617 | 557 | 528 | 29 |
四川 | 第一批 | 文科 | 591 | 563 | 543 | 20 |
四川 | 贫困专项 | 理科 | 617 | 583 | 528 | 55 |
四川 | 贫困专项 | 文科 | 602 | 597 | 543 | 54 |
贵州 | 第一批 | 理科 | 649 | 628 | 453 | 175 |
贵州 | 第一批 | 文科 | 673 | 660 | 543 | 117 |
贵州 | 贫困专项 | 理科 | 640 | 618 | 453 | 165 |
贵州 | 贫困专项 | 文科 | 655 | 649 | 543 | 106 |
云南 | 第一批 | 理科 | 674 | 658 | 500 | 158 |
云南 | 第一批 | 文科 | 670 | 653 | 540 | 113 |
云南 | 贫困专项 | 理科 | 655 | 636 | 500 | 136 |
云南 | 贫困专项 | 文科 | 667 | 636 | 540 | 96 |
西藏 | 第一批 | 理科 | 642 | 632 | 420 | 212 |
西藏 | 贫困专项 | 理科 | 281 | 281 | 280 | 1 |
西藏 | 贫困专项 | 文科 | 379 | 379 | 325 | 54 |
陕西 | 第一批 | 理科 | 675 | 666 | 480 | 186 |
陕西 | 第一批 | 文科 | 633 | 626 | 510 | 116 |
陕西 | 贫困专项 | 理科 | 655 | 628 | 480 | 148 |
陕西 | 贫困专项 | 文科 | 597 | 584 | 510 | 74 |
陕西 | 提前批(国防生) | 理科 | 636 | 594 | 480 | 114 |
陕西 | 提前批(国防生) | 文科 | 600 | 582 | 510 | 72 |
甘肃 | 第一批 | 理科 | 641 | 625 | 475 | 150 |
甘肃 | 第一批 | 文科 | 620 | 615 | 517 | 98 |
甘肃 | 贫困专项 | 理科 | 628 | 605 | 475 | 130 |
甘肃 | 贫困专项 | 文科 | 601 | 568 | 517 | 51 |
甘肃 | 提前批(国防生) | 理科 | 590 | 528 | 475 | 53 |
甘肃 | 提前批(国防生) | 文科 | 540 | 534 | 517 | 17 |
青海 | 第一批 | 理科 | 625 | 608 | 400 | 208 |
青海 | 第一批 | 文科 | 613 | 588 | 466 | 122 |
青海 | 贫困专项 | 理科 | 523 | 523 | 400 | 123 |
青海 | 贫困专项 | 文科 | 551 | 551 | 466 | 85 |
宁夏 | 第一批 | 理科 | 625 | 613 | 445 | 168 |
宁夏 | 第一批 | 文科 | 628 | 621 | 507 | 114 |
宁夏 | 贫困专项 | 理科 | 603 | 603 | 445 | 158 |
宁夏 | 贫困专项 | 文科 | 628 | 628 | 507 | 121 |
新疆 | 第一批 | 理科 | 654 | 630 | 446 | 184 |
新疆 | 第一批 | 文科 | 624 | 619 | 486 | 133 |
新疆 | 贫困专项 | 理科 | 614 | 599 | 446 | 153 |
新疆 | 贫困专项 | 文科 | 590 | 590 | 486 | 104 |
南京大学历年录取分数线【理科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 考生类别 | 录取批次 |
2015 | 504 | 483 | 414 | 理科 | 一批 |
2014 | -- | 495 | 423 | 理科 | 一批 |
2013 | 516 | 478 | 405 | 理科 | 一批 |
2012 | 512 | 492 | 423 | 理科 | 一批 |
2011 | 541 | 522 | 462 | 理科 | 一批 |
2010 | 533 | 517 | 465 | 理科 | 一批 |
2009 | 526 | 507 | 455 | 理科 | 一批 |
2008 | 534 | 523 | 467 | 理科 | 一批 |
2007 | 530 | 509 | 461 | 理科 | 一批 |
2006 | 555 | 498 | 466 | 理科 | 一批 |
2005 | 550 | -- | -- | 理科 | 一批 |
南京大学历年录取分数线【文科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 考生类别 | 录取批次 |
2015 | 497 | 485 | 434 | 文科 | 一批 |
2014 | -- | 499 | 444 | 文科 | 一批 |
2013 | 514 | 495 | 448 | 文科 | 一批 |
2012 | 499 | 489 | 438 | 文科 | 一批 |
2011 | 541 | 527 | 468 | 文科 | 一批 |
2010 | 519 | 510 | 464 | 文科 | 一批 |
2009 | 536 | 513 | 471 | 文科 | 一批 |
2008 | 534 | 512 | 471 | 文科 | 一批 |
2007 | 526 | 501 | 465 | 文科 | 一批 |
2006 | 545 | 519 | 490 | 文科 | 一批 |
2005 | 555 | -- | -- | 文科 | 一批 |
2017年南京大学录取分数线历年分数线相关文章推荐:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
【2017年南京大学录取分数线历年分数线】相关文章:
2021东南大学高考录取分数线10-12
清华北大高考录取分数线202110-12
深圳高中学校录取分数线如何划定02-24
深圳红山中学高中部录取分数线05-26
2021开封成人高考本科录取分数线是多少03-04
2021中南大学本科录取分数线公布10-12
八大美院录取分数线都是多少分10-11