2017年辽宁大学取分数线
辽宁大学是辽宁最好的学校之一,关于录取分数线及最低录取分数线是考生们比较关心的`问题,以下内容由应届毕业生小编为大家整理的2017年辽宁大学取分数线,希望能帮助到您!
辽宁大学2016年在各省各专业录取分数线(2017年辽宁大学录取分数线未公布!以下是2016年辽宁大学录取分数线数据,供大家参考!)
省份 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
安徽 | 理科 | 化学类(化学、应用化学、材料化学) | 3 | 576 | 566 | 569.3 | 国家专项计划 |
安徽 | 理科 | 制药工程 | 3 | 568 | 565 | 566.7 | 国家专项计划 |
安徽 | 理科 | 保险学 | 2 | 575 | 574 | 574.5 | |
安徽 | 理科 | 测控技术与仪器 | 3 | 575 | 574 | 574.3 | |
安徽 | 理科 | 电子科学与技术 | 2 | 577 | 575 | 576 | |
安徽 | 理科 | 法学 | 3 | 581 | 576 | 578.7 | |
安徽 | 理科 | 工程管理 | 2 | 580 | 578 | 579 | |
安徽 | 理科 | 工商管理 | 2 | 578 | 577 | 577.5 | |
安徽 | 理科 | 国际经济与贸易 | 2 | 586 | 585 | 585.5 | |
安徽 | 理科 | 环境科学 | 3 | 575 | 573 | 573.7 | |
安徽 | 理科 | 环境生态工程 | 3 | 574 | 573 | 573.7 | |
安徽 | 理科 | 会计学 | 2 | 594 | 580 | 587 | |
安徽 | 理科 | 计算机科学与技术 | 2 | 587 | 579 | 583 | |
安徽 | 理科 | 经济统计学 | 2 | 581 | 580 | 580.5 | |
安徽 | 理科 | 劳动与社会保障 | 2 | 574 | 573 | 573.5 | |
安徽 | 理科 | 生物技术 | 3 | 573 | 573 | 573 | |
安徽 | 理科 | 生物科学 | 3 | 575 | 574 | 574.7 | |
安徽 | 理科 | 数学与应用数学 | 3 | 577 | 574 | 575 | |
安徽 | 理科 | 通信工程 | 3 | 576 | 575 | 575.3 | |
安徽 | 理科 | 物理学 | 4 | 574 | 573 | 573.8 | |
安徽 | 理科 | 信息与计算科学 | 3 | 578 | 574 | 575.3 | |
安徽 | 理科 | 行政管理 | 2 | 574 | 574 | 574 | |
安徽 | 理科 | 应用物理学 | 3 | 574 | 573 | 573.3 | |
安徽 | 理科 | 哲学 | 2 | 574 | 573 | 573.5 | |
安徽 | 理科 | 通信工程 | 3 | 568 | 549 | 559 | 国防生。英语只招男生。 |
安徽 | 文科 | 俄语 | 3 | 560 | 558 | 559 | |
安徽 | 文科 | 广告学 | 2 | 562 | 559 | 560.5 | |
安徽 | 文科 | 国际政治 | 3 | 558 | 555 | 557 | |
安徽 | 文科 | 汉语言文学 | 3 | 559 | 558 | 558.7 | |
安徽 | 文科 | 会计学 | 2 | 573 | 573 | 573 | |
安徽 | 文科 | 经济统计学 | 2 | 569 | 568 | 568.5 | |
安徽 | 文科 | 经济学 | 2 | 577 | 575 | 576 | |
安徽 | 文科 | 历史学 | 3 | 562 | 556 | 558.7 | |
安徽 | 文科 | 日语 | 2 | 559 | 558 | 558.5 | |
安徽 | 文科 | 市场营销 | 2 | 559 | 558 | 558.5 | |
安徽 | 文科 | 网络与新媒体 | 2 | 560 | 560 | 560 | |
安徽 | 文科 | 新闻学 | 4 | 564 | 559 | 560.8 | |
北京 | 理科 | 数学与应用数学 | 2 | 596 | 570 | 583 | |
北京 | 理科 | 通信工程 | 2 | 578 | 576 | 577 | |
北京 | 理科 | 工商管理类(中外合作办学)(工商管理)(新华) | 2 | 564 | 563 | 563.5 | 中外合作办学类 |
北京 | 理科 | 工商管理类(中外合作办学)(会计学)(新华) | 2 | 570 | 569 | 569.5 | 中外合作办学类 |
北京 | 文科 | 国际政治 | 2 | 590 | 590 | 590 | |
北京 | 文科 | 汉语言文学 | 2 | 589 | 588 | 588.5 | |
北京 | 文科 | 金融学 | 2 | 597 | 590 | 593.5 | |
北京 | 文科 | 工商管理类(中外合作办学)(工商管理)(新华) | 2 | 584 | 583 | 583.5 | 中外合作办学类 |
北京 | 文科 | 工商管理类(中外合作办学)(会计学)(新华) | 2 | 587 | 584 | 585.5 | 中外合作办学类 |
福建 | 理科 | 测控技术与仪器 | 2 | 525 | 524 | 524.5 | |
福建 | 理科 | 档案学 | 2 | 525 | 523 | 524 | |
福建 | 理科 | 电子科学与技术 | 2 | 527 | 526 | 526.5 | |
福建 | 理科 | 工程管理 | 2 | 528 | 527 | 527.5 | |
福建 | 理科 | 会计学 | 1 | 534 | 534 | 534 | |
福建 | 理科 | 计算机科学与技术 | 2 | 533 | 528 | 530.5 | |
福建 | 理科 | 金融学 | 1 | 550 | 550 | 550 | |
福建 | 理科 | 生态学 | 2 | 524 | 524 | 524 | |
福建 | 理科 | 生物技术 | 3 | 527 | 525 | 526 | |
福建 | 理科 | 制药工程 | 3 | 527 | 523 | 524.7 | |
福建 | 文科 | 财政学 | 2 | 542 | 541 | 541.5 | |
福建 | 文科 | 朝鲜语 | 2 | 547 | 536 | 541.5 | |
福建 | 文科 | 广播电视学 | 3 | 540 | 533 | 536.3 | |
福建 | 文科 | 国际政治 | 3 | 538 | 536 | 537.3 | |
福建 | 文科 | 汉语言文学 | 2 | 549 | 543 | 546 | |
福建 | 文科 | 会计学 | 1 | 543 | 543 | 543 | |
甘肃 | 理科 | 测控技术与仪器 | 1 | 524 | 524 | 524 | 国家专项计划 |
甘肃 | 理科 | 食品科学与工程 | 1 | 523 | 523 | 523 | 国家专项计划 |
甘肃 | 理科 | 数学与应用数学 | 2 | 522 | 520 | 521 | 国家专项计划 |
甘肃 | 理科 | 信息与计算科学 | 2 | 522 | 522 | 522 | 国家专项计划 |
甘肃 | 理科 | 制药工程 | 1 | 530 | 530 | 530 | 国家专项计划 |
甘肃 | 理科 | 测控技术与仪器 | 3 | 545 | 542 | 543.7 | |
甘肃 | 理科 | 电子信息科学与技术 | 2 | 548 | 548 | 548 | |
甘肃 | 理科 | 国民经济管理 | 4 | 553 | 547 | 550.5 | |
甘肃 | 理科 | 环境生态工程 | 3 | 547 | 543 | 544.3 | |
甘肃 | 理科 | 金融学 | 3 | 558 | 557 | 557.3 | |
甘肃 | 理科 | 经济统计学 | 3 | 552 | 549 | 550.3 | |
甘肃 | 理科 | 经济学 | 3 | 554 | 551 | 552.3 | |
甘肃 | 理科 | 人力资源管理 | 4 | 549 | 543 | 545.8 | |
甘肃 | 理科 | 软件工程 | 3 | 549 | 544 | 546.7 | |
甘肃 | 理科 | 生物技术 | 3 | 543 | 542 | 542.3 | |
甘肃 | 理科 | 生物科学 | 3 | 542 | 541 | 541.3 | |
甘肃 | 理科 | 食品科学与工程 | 3 | 544 | 541 | 542.3 | |
甘肃 | 理科 | 通信工程 | 1 | 549 | 549 | 549 | |
甘肃 | 理科 | 信息与计算科学 | 3 | 545 | 543 | 544 | |
甘肃 | 理科 | 行政管理 | 3 | 550 | 545 | 547 | |
甘肃 | 理科 | 制药工程 | 4 | 543 | 541 | 542 | |
甘肃 | 理科 | 电子信息科学与技术 | 3 | 516 | 508 | 512.3 | 国防生。英语只招男生。 |
甘肃 | 理科 | 通信工程 | 2 | 515 | 510 | 512.5 | 国防生。英语只招男生。 |
甘肃 | 文科 | 汉语言文学 | 2 | 540 | 534 | 537 | 国家专项计划 |
甘肃 | 文科 | 会计学 | 1 | 556 | 556 | 556 | 国家专项计划 |
甘肃 | 文科 | 金融学 | 2 | 542 | 540 | 541 | 国家专项计划 |
甘肃 | 文科 | 英语 | 2 | 536 | 534 | 535 | 国家专项计划 |
甘肃 | 文科 | 保险学 | 3 | 542 | 540 | 541.3 | |
甘肃 | 文科 | 财政学 | 4 | 547 | 544 | 545.2 | |
甘肃 | 文科 | 德语 | 4 | 538 | 534 | 535.5 | |
甘肃 | 文科 | 法语 | 4 | 540 | 534 | 536.8 | |
甘肃 | 文科 | 国际政治 | 4 | 569 | 537 | 546 | |
甘肃 | 文科 | 汉语国际教育 | 3 | 543 | 540 | 541.7 | |
甘肃 | 文科 | 会计学 | 2 | 555 | 550 | 552.5 | |
甘肃 | 文科 | 金融学 | 3 | 549 | 547 | 548 | |
甘肃 | 文科 | 历史学 | 4 | 541 | 534 | 537.2 | |
甘肃 | 文科 | 日语 | 2 | 541 | 535 | 538 | |
甘肃 | 文科 | 新闻学 | 5 | 540 | 535 | 537.2 | |
甘肃 | 文科 | 哲学 | 4 | 538 | 534 | 535 | |
广东 | 理科 | 工商管理类(中外合作办学)(工商管理)(新华) | 4 | 523 | 519 | 521 | 中外合作办学类 |
广东 | 理科 | 工商管理类(中外合作办学)(会计学)(新华) | 7 | 559 | 521 | 535.6 | 中外合作办学类 |
广东 | 理科 | 工商管理类(中外合作办学)(市场营销)(新华) | 3 | 529 | 520 | 524 | 中外合作办学类 |
广东 | 文科 | 编辑出版学 | 3 | 528 | 525 | 526 | |
广东 | 文科 | 财政学 | 3 | 533 | 528 | 529.7 | |
广东 | 文科 | 朝鲜语 | 3 | 529 | 525 | 526.3 | |
广东 | 文科 | 国际经济与贸易 | 2 | 528 | 527 | 527.5 | |
广东 | 文科 | 汉语言文学 | 3 | 529 | 528 | 528.7 | |
广东 | 文科 | 会计学 | 2 | 539 | 527 | 533 | |
广东 | 文科 | 金融学 | 2 | 530 | 526 | 528 | |
广东 | 文科 | 历史学 | 3 | 528 | 526 | 527.3 | |
广东 | 文科 | 新闻学 | 4 | 530 | 525 | 527 | |
广东 | 文科 | 英语 | 5 | 528 | 525 | 526.2 | |
广西 | 理科 | 通信工程 | 1 | 550 | 550 | 550 | |
广西 | 理科 | 通信工程 | 2 | 593 | 563 | 578 | 国防生。英语只招男生。 |
广西 | 文科 | 法学 | 2 | 559 | 550 | 554.5 | 国家专项计划 |
广西 | 文科 | 汉语言文学 | 2 | 548 | 548 | 548 | 国家专项计划 |
广西 | 文科 | 英语 | 2 | 557 | 557 | 557 | 国家专项计划 |
广西 | 文科 | 保险学 | 2 | 575 | 564 | 569.5 | |
广西 | 文科 | 财政学 | 2 | 579 | 577 | 578 | |
广西 | 文科 | 朝鲜语 | 3 | 576 | 572 | 573.7 | |
广西 | 文科 | 广播电视学 | 2 | 578 | 571 | 574.5 | |
广西 | 文科 | 汉语言文学 | 2 | 582 | 580 | 581 | |
广西 | 文科 | 会计学 | 2 | 576 | 573 | 574.5 | |
广西 | 文科 | 金融学 | 2 | 592 | 581 | 586.5 | |
广西 | 文科 | 劳动与社会保障 | 3 | 566 | 565 | 565.3 | |
广西 | 文科 | 历史学 | 3 | 571 | 567 | 568.7 | |
广西 | 文科 | 旅游管理 | 2 | 571 | 568 | 569.5 | |
广西 | 文科 | 网络与新媒体 | 2 | 577 | 571 | 574 | |
广西 | 文科 | 新闻学 | 2 | 573 | 571 | 572 | |
广西 | 文科 | 行政管理 | 2 | 573 | 571 | 572 | |
广西 | 文科 | 英语 | 2 | 576 | 575 | 575.5 | |
贵州 | 理科 | 化学类(化学、应用化学、材料化学) | 3 | 550 | 536 | 543.3 | 国家专项计划 |
贵州 | 理科 | 生物技术 | 4 | 551 | 534 | 542 | 国家专项计划 |
贵州 | 理科 | 应用物理学 | 3 | 557 | 542 | 549.3 | 国家专项计划 |
贵州 | 理科 | 保险学 | 3 | 552 | 545 | 547.7 | |
贵州 | 理科 | 档案学 | 3 | 553 | 541 | 547.3 | |
贵州 | 理科 | 电子信息科学与技术 | 3 | 564 | 549 | 554.7 | |
贵州 | 理科 | 工商管理 | 2 | 563 | 561 | 562 | |
贵州 | 理科 | 化学类(化学、应用化学、材料化学) | 5 | 555 | 545 | 549.6 | |
贵州 | 理科 | 环境生态工程 | 3 | 550 | 545 | 547.3 | |
贵州 | 理科 | 会计学 | 3 | 585 | 558 | 567.3 | |
贵州 | 理科 | 计算机科学与技术 | 4 | 557 | 550 | 554 | |
贵州 | 理科 | 金融学 | 2 | 575 | 569 | 572 | |
贵州 | 理科 | 经济统计学 | 3 | 557 | 552 | 554.3 | |
贵州 | 理科 | 经济学 | 2 | 561 | 557 | 559 | |
贵州 | 理科 | 劳动与社会保障 | 2 | 551 | 546 | 548.5 | |
贵州 | 理科 | 软件工程 | 4 | 568 | 547 | 554.2 | |
贵州 | 理科 | 生态学 | 3 | 559 | 544 | 549 | |
贵州 | 理科 | 生物技术 | 2 | 554 | 547 | 550.5 | |
贵州 | 理科 | 生物科学 | 3 | 555 | 545 | 551 | |
贵州 | 理科 | 数学与应用数学 | 4 | 548 | 544 | 545.8 | |
贵州 | 理科 | 通信工程 | 2 | 558 | 548 | 553 | |
贵州 | 理科 | 物理学 | 3 | 553 | 548 | 551 | |
贵州 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 4 | 568 | 552 | 557 | |
贵州 | 理科 | 信息与计算科学 | 3 | 555 | 545 | 550.7 | |
贵州 | 理科 | 英语 | 4 | 555 | 547 | 551.2 | |
贵州 | 理科 | 制药工程 | 4 | 554 | 544 | 549 | |
贵州 | 理科 | 通信工程 | 2 | 487 | 485 | 486 | 国防生。英语只招男生。 |
贵州 | 文科 | 编辑出版学 | 2 | 605 | 601 | 603 | 国家专项计划 |
贵州 | 文科 | 法学 | 3 | 610 | 606 | 608 | 国家专项计划 |
贵州 | 文科 | 会计学 | 2 | 607 | 607 | 607 | 国家专项计划 |
贵州 | 文科 | 工商管理 | 2 | 601 | 597 | 599 | |
贵州 | 文科 | 广播电视学 | 3 | 594 | 577 | 588.3 | |
贵州 | 文科 | 国际经济与贸易 | 3 | 600 | 595 | 597 | |
贵州 | 文科 | 国民经济管理 | 2 | 604 | 600 | 602 | |
贵州 | 文科 | 汉语言文学 | 4 | 595 | 593 | 593.8 | |
贵州 | 文科 | 会计学 | 3 | 620 | 606 | 611.3 | |
贵州 | 文科 | 金融学 | 3 | 616 | 609 | 611.7 | |
贵州 | 文科 | 历史学 | 3 | 598 | 594 | 595.3 | |
贵州 | 文科 | 人力资源管理 | 3 | 602 | 595 | 597.3 | |
贵州 | 文科 | 新闻学 | 4 | 600 | 594 | 596.5 | |
贵州 | 文科 | 行政管理 | 4 | 600 | 595 | 598.2 | |
贵州 | 文科 | 英语 | 2 | 598 | 594 | 596 |
【2017年辽宁大学取分数线】相关文章:
取橙汁教案04-25
天心取米谜语08-26
辽宁大学国际本科怎么样03-18
取承兑介绍信04-27
我取作文1000字01-13
辽宁大学怎么样好不好03-09
弃重取轻成语解释05-04
有关取苹果作文4篇05-04
取苹果作文合集5篇04-17
【精华】取苹果作文4篇04-05