2017年浙江大学今年录取分数线
想去浙江大学就读的考生们,快来了解一下浙江大学的录取分数线吧。下面是应届毕业生小编为大家搜集整理出来的有关于2017年浙江大学今年录取分数线,欢迎阅读!
浙江大学2016年录取分数线
省份 | 理科(本一批) | 文科(本一批) |
北京 | 670 | 657 |
天津 | 672 | 637 |
内蒙古 | 670 | 601 |
辽宁 | 668 | 618 |
吉林 | 674 | 613 |
黑龙江 | 670 | 607 |
上海 | 505 | 507 |
江西 | 656 | 598 |
山东 | 681 | 618 |
湖南 | 656 | 619 |
广东 | 649 | 608 |
广西 | 661 | / |
贵州 | 666 | / |
云南 | 676 | / |
甘肃 | 654 | / |
宁夏 | 648 | 612 |
新疆 | 666 | 612 |
浙江 | 683 | 665 |
青海 | 636 | / |
海南 | 841 | / |
河北 | 691 | 656 |
山西 | 649 | 588 |
江苏 | 401 | 390 |
安徽 | 667 | 617 |
福建 | 646 | 607 |
湖北 | 674 | 618 |
重庆 | 680 | 626 |
四川 | 671 | 621 |
河南 | 668 | 614 |
陕西 | 683 | 638 |
西藏 | 500 | / |
2016年录取分数线 |
||||||||
院校在各省代号 | 生源地 | 批次 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 录取志愿 | 录取最高分 | 录取最低分 |
3301 | 重庆 | 本科提前批 | 文史类 | 2 | 2 | 1志愿 | 620 | 619 |
3301 | 重庆 | 贫困定向本科(国家专项) | 理工类 | 13 | 13 | 1志愿 | 678 | 665 |
3301 | 重庆 | 贫困定向本科(国家专项) | 文史类 | 4 | 4 | 1志愿 | 622 | 616 |
3301 | 重庆 | 本科第一批 | 文史类 | 9 | 9 | 1志愿 | 629.225125136 | 626.228115130 |
3301 | 重庆 | 本科第一批 | 理工类 | 30 | 30 | 1志愿 | 693.282126138 | 680.280119143 |
贵州 | 本科提前批(国防生) | 理科 | 4 | 1 | 617 | 597 | ||
贵州 | 国家专项计划 | 理科 | 30 | 平行 | 669 | 651 | ||
贵州 | 第一批本科 | 文科 | 7 | 平行 | 663 | 658 | ||
贵州 | 第一批本科 | 理科 | 22 | 平行 | 683 | 666 | ||
贵州 | 第一批本科 | 理科 | 4 | 平行 | 660 | 659 | ||
4201 | 陕西 | 单设本科A段国家贫困地区专项生 | 文史 | 8 | 8 | 1 | 605 | |
4201 | 陕西 | 单设本科A段国家贫困地区专项生 | 理工 | 18 | 18 | 1 | 649 |
2016年录取分数线 |
||||||
院校在各省代号 | 生源地 | 批次 | 科类 | 人数 | 最高分 | 原始志愿最低分 |
3301 | 云南 | 国家专项批 | 理工 | 19 | 681 | 652 |
3301 | 云南 | 一本 | 文史 | 5 | 646 | 639 |
3301 | 云南 | 一本 | 理工 | 30 | 690 | 676 |
1019 | 黑龙江 | 贫困地区专项计划 | 理工 | 644 |
2016年四川高考本科一批院校录取分数线(含调档线) |
|||||||
生源地 | 批次 | 科类 | 调档线 | 数学 | 理综 | 语文 | 实录线 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 671 | 129 | 287 | 117 | 671 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 621 | 117 | 239 | 128 | 621 |
2016年录取最低分数线 |
||||||
院校在各省代号 | 生源地 | 批次 | 科类 | 录取最低分 | 控线 | 线差 |
3310 | 北京 | 本科一批 | 理科 | 670 | 548 | 122 |
3310 | 北京 | 本科一批 | 文科 | 657 | 583 | 74 |
1021 | 甘肃 | B段国家专项计划(外省) | 理科 | 595 | ||
1021 | 甘肃 | 本科一批H段 | 理工 | 654.131284104 | 490 | 164 |
1658 | 辽宁 | 本科第一批 | 理科 | 668.140108146 | 498 | 170 |
1658 | 辽宁 | 本科第一批 | 文科 | 618.118130140 | 525 | 93 |
2016年在投档分数线 |
|||||||
院校在各省代号 | 省份 | 批次 | 科类 | 理科投档线 | 控线 | 线差 | 备注 |
10335 | 广西 | 本科第一批 | 理科 | 661 | |||
10335 | 广西 | 专项计划 | 理科 | 601 | |||
5229 | 福建 | 本科一批 | 理工 | 646 | 465 | 181 | |
5229 | 福建 | 本科一批 | 文史 | 607 | 501 | 106 | |
1601 | 山西 | 本科第一批A类 | 文史 | 588.118117218 | 518 | 70 | |
1601 | 山西 | 本科第一批A类 | 理工 | 649.130115278 | 519 | 130 | |
1601 | 山西 | 本科第一批A1类 | 理工 | 627.120114265 | 519 | 108 | |
1180 | 湖北 | 本科提前批普通类 | 理科 | 651.106139139 | |||
1180 | 湖北 | 本科第一批普通类 | 理科 | 674.132129137 | |||
1180 | 湖北 | 本科第一批国家专项计划 | 理科 | 661.119130144 | |||
1180 | 湖北 | 本科第一批普通类 | 文科 | 618.123130138 | |||
1019 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 文史 | 607.108140216 | |||
1019 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 理工 | 670.138145272 |
2016年投档分数线 |
|||||||||
院校在各省代号 | 生源地 | 批次 | 科类 | 计划数 | 投档人数 | 投档分 | 最低排位 | 控线 | 线差 |
10335 | 广东 | 提前第一批本科第一志愿 | 理科 | 31 | 35 | 608 | |||
10335 | 广东 | 第一批本科 | 理科 | 84 | 84 | 649 | 607 | 508 | 141 |
10335 | 广东 | 第一批本科 | 文科 | 29 | 29 | 608 | 222 | 514 | 94 |
0001 | 浙江 | 第一批 | 理科 | 1330 | 683 | 5-002785 | 600 | 83 | |
0001 | 浙江 | 第一批 | 文科 | 292 | 665 | 1-000685 | 603 | 62 | |
1351 | 江西 | 提前本科军事类 | 理工 | 601 | 5226 | ||||
9151 | 江西 | 提前本科军事类 | 理工 | 584 | 8819 | ||||
1351 | 江西 | 提前本科统招 | 文史 | 586 | |||||
1351 | 江西 | 提前本科统招 | 理工 | 620 | |||||
1351 | 江西 | 本科第一批统招 | 理工 | 656 | 311 | 529 | 127 | ||
1351 | 江西 | 本科第一批统招 | 文史 | 598 | 202 | 523 | 75 | ||
0100 | 安徽 | 第一批本科 | 理科 | 34 | 667 | 331 | 518 | 149 | |
0100 | 安徽 | 第一批本科 | 文科 | 11 | 617 | 150 | 521 | 96 | |
0410 | 海南 | 第一批平行志愿 | 理工 | 5 | 5 | 841 | |||
4201 | 陕西 | 本科一批 | 理工 | 62 | 62 | 683 | 338 | 470 | 213 |
4201 | 陕西 | 本科一批 | 文史 | 14 | 14 | 638 | 112 | 511 | 127 |
1195 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 47 | 47 | 668 | 523 | 145 | |
1195 | 河南 | 本科一批 | 文科 | 18 | 18 | 614 | 517 | 97 |
2016年投档分数线 |
||||||||||
院校在各省代号 | 生源地 | 批次 | 科类 | 计划数 | 投档线 | 语文 | 数学 | 外语 | 控线 | 线差 |
3301 | 湖南 | 军事院校计划非指挥类男 | 理工类 | 625 | 101 | 127 | 143 | |||
3301 | 湖南 | 军事院校计划指挥类男 | 理工类 | 517 | ||||||
3301 | 湖南 | 军事院校计划指挥类(男)征集 | 理工类 | 617 | 113 | 125 | 135 | |||
3301 | 湖南 | 贫困专项计划 | 文史类 | 606 | 107 | 114 | 140 | |||
3301 | 湖南 | 贫困专项计划 | 理工类 | 643 | 99 | 132 | 130 | |||
3301 | 湖南 | 本科一批平行一志愿 | 理工类 | 64 | 656 | 109 | 134 | 127 | ||
3301 | 湖南 | 本科一批平行一志愿 | 文史类 | 18 | 619 | 113 | 136 | 134 | ||
河北 | 本科一批一志愿平行 | 理科 | 691 | 135 | 145 | 136 | ||||
河北 | 本科一批一志愿平行 | 文科 | 656 | 125 | 136 | 145 | ||||
237 | 上海 | 本科普通批平行志愿 | 理科 | 505 | 113 | 129 | 132 | 360 | 145 | |
237 | 上海 | 本科普通批平行志愿 | 文科 | 507 | 138 | 107 | 133 | 368 | 139 |
2016年在山东投档分数线 |
||||||||||
生源地 | 批次 | 投档志愿 | 科类 | 计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | 控线 | 线差 |
山东 | 本科一批 | 首次志愿 | 理科 | 67 | 100 | 67 | 695 | 681.138279117147 | 537 | 144 |
山东 | 本科一批 | 首次志愿 | 文科 | 18 | 100 | 18 | 626 | 618.117216150135 | 530 | 88 |
2016年在内蒙古投档分数线 |
||||||||||
院校代号 | 生源地 | 批次 | 科类 | 计划数 | 预计1比1投档最低分 | 应投档人数 | 已报人数 | 缺档人数 | 投档比例 | 预计投档最低分 |
292 | 内蒙古 | 本科提前B | 理科 | 14 | 652 | 14 | 19 | 1比1 | 652 | |
292 | 内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 3 | 601 | 3 | 4 | 1比1 | 601 | |
292 | 内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 33 | 670 | 33 | 36 | 1比1 | 670 |
2016年在江苏投档分数线 |
||||||||
院校代号 | 生源地 | 批次 | 科类 | 选测等级 | 投档最低分 | 辅助排序分 | 控线 | 线差 |
2201 | 江苏 | 提前批军事国防技术本一男生 | 理科 | AB | 362 | 263-131-105-094 | ||
2201 | 江苏 | 提前批军事国防技术本一女生 | 理科 | AB | 383 | 285-136-118-093 | ||
2201 | 江苏 | 提前批军事国防指挥本一男生 | 理科 | AB | 367 | 273-136-111-089 | ||
2201 | 江苏 | 本科第一批 | 理科 | AA | 401 | 296-135-122-100 | 353 | 48 |
2201 | 江苏 | 本科第一批 | 文科 | AA | 390 | 292-119-144-093 | 355 | 35 |
2016年在新疆平行志愿投档分数线 |
||||||
院校代码 | 生源地 | 批次 | 科类 | 最高投档分 | 最低投档分 | 平均投档分 |
1062 | 新疆 | 本科一批汉语言统招 | 理科 | 679 | 666 | 670.59 |
1062 | 新疆 | 本科一批汉语言统招 | 文科 | 624 | 612 | 615.09 |
1062 | 新疆 | 本科一批次 | 理科 | 619.1192541 | 544.0911731 | 582 |
1062 | 新疆 | 本科一批次 | 文科 | 589.1051871 | 542.0991921 | 558.7 |
更多相关文章:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
【2017年浙江大学今年录取分数线】相关文章:
福建省今年高职招考共录取新生4.94万人录取率78.3%01-17
2021东南大学高考录取分数线10-12
春节今年作文03-28
清华北大高考录取分数线202110-12
深圳高中学校录取分数线如何划定02-24
深圳红山中学高中部录取分数线05-26
浙江大学软件学院好不好03-16
浙江大学软件学院怎么样03-03
浙江大学自主招生推荐信09-16