2017南京邮电大学高考录取分数线
南京邮电大学时南京的优秀院校,在高考结束后想要报考南京邮电大学的同学需要了解相关的分数线,下面就和YJBYS小编一起来看看吧。
2017南京邮电大学高考录取分数线
2017年南京邮电大学本二录取分数线尚未公布,因此,yjbys小编为大家带来2016年南京邮电大学本二录取分数线,仅供考生参考,希望大家能考上心仪的大学!
省份 | 批次 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
北京 | 本二 | 理科 | 16 | 577 | 548 | 560.1 |
北京 | 本二 | 文科 | 6 | 576 | 562 | 564.8 |
天津 | 本一 | 理科 | 37 | 574 | 553 | 561.4 |
天津 | 本一 | 文科 | 13 | 563 | 538 | 546.5 |
河北 | 艺术类 | 8 | 742 | 710 | 723 | |
河北 | 贫困专项 | 理科 | 3 | 621 | 618 | 619.7 |
河北 | 本一 | 理科 | 42 | 637 | 623 | 626.1 |
河北 | 本一 | 文科 | 16 | 598 | 587 | 591.6 |
山西 | 国防生 | 理科 | 4 | 546 | 535 | 538.3 |
山西 | 贫困专项 | 理科 | 1 | 546 | 546 | 546 |
山西 | 艺术类 | 10 | 681 | 629 | 655 | |
山西 | 本一 | 理科 | 150 | 579 | 552 | 558.4 |
山西 | 本一 | 文科 | 50 | 533 | 525 | 528.3 |
内蒙古 | 贫困专项 | 理科 | 4 | 567 | 540 | 556.3 |
内蒙古 | 本一 | 理科 | 28 | 585 | 505 | 565.6 |
内蒙古 | 本一 | 文科 | 10 | 543 | 517 | 529.6 |
辽宁 | 本一 | 理科 | 45 | 603 | 582 | 587.4 |
辽宁 | 本一 | 文科 | 15 | 557 | 549 | 551.5 |
吉林 | 本一 | 理科 | 53 | 601 | 563 | 575.8 |
吉林 | 本一 | 文科 | 17 | 556 | 533 | 546.2 |
黑龙江 | 本一 | 理科 | 45 | 607 | 582 | 587.5 |
黑龙江 | 本一 | 文科 | 15 | 546 | 534 | 538.5 |
上海 | 本科 | 理科 | 25 | 462 | 446 | 450.7 |
上海 | 本科 | 文科 | 6 | 454 | 409 | 428.3 |
江苏 | 艺术类 | 50 | 535 | 511 | 516.1 | |
江苏 | 国防生 | 理科 | 5 | 377 | 353 | 359.2 |
江苏 | 贫困专项 | 理科 | 40 | 371 | 361 | 365.4 |
江苏 | 贫困专项 | 文科 | 9 | 362 | 356 | 358.4 |
江苏 | 综合评价录取 | 223 | 371 | 315 | 344.9 | |
江苏 | 本一 | 理科 | 994 | 388 | 364 | 368.3 |
江苏 | 本一 | 文科 | 99 | 375 | 358 | 361.5 |
江苏 | 中外合作办学 | 310 | 384 | 349 | 356.8 | |
江苏 | 本二 | 理科 | 235 | 369 | 355 | 357 |
江苏 | 本二 | 文科 | 197 | 364 | 353 | 355.2 |
浙江 | 国防生 | 理科 | 3 | 630 | 624 | 627.3 |
浙江 | 本一 | 理科 | 76 | 654 | 629 | 636.3 |
浙江 | 本一 | 文科 | 24 | 631 | 615 | 617.8 |
安徽 | 国防生 | 理科 | 6 | 576 | 556 | 566 |
安徽 | 艺术类 | 15 | 768 | 752 | 757.5 | |
安徽 | 贫困专项 | 理科 | 2 | 589 | 587 | 588 |
安徽 | 贫困专项 | 文科 | 1 | 564 | 564 | 564 |
安徽 | 本一 | 理科 | 103 | 611 | 591 | 595 |
安徽 | 本一 | 文科 | 35 | 572 | 558 | 563.7 |
安徽 | 中外合作办学 | 20 | 590 | 542 | 563.7 | |
福建 | 国防生 | 理科 | 6 | 539 | 483 | 513.2 |
福建 | 艺术类 | 8 | 703 | 639 | 667.3 | |
福建 | 本一 | 理科 | 79 | 573 | 540 | 548.8 |
福建 | 本一 | 文科 | 29 | 547 | 533 | 538.7 |
江西 | 国防生 | 理科 | 6 | 580 | 562 | 571.5 |
江西 | 贫困专项 | 理科 | 9 | 591 | 582 | 585.1 |
江西 | 贫困专项 | 文科 | 2 | 554 | 549 | 551.5 |
江西 | 本一 | 理科 | 46 | 596 | 584 | 587.1 |
江西 | 本一 | 文科 | 17 | 550 | 544 | 545.4 |
山东 | 艺术类 | 9 | 778 | 670 | 704 | |
山东 | 本一 | 理科 | 85 | 628 | 609 | 615.1 |
山东 | 本一 | 文科 | 27 | 578 | 565 | 568.4 |
河南 | 艺术类 | 6 | 735 | 621 | 679.5 | |
河南 | 国防生 | 理科 | 4 | 578 | 568 | 573.3 |
河南 | 贫困专项 | 理科 | 23 | 585 | 577 | 580 |
河南 | 贫困专项 | 文科 | 5 | 548 | 542 | 545.2 |
河南 | 本一 | 理科 | 135 | 612 | 587 | 592.7 |
河南 | 本一 | 文科 | 32 | 563 | 549 | 552.5 |
湖北 | 贫困专项 | 理科 | 10 | 589 | 573 | 580.5 |
湖北 | 贫困专项 | 文科 | 2 | 557 | 555 | 556 |
湖北 | 本一 | 理科 | 57 | 607 | 591 | 595.6 |
湖北 | 本一 | 文科 | 14 | 562 | 558 | 559.1 |
湖南 | 国防生 | 理科 | 4 | 570 | 547 | 557.5 |
湖南 | 贫困专项 | 理科 | 11 | 583 | 573 | 577.5 |
湖南 | 贫困专项 | 文科 | 4 | 567 | 562 | 564 |
湖南 | 本一 | 理科 | 40 | 596 | 579 | 584.4 |
湖南 | 本一 | 文科 | 15 | 576 | 561 | 563.1 |
广东 | 本一 | 理科 | 109 | 590 | 551 | 557 |
广东 | 本一 | 文科 | 31 | 534 | 526 | 528.4 |
广西 | 贫困专项 | 理科 | 8 | 540 | 515 | 524.3 |
广西 | 贫困专项 | 文科 | 2 | 562 | 561 | 561.5 |
广西 | 本一 | 理科 | 147 | 614 | 560 | 569.6 |
广西 | 本一 | 文科 | 36 | 594 | 569 | 575.8 |
海南 | 本一 | 理科 | 93 | 720 | 673 | 691.2 |
海南 | 本一 | 文科 | 29 | 751 | 695 | 710 |
重庆 | 贫困专项 | 理科 | 7 | 575 | 557 | 566.3 |
重庆 | 贫困专项 | 文科 | 3 | 541 | 531 | 537.3 |
重庆 | 本一 | 理科 | 18 | 608 | 589 | 595.1 |
重庆 | 本一 | 文科 | 6 | 575 | 540 | 550.3 |
四川 | 贫困专项 | 理科 | 5 | 605 | 587 | 593.2 |
四川 | 贫困专项 | 文科 | 2 | 572 | 565 | 568.5 |
四川 | 本一 | 理科 | 153 | 612 | 589 | 596.6 |
四川 | 本一 | 文科 | 42 | 581 | 564 | 568.2 |
贵州 | 贫困专项 | 理科 | 13 | 567 | 550 | 557.6 |
贵州 | 贫困专项 | 文科 | 3 | 600 | 596 | 598 |
贵州 | 本一 | 理科 | 216 | 578 | 541 | 550.6 |
贵州 | 本一 | 文科 | 49 | 597 | 580 | 585.7 |
云南 | 贫困专项 | 理科 | 5 | 589 | 571 | 581 |
云南 | 贫困专项 | 文科 | 2 | 601 | 599 | 600 |
云南 | 本一 | 理科 | 87 | 602 | 570 | 582.4 |
云南 | 本一 | 文科 | 21 | 603 | 580 | 586.7 |
陕西 | 国防生 | 理科 | 3 | 526 | 515 | 518.7 |
陕西 | 贫困专项 | 理科 | 14 | 565 | 545 | 554.6 |
陕西 | 贫困专项 | 理科 | 2 | 535 | 532 | 533.5 |
陕西 | 本一 | 理科 | 39 | 584 | 563 | 570.9 |
陕西 | 本一 | 文科 | 16 | 552 | 540 | 543.9 |
甘肃 | 贫困专项 | 理科 | 22 | 555 | 521 | 532.6 |
甘肃 | 贫困专项 | 文科 | 5 | 527 | 521 | 523.8 |
甘肃 | 本一 | 理科 | 115 | 583 | 541 | 548.8 |
甘肃 | 本一 | 文科 | 31 | 535 | 519 | 526.6 |
青海 | 本一 | 理科 | 57 | 536 | 426 | 484.7 |
青海 | 本一 | 文科 | 17 | 506 | 461 | 484.6 |
青海 | 预科(2015年录取) | 5 | 457 | 420 | 438 | |
青海 | 预科 | 5 | 448 | 422 | 438.8 | |
宁夏 | 贫困专项 | 理科 | 3 | 542 | 534 | 537.7 |
宁夏 | 本一 | 理科 | 43 | 552 | 519 | 534.1 |
宁夏 | 本一 | 文科 | 11 | 550 | 544 | 546.3 |
新疆 | 贫困专项 | 理科 | 8 | 529 | 494 | 506.5 |
新疆 | 本一 | 理科 | 15 | 570 | 553 | 557.9 |
新疆 | 本一 | 文科 | 4 | 534 | 528 | 531.3 |
新疆 | 定向 | 理科 | 19 | 541 | 470 | 500.6 |
新疆 | 定向 | 文科 | 6 | 521 | 493 | 505 |
新疆 | 南疆单列计划 | 2 | 534 | 525 | 529.5 | |
新疆 | 预科 | 10 | 379 | 347 | 361.1 | |
新疆 | 预科(2014年录取) | 18 | 495 | 345 | 376.3 |
2017南京邮电大学录取规则
第十一条 根据江苏省相关文件规定,结合我校往年生源情况,对江苏考生报考我校的条件分别规定如下:
报考我校普通本科一批专业的考生学业水平测试等级要求:选测为BB、必测为4C;
技术科目均要求合格。
第十二条 各招生专业对考生选测科目和建议选测科目的要求以江苏省教育考试院公布的`为准。
第十三条 我校按照先分数后等级的录取办法执行,即对所有进档考生按投档分排序,结合考生的学业水平测试等级、专业志愿、综合素质评价等其它指标,决定考生录取与否及所录取专业。
第十四条 对符合省教育考试院规定提前投档或增加分数投挡的考生,录取中按照有关规定执行。
第十五条 在各批次省控分数线以上,我校调阅合格考生信息比例原则上控制在招生计划数的105%以内。依据“专业志愿优先”的原则从高分到低分安排专业。进档考生投档分相同时,按选测科目等级高低(从高到低依次为A+A+→A+A→AA→A+B+→A+B→AB+→AB→B+B+→B+B→BB)的顺序择优录取,若选测科目等级仍相同,则按语文、数学两门科目的原始分与附加分之和择优录取,若该分数仍相同,则按数学成绩由高到低排序录取。
第十六条 普通本一批次进档考生选测科目等级加分政策:选修测试科目等级中,每取得一个“A+”加2分、每取得一个“A”加1分,考生按加分后的总成绩参与专业录取排序。地方专项计划及综合评价录取考生不享受选测科目等级加分政策。
第十七条 体检标准执行《普通高等学校招生体检工作指导意见》规定。新生入学报到后,学校将进行体格复查和录取资格审查,发现问题则按照上级有关规定处理。
第十八条 为贯彻教育部和省招委有关高校招生改革的文件精神,经学校研究,我校2017年在江苏省实行综合评价录取,按照《南京邮电大学2017年综合评价录取招生简章》实施,选测科目等级要求为BB, 必测为4C, 技术科目要求合格。
第十九条 保送生、高水平运动员的录取工作按教育部、省教育考试院有关规定进行。
更多相关文章推荐:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
【2017南京邮电大学高考录取分数线】相关文章:
高考多少分能上南京农业大学2021录取分数线是多少10-12
09-16
南京邮电大学比较好的专业04-26
09-15
2021东南大学高考录取分数线10-12
清华北大高考录取分数线202110-12
2021开封成人高考本科录取分数线是多少03-04