山东大学法学录取分数线

时间:2021-04-19 13:41:27 我要投稿

2017年山东大学法学录取分数线

  山东大学历史悠久,对于高考生来说是一所不错的选择。下面是应届毕业生小编为大家搜集整理出来的.有关于2017年山东大学法学录取分数线,欢迎阅读!

  山东大学2016年年录取分数线(2017年山东大学录取分数线未公布!以下是2016年山东大学录取分数线,供大家参考~)

省份 科类 录取专业 录取人数 最高分 最低分 平均分
山西 文科 哲学类 2 568 565 566.61
山西 文科 社会学类 2 570 565 567.62
山西 文科 经济学类 4 578 572 575.12
山西 文科 政治学类(青岛校区) 2 572 568 570.11
山西 文科 公共管理类(青岛校区) 2 566 566 566.11
山西 文科 法学类(青岛校区) 2 574 570 572.11
山西 文科 中国语言文学 3 579 573 575.11
山西 文科 新闻传播学类 2 571 568 569.62
山西 文科 英语 4 578 566 570.11
山西 文科 俄语 2 566 565 565.62
山西 文科 翻译 2 567 567 567.12
山西 文科 德语 2 573 572 572.61
山西 文科 日语 2 567 566 566.61
山西 文科 朝鲜语 2 566 565 565.61
山西 文科 历史学类 2 576 575 575.56
山西 文科 文化产业管理 4 570 566 567.61
山西 文科 考古学 1 566 566 566
山西 文科 工商管理类 5 575 568 570.51
山西 文科 汉语国际教育 3 573 568 570.12
山西 理科 经济学类 4 611 605 608.38
山西 理科 法学类(青岛校区) 2 607 604 605.62
山西 理科 数学类 4 615 610 612.13
山西 理科 物理学类 3 612 610 610.79
山西 理科 化学类 5 606 597 601.12
山西 理科 化学工程与工艺 3 604 599 601.12
山西 理科 电子信息类(青岛校区) 11 606 598 601.94
山西 理科 光电信息科学与工程(青岛校区) 9 605 595 599.79
山西 理科 计算机科学与技术(青岛校区) 4 610 605 607.37
山西 理科 生物科学类(青岛校区) 6 609 596 601.46
山西 理科 材料类 12 615 595 602.29
山西 理科 机械类 13 610 595 598.97
山西 理科 自动化类 11 606 595 598.39
山西 理科 生物医学工程 2 606 597 601.62
山西 理科 能源动力类 10 601 595 597.91
山西 理科 交通运输类 2 602 597 599.63
山西 理科 电气工程及其自动化 15 614 600 605.19
山西 理科 建筑学(五年制) 2 602 599 600.62
山西 理科 土木类 5 608 597 601.7
山西 理科 水利类 2 602 600 601.12
山西 理科 工程力学 2 605 595 600.13
山西 理科 环境科学与工程类(青岛校区) 2 603 600 601.57
山西 理科 预防医学(五年制) 2 599 596 597.62
山西 理科 临床医学(五年制) 8 613 599 606.12
山西 理科 临床医学(5+3) 4 616 608 610.88
山西 理科 临床医学(5+3、儿科方向) 2 606 601 603.62
山西 理科 口腔医学(五年制) 2 608 601 604.63
山西 理科 口腔医学(5+3) 2 615 609 612.13
山西 理科 护理学 2 596 595 595.63
山西 理科 药学类 5 598 595 596.32
山西 理科 临床药学(五年制) 2 599 597 598.13
山西 理科 工商管理类 4 608 603 604.63
山西 理科 管理科学与工程类 5 601 596 598.52
山西 理科 软件工程 16 607 596 600.31
山西 理科 数字媒体技术 3 604 596 598.79
山西 理科 集成电路设计与集成系统 1 595 595 595
江苏 文科 哲学类 2 384 384 384
江苏 文科 社会学类 3 383 382 382.33
江苏 文科 经济学类 3 385 385 385
江苏 文科 政治学类(青岛校区) 2 383 380 381.5
江苏 文科 公共管理类(青岛校区) 3 384 383 383.33
江苏 文科 法学类(青岛校区) 2 384 383 383.5
江苏 文科 中国语言文学类 2 387 385 386
江苏 文科 新闻传播学类 2 383 382 382.5
江苏 文科 英语 2 384 384 384
江苏 文科 日语 1 383 383 383
江苏 文科 西班牙语 1 380 380 380
江苏 文科 历史学类 2 383 380 381.5
江苏 文科 文化产业管理 5 385 380 381.6
江苏 文科 工商管理类 3 385 384 384.33
江苏 文科 旅游管理类 2 381 381 381
江苏 文科 汉语国际教育 3 384 380 381.33
江苏 理科 经济学类 4 387 385 386.25
江苏 理科 数学类 4 388 387 387.25
江苏 理科 物理学类 3 385 384 384.33
江苏 理科 化学类 4 386 381 383
江苏 理科 化学工程与工艺 3 383 382 382.67
江苏 理科 电子信息类(青岛校区) 6 384 381 382.67
江苏 理科 光电信息科学与工程(青岛校区) 3 384 382 383
江苏 理科 计算机科学与技术(青岛校区) 4 387 383 385.25
江苏 理科 生物科学类(青岛校区) 2 382 381 381.5
江苏 理科 材料类 9 386 382 383.11
江苏 理科 机械类 8 383 381 381.88
江苏 理科 自动化类 10 386 381 382.9
江苏 理科 能源动力类 9 384 381 381.78
江苏 理科 交通运输类 3 381 381 381
江苏 理科 电气工程及其自动化 8 388 385 385.88
江苏 理科 建筑学(五年制) 1 382 382 382
江苏 理科 土木类 3 385 382 383
江苏 理科 水利类 2 382 382 382
江苏 理科 工程力学 2 384 382 383
江苏 理科 环境科学与工程类(青岛校区) 1 383 383 383
江苏 理科 临床医学(五年制) 6 388 381 383.17
江苏 理科 药学类 1 382 382 382
江苏 理科 工商管理类 4 388 384 385.75
江苏 理科 管理科学与工程类 2 385 384 384.5
江苏 理科 软件工程 16 384 381 382.31
江苏 理科 数字媒体技术 6 383 381 381.83
江苏 理科 微电子科学与工程 2 381 381 381
江苏 理科 集成电路设计与集成系统 1 381 381 381
河南 文科 哲学类 2 594 589 591.63
河南 文科 社会学类 4 596 590 592.62
河南 文科 经济学类 3 600 594 596.12
河南 文科 政治学类(青岛校区) 3 592 590 591.45
河南 文科 公共管理类(青岛校区) 2 596 591 593.62
河南 文科 法学类(青岛校区) 2 598 593 595.62
河南 文科 中国语言文学类 3 591 590 590.79
河南 文科 新闻传播学类 2 593 591 592.12
河南 文科 英语 3 592 590 591.12
河南 文科 翻译 2 590 589 589.62
河南 文科 德语 2 590 590 590.12
河南 文科 日语 2 589 589 589.12
河南 文科 西班牙语 3 593 589 591.45
河南 文科 历史学类 3 594 591 592.12
河南 文科 文化产业管理 2 591 590 590.63
河南 文科 考古学 2 590 589 589.62
河南 文科 工商管理类 5 597 592 593.92
河南 文科 汉语国际教育 2 593 592 592.62
河南 理科 经济学类 4 638 635 636.37
河南 理科 法学类(青岛校区) 2 631 624 627.62
河南 理科 英语 4 630 623 625.37
河南 理科 数学类 4 634 629 632.11
河南 理科 物理学类 4 631 627 628.86
河南 理科 化学类 10 628 622 624.51
河南 理科 化学工程与工艺 3 625 623 624.11
河南 理科 电子信息类(青岛校区) 13 632 622 625.27
河南 理科 光电信息科学与工程(青岛校区) 6 629 622 625.12
河南 理科 计算机科学与技术(青岛校区) 6 629 625 627.62
河南 理科 生物科学类(青岛校区) 7 632 622 625.26
河南 理科 材料类 12 631 622 626.53
河南 理科 机械类 19 634 623 626.37
河南 理科 自动化类 15 633 622 625.44
河南 理科 生物医学工程 2 623 623 623.12
河南 理科 能源动力类 13 626 621 623.65
河南 理科 交通运输类 2 630 623 626.62
河南 理科 电气工程及其自动化 18 636 624 628.83
河南 理科 建筑学(五年制) 3 625 622 623.11
河南 理科 土木类 12 632 622 624.45
河南 理科 工程力学 2 623 623 623.11
河南 理科 环境科学与工程类(青岛校区) 3 625 623 623.79
河南 理科 预防医学(五年制) 5 633 624 627.72
河南 理科 临床医学(五年制) 10 639 633 635.72
河南 理科 临床医学(5+3) 10 648 637 639.42
河南 理科 临床医学(5+3、儿科方向) 2 631 630 630.62
河南 理科 口腔医学(五年制) 2 633 629 631.11
河南 理科 口腔医学(5+3) 3 636 633 635.11
河南 理科 护理学 2 626 624 625.12
河南 理科 药学类 6 630 621 623.78
河南 理科 临床药学(五年制) 4 630 623 626.36
河南 理科 工商管理类 8 632 626 628.87
河南 理科 管理科学与工程类 6 625 621 623.11
河南 理科 软件工程 15 630 621 623.11
河南 理科 数字媒体技术 3 629 622 624.78
河南 理科 微电子科学与工程 3 628 623 625.11
河南 理科 集成电路设计与集成系统 2 630 623 626.61
贵州 文科 哲学类 2 626 625 625.6
贵州 文科 社会学类 2 627 626 626.6
贵州 文科 经济学类 2 644 635 639.6
贵州 文科 政治学类(青岛校区) 2 629 629 629.1
贵州 文科 法学类(青岛校区) 2 639 635 637.1
贵州 文科 中国语言文学类 2 637 634 635.6
贵州 文科 英语 2 630 629 629.6
贵州 文科 文化产业管理 2 630 628 629.1
贵州 文科 工商管理类 2 635 634 634.6
贵州 文科 旅游管理类 3 630 625 628.1
贵州 理科 经济学类 2 617 615 616.1
贵州 理科 数学类 2 603 600 601.6
贵州 理科 物理学类 2 616 599 607.6
贵州 理科 化学类 2 601 599 600.1
贵州 理科 电子信息类(青岛校区) 2 604 604 604.1
贵州 理科 计算机科学与技术(青岛校区) 2 610 601 605.6
贵州 理科 生物科学类(青岛校区) 2 614 600 607.1
贵州 理科 材料类 4 600 598 599.1
贵州 理科 机械类 3 600 598 599.1
贵州 理科 自动化类 3 601 598 599.43
贵州 理科 能源动力类 4 604 599 600.35
贵州 理科 电气工程及其自动化 4 619 604 608.1
贵州 理科 土木类 7 602 598 599.67
贵州 理科 水利类 2 601 599 600.1
贵州 理科 工程力学 2 601 599 600.1
贵州 理科 环境科学与工程类(青岛校区) 2 610 599 604.6
贵州 理科 预防医学(五年制) 2 611 610 610.6
贵州 理科 临床医学(五年制) 3 632 619 624.43
贵州 理科 临床医学(5+3) 3 626 622 623.43
贵州 理科 药学类 3 614 598 603.77
贵州 理科 工商管理类 3 608 605 606.43
贵州 理科 管理科学与工程类 2 602 600 601.1
贵州 理科 软件工程 4 605 601 602.6
甘肃 文科 哲学类 2 574 574 574.11
甘肃 文科 社会学类 2 576 576 576.1
甘肃 文科 经济学类 2 577 575 576.12
甘肃 文科 公共管理类(青岛校区) 2 574 573 573.61
甘肃 文科 法学类(青岛校区) 2 580 576 578.11
甘肃 文科 中国语言文学类 2 587 576 581.61
甘肃 文科 新闻传播学类 2 577 576 576.61
甘肃 文科 翻译 4 579 575 576.86
甘肃 文科 文化产业管理 2 574 574 574.11
甘肃 文科 考古学 2 584 574 579.11
甘肃 文科 工商管理类 2 581 581 581.11
甘肃 理科 经济学类 2 609 607 608.13
甘肃 理科 数学类 2 610 609 609.63
甘肃 理科 物理学类 3 620 613 616.46
甘肃 理科 化学类 2 607 598 602.62
甘肃 理科 化学工程与工艺 2 601 596 598.62
甘肃 理科 电子信息类(青岛校区) 4 603 598 599.87
甘肃 理科 光电信息科学与工程(青岛校区) 1 596 596 596
甘肃 理科 计算机科学与技术(青岛校区) 3 613 599 604.78
甘肃 理科 生物科学类(青岛校区) 2 610 608 609.13
甘肃 理科 材料类 8 609 602 605.49
甘肃 理科 机械类 6 606 597 600.45
甘肃 理科 自动化类 8 605 596 598.87
甘肃 理科 能源动力类 6 603 596 598.95
甘肃 理科 电气工程及其自动化 5 605 599 601.12
甘肃 理科 土木类 4 603 596 599.87
甘肃 理科 工程力学 2 608 600 604.13
甘肃 理科 环境科学与工程类(青岛校区) 2 599 599 599.11
甘肃 理科 预防医学(五年制) 2 609 606 607.62
甘肃 理科 临床医学(五年制) 4 615 607 611.87
甘肃 理科 临床医学(5+3) 2 626 625 625.62
甘肃 理科 临床医学(5+3、儿科方向) 2 613 613 613.12
甘肃 理科 药学类 5 601 597 598.72
甘肃 理科 工商管理类 3 612 598 603.46
甘肃 理科 管理科学与工程类 2 605 596 600.61
甘肃 理科 软件工程 7 614 596 600.83

更多相关文章:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

【2017年山东大学法学录取分数线】相关文章:

2021东南大学高考录取分数线10-12

清华北大高考录取分数线202110-12

深圳高中学校录取分数线如何划定02-24

深圳红山中学高中部录取分数线05-26

山东大学软件学院怎么样03-07

2021开封成人高考本科录取分数线是多少03-04

2021中南大学本科录取分数线公布10-12

八大美院录取分数线都是多少分10-11

高考多少分能上江南大学2021录取分数线是多少10-12

2021年武汉科技大学各省录取分数线是多少10-12