北京邮电大学世纪学院2017年录取分数线
引导语:北京邮电大学(Beijing University of Posts and Telecommunications),简称北邮。下面是yjbys小编为大家精心整理的关于2017年北京邮电大学世纪学院录取分数线,欢迎阅读!
2017年北京邮电大学世纪学院录取分数线暂未公布,小编会第一时间更新,欢迎收藏本页!
2016年北京邮电大学世纪学院录取分数线
省份 |
理科 一本线 |
普通理科专业 | 中外合作办学专业 |
文科 一本线 |
文科专业 | |||||||||
录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
北京 | 548 | 197 | 663 | 646 | 650 | 100 | 639 | 621 | 627 | 583 | 12 | 644 | 636 | 638 |
天津 | 512 | 64 | 657 | 618 | 632 | 30 | 620 | 593 | 600 | 532 | 9 | 602 | 592 | 597 |
河北 | 525 | 106 | 685 | 662 | 670 | 48 | 649 | 626 | 632 | 535 | 12 | 633 | 622 | 627 |
山西 | 519 | 89 | 636 | 614 | 621 | 38 | 610 | 577 | 584 | 518 | 11 | 568 | 563 | 565 |
内蒙古 | 484 | 65 | 653 | 609 | 634 | -- | -- | -- | -- | 477 | -- | -- | -- | -- |
辽宁 | 498 | 90 | 660 | 641 | 649 | 34 | 630 | 605 | 616 | 525 | 12 | 602 | 589 | 594 |
吉林 | 530 | 48 | 663 | 639 | 648 | 32 | 621 | 589 | 600 | 531 | -- | -- | -- | -- |
黑龙江 | 486 | 75 | 655 | 627 | 638 | 28 | 626 | 604 | 611 | 481 | 11 | 586 | 568 | 573 |
上海 | 438 | 28 | 494 | 475 | 480 | 3 | 458 | 446 | 451 | 450 | -- | -- | -- | -- |
江苏 | 353 | 42 | 392 | 383 | 385 | 3 | 384 | 376 | 380 | 355 | -- | -- | -- | -- |
浙江 | 600 | 48 | 680 | 663 | 670 | 9 | 662 | 656 | 658 | 603 | -- | -- | -- | -- |
安徽 | 518 | 106 | 653 | 628 | 633 | 24 | 613 | 590 | 594 | 521 | 12 | 592 | 586 | 588 |
福建 | 465 | 90 | 628 | 591 | 602 | 17 | 572 | 559 | 565 | 501 | -- | -- | -- | -- |
江西 | 529 | 84 | 639 | 611 | 618 | 15 | 598 | 585 | 589 | 523 | 8 | 571 | 565 | 569 |
山东 | 537 | 97 | 683 | 653 | 660 | 29 | 647 | 625 | 630 | 530 | 12 | 601 | 588 | 591 |
河南 | 523 | 128 | 665 | 631 | 637 | 28 | 622 | 596 | 603 | 517 | 13 | 590 | 576 | 582 |
湖北 | 512 | 83 | 657 | 627 | 633 | 18 | 618 | 594 | 602 | 520 | 10 | 587 | 578 | 581 |
湖南 | 517 | 84 | 649 | 614 | 623 | 19 | 606 | 583 | 592 | 530 | 10 | 592 | 583 | 587 |
广东 | 508 | 106 | 643 | 588 | 600 | 30 | 584 | 560 | 568 | 514 | -- | -- | -- | -- |
广西 | 502 | 107 | 655 | 598 | 618 | 17 | 612 | 559 | 573 | 545 | -- | -- | -- | -- |
海南 | 602 | 38 | 793 | 722 | 751 | 12 | 726 | 653 | 682 | 653 | -- | -- | -- | -- |
重庆 | 525 | 60 | 666 | 642 | 648 | 13 | 629 | 585 | 604 | 527 | -- | -- | -- | -- |
四川 | 532 | 104 | 659 | 636 | 643 | 19 | 634 | 598 | 606 | 540 | 10 | 607 | 590 | 595 |
贵州 | 473 | 47 | 633 | 612 | 619 | 12 | 610 | 563 | 579 | 551 | -- | -- | -- | -- |
云南 | 525 | 49 | 663 | 629 | 638 | 16 | 609 | 570 | 588 | 560 | -- | -- | -- | -- |
西藏 | 425/285 | 4 | 628 | 384 | 507 | -- | -- | -- | -- | 440/325 | -- | -- | -- | -- |
陕西 | 470 | 70 | 658 | 625 | 633 | 15 | 590 | 571 | 580 | 511 | 11 | 600 | 591 | 594 |
甘肃 | 490 | 70 | 623 | 601 | 609 | 11 | 607 | 545 | 558 | 504 | -- | -- | -- | -- |
青海 | 416 | 19 | 616 | 557 | 586 | -- | -- | -- | -- | 457 | -- | -- | -- | -- |
宁夏 | 465 | 37 | 633 | 578 | 593 | 10 | 557 | 521 | 537 | 516 | -- | -- | -- | -- |
新疆 | 464 | 42 | 636 | 609 | 617 | 15 | 600 | 557 | 569 | 487 | -- | -- | -- | -- |
北京邮电大学学费信息
2015年学费标准:
工商管理、工程管理、信息管理与信息系统、电子商务、市场营销、经济学、会计学、国际经济与贸易、公共事业管理、法学专业5000元/年;
软件工程专业一、二年级5500元/年,三年级开始按学分收费,三、四年级共需修读80学分,400元/学分;
电信工程及管理、电子商务及法律、物联网工程专业6万元/年;
数字媒体艺术专业1万元/年,其他各专业5500元/年。
另外,将根据住宿条件的.不同收取不同标准的住宿费,最高标准不超过1500元/年。
【北京邮电大学世纪学院2017年录取分数线】相关文章:
北京高中怎么录取03-04
2021湖南工程学院应用技术学院各专业录取分数线汇总10-12
高考多少分能上上海音乐学院2021录取分数线是多少10-12
北京幼儿园录取顺位规则03-07
北京物资学院数学建模竞赛章程04-28
北京财贸职业学院招生章程12-18
北京科技职业学院招生章程12-10
北京邮电大学2016年艺术类专业招生简章11-13
北京农业职业学院招生章程12-18
北京经贸职业学院的招生章程12-16