吉林师范大学2017录取分数线
高考填报志愿时,吉林师范大学录取分数线是广大考生和家长朋友们关心的`话题,下面由yjbys小编为大家精心收集的吉林师范大学2017录取分数线,供大家参考~
(2017年吉林师范大学录取分数线未公布!以下是2016年吉林师范大学录取分数线,供大家参考~)
2016吉林师范大学录取分数线
省份 | 计划性质 | 科类 | 录取专业 | 录取最高分 | 录取最低分 |
安徽 | 非定向 | 理科 | 环境科学 | 492 | 492 |
安徽 | 非定向 | 理科 | 生物技术 | 493 | 492 |
安徽 | 非定向 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 493 | 493 |
安徽 | 非定向 | 理科 | 电子信息工程 | 503 | 500 |
安徽 | 非定向 | 理科 | 地理信息科学 | 493 | 493 |
安徽 | 非定向 | 理科 | 计算机科学与技术 | 494 | 494 |
安徽 | 非定向 | 理科 | 光电信息科学与工程 | 492 | 492 |
安徽 | 非定向 | 理科 | 软件工程 | 500 | 500 |
安徽 | 非定向 | 理科 | 统计学 | 494 | 494 |
安徽 | 非定向 | 理科 | 心理学 | 492 | 492 |
安徽 | 非定向 | 理科 | 应用化学 | 507 | 507 |
安徽 | 非定向 | 理科 | 应用物理学 | 491 | 491 |
安徽 | 非定向 | 文科 | 编辑出版学 | 506 | 504 |
安徽 | 非定向 | 文科 | 政治学与行政学 | 504 | 504 |
安徽 | 非定向 | 文科 | 社会工作(社会福利方向) | 505 | 504 |
安徽 | 非定向 | 文科 | 公共事业管理 | 506 | 505 |
安徽 | 非定向 | 文科 | 教育学 | 510 | 505 |
安徽 | 非定向 | 文科 | 市场营销 | 507 | 505 |
安徽 | 非定向 | 文科 | 法学 | 507 | 507 |
安徽 | 非定向 | 文科 | 历史学 | 510 | 510 |
安徽 | 非定向 | 文科 | 旅游管理 | 505 | 505 |
安徽 | 非定向 | 文科 | 人力资源管理 | 505 | 505 |
安徽 | 非定向 | 文科 | 新闻学 | 510 | 510 |
安徽 | 国际本科学术互认课程项目 | 理科 | 金融学(ISEC) | 496 | 492 |
安徽 | 国际本科学术互认课程项目 | 理科 | 财务管理(ISEC) | 502 | 493 |
安徽 | 国际本科学术互认课程项目 | 文科 | 金融学(ISEC) | 505 | 505 |
安徽 | 中外合作办学 | 理科 | 学前教育(中外合作办学) | 493 | 493 |
安徽 | 中外合作办学 | 文科 | 学前教育(中外合作办学) | 504 | 503 |
北京 | 非定向 | 文科 | 编辑出版学 | 531 | 531 |
北京 | 非定向 | 文科 | 新闻学 | 540 | 540 |
福建 | 非定向 | 理科 | 电子信息工程 | 405 | 404 |
福建 | 非定向 | 理科 | 旅游管理 | 412 | 404 |
福建 | 非定向 | 理科 | 环境工程 | 406 | 405 |
福建 | 非定向 | 理科 | 公共事业管理 | 410 | 406 |
福建 | 非定向 | 理科 | 统计学 | 411 | 410 |
福建 | 非定向 | 理科 | 国际经济与贸易 | 420 | 420 |
福建 | 非定向 | 文科 | 政治学与行政学 | 469 | 466 |
福建 | 非定向 | 文科 | 编辑出版学 | 480 | 467 |
福建 | 非定向 | 文科 | 社会工作(社会福利方向) | 470 | 467 |
福建 | 非定向 | 文科 | 金融学 | 473 | 471 |
福建 | 非定向 | 文科 | 新闻学 | 476 | 476 |
福建 | 非定向 | 文科 | 德语 | 490 | 487 |
福建 | 非定向 | 文科 | 法学 | 472 | 472 |
甘肃 | 非定向 | 理科 | 应用物理学 | 447 | 446 |
甘肃 | 非定向 | 理科 | 地理信息科学 | 455 | 447 |
甘肃 | 非定向 | 理科 | 通信工程 | 450 | 447 |
甘肃 | 非定向 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 454 | 449 |
甘肃 | 非定向 | 理科 | 环境科学 | 452 | 451 |
甘肃 | 非定向 | 理科 | 电子信息工程 | 461 | 453 |
甘肃 | 非定向 | 理科 | 生物技术 | 458 | 453 |
甘肃 | 非定向 | 文科 | 教育学 | 473 | 441 |
甘肃 | 非定向 | 文科 | 编辑出版学 | 483 | 479 |
甘肃 | 非定向 | 文科 | 市场营销 | 481 | 479 |
甘肃 | 非定向 | 文科 | 法学 | 485 | 483 |
甘肃 | 非定向 | 文科 | 金融学 | 484 | 484 |
广东 | 非定向 | 理科 | 电子信息工程 | 463 | 463 |
广东 | 非定向 | 理科 | 旅游管理 | 455 | 455 |
广东 | 非定向 | 理科 | 光电信息科学与工程 | 454 | 454 |
广东 | 非定向 | 理科 | 软件工程 | 458 | 458 |
广东 | 非定向 | 理科 | 社会工作(社会福利方向) | 452 | 452 |
广东 | 非定向 | 理科 | 市场营销 | 468 | 468 |
广东 | 非定向 | 文科 | 国际经济与贸易 | 494 | 494 |
广东 | 非定向 | 文科 | 政治学与行政学 | 492 | 492 |
广东 | 非定向 | 文科 | 德语 | 497 | 497 |
广东 | 非定向 | 文科 | 小学教育 | 497 | 497 |
广东 | 非定向 | 文科 | 新闻学 | 504 | 504 |
广东 | 非定向 | 文科 | 学前教育 | 500 | 500 |
广西 | 非定向 | 理科 | 环境科学 | 422 | 409 |
广西 | 非定向 | 理科 | 统计学 | 413 | 411 |
广西 | 非定向 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 429 | 412 |
广西 | 非定向 | 理科 | 生物技术 | 440 | 415 |
广西 | 非定向 | 理科 | 电子信息工程 | 424 | 422 |
广西 | 非定向 | 理科 | 电子信息工程 | 424 | 422 |
广西 | 非定向 | 理科 | 应用化学 | 425 | 423 |
广西 | 非定向 | 理科 | 应用物理学 | 430 | 423 |
广西 | 非定向 | 理科 | 地理信息科学 | 435 | 434 |
广西 | 非定向 | 文科 | 社会工作(社会福利方向) | 499 | 477 |
广西 | 非定向 | 文科 | 法学 | 488 | 478 |
广西 | 非定向 | 文科 | 新闻学 | 502 | 488 |
广西 | 非定向 | 文科 | 旅游管理 | 511 | 496 |
广西 | 非定向 | 文科 | 人力资源管理 | 509 | 498 |
广西 | 非定向 | 文科 | 编辑出版学 | 532 | 505 |
贵州 | 非定向 | 理科 | 环境科学 | 426 | 420 |
贵州 | 非定向 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 428 | 420 |
贵州 | 非定向 | 理科 | 生物技术 | 435 | 427 |
贵州 | 非定向 | 理科 | 应用物理学 | 454 | 427 |
贵州 | 非定向 | 理科 | 电子信息工程 | 432 | 428 |
贵州 | 非定向 | 理科 | 应用化学 | 445 | 429 |
贵州 | 非定向 | 理科 | 地理信息科学 | 447 | 447 |
贵州 | 非定向 | 理科 | 统计学 | 438 | 438 |
贵州 | 非定向 | 文科 | 市场营销 | 530 | 524 |
贵州 | 非定向 | 文科 | 编辑出版学 | 534 | 525 |
贵州 | 非定向 | 文科 | 金融学 | 531 | 526 |
贵州 | 非定向 | 文科 | 法学 | 534 | 531 |
贵州 | 非定向 | 文科 | 新闻学 | 536 | 536 |
海南 | 非定向 | 理科 | 环境科学 | 618 | 614 |
海南 | 非定向 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 630 | 615 |
海南 | 非定向 | 理科 | 统计学 | 622 | 618 |
海南 | 非定向 | 理科 | 金融学 | 633 | 624 |
海南 | 非定向 | 理科 | 人力资源管理 | 628 | 625 |
海南 | 非定向 | 理科 | 财务管理 | 631 | 631 |
海南 | 非定向 | 理科 | 地理信息科学 | 619 | 619 |
海南 | 非定向 | 理科 | 生物技术 | 618 | 618 |
海南 | 非定向 | 理科 | 市场营销 | 625 | 625 |
海南 | 非定向 | 文科 | 政治学与行政学 | 666 | 657 |
海南 | 非定向 | 文科 | 国际经济与贸易 | 666 | 658 |
海南 | 非定向 | 文科 | 编辑出版学 | 662 | 659 |
海南 | 非定向 | 文科 | 公共事业管理 | 664 | 659 |
海南 | 非定向 | 文科 | 旅游管理 | 664 | 660 |
海南 | 非定向 | 文科 | 市场营销 | 664 | 664 |
海南 | 非定向 | 文科 | 新闻学 | 658 | 658 |
河北 | 非定向 | 理科 | 生物技术 | 518 | 517 |
河北 | 非定向 | 理科 | 心理学 | 532 | 518 |
河北 | 非定向 | 理科 | 通信工程 | 519 | 519 |
河北 | 非定向 | 理科 | 计算机科学与技术 | 533 | 527 |
河北 | 非定向 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 536 | 529 |
河北 | 非定向 | 理科 | 电子信息工程 | 529 | 529 |
河北 | 非定向 | 理科 | 人力资源管理 | 521 | 521 |
河北 | 非定向 | 理科 | 软件工程 | 530 | 530 |
河北 | 非定向 | 理科 | 统计学 | 519 | 519 |
河北 | 非定向 | 理科 | 应用化学 | 527 | 527 |
河北 | 非定向 | 理科 | 应用物理学 | 521 | 521 |
河北 | 非定向 | 文科 | 旅游管理 | 540 | 533 |
河北 | 非定向 | 文科 | 民族学 | 534 | 533 |
河北 | 非定向 | 文科 | 小学教育 | 544 | 533 |
河北 | 非定向 | 文科 | 新闻学 | 539 | 536 |
河北 | 非定向 | 文科 | 编辑出版学 | 535 | 535 |
河北 | 非定向 | 文科 | 地理科学 | 546 | 546 |
河北 | 非定向 | 文科 | 法学 | 540 | 540 |
河北 | 非定向 | 文科 | 公共事业管理 | 532 | 532 |
河北 | 非定向 | 文科 | 国际经济与贸易 | 536 | 536 |
河北 | 非定向 | 文科 | 历史学 | 533 | 533 |
河北 | 非定向 | 文科 | 政治学与行政学 | 535 | 535 |
河北 | 非定向 | 文科 | 市场营销 | 534 | 534 |
河北 | 国际本科学术互认课程项目 | 理科 | 金融学(ISEC) | 519 | 505 |
河北 | 国际本科学术互认课程项目 | 理科 | 财务管理(ISEC) | 521 | 508 |
河北 | 国际本科学术互认课程项目 | 文科 | 金融学(ISEC) | 533 | 505 |
河南 | 非定向 | 理科 | 生物技术 | 486 | 480 |
河南 | 非定向 | 理科 | 应用化学 | 481 | 480 |
河南 | 非定向 | 理科 | 环境工程 | 485 | 482 |
河南 | 非定向 | 理科 | 环境科学 | 489 | 482 |
河南 | 非定向 | 理科 | 电子信息工程 | 493 | 483 |
河南 | 非定向 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 487 | 483 |
河南 | 非定向 | 理科 | 应用物理学 | 496 | 484 |
河南 | 非定向 | 理科 | 心理学 | 489 | 489 |
河南 | 非定向 | 理科 | 财务管理 | 498 | 490 |
河南 | 非定向 | 文科 | 民族学 | 494 | 478 |
河南 | 非定向 | 文科 | 编辑出版学 | 497 | 492 |
河南 | 非定向 | 文科 | 旅游管理 | 469 | 493 |
河南 | 非定向 | 文科 | 市场营销 | 498 | 493 |
河南 | 非定向 | 文科 | 小学教育 | 503 | 494 |
河南 | 非定向 | 文科 | 法学 | 507 | 495 |
河南 | 非定向 | 文科 | 金融学 | 503 | 495 |
河南 | 非定向 | 文科 | 思想政治教育 | 500 | 495 |
河南 | 非定向 | 文科 | 地理科学 | 502 | 496 |
河南 | 非定向 | 文科 | 教育学 | 504 | 496 |
黑龙江 | 非定向 | 理科 | 光电信息科学与工程 | 450 | 450 |
黑龙江 | 非定向 | 理科 | 通信工程 | 453 | 450 |
黑龙江 | 非定向 | 理科 | 地理信息科学 | 455 | 453 |
黑龙江 | 非定向 | 理科 | 人力资源管理 | 456 | 454 |
黑龙江 | 非定向 | 理科 | 应用物理学 | 476 | 454 |
黑龙江 | 非定向 | 理科 | 计算机科学与技术 | 458 | 455 |
黑龙江 | 非定向 | 理科 | 国际经济与贸易 | 464 | 457 |
黑龙江 | 非定向 | 理科 | 心理学 | 504 | 458 |
黑龙江 | 非定向 | 文科 | 民族学 | 460 | 459 |
黑龙江 | 非定向 | 文科 | 社会工作(社会福利方向) | 461 | 459 |
黑龙江 | 非定向 | 文科 | 旅游管理 | 463 | 460 |
黑龙江 | 非定向 | 文科 | 朝鲜语 | 463 | 462 |
黑龙江 | 非定向 | 文科 | 俄语 | 474 | 462 |
黑龙江 | 非定向 | 文科 | 新闻学 | 470 | 463 |
黑龙江 | 非定向 | 文科 | 编辑出版学 | 473 | 464 |
黑龙江 | 非定向 | 文科 | 教育学 | 464 | 464 |
黑龙江 | 非定向 | 文科 | 思想政治教育 | 482 | 480 |
黑龙江 | 国际本科学术互认课程项目 | 理科 | 环境工程(ISEC) | 407 | 398 |
黑龙江 | 国际本科学术互认课程项目 | 理科 | 财务管理(ISEC) | 415 | 399 |
黑龙江 | 国际本科学术互认课程项目 | 理科 | 金融学(ISEC) | 433 | 404 |
黑龙江 | 国际本科学术互认课程项目 | 文科 | 金融学(ISEC) | 422 | 420 |
黑龙江 | 少数民族预科 | 理科 | 少数民族预科班 | 390 | 388 |
黑龙江 | 少数民族预科 | 文科 | 少数民族预科班 | 402 | 390 |
黑龙江 | 中外合作办学 | 理科 | 学前教育(中外合作办学) | 406 | 398 |
黑龙江 | 中外合作办学 | 文科 | 学前教育(中外合作办学) | 422 | 418 |
湖北 | 非定向 | 理科 | 光电信息科学与工程 | 469 | 467 |
湖北 | 非定向 | 理科 | 通信工程 | 469 | 467 |
湖北 | 非定向 | 理科 | 金融学 | 481 | 471 |
湖北 | 非定向 | 理科 | 地理信息科学 | 465 | 465 |
湖北 | 非定向 | 理科 | 电子信息工程 | 469 | 469 |
湖北 | 非定向 | 理科 | 环境工程 | 466 | 466 |
湖北 | 非定向 | 理科 | 心理学 | 469 | 469 |
湖北 | 非定向 | 文科 | 思想政治教育 | 498 | 469 |
湖北 | 非定向 | 文科 | 编辑出版学 | 502 | 502 |
湖北 | 非定向 | 文科 | 德语 | 497 | 497 |
湖北 | 非定向 | 文科 | 人力资源管理 | 502 | 502 |
湖北 | 非定向 | 文科 | 新闻学 | 504 | 504 |
吉林师范大学优势专业由吉林师范大学历届学长学姐实名推荐:
1、 汉语言文学 推荐指数: 4.8(180人推荐)
2、 英语 推荐指数: 4.7(164人推荐)
3、 人力资源管理 推荐指数: 4.6(96人推荐)
4、 金融学 推荐指数: 4.7(90人推荐)
5、 数学与应用数学 推荐指数: 4.9(80人推荐)
6、 音乐学 推荐指数: 4.3(73人推荐)
7、 物理学 推荐指数: 4.8(60人推荐)
8、 电子信息工程 推荐指数: 4.7(56人推荐)
9、 小学教育 推荐指数: 4.8(53人推荐)
10、 通信工程 推荐指数: 4.9(50人推荐)
11、 体育教育 推荐指数: 4.6(48人推荐)
12、 教育学 推荐指数: 4.3(48人推荐)
13、 学前教育 推荐指数: 4.6(47人推荐)
14、 国际经济与贸易 推荐指数: 4.3(45人推荐)
15、 思想政治教育 推荐指数: 4.6(39人推荐)
16、 计算机科学与技术 推荐指数: 4.7(38人推荐)
17、 法学 推荐指数: 4.4(38人推荐)
18、 美术学 推荐指数: 4.9(37人推荐)
更多相关文章推荐:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
【吉林师范大学2017录取分数线】相关文章:
吉林师范大学招生指南03-10
高考多少分能上哈尔滨师范大学2021录取分数线是多少10-12
高考多少分能上重庆师范大学2021录取分数线是多少10-12
吉林师范大学长春校区怎么样03-23
2021年成人高考怎么报名吉林师范大学03-04
2017年吉林高考作文题06-08
09-16
09-15
09-15
2021东南大学高考录取分数线10-12