2017江西文科二本大学排名
2017江西文科二本大学排名第一的是江西财经大学,第二是江西师范大学,第三是赣南医学院,如果想知道更多的江西文科二本大学排名,请看下面的.表格吧。
2017江西文科二本大学排名
江西二本大学排名 | 学校名称 | 学校所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 录取平均分 |
1 | 江西财经大学 | 江西 | 本科二批 | 36 | 490(第二批) | 526 |
2 | 江西师范大学 | 江西 | 本科二批 | 34 | 490(第二批) | 524 |
3 | 赣南医学院 | 江西 | 本科二批 | 34 | 490(第二批) | 524 |
4 | 南昌航空大学 | 江西 | 本科二批 | 33 | 490(第二批) | 523 |
5 | 华东交通大学 | 江西 | 本科二批 | 30 | 490(第二批) | 520 |
6 | 江西农业大学 | 江西 | 本科二批 | 22 | 490(第二批) | 512 |
7 | 江西中医药大学 | 江西 | 本科二批 | 21 | 490(第二批) | 511 |
8 | 江西理工大学 | 江西 | 本科二批 | 19 | 490(第二批) | 509 |
9 | 江西科技师范大学 | 江西 | 本科二批 | 18 | 490(第二批) | 508 |
10 | 东华理工大学 | 江西 | 本科二批 | 18 | 490(第二批) | 508 |
11 | 南昌工程学院 | 江西 | 本科二批 | 15 | 490(第二批) | 505 |
12 | 赣南师范学院 | 江西 | 本科二批 | 15 | 490(第二批) | 505 |
13 | 井冈山大学 | 江西 | 本科二批 | 13 | 490(第二批) | 503 |
14 | 江西警察学院 | 江西 | 本科二批 | 13 | 490(第二批) | 503 |
15 | 南昌师范学院 | 江西 | 本科二批 | 9 | 490(第二批) | 499 |
16 | 九江学院 | 江西 | 本科二批 | 9 | 490(第二批) | 499 |
17 | 宜春学院 | 江西 | 本科二批 | 3 | 490(第二批) | 493 |
18 | 景德镇陶瓷大学 | 江西 | 本科二批 | 3 | 490(第二批) | 493 |
19 | 上饶师范学院 | 江西 | 本科二批 | 1 | 490(第二批) | 491 |
江西二本文科投档线录取分数线公布(统招文科院校)
(统招文史、理工、三校文理类)"
统计时间:7月26日3:50时
序号 科类 "院校
代号" 院校名称 投档线 最低排名
1 文史 0044 天津体育学院 491 18227
2 文史 0074 河北师范大学 518 8775
3 文史 0131 山西师范大学 499 15069
4 文史 0171 内蒙古师范大学 488 19418
5 文史 0194 辽宁师范大学 517 9151
6 文史 0223 吉林师范大学 511 10891
7 文史 0241 哈尔滨师范大学 507 12148
8 文史 0283 上海体育学院 522 7625
9 文史 0284 上海海关学院 530 5878
10 文史 0381 安徽师范大学 523 7520
11 文史 0501 河南师范大学 511 10772
12 文史 0542 湖北师范大学 514 10035
13 文史 0667 广州体育学院 506 12344
14 文史 0721 广西师范大学 518 8803
15 文史 0751 海南师范大学 511 10947
16 文史 0771 重庆师范大学 519 8667
17 文史 0795 成都体育学院 497 15716
18 文史 0831 贵州师范大学 468 27531
19 文史 0851 云南师范大学 518 8902
20 文史 0941 青海师范大学 483 21393
21 文史 0981 新疆师范大学 476 24461
22 文史 1223 长春理工大学 506 12329
23 文史 1751 海南大学▲ 525 7143
24 文史 2001 中华女子学院 515 9533
25 文史 2007 北京物资学院 525 7013
26 文史 2016 北京联合大学 522 7645
27 文史 2017 中国劳动关系学院 519 8486
28 文史 2018 北京城市学院 496 15976
29 文史 2019 防灾科技学院 502 13717
30 文史 2041 天津工业大学 523 7574
31 文史 2042 天津科技大学 523 7537
32 文史 2043 天津农学院 496 16110
33 文史 2044 天津职业技术师范大学 510 11097
34 文史 2046 天津商业大学 524 7297
35 文史 2047 天津中医药大学 517 9095
36 文史 2049 中国民航大学 525 7082
37 文史 2072 河北地质大学(原石家庄经济学院) 514 9966
38 文史 2073 华北理工大学 511 10982
39 文史 2075 廊坊师范学院 488 19416
40 文史 2078 华北科技学院 497 15606
41 文史 2079 河北经贸大学 522 7663
42 文史 2081 河北工程大学 509 11472
43 文史 2083 邯郸学院 478 23447
44 文史 2084 北华航天工业学院 491 18099
45 文史 2086 河北医科大学 466 28494
46 文史 2087 唐山师范学院 481 22117
47 文史 2092 保定学院 482 21858
48 文史 2093 河北中医学院 495 16483
49 文史 2094 沧州师范学院 450 35474
50 文史 2131 山西大学 520 8183
51 文史 2132 太原科技大学 495 16319
52 文史 2134 太原工业学院 450 35474
53 文史 2135 山西农业大学 503 13449
54 文史 2136 山西大同大学 495 16410
55 文史 2137 山西财经大学 521 8141
56 文史 2138 山西中医学院 495 16378
57 文史 2139 山西医科大学 494 16823
58 文史 2141 运城学院 463 29630
59 文史 2143 太原师范学院 479 22763
60 文史 2144 忻州师范学院 478 23455
61 文史 2145 晋中学院 465 28974
62 文史 2146 长治学院 470 26819
63 文史 2147 山西传媒学院 478 23613
64 文史 2174 内蒙古科技大学 488 19158
65 文史 2175 内蒙古民族大学 478 23473
66 文史 2179 内蒙古科技大学包头师范学院 463 29889
67 文史 2180 呼伦贝尔学院 458 31962
68 文史 2181 内蒙古财经大学 485 20396
69 文史 2193 沈阳理工大学 502 13611
70 文史 2196 大连大学 517 9124
71 文史 2197 大连交通大学 520 8198
72 文史 2199 沈阳师范大学 508 11604
73 文史 2200 大连外国语大学 529 6252
74 文史 2206 渤海大学 507 12180
75 文史 2207 鞍山师范学院 476 24322
76 文史 2209 沈阳大学 519 8534
77 文史 2213 大连民族大学 513 10250
78 文史 2214 辽宁对外经贸学院 450 35474
79 文史 2224 长春中医药大学 516 9330
80 文史 2225 通化师范学院 467 28122
81 文史 2226 吉林财经大学 522 7764
82 文史 2227 长春大学 508 11892
83 文史 2228 北华大学 503 13519
84 文史 2229 长春工程学院 493 17140
85 文史 2230 长春工业大学 508 11761
86 文史 2237 吉林华桥外国语学院 479 22758
87 文史 2238 吉林农业科技学院 476 24369
88 文史 2241 哈尔滨体育学院 450 35474
89 文史 2245 哈尔滨商业大学 511 10816
90 文史 2249 齐齐哈尔大学 492 17497
91 文史 2251 哈尔滨学院 487 19659
92 文史 2257 大庆师范学院 463 29774
93 文史 2258 黑龙江东方学院 450 35474
94 文史 2281 上海师范大学 526 6836
95 文史 2283 上海电力学院 526 6855
96 文史 2284 上海应用技术大学 522 7706
97 文史 2287 上海工程技术大学 520 8158
98 文史 2289 上海第二工业大学 521 8081
99 文史 2290 上海立信会计金融学院 531 5750
100 文史 2291 上海商学院 528 6424
101 文史 2292 上海电机学院 519 8441
102 文史 2294 上海建桥学院 492 17717
103 文史 2313 常州大学 523 7513
104 文史 2318 南京工程学院 521 8155
105 文史 2320 江苏警官学院 514 10053
106 文史 2321 苏州科技大学 521 8022
107 文史 2325 盐城师范学院 494 16876
108 文史 2327 江苏理工学院 518 8995
109 文史 2328 淮海工学院 511 10963
110 文史 2330 南通大学 522 7666
111 文史 2331 金陵科技学院 519 8443
112 文史 2332 徐州工程学院 500 14704
113 文史 2333 张家口学院 450 35474
114 文史 2334 南京晓庄学院 516 9483
115 文史 2335 三江学院 467 28167
116 文史 2336 常熟理工学院 507 12147
117 文史 2340 江苏师范大学 525 7133
118 文史 2342 江苏第二师范学院 509 11317
119 文史 2355 浙江农林大学 522 7683
120 文史 2359 绍兴文理学院 513 10276
121 文史 2360 温州大学 526 6746
122 文史 2361 中国计量大学 525 7044
123 文史 2362 嘉兴学院 520 8334
124 文史 2363 浙江传媒学院 525 6964
125 文史 2364 台州学院 498 15105
126 文史 2366 宁波工程学院 513 10180
127 文史 2369 丽水学院 501 14280
128 文史 2370 宁波大红鹰学院 450 35474
129 文史 2371 湖州师范学院 511 10740
130 文史 2373 浙江外国语学院 527 6678
131 文史 2374 浙江万里学院 468 27864
132 文史 2375 浙江财经大学 523 7538
133 文史 2384 淮北师范大学 515 9597
134 文史 2387 安徽科技学院 494 16931
135 文史 2388 安徽农业大学 511 10758
136 文史 2389 安徽建筑大学 490 18468
137 文史 2393 合肥学院 506 12549
138 文史 2397 阜阳师范学院 486 19918
139 文史 2398 安庆师范大学 498 15171
140 文史 2402 滁州学院 500 14669
141 文史 2421 闽江学院 517 9255
142 文史 2422 福建工程学院 511 10846
143 文史 2424 泉州师范学院 512 10498
144 文史 2425 闽南师范大学 518 8907
145 文史 2427 集美大学 529 6268
146 文史 2428 福建农林大学 518 8884
147 文史 2430 龙岩学院 497 15811
148 文史 2434 厦门理工学院 516 9360
149 文史 2438 武夷学院 504 13164
150 文史 2466 山东农业大学 512 10579
151 文史 2470 山东交通学院 500 14355
152 文史 2471 德州学院 471 26570
153 文史 2472 潍坊学院 491 17894
154 文史 2473 聊城大学 510 11193
155 文史 2474 鲁东大学 518 8826
156 文史 2475 临沂大学 513 10148
157 文史 2476 泰山学院 476 24337
158 文史 2477 山东建筑大学 513 10101
159 文史 2478 齐鲁工业大学 506 12402
160 文史 2479 青岛农业大学 453 34071
161 文史 2481 滨州医学院 492 17772
162 文史 2482 山东财经大学 526 6837
163 文史 2485 菏泽学院 477 23693
164 文史 2486 山东理工大学 513 10179
165 文史 2490 滨州学院 450 35474
166 文史 2492 山东政法学院 524 7248
167 文史 2494 山东中医药大学 527 6570
168 文史 2495 济宁学院 483 21377
169 文史 2503 郑州轻工业学院 450 35474
170 文史 2504 河南工业大学 518 8863
171 文史 2505 河南科技大学 508 11629
172 文史 2507 中原工学院 492 17637
173 文史 2508 河南农业大学 509 11402
174 文史 2509 河南科技学院 450 35474
175 文史 2510 河南中医药大学 512 10467
176 文史 2512 许昌学院 472 26148
177 文史 2514 安阳师范学院 473 25430
178 文史 2515 洛阳师范学院 463 29863
179 文史 2516 商丘师范学院 492 17533
180 文史 2517 河南财经政法大学 521 7970
181 文史 2518 郑州航空工业管理学院 501 14253
182 文史 2519 河南城建学院 460 30921
183 文史 2520 周口师范学院 470 26906
184 文史 2521 南阳师范学院 480 22669
185 文史 2522 南阳理工学院 480 22621
186 文史 2523 安阳工学院 472 25879
187 文史 2525 平顶山学院 454 33575
188 文史 2526 黄河科技学院 450 35474
189 文史 2527 新乡学院 473 25612
190 文史 2528 洛阳理工学院 493 17388
191 文史 2529 河南工程学院 490 18555
192 文史 2530 郑州师范学院 486 20107
193 文史 2531 郑州工业应用技术学院 450 35474
194 文史 2542 武汉纺织大学 517 9144
195 文史 2543 武汉轻工大学 521 8083
196 文史 2545 湖北中医药大学 520 8237
197 文史 2546 湖北大学 450 35474
198 文史 2548 长江大学 514 9781
199 文史 2549 湖北民族学院 488 19312
200 文史 2550 湖北文理学院 501 14255
201 文史 2551 武汉体育学院 499 15075
202 文史 2553 湖北工程学院 498 15258
203 文史 2554 湖北科技学院 450 35474
204 文史 2559 湖北经济学院 522 7823
205 文史 2560 湖北理工学院 508 11673
206 文史 2562 湖北第二师范学院 506 12387
207 文史 2563 武汉生物工程学院 466 28574
208 文史 2564 荆楚理工学院 487 19783
209 文史 2601 湖南农业大学 517 9084
210 文史 2603 湖南中医药大学 510 11172
211 文史 2604 湖南理工学院 511 10984
212 文史 2605 衡阳师范学院 503 13486
213 文史 2606 湖南文理学院 504 12907
214 文史 2607 湖南商学院 523 7582
215 文史 2609 湖南城市学院 496 16117
216 文史 2610 湖南工业大学 519 8448
217 文史 2611 南华大学 517 9170
218 文史 2612 湖南工程学院 498 15254
219 文史 2614 吉首大学 513 10090
220 文史 2615 邵阳学院 481 22179
221 文史 2616 湖南科技学院 493 17167
222 文史 2617 怀化学院 480 22726
223 文史 2618 湘南学院 488 19285
224 文史 2619 长沙学院 510 11143
225 文史 2620 湖南人文科技学院 483 21251
226 文史 2621 长沙医学院 503 13378
227 文史 2622 湖南涉外经济学院 474 25177
228 文史 2626 湖南第一师范学院 520 8189
229 文史 2628 湖南女子学院 480 22633
230 文史 2662 韶关学院 474 25175
231 文史 2663 广东技术师范学院 511 10829
232 文史 2665 广东石油化工学院 484 20975
233 文史 2669 岭南师范学院 493 17265
234 文史 2672 东莞理工学院 513 10271
235 文史 2674 佛山科学技术学院 462 30164
236 文史 2676 广东金融学院 529 6222
237 文史 2677 韩山师范学院 493 17064
238 文史 2681 广东警官学院 516 9472
239 文史 2682 北京师范大学珠海分校 516 9466
240 文史 2686 惠州学院 511 10778
241 文史 2722 桂林电子科技大学 508 11705
242 文史 2723 桂林理工大学 502 13730
243 文史 2726 广西中医药大学 505 12808
244 文史 2727 桂林医学院 480 22604
245 文史 2728 广西师范学院 480 22611
246 文史 2729 玉林师范学院 465 28855
247 文史 2730 广西民族大学 513 10169
248 文史 2731 广西财经学院 518 8748
249 文史 2733 梧州学院 472 25859
250 文史 2734 钦州学院 463 30005
251 文史 2735 贺州学院 450 35474
252 文史 2736 百色学院 464 29459
253 文史 2737 广西民族师范学院 453 34059
254 文史 2738 广西外国语学院 479 23173
255 文史 2753 海南医学院 497 15610
256 文史 2754 海南热带海洋学院 495 16514
257 文史 2774 重庆理工大学 521 8088
258 文史 2775 重庆工商大学 525 7052
259 文史 2776 重庆三峡学院 505 12601
260 文史 2777 重庆文理学院 511 10938
261 文史 2778 四川外国语大学 525 7064
262 文史 2781 重庆第二师范学院 495 16316
263 文史 2792 成都理工大学 521 8128
264 文史 2794 成都信息工程大学 519 8555
265 文史 2803 四川理工学院 503 13417
266 文史 2805 绵阳师范学院 489 18741
267 文史 2806 中国民用航空飞行学院 518 8980
268 文史 2807 西华大学 519 8514
269 文史 2808 西南民族大学 517 9208
270 文史 2811 四川文理学院 489 18763
271 文史 2812 成都学院 506 12524
272 文史 2814 西昌学院 451 35002
273 文史 2817 成都师范学院 504 13035
274 文史 2832 贵州医科大学 497 15542
275 文史 2833 遵义医学院 479 22923
276 文史 2834 贵州财经大学 518 8829
277 文史 2841 贵阳学院 453 34130
278 文史 2842 安顺学院 456 32680
279 文史 2844 铜仁学院 450 35474
280 文史 2846 兴义民族师范学院 473 25700
281 文史 2851 昆明医科大学 504 13066
282 文史 2852 昆明理工大学 514 10033
283 文史 2853 西南林业大学 510 11149
284 文史 2854 云南中医学院 500 14663
285 文史 2855 云南农业大学 508 11632
286 文史 2856 玉溪师范学院 474 25090
287 文史 2857 云南民族大学 503 13503
288 文史 2858 云南财经大学 523 7565
289 文史 2859 楚雄师范学院 460 31134
290 文史 2860 曲靖师范学院 477 24058
291 文史 2861 大理大学 502 13888
292 文史 2862 红河学院 485 20596
293 文史 2863 昆明学院 492 17665
294 文史 2865 文山学院 450 35474
295 文史 2866 云南警官学院 478 23311
296 文史 2872 西安工业大学 516 9357
297 文史 2875 西安石油大学 507 12130
298 文史 2876 西安邮电大学 524 7206
299 文史 2877 西安财经学院 521 8091
300 文史 2878 西安外国语大学 527 6555
更多相关文章推荐:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
【2017江西文科二本大学排名】相关文章:
2021江西二本大学排名二本院校有哪些10-12
2017江西高考作文题目及范文06-08
2017年江西高考作文题目及点评06-15
江西劳动合同05-04
文科有哪些科目10-12
江西宜春导游词02-22