2017法学专业大学排名前100
喜欢法学的同学在报考志愿时想要报考法学,那么在我国的前100名法学大学专业排名是怎样的呢?下面是YJBYS小编分享给大家的法学专业大学排名前100,希望对大家有帮助。2017法学专业大学排名前100
名次 | 学校名称 | 所在地区 | 2015综合排名 | 2015星级专业 | |||||
全国排名 | 星级排名 | 办学层次 | 6星级 | 5星级 | 4星级 | 3星级 | |||
1 | 北京大学 | 北京 | 1 | 6星级 | 中国顶尖大学 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2 | 中国人民大学 | 北京 | 5 | 6星级 | 中国顶尖大学 | 3 | 3 | 0 | 0 |
3 | 武汉大学 | 湖北 | 4 | 5星级 | 中国一流大学 | 2 | 0 | 2 | 0 |
4 | 吉林大学 | 吉林 | 11 | 5星级 | 中国一流大学 | 2 | 0 | 1 | 0 |
5 | 中国政法大学 | 北京 | 62 | 5星级 | 中国一流大学 | 1 | 4 | 2 | 0 |
6 | 复旦大学 | 上海 | 3 | 5星级 | 中国一流大学 | 1 | 4 | 0 | 0 |
7 | 中国人民公安大学 | 北京 | 5星级 | 中国一流大学 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
8 | 西南政法大学 | 重庆 | 115 | 4星级 | 中国高水平大学 | 1 | 1 | 1 | 0 |
9 | 中央民族大学 | 北京 | 82 | 4星级 | 中国高水平大学 | 1 | 0 | 2 | 0 |
10 | 外交学院 | 北京 | 5星级 | 中国一流大学 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
11 | 南京大学 | 江苏 | 8 | 5星级 | 中国一流大学 | 1 | 0 | 0 | 1 |
12 | 中山大学 | 广东 | 14 | 5星级 | 中国一流大学 | 0 | 3 | 1 | 0 |
13 | 清华大学 | 北京 | 2 | 6星级 | 中国顶尖大学 | 0 | 3 | 0 | 0 |
13 | 厦门大学 | 福建 | 22 | 5星级 | 中国一流大学 | 0 | 3 | 0 | 0 |
15 | 华中师范大学 | 湖北 | 30 | 5星级 | 中国一流大学 | 0 | 2 | 0 | 1 |
16 | 南开大学 | 天津 | 13 | 5星级 | 中国一流大学 | 0 | 2 | 0 | 0 |
17 | 天津师范大学 | 天津 | 112 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 1 | 2 | 0 |
18 | 云南大学 | 云南 | 63 | 4星级 | 中国高水平大学 | 0 | 1 | 1 | 1 |
18 | 中国刑事警察学院 | 辽宁 | 4星级 | 中国高水平大学 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
20 | 北京外国语大学 | 北京 | 5星级 | 中国一流大学 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
20 | 国际关系学院 | 北京 | 4星级 | 中国高水平大学 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
22 | 中南民族大学 | 湖北 | 195 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 1 | 0 | 1 |
23 | 东北师范大学 | 吉林 | 39 | 4星级 | 中国高水平大学 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 73 | 5星级 | 中国一流大学 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23 | 中央司法警官学院 | 河北 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
26 | 中国青年政治学院 | 北京 | 369 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 4 | 1 |
27 | 兰州大学 | 甘肃 | 36 | 4星级 | 中国高水平大学 | 0 | 0 | 4 | 0 |
27 | 华东政法大学 | 上海 | 172 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 4 | 0 |
29 | 甘肃政法学院 | 甘肃 | 456 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 3 | 2 |
30 | 北京师范大学 | 北京 | 12 | 5星级 | 中国一流大学 | 0 | 0 | 3 | 0 |
30 | 华东师范大学 | 上海 | 27 | 5星级 | 中国一流大学 | 0 | 0 | 3 | 0 |
30 | 辽宁大学 | 辽宁 | 110 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 3 | 0 |
30 | 贵州民族大学 | 贵州 | 345 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 3 | 0 |
34 | 上海大学 | 上海 | 79 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 2 | 2 |
34 | 上海政法学院 | 上海 | 423 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 2 | 2 |
36 | 安徽大学 | 安徽 | 102 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 2 | 1 |
36 | 广西师范大学 | 广西 | 145 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 2 | 1 |
36 | 云南民族大学 | 云南 | 227 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 2 | 1 |
36 | 西北政法大学 | 陕西 | 252 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 2 | 1 |
36 | 中华女子学院 | 北京 | 499 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 2 | 1 |
41 | 湘潭大学 | 湖南 | 124 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 2 | 0 |
42 | 广东警官学院 | 广东 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
42 | 云南警官学院 | 云南 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
44 | 华中科技大学 | 湖北 | 16 | 5星级 | 中国一流大学 | 0 | 0 | 1 | 2 |
44 | 南京师范大学 | 江苏 | 48 | 4星级 | 中国高水平大学 | 0 | 0 | 1 | 2 |
44 | 浙江师范大学 | 浙江 | 105 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 1 | 2 |
44 | 广西民族大学 | 广西 | 253 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 1 | 2 |
44 | 西南民族大学 | 四川 | 313 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 1 | 2 |
44 | 江苏警官学院 | 江苏 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
50 | 湖南师范大学 | 湖南 | 68 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 1 | 1 |
50 | 华南师范大学 | 广东 | 75 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 1 | 1 |
50 | 中央财经大学 | 北京 | 81 | 4星级 | 中国高水平大学 | 0 | 0 | 1 | 1 |
50 | 广东财经大学 | 广东 | 285 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 1 | 1 |
50 | 山东政法学院 | 山东 | 549 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 1 | 1 |
50 | 湖北警官学院 | 湖北 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
50 | 浙江警察学院 | 浙江 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
57 | 浙江大学 | 浙江 | 6 | 5星级 | 中国一流大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
57 | 上海交通大学 | 上海 | 7 | 5星级 | 中国一流大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
57 | 山东大学 | 山东 | 21 | 5星级 | 中国一流大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
57 | 重庆大学 | 重庆 | 25 | 5星级 | 中国一流大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
57 | 大连理工大学 | 辽宁 | 31 | 4星级 | 中国高水平大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
57 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 48 | 4星级 | 中国高水平大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
57 | 华东理工大学 | 上海 | 51 | 4星级 | 中国高水平大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
57 | 中国海洋大学 | 山东 | 52 | 4星级 | 中国高水平大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
57 | 西南大学 | 重庆 | 56 | 4星级 | 中国高水平大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
57 | 暨南大学 | 广东 | 58 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
57 | 上海财经大学 | 上海 | 59 | 5星级 | 中国一流大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
57 | 合肥工业大学 | 安徽 | 66 | 4星级 | 中国高水平大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
57 | 河海大学 | 江苏 | 72 | 4星级 | 中国高水平大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
57 | 郑州大学 | 河南 | 74 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
57 | 西南财经大学 | 四川 | 76 | 4星级 | 中国高水平大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
57 | 陕西师范大学 | 陕西 | 83 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
57 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 87 | 4星级 | 中国高水平大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
57 | 海南大学 | 海南 | 104 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
57 | 黑龙江大学 | 黑龙江 | 128 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
57 | 山东师范大学 | 山东 | 131 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
57 | 大连海事大学 | 辽宁 | 149 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
57 | 汕头大学 | 广东 | 150 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
57 | 河北师范大学 | 河北 | 154 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
57 | 宁波大学 | 浙江 | 179 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
57 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 181 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
57 | 辽宁师范大学 | 辽宁 | 214 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
57 | 吉林农业大学 | 吉林 | 217 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
57 | 贵州师范大学 | 贵州 | 258 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
57 | 烟台大学 | 山东 | 271 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
57 | 河北经贸大学 | 河北 | 291 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
57 | 西华师范大学 | 四川 | 301 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
57 | 西藏民族学院 | 西藏 | 313 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
57 | 西北民族大学 | 甘肃 | 327 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
57 | 信阳师范学院 | 河南 | 355 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
57 | 聊城大学 | 山东 | 363 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
57 | 延安大学 | 陕西 | 394 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
57 | 上海海关学院 | 上海 | 443 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
57 | 牡丹江师范学院 | 黑龙江 | 489 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
57 | 长江师范学院 | 重庆 | 495 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
57 | 中国劳动关系学院 | 北京 | 499 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
57 | 淮阴师范学院 | 江苏 | 531 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
57 | 中国人民武装警察部队学院 | 河北 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
99 | 湖南警察学院 | 湖南 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
99 | 吉林警察学院 | 吉林 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
99 | 重庆警察学院 | 重庆 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 0 | 3 |
拓展阅读;法学专业
本专业培养系统掌握法学知识,熟悉我国法律和党的`相关政策,能在国家机关、企事业单位和社会团体、特别是能在立法机关、行政机关、检察机关、审判机关、仲裁机构和法律服务机构从事法律工作的高级专门人才。
简介
业务培养目标:本专业培养系统掌握法学知识,熟悉我国法律和党的相关政策,能在国家机关、企事业单位和社会团体、特别是能在立法机关、行政机关、检察机关、审判机关、仲裁机构和法律服务机构从事法律工作的高级专门人才。
业务培养要求:本专业学生主要学习法学的基本理论和基本知识,受到法学思维和法律实务的基本训练,具有运用法学理论和方法分析问题和运用法律管理事务与解决问题的基本能力。
毕业生应获得以下几方面的知识和能力:
1.掌握法学各学科的基本理论与基本知识;
2.掌握法学的基本分析方法和技术;
3.了解法学的理论前沿和法制建设的趋势;
4.熟悉我国法律和党的相关政策;
5.具有运用法学知识去认识问题和处理问题的能力;
6.掌握文献检索、资料查询的基本方法,具有一定的科学研究和实际工作的能力。[1]
主干课程
主干学科:法学
主要课程:法理学、中国法制史、宪法、行政法与行政诉讼法、民法、商法、知识产权法、经济法、刑法、民事诉讼法、刑事诉讼法、国际法、国际司法、国际经济法。
主要实践性教学环节:包括见习、法律咨询、社会调查、专题辩论、模拟审判、疑案辩论、实习等,一般不少于20周。
修业年限:四年
授予学位:法学学士
相近专业:法学 监狱学 知识产权
重点学科分布
法学理论——北京大学、吉林大学
法律史——华东政法大学、中国政法大学
宪法与行政法学——北京大学、中国人民大学
刑法学——北京大学、中国人民大学
民商法学——中国人民大学
诉讼法学——中国政法大学
经济法学——北京大学、西南政法大学
环境与资源保护法学——武汉大学
国际法学——对外经济贸易大学、厦门大学、武汉大学
更多相关文章推荐:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
【2017法学专业大学排名前100】相关文章:
法学专业大学排名最厉害的法学大学10-12
数字媒体艺术专业大学排名前十的名单02-25
人力资源管理专业大学排名前十的名单03-19
曙光前的黑暗成功前的坚持05-04
法学专业实习总结04-27
法学专业简历范文10-26
前度的台词04-07
考试前_700字01-28
梅前呢喃散文10-06
杜甫前出塞赏析08-03