2017年cs专业世界大学排名
CS简称计算机科学,下面是应届毕业生小编为大家搜集整理出来的.有关于2017年cs专业世界大学排名,欢迎阅读!
2017年3月8日,QS发布最新世界大学专业排名(QS World University Rankings by Subject ),为各位准备申请的伙伴提供参考。
2017年cs专业世界大学排名
2017世界大学专业排名(计算机科学与信息系统 Computer Science & Information Systems) | ||||||||
2017
|
2016
|
Institution
|
Country
|
Academic
|
Employer
|
Citations
|
H
|
Score
|
1 | 1 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | United States | 90.1 | 96.9 | 94.8 | 97.7 | 94.0 |
2 | 2 | Stanford University | United States | 87.6 | 95.4 | 99.4 | 100.0 | 93.6 |
3 | 5 | Carnegie Mellon University | United States | 100.0 | 79.2 | 93.2 | 94.3 | 91.9 |
4 | 7 | University of California, Berkeley (UCB) | United States | 85.4 | 89.2 | 98.0 | 95.4 | 89.9 |
5 | 6 | University of Cambridge | United Kingdom | 82.8 | 98.7 | 90.7 | 83.8 | 88.9 |
6 | 4 | Harvard University | United States | 79.4 | 100.0 | 95.2 | 82.6 | 88.4 |
7 | 3 | University of Oxford | United Kingdom | 80.6 | 98.1 | 91.3 | 83.0 | 87.8 |
8 | 10 | Princeton University | United States | 80.5 | 82.3 | 100.0 | 91.1 | 85.6 |
9 | 8 | ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) | Switzerland | 79.9 | 84.5 | 94.0 | 93.2 | 85.4 |
10= | 9 | National University of Singapore (NUS) | Singapore | 76.7 | 89.0 | 89.6 | 89.2 | 84.2 |
10= | 11 | University of Toronto | Canada | 79.3 | 82.7 | 94.3 | 90.2 | 84.2 |
12 | 12 | Imperial College London | United Kingdom | 78.0 | 87.3 | 90.7 | 84.6 | 83.7 |
13 | 16 | University of California, Los Angeles (UCLA) | United States | 76.7 | 85.4 | 92.5 | 86.4 | 83.1 |
14 | 13 | The University of Melbourne | Australia | 73.4 | 86.7 | 93.7 | 85.7 | 82.3 |
15 | 17 | Tsinghua University | China | 67.8 | 94.1 | 85.2 | 94.0 | 82.2 |
16= | 23 | Peking University | China | 73.8 | 90.7 | 83.3 | 83.8 | 81.8 |
16= | 28= | University of Washington | United States | 81.9 | 68.8 | 98.3 | 91.1 | 81.8 |
18 | 21 | The University of Tokyo | Japan | 77.6 | 89.5 | 78.1 | 80.9 | 81.7 |
19 | 14= | The Hong Kong University of Science and Technology (HKUST) | Hong Kong | 72.4 | 85.7 | 93.1 | 85.0 | 81.4 |
20 | 14= | Nanyang Technological University (NTU) | Singapore | 72.1 | 81.6 | 93.0 | 93.2 | 81.3 |
21= | 26= | Cornell University | United States | 76.5 | 76.5 | 96.7 | 86.8 | 81.1 |
21= | 20 | University of Edinburgh | United Kingdom | 82.2 | 76.1 | 90.0 | 79.5 | 81.1 |
23 | 24 | University of British Columbia | Canada | 69.8 | 83.7 | 94.4 | 90.8 | 80.8 |
24= | 18 | Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) | Switzerland | 77.6 | 77.3 | 90.2 | 86.1 | 80.7 |
24= | 19 | University of Hong Kong (HKU) | Hong Kong | 71.6 | 87.5 | 90.9 | 81.3 | 80.7 |
26 | 34 | University of Texas at Austin | United States | 72.7 | 75.2 | 98.8 | 94.3 | 80.6 |
27 | 28= | California Institute of Technology (Caltech) | United States | 78.3 | 80.3 | 90.9 | 76.1 | 80.5 |
28 | 25 | Georgia Institute of Technology (Georgia Tech) | United States | 74.9 | 75.3 | 91.6 | 94.3 | 80.4 |
29 | 31= | Columbia University | United States | 74.3 | 79.5 | 93.5 | 85.0 | 80.3 |
30 | 30 | University of Illinois at Urbana-Champaign | United States | 75.7 | 71.2 | 95.9 | 94.8 | 80.2 |
31 | 26= | University of Waterloo | Canada | 73.8 | 76.7 | 92.6 | 89.8 | 79.9 |
32 | 42 | New York University (NYU) | United States | 75.2 | 74.9 | 95.5 | 85.7 | 79.7 |
33 | 36= | KAIST - Korea Advanced Institute of Science and Technology | South Korea | 73.7 | 82.3 | 85.6 | 83.0 | 79.5 |
34 | 38 | Yale University | United States | 72.1 | 87.2 | 88.3 | 73.4 | 79.3 |
35 | 22 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | Hong Kong | 71.4 | 79.3 | 92.5 | 86.4 | 79.2 |
36 | 31= | Australian National University (ANU) | Australia | 72.3 | 81.7 | 92.2 | 78.6 | 79.1 |
37 | 33 | UCL (University College London) | United Kingdom | 74.1 | 74.3 | 91.9 | 88.2 | 78.9 |
38 | 40= | Seoul National University (SNU) | South Korea | 69.6 | 85.8 | 86.3 | 78.1 | 78.2 |
39 | 39 | University of Pennsylvania | United States | 71.9 | 77.0 | 92.7 | 80.9 | 77.9 |
40 | 36= | Technische Universität München | Germany | 72.3 | 77.2 | 84.2 | 83.4 | 77.2 |
41 | 46 | National Taiwan University (NTU) | Taiwan | 67.2 | 81.4 | 91.5 | 77.7 | 76.7 |
42 | 35 | The University of New South Wales (UNSW) | Australia | 67.4 | 83.1 | 86.0 | 78.1 | 76.5 |
43 | 40= | The University of Sydney | Australia | 67.3 | 82.8 | 86.6 | 77.7 | 76.4 |
44 | 44= | University of California, San Diego (UCSD) | United States | 70.0 | 66.6 | 97.7 | 90.8 | 76.3 |
45 | 44= | Shanghai Jiao Tong University | China | 60.6 | 87.6 | 83.0 | 84.6 | 75.7 |
46 | 47 | University of Michigan | United States | 63.7 | 76.1 | 91.4 | 88.2 | 75.3 |
47 | 51-100 | University of Maryland, College Park | United States | 73.0 | 63.2 | 91.9 | 87.2 | 75.0 |
48 | 51-100 | Lomonosov Moscow State University | Russia | 69.7 | 88.4 | 76.2 | 59.1 | 74.7 |
49 | 43 | Politecnico di Milano | Italy | 64.6 | 80.3 | 83.2 | 81.3 | 74.6 |
50 | 51-100 | University of Southern California | United States | 68.0 | 67.3 | 92.3 | 88.5 | 74.5 |
【2017年cs专业世界大学排名】相关文章:
贸易经济专业大学排名09-06
环境科学专业大学排名2021最新排名10-12
工商管理专业大学排名2021最新排名10-12
2021全国新闻传播学专业大学排名06-11
2021年全国应用化学专业大学排名03-04
法学专业大学排名最厉害的法学大学10-12
数字媒体艺术专业大学排名前十的名单02-25
2021年行政管理专业大学排名03-18
文化产业管理专业大学排名哪个大学最好10-12
生物科学专业大学排名2021最新排行榜10-12