2017会计专业全球大学排名
QS世界大学排名(QS World University Rankings),是由教育组织Quacquarelli Symonds所发表的年度世界大学排名。排名包括主要的世界大学综合排名及学科排名。另外,QS还推出了独立的'地区性排名,即《QS亚洲大学排名》、《QS拉丁美洲大学排名》及《QS金砖五国大学排名》,而这些地区排名的准则与比重都与原本主要的世界大学排名不同。《 QS世界大学排名》与《泰晤士高等教育世界大学排名》及《世界大学学术排名》共同获公认是世界三大最具影响力的全球性大学排名。2015年世界大学会计与金融学专业全球院校排名如下所示:
排名 | 院校 | 国家 |
1 | Harvard University哈佛大学 | 美国 |
2 | Massachusetts Institute of Technology (MIT)麻省理工学院 | 美国 |
3 | Stanford University斯坦福大学 | 美国 |
3 | University of Oxford牛津大学 | 英国 |
5 | London School of Economics and Political Science (LSE)伦敦政治经济学院 | 英国 |
6 | University of Chicago芝加哥大学 | 美国 |
7 | University of Pennsylvania宾夕法尼亚大学 | 美国 |
8 | University of Cambridge剑桥大学 | 英国 |
9 | London Business School伦敦商学院 | 英国 |
10 | New York University纽约大学 (NYU) | 美国 |
11 | University of California, Berkeley (UCB)加利福尼亚大学伯克利分校 | 美国 |
12 | The University of New South Wales新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
13 | National University of Singapore (NUS)新加坡国立大学 | 新加坡 |
14 | The University of Melbourne墨尔本大学 | 澳大利亚 |
15 | Yale University耶鲁大学 | 美国 |
16 | Columbia University哥伦比亚大学 | 美国 |
17 | The Hong Kong University of Science and Technology香港科技大学 | 香港地区 |
18 | The University of Manchester曼彻斯特大学 | 英国 |
19 | The University of Sydney悉尼大学 | 澳大利亚 |
19 | University of California, Los Angeles (UCLA)加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
21 | INSEAD (France)法国欧洲工商学院 | 法国 |
22 | Nanyang Technological University (NTU)南洋理工大学 | 新加坡 |
23 | The University of Hong Kong香港大学 | 香港地区 |
24 | University of Michigan密歇根大学 | 美国 |
25 | Australian National University澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 |
26 | Princeton University普林斯顿大学 | 美国 |
26 | The University of Auckland奥克兰大学 | 新西兰 |
28 | NorthWestern University西北大学 | 美国 |
28 | The University of Queensland昆士兰大学 | 澳大利亚 |
28 | Università Bocconi博科尼大学 | 意大利 |
31 | HEC Paris巴黎高等商学院 | 法国 |
32 | Monash University莫纳什大学 | 澳大利亚 |
33 | University of Texas at Austin德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 美国 |
33 | University of Toronto多伦多大学 | 加拿大 |
35 | The Chinese University of Hong Kong香港中文大学 | 香港地区 |
35 | University of British Columbia不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 |
37 | Duke University杜克大学 | 美国 |
38 | Cornell University康奈尔大学 | 美国 |
38 | Peking University北京大学 | 中国大陆 |
40 | Copenhagen Business School哥本哈根商学院 | 丹麦 |
41 | Erasmus University Rotterdam伊拉斯姆斯大学 | 荷兰 |
42 | The University of Warwick华威大学 | 英国 |
43 | Seoul National University首尔大学 | 韩国 |
44 | The University of Tokyo东京大学 | 日本 |
45 | University of Edinburgh爱丁堡大学 | 英国 |
46 | Imperial College London帝国理工学院 | 英国 |
47 | University of Illinois at Urbana-Champaign伊利诺伊大学厄巴纳―香槟分校 | 美国 |
48 | McGill University麦吉尔大学 | 加拿大 |
49 | Stockholm School of Economics斯德哥尔摩经济学院 | 瑞典 |
50 | Singapore Management University新加坡管理大学 | 新加坡 |
51-100 | Aalto University阿尔托大学 | 芬兰 |
51-100 | Boston College波士顿学院 | 美国 |
51-100 | Boston University波士顿大学 | 美国 |
51-100 | Cardiff University卡迪夫大学 | 英国 |
51-100 | Carnegie Mellon University卡内基·梅隆大学 | 美国 |
51-100 | City University London伦敦城市大学 | 英国 |
51-100 | City University of Hong Kong香港城市大学 | 香港地区 |
51-100 | ESSEC Business School, Paris法国ESSEC商学院 | 法国 |
51-100 | ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology)苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
51-100 | Fudan University复旦大学 | 中国大陆 |
51-100 | Indiana University Bloomington印第安纳大学 | 美国 |
51-100 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology韩国科学技术院 | 韩国 |
51-100 | Korea University高丽大学 | 韩国 |
51-100 | Lancaster University兰卡斯特大学 | 英国 |
51-100 | Maastricht University马斯特里赫特大学 | 荷兰 |
51-100 | MacquarIE University麦考瑞大学麦考瑞大学 | 澳大利亚 |
51-100 | Massey University梅西大学 | 新西兰 |
51-100 | Michigan State University密歇根州立大学 | 美国 |
51-100 | National Taiwan University (NTU)台湾立大学 | 台湾地区 |
51-100 | Ohio State University俄亥俄州立大学 | 美国 |
51-100 | Purdue University普渡大学 | 美国 |
51-100 | Shanghai Jiao Tong University上海交通大学 | 中国大陆 |
51-100 | Sungkyunkwan University成均馆大学 | 韩国 |
51-100 | Tecnológico de Monterrey (ITESM)蒙特雷科技大学 | 墨西哥 |
51-100 | The Hong Kong Polytechnic University香港理工大学 | 香港地区 |
51-100 | The University of Adelaide阿德莱德大学 | 澳大利亚 |
51-100 | The University of Nottingham诺丁汉大学 | 英国 |
51-100 | The University of Western Australia西澳大学 | 澳大利亚 |
51-100 | Tilburg University蒂尔堡大学 | 荷兰 |
51-100 | Tsinghua University清华大学 | 中国大陆 |
51-100 | UCL (University College London)伦敦大学学院 | 英国 |
51-100 | University of Navarra纳瓦拉大学 | 西班牙 |
51-100 | Saint Paul University圣保罗大学 | 巴西 |
51-100 | Goethe University Frankfurt法兰克福大学 | 德国 |
51-100 | University of Mannheim曼海姆大学 | 德国 |
51-100 | University Paris 3 Panthéon-Sorbonne巴黎第一大学 | 法国 |
51-100 | University of Alberta阿尔伯塔大学 | 加拿大 |
51-100 | University of Amsterdam阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
51-100 | University of Birmingham伯明翰大学 | 英国 |
51-100 | University of Canterbury坎特伯雷大学 | 新西兰 |
51-100 | University of Glasgow格拉斯哥大学 | 英国 |
51-100 | University of North Carolina, Chapel Hill北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 |
51-100 | University of Southern California南加利福尼亚大学 | 美国 |
51-100 | University of St Gallen (HSG)圣加仑大学 | 瑞士 |
51-100 | University of Technology Sydney悉尼科技大学 | 澳大利亚 |
51-100 | University of Washington华盛顿大学 | 美国 |
51-100 | University of Wisconsin-Madison威斯康星大学 | 美国 |
51-100 | Victoria University of Wellington惠灵顿维多利亚大学 | 新西兰 |
51-100 | WU (Vienna University of Economics and Business)维也纳经济贸易大学 | 奥地利 |
51-100 | Yonsei University延世大学 | 韩国 |
【2017会计专业全球大学排名】相关文章:
2017首个“5.29全球爱足日”简报09-06
全球变暖说课稿11-04
全球各地元旦习俗12-18
阻止全球变暖作文02-21
《全球热恋》经典名台词04-09
全球审计报告改革09-05
全球限量版的歌词10-21
全球化之我见英语作文06-27
11-28
主题歌曲全球征集启事09-12