北京理工大学专业排名2017年
如果想要报读北京理工大学,应该提前了解一下北京理工大学专业排名情况,今天yjbys小编跟大家分享一下北京理工大学专业排名,希望对大家有所帮助!
北京理工大学专业排名理科
专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
建筑学 | 2015 | 668 | 676 | 665 | 理科 | 一批 |
电气工程及其自动化(卓越班) | 2015 | 665 | 675 | 662 | 理科 | 一批 |
城乡规划 | 2015 | 660 | 665 | 655 | 理科 | 一批 |
自动化创新班(本硕连读) | 2015 | 657 | 666 | 654 | 理科 | 一批 |
机械类创新班(本硕、本博连读) | 2015 | 655 | 663 | 651 | 理科 | 一批 |
材料类创新班(本硕、本博连读) | 2015 | 654 | 664 | 650 | 理科 | 一批 |
信息工程(冯秉铨实验班) | 2015 | 654 | 662 | 650 | 理科 | 一批 |
风景园林 | 2015 | 653 | 663 | 649 | 理科 | 一批 |
经济学类创新班(本硕连读) | 2015 | 652 | 655 | 651 | 理科 | 一批 |
计算机科学与技术全英创新班(本硕、本博连读) | 2015 | 651 | 659 | 648 | 理科 | 一批 |
电气工程及其自动化 | 2015 | 650 | 661 | 645 | 理科 | 一批 |
软件工程(卓越班) | 2015 | 648 | 657 | 645 | 理科 | 一批 |
金融学(全英班) | 2015 | 648 | 656 | 646 | 理科 | 一批 |
会计学 | 2015 | 646 | 652 | 644 | 理科 | 一批 |
工程力学创新班(本硕、本博连读) | 2015 | 645 | 650 | 642 | 理科 | 一批 |
机械工程(卓越双语班) | 2015 | 645 | 655 | 641 | 理科 | 一批 |
土木工程 | 2015 | 645 | 663 | 641 | 理科 | 一批 |
数学与应用数学创新班(本硕、本博连读) | 2015 | 644 | 650 | 641 | 理科 | 一批 |
自动化 | 2015 | 643 | 654 | 641 | 理科 | 一批 |
化学类创新班(本硕、本博连读) | 2015 | 643 | 646 | 641 | 理科 | 一批 |
计算机科学与技术 | 2015 | 643 | 649 | 640 | 理科 | 一批 |
金融学 | 2015 | 643 | 651 | 641 | 理科 | 一批 |
工业设计 | 2015 | 643 | 654 | 638 | 理科 | 一批 |
电子科学与技术 | 2015 | 643 | 648 | 640 | 理科 | 一批 |
工程管理 | 2015 | 642 | 647 | 640 | 理科 | 一批 |
信息工程 | 2015 | 642 | 652 | 639 | 理科 | 一批 |
智能科学与技术 | 2015 | 641 | 651 | 639 | 理科 | 一批 |
工商管理类 | 2015 | 640 | 645 | 639 | 理科 | 一批 |
广告学 | 2015 | 640 | 640 | 640 | 理科 | 一批 |
能源与动力工程 | 2015 | 640 | 659 | 638 | 理科 | 一批 |
法学 | 2015 | 640 | 645 | 638 | 理科 | 一批 |
生物工程 | 2015 | 639 | 649 | 635 | 理科 | 一批 |
机械工程 | 2015 | 639 | 649 | 637 | 理科 | 一批 |
经济学 | 2015 | 639 | 641 | 639 | 理科 | 一批 |
医学影像学 | 2015 | 639 | 650 | 634 | 理科 | 一批 |
传播学 | 2015 | 639 | 640 | 639 | 理科 | 一批 |
行政管理 | 2015 | 638 | 639 | 638 | 理科 | 一批 |
光电信息科学与工程(光电信息) | 2015 | 638 | 645 | 636 | 理科 | 一批 |
信息安全 | 2015 | 638 | 647 | 637 | 理科 | 一批 |
数学与应用数学 | 2015 | 638 | 650 | 636 | 理科 | 一批 |
新闻学 | 2015 | 638 | 638 | 638 | 理科 | 一批 |
光电信息科学与工程(光电器件) | 2015 | 638 | 647 | 636 | 理科 | 一批 |
软件工程 | 2015 | 638 | 645 | 636 | 理科 | 一批 |
机械电子工程 | 2015 | 638 | 646 | 637 | 理科 | 一批 |
网络工程 | 2015 | 638 | 645 | 637 | 理科 | 一批 |
环境工程 | 2015 | 638 | 641 | 636 | 理科 | 一批 |
国际经济与贸易 | 2015 | 638 | 645 | 636 | 理科 | 一批 |
交通工程 | 2015 | 638 | 642 | 637 | 理科 | 一批 |
旅游管理 | 2015 | 638 | 639 | 638 | 理科 | 一批 |
环境工程(全英班) | 2015 | 638 | 641 | 636 | 理科 | 一批 |
核工程与核技术(核电站) | 2015 | 638 | 641 | 637 | 理科 | 一批 |
车辆工程 | 2015 | 638 | 663 | 635 | 理科 | 一批 |
高分子材料与工程 | 2015 | 638 | 648 | 636 | 理科 | 一批 |
给排水科学与工程 | 2015 | 637 | 640 | 636 | 理科 | 一批 |
能源与动力工程(车用发动机) | 2015 | 637 | 643 | 635 | 理科 | 一批 |
生物医学工程 | 2015 | 637 | 642 | 636 | 理科 | 一批 |
会展经济与管理 | 2015 | 637 | 641 | 636 | 理科 | 一批 |
工商管理(外向型人才实验班) | 2015 | 637 | 641 | 636 | 理科 | 一批 |
水利水电工程 | 2015 | 637 | 640 | 635 | 理科 | 一批 |
食品质量与安全 | 2015 | 636 | 641 | 634 | 理科 | 一批 |
旅游管理(外向型人才实验班) | 2015 | 636 | 637 | 636 | 理科 | 一批 |
生物技术 | 2015 | 636 | 641 | 634 | 理科 | 一批 |
制药工程 | 2015 | 636 | 639 | 634 | 理科 | 一批 |
信息管理与信息系统 | 2015 | 636 | 643 | 635 | 理科 | 一批 |
电子科学与技术(电子材料与元器件) | 2015 | 636 | 640 | 635 | 理科 | 一批 |
材料科学与工程(材料化学) | 2015 | 636 | 640 | 634 | 理科 | 一批 |
化学工程与工艺 | 2015 | 636 | 641 | 634 | 理科 | 一批 |
信息与计算科学 | 2015 | 636 | 639 | 636 | 理科 | 一批 |
电子商务 | 2015 | 636 | 640 | 635 | 理科 | 一批 |
应用物理学 | 2015 | 636 | 643 | 635 | 理科 | 一批 |
传播学(外向型人才实验班) | 2015 | 636 | 641 | 635 | 理科 | 一批 |
材料科学与工程(金属材料科学与工程) | 2015 | 635 | 639 | 634 | 理科 | 一批 |
能源与动力工程(制冷空调) | 2015 | 635 | 639 | 634 | 理科 | 一批 |
物流工程 | 2015 | 635 | 637 | 634 | 理科 | 一批 |
船舶与海洋工程 | 2015 | 635 | 639 | 633 | 理科 | 一批 |
交通运输 | 2015 | 635 | 640 | 635 | 理科 | 一批 |
应用化学 | 2015 | 635 | 640 | 633 | 理科 | 一批 |
食品科学与工程 | 2015 | 635 | 641 | 634 | 理科 | 一批 |
材料科学与工程(无机非金属材料科学与工程) | 2015 | 635 | 641 | 634 | 理科 | 一批 |
生物制药 | 2015 | 635 | 641 | 634 | 理科 | 一批 |
资源环境科学 | 2015 | 635 | 636 | 634 | 理科 | 一批 |
知识产权 | 2015 | 635 | 638 | 634 | 理科 | 一批 |
材料成型及控制工程(高分子材料成型及控制) | 2015 | 635 | 640 | 633 | 理科 | 一批 |
能源化学工程 | 2015 | 635 | 641 | 634 | 理科 | 一批 |
过程装备与控制工程 | 2015 | 634 | 635 | 633 | 理科 | 一批 |
材料成型及控制工程(金属材料成型及控制) | 2015 | 634 | 638 | 634 | 理科 | 一批 |
行政管理(外向型人才实验班) | 2015 | 634 | 635 | 634 | 理科 | 一批 |
轻化工程 | 2015 | 634 | 637 | 634 | 理科 | 一批 |
过程装备与控制工程(轻工机械及塑料模具) | 2015 | 634 | 635 | 634 | 理科 | 一批 |
环境科学 | 2015 | 634 | 636 | 634 | 理科 | 一批 |
安全工程 | 2015 | 634 | 636 | 633 | 理科 | 一批 |
北京理工大学专业排名文科
专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
经济学类(创新班) | 2015 | 623 | 632 | 617 | 文科 | 一批 |
金融学 | 2015 | 615 | 622 | 614 | 文科 | 一批 |
工商管理类 | 2015 | 615 | 619 | 615 | 文科 | 一批 |
国际经济与贸易 | 2015 | 613 | 614 | 613 | 文科 | 一批 |
法学(卓越法律班) | 2015 | 613 | 624 | 612 | 文科 | 一批 |
商务英语 | 2015 | 612 | 613 | 612 | 文科 | 一批 |
会展经济与管理 | 2015 | 612 | 613 | 611 | 文科 | 一批 |
广告学 | 2015 | 612 | 614 | 612 | 文科 | 一批 |
行政管理(外向型人才实验班) | 2015 | 611 | 615 | 610 | 文科 | 一批 |
传播学(外向型人才实验班) | 2015 | 611 | 613 | 610 | 文科 | 一批 |
日语 | 2015 | 610 | 611 | 609 | 文科 | 一批 |
新闻学 | 2015 | 610 | 611 | 609 | 文科 | 一批 |
行政管理 | 2015 | 610 | 614 | 609 | 文科 | 一批 |
旅游管理(外向型人才实验班) | 2015 | 610 | 611 | 610 | 文科 | 一批 |
法学 | 2015 | 610 | 614 | 609 | 文科 | 一批 |
传播学 | 2015 | 610 | 613 | 609 | 文科 | 一批 |
旅游管理 | 2015 | 609 | 611 | 608 | 文科 | 一批 |
北京理工大学专业排名2017年相关文章推荐:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
【北京理工大学专业排名2017年】相关文章:
北京重点小学排名03-10
北京重点初中排名01-26
北京幼儿园排名03-10
北京市重点小学排名01-18
北京公办初中学校排名03-08
北京排名前十的高中07-06
北京私立幼儿园排名03-01
北京理工大学自荐信04-24