2017年同济大学录取分数线公布
同济大学的`录取分数线是多少呢?考生们都十分关注这个话题。以下是yjbys小编收集的同济大学录取分数线,仅供大家阅读参考!
目前2017年同济大学录取分数线尚未公布,如有发布小编将第一时间为大家更新,下面小编为大家整理了历年同济大学录取分数线,以供大家作为参考!
同济大学2016年录取分数线
省份 | 批次 | 科类 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 |
安徽 | 第一批 | 理科 | 664 | 652 | 655 |
安徽 | 第一批 | 文科 | 612 | 603 | 605 |
安徽 | 国家专项 | 理科 | 649 | 644 | 645 |
北京 | 第一批 | 理科 | 677 | 656 | 662 |
福建 | 第一批 | 理科 | 658 | 626 | 633 |
甘肃 | 第一批 | 理科 | 657 | 633 | 639 |
甘肃 | 国家专项 | 理科 | 632 | 617 | 621 |
广东 | 第一批 | 理科 | 652 | 634 | 640 |
广东 | 第一批 | 文科 | 598 | 579 | 587 |
广西 | 第一批 | 理科 | 684 | 635 | 647 |
广西 | 国家专项 | 理科 | 617 | 586 | 595 |
贵州 | 第一批 | 理科 | 673 | 644 | 650 |
贵州 | 第一批 | 文科 | 649 | 642 | 644 |
贵州 | 国家专项 | 理科 | 660 | 637 | 641 |
海南 | 第一批 | 理科 | 837 | 796 | 810 |
海南 | 第一批 | 文科 | 813 | 781 | 792 |
海南 | 国家专项 | 理科 | 756 | 756 | 756 |
河北 | 第一批 | 理科 | 707 | 669 | 677 |
河北 | 国家专项 | 理科 | 666 | 654 | 659 |
河南 | 第一批 | 理科 | 671 | 653 | 657 |
河南 | 第一批 | 文科 | 606 | 598 | 601 |
河南 | 国家专项 | 理科 | 654 | 632 | 644 |
黑龙江 | 第一批 | 理科 | 675 | 658 | 662 |
黑龙江 | 国家专项 | 理科 | 642 | 636 | 639 |
湖北 | 第一批 | 理科 | 682 | 661 | 665 |
湖北 | 国家专项 | 理科 | 658 | 652 | 655 |
湖南 | 第一批 | 理科 | 662 | 645 | 649 |
湖南 | 第一批 | 文科 | 619 | 606 | 610 |
湖南 | 国家专项 | 理科 | 639 | 631 | 635 |
吉林 | 第一批 | 理科 | 681 | 658 | 665 |
吉林 | 国家专项 | 理科 | 633 | 627 | 630 |
江苏 | 第一批 | 理科 | 415 | 395 | 400 |
江苏 | 第一批 | 文科 | 398 | 390 | 395 |
江西 | 第一批 | 理科 | 662 | 642 | 646 |
江西 | 第一批 | 文科 | 593 | 583 | 587 |
江西 | 国家专项 | 理科 | 644 | 636 | 638 |
辽宁 | 第一批 | 理科 | 673 | 655 | 660 |
辽宁 | 第一批 | 文科 | 612 | 603 | 605 |
内蒙古 | 第一批 | 理科 | 681 | 639 | 660 |
内蒙古 | 第一批 | 文科 | 601 | 586 | 589 |
内蒙古 | 国家专项 | 理科 | 643 | 599 | 630 |
宁夏 | 第一批 | 理科 | 648 | 617 | 628 |
宁夏 | 国家专项 | 理科 | 617 | 608 | 612 |
青海 | 第一批 | 理科 | 644 | 606 | 626 |
青海 | 国家专项 | 理科 | 595 | 516 | 547 |
山东 | 第一批 | 理科 | 691 | 672 | 675 |
山东 | 第一批 | 文科 | 615 | 606 | 607 |
山西 | 第一批 | 理科 | 661 | 635 | 639 |
山西 | 第一批 | 文科 | 579 | 571 | 574 |
山西 | 国家专项 | 理科 | 601 | 600 | 600 |
陕西 | 第一批 | 理科 | 690 | 668 | 674 |
陕西 | 第一批 | 文科 | 630 | 621 | 625 |
陕西 | 国家专项 | 理科 | 657 | 639 | 643 |
上海 | 第一批 | 理科 | 523 | 500 | 504 |
上海 | 第一批 | 文科 | 512 | 487 | 492 |
四川 | 第一批 | 理科 | 678 | 660 | 664 |
四川 | 第一批 | 文科 | 615 | 608 | 611 |
四川 | 国家专项 | 理科 | 646 | 634 | 638 |
天津 | 第一批 | 理科 | 673 | 649 | 655 |
天津 | 第一批 | 文科 | 624 | 611 | 617 |
西藏 | 第一批 | 理科 | 416 | 416 | 416 |
西藏 | 第一批 | 理科 | 643 | 643 | 643 |
西藏 | 国家专项 | 理科 | 418 | 411 | 415 |
新疆 | 第一批 | 理科 | 662 | 641 | 648 |
新疆 | 第一批 | 文科 | 607 | 592 | 597 |
新疆 | 国家专项 | 理科 | 621 | 593 | 610 |
云南 | 第一批 | 理科 | 682 | 657 | 665 |
云南 | 第一批 | 文科 | 645 | 634 | 638 |
云南 | 国家专项 | 理科 | 675 | 640 | 648 |
浙江 | 第一批 | 理科 | 720 | 681 | 686 |
浙江 | 第一批 | 文科 | 672 | 660 | 662 |
重庆 | 第一批 | 理科 | 687 | 669 | 673 |
重庆 | 第一批 | 文科 | 619 | 608 | 611 |
重庆 | 国家专项 | 理科 | 669 | 659 | 662 |
同济大学历年录取分数线【理科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 考生类别 | 录取批次 |
2015 | -- | 488 | 414 | 理科 | 一批 |
2014 | -- | 487 | 423 | 理科 | 一批 |
2013 | 514 | 483 | 405 | 理科 | 一批 |
2012 | 511 | 492 | 423 | 理科 | 一批 |
2011 | 557 | 527 | 462 | 理科 | 一批 |
2010 | 534 | 514 | 465 | 理科 | 一批 |
2009 | 558 | 503 | 455 | 理科 | 一批 |
2008 | 548 | 514 | 467 | 理科 | 一批 |
2007 | 562 | 509 | 461 | 理科 | 一批 |
2006 | 566 | 511 | 466 | 理科 | 一批 |
2005 | -- | 524 | -- | 理科 | 一批 |
同济大学历年录取分数线【文科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 考生类别 | 录取批次 |
2015 | -- | 475 | 434 | 文科 | 一批 |
2014 | -- | 488 | 444 | 文科 | 一批 |
2013 | 509 | 486 | 448 | 文科 | 一批 |
2012 | 501 | 478 | 438 | 文科 | 一批 |
2011 | 530 | 508 | 468 | 文科 | 一批 |
2010 | 526 | 502 | 464 | 文科 | 一批 |
2009 | 527 | 501 | 471 | 文科 | 一批 |
2008 | 519 | 497 | 471 | 文科 | 一批 |
2007 | 525 | 493 | 465 | 文科 | 一批 |
2006 | 540 | 510 | 490 | 文科 | 一批 |
2005 | -- | 507 | -- | 文科 | 一批 |
同济大学录取分数线相关文章推荐:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
【2017年同济大学录取分数线公布】相关文章:
2021中南大学本科录取分数线公布10-12
2021广东高考分数线公布06-25
2021年辽宁高考分数线公布10-12
同济大学招生指南03-03
2021东南大学高考录取分数线10-12
清华北大高考录取分数线202110-12
深圳高中学校录取分数线如何划定02-24
深圳红山中学高中部录取分数线05-26
同济大学实验学校怎么样03-19
2021年天津大学考研分数线什么时候公布03-04