2017青岛科技大学录取分数线
引导语:2017青岛科技大学录取分数线是如何?下面是yjbys小编为大家精心整理的关于2017青岛科技大学录取分数线,欢迎阅读!
2017青岛科技大学录取分数线暂未公布,小编会第一时间更新,欢迎收藏本页!
2016青岛科技大学录取分数线
省市 | 批次类别 | 计划数 | 理科 | 文科 | |||||||
理工 | 文史 | 当地一批线 | 当地二批线 | 我校录取最低分数 | 我校录取最高分数 | 当地一批线 | 当地二批线 | 我校录取最低分数 | 我校录取最高分数 | ||
安徽 | 本科一批 | 62 | 518 | 473 | 565 | 572 | 521 | 482 | |||
北京 | 本科二批 | 7 | 548 | 494 | 514 | 522 | 583 | 532 | |||
福建 | 本科一批 | 50 | 465 | 352 | 483 | 519 | 501 | 403 | |||
甘肃 | 国家专项 | 30 | 490 | 435 | 507 | 528 | 504 | 455 | |||
甘肃 | 本科一批 | 30 | 490 | 435 | 524 | 540 | 504 | 455 | |||
广西 | 本科一批 | 91 | 502 | 333 | 503 | 546 | 545 | 400 | |||
贵州 | 本科一批 | 120 | 20 | 473 | 365 | 495 | 529 | 551 | 457 | 566 | 577 |
海南 | 本科一批 | 30 | 602 | 543 | 613 | 663 | 653 | 577 | |||
河北 | 本科一批 | 89 | 525 | 364 | 583 | 608 | 535 | 416 | |||
河南 | 本科一批 | 80 | 523 | 447 | 566 | 578 | 517 | 458 | |||
黑龙江 | 高水平 | 1 | 486 | 369 | 439 | 481 | 401 | ||||
黑龙江 | 本科一批 | 64 | 486 | 369 | 552 | 570 | 481 | 401 | |||
湖北 | 本科一批 | 65 | 512 | 350 | 564 | 579 | 520 | 403 | |||
湖南 | 本科一批 | 65 | 517 | 439 | 540 | 561 | 530 | 476 | |||
吉林 | 高水平 | 2 | 530 | 402 | 531 | 413 | 321 | 363 | |||
吉林 | 本科一批 | 46 | 530 | 402 | 533 | 567 | 531 | 413 | |||
江苏 | 本科一批 | 40 | 353 | 315 | 353 | 359 | 355 | 325 | |||
江西 | 第一批本科 | 40 | 529 | 445 | 547 | 567 | 523 | 450 | |||
辽宁 | 本科一批 | 50 | 498 | 373 | 535 | 583 | 525 | 417 | |||
内蒙古 | 本科一批 | 25 | 10 | 484 | 346 | 507 | 554 | 477 | 375 | 491 | 540 |
宁夏 | 本科一批 | 100 | 465 | 434 | 470 | 516 | 516 | 486 | |||
青海 | 本科一批 | 18 | 416 | 380 | 432 | 462 | 457 | 415 | |||
青海 | 国家专项 | 12 | 416 | 380 | 438 | 464 | 457 | 415 | |||
山西 | 本科一批 | 65 | 519 | 438 | 529 | 556 | 518 | 460 | |||
陕西 | 国家专项 | 30 | 470 | 423 | 485 | 513 | 511 | 460 | |||
陕西 | 本科一批 | 35 | 15 | 470 | 423 | 508 | 527 | 511 | 460 | 516 | 534 |
上海 | 本科普通批 | 9 | 360 | 360 | 378 | 431 | 368 | 368 | |||
四川 | 本科一批 | 70 | 532 | 453 | 554 | 587 | 540 | 480 | |||
天津 | 本科一批B类 | 50 | 512 | 424 | 514 | 543 | 532 | 460 | |||
新疆 | 国家专项南疆计划 | 16 | 464 | 394 | 464 | 515 | 487 | 415 | |||
新疆 | 民语言 | 12 | 5 | 344 | 308 | 344 | 372 | 442 | 403 | 447 | 458 |
新疆 | 本科一批 | 43 | 11 | 464 | 394 | 512 | 527 | 487 | 415 | 516 | 533 |
云南 | 本科一批 | 70 | 525 | 445 | 526 | 567 | 560 | 495 | |||
云南 | 国家专项 | 30 | 525 | 445 | 534 | 562 | 560 | 495 | |||
浙江 | 本科二批 | 30 | 600 | 439 | 524 | 548 | 603 | 462 | |||
重庆 | 本科一批 | 30 | 525 | 416 | 537 | 568 | 527 | 435 |
年份 | 省份 | 院校 | 科类 | 计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 |
2016 | 山东 | A426青岛科技大学 | 文科 | 43 | 105 | 46 | 558 | 544.1151791 |
2016 | 山东 | A426青岛科技大学 (中外合作) | 文科 | |||||
2016 | 山东 | A426青岛科技大学 (地方专项) | 文科 | |||||
2016 | 山东 | A426青岛科技大学 | 理科 | 2641 | 105 | 2782 | 615 | 565.1292191 |
2016 | 山东 | A426青岛科技大学 (中外合作) | 理科 | 157 | 105 | 165 | 591 | 555.1151921 |
2016 | 山东 | A426青岛科技大学 (地方专项) | 理科 | 90 | 105 | 73 | 561 | 537.0991941 |
2017青岛科技大学录取分数线相关文章:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
【2017青岛科技大学录取分数线】相关文章:
青岛科技大学有什么专业03-05
11-16
09-01
09-16
09-15
09-15
2021东南大学高考录取分数线10-12
09-15
清华北大高考录取分数线202110-12