福建师范大学录取分数线

时间:2021-02-22 16:22:49 我要投稿

2017福建师范大学录取分数线

  福建师范大学是我国建校最早的师范学校之一,那么福建师范大学的录取分数线是怎样的呢?下面就和YJBYS小编一起来看看吧。

  2017福建师范大学录取分数线

  2017年福建师范大学录取分数线尚未公布,因此,yjbys小编为大家带来2016年福建师范大学录取分数线,仅供考生参考,希望大家能考上心仪的大学!

  福建师范大学2016年录取分数线

省份 院校代号 录取批次 科类 录取人数 最高分 最低分 平均分
天津 0304 本科二批A阶段 理工 4 493 468 481
天津 0304 本科二批A阶段 文史 3 511 505 507
天津 0304 本科一批B类 理工 13 529 519 523
天津 0304 本科一批B类 文史 10 541 534 538
河北 0249 本科二批 理工 58 556 485 528
河北 0249 本科二批 文史 10 553 538 544
河北 0249 本科一批 理工 32 585 555 571
河北 0249 本科一批 文史 26 598 572 580
山西 1693 第二批本科A类 理工 56 512 486 493
山西 1693 第二批本科A类 文史 6 517 508 511
山西 1693 第二批本科B类 理工 7 480 459 465
山西 1693 第一批本科B类 理工 51 552 514 522
山西 1693 第一批本科B类 文史 45 532 519 523
内蒙古 D11 本科一批 普通理科 8 526 489 510
内蒙古 D11 本科一批 普通文科 13 531 499 516
辽宁 0328 体育类一批本科 体育(理) 4 142.2 124.9 133
辽宁 0328 一批本科 理工 12 553 532 540
辽宁 0328 一批本科 文史 9 539 531 534
辽宁 0328 艺术类二本段二 艺术(文)播音 5 433.825 420.15 428
辽宁 0328 艺术类二本段二 艺术(文)编导 5 456.8 432.95 448
黑龙江 1340 本科二批院校A段 理工 11 501 466 483
黑龙江 1340 本科二批院校A段 文史 4 483 469 477
黑龙江 1340 本科一批院校A段 理工 24 571 534 545
黑龙江 1340 本科一批院校A段 文史 18 537 516 524
浙江 3511 文理科第二批 理工 59 563 445 539
浙江 3511 文理科第二批 文史 17 555 548 551
浙江 3511 艺术第二批 美术统考文 9 560 549 551
安徽 3514 国家专项计划 理工 11 537 511 528
安徽 3514 国家专项计划 文史 4 543 535 539
安徽 3514 文理科本科二批 理工 54 532 502 517
安徽 3514 文理科本科二批 文史 10 527 520 522
安徽 3514 文理科本科一批 理工 41 559 537 545
安徽 3514 文理科本科一批 文史 29 554 540 544
安徽 3514 艺术二批(统考本) 艺术 11 760.33 749.37 754
福建 1010 本科提前批 理工 416 579 518 533
福建 1010 本科提前批 文史 321 569 531 542
福建 1012 本科提前批 理工 125 556 445 493
福建 1012 本科提前批 文史 59 567 483 508
福建 1010 本科一批 理工 1083 597 503 517
福建 1010 本科一批 文史 349 559 509 537
福建 1013 本科一批 理工 137 509 465 473
福建 1013 本科一批 文史 54 528 501 506
福建 1014 本科一批 理工 27 537 465 476
福建 1010 省农村专项 理工 163 542 488 505
福建 1010 省农村专项 文史 43 547 509 524
福建 1010 体育本科批 体育(理) 90 600 554 570
福建 1010 体育本科批 体育(文) 65 598 573 584
福建 1010 艺术类本科批A 艺术(理)编导类 7 484.2 470.35 475
福建 1010 艺术类本科批A 艺术(理)播音主持 5 564.4 537.3 556
福建 1010 艺术类本科批A 艺术(理)美术类 24 252 241 244
福建 1010 艺术类本科批A 艺术(理)舞蹈类 2 593.15 570.25 582
福建 1010 艺术类本科批A 艺术(理)音乐类 16 593.8 550.75 566
福建 1010 艺术类本科批A 艺术(文)编导类 28 541.05 490.7 507
福建 1010 艺术类本科批A 艺术(文)播音主持 20 606.05 524.3 569
福建 1010 艺术类本科批A 艺术(文)美术类 146 260 242 247
福建 1010 艺术类本科批A 艺术(文)舞蹈类 38 605.75 545.2 565
福建 1010 艺术类本科批A 艺术(文)音乐学 94 647.55 561.95 577
福建 1010 艺术类本科批A 艺术(文)音乐表演 21 89 80.33 85
福建 1013 艺术类本科批A 艺术(理)编导类(闽台) 12 479.25 441.65 458
福建 1013 艺术类本科批A 艺术(文)编导类(闽台) 28 498.4 475.1 481
江西 0421 二本A 理工 5 534 522 525
江西 0421 国家专项 理工 11 554 535 542
江西 0421 国家专项 文史 4 545 539 542
江西 0421 提前本科 艺术(文)播音 5 554.603 539.48 545
江西 0421 提前本科 艺术(文)编导 5 495.35 478.34 486
江西 0421 提前本科 艺术(文)美术 11 525.51 516.71 520
江西 0421 一本 理工 46 574 542 547
江西 0421 一本 文史 39 554 539 544
山东 A394 本科二批 理工类 3 527 514 522
山东 A394 本科一批 理工类 30 593 563 577
山东 A394 本科一批 体育类 5 485 402 458
山东 A394 本科一批 文史类 9 572 555 561
河南 4205 本科第二批 理科综合 43 527 496 513
河南 4205 本科第二批 文科综合 14 521 512 515
河南 4205 本科第一批 理科综合 81 575 551 556
河南 4205 本科第一批 文科综合 50 551 536 539
河南 4205 国家专项本科 理科综合 25 567 523 538
河南 4205 艺术专业本科A段 文科综合(播音) 5 592.538 569.14 579
河南 4205 艺术专业本科A段 文科综合(编导) 5 509.325 493.38 500
河南 4205 艺术专业本科A段 文科综合(美术) 11 568.3 546.4 556
湖北 6390 本科第一批 理工类 52 569 512 541
湖北 6390 本科第一批 文史类 8 553 549 551
湖北 6390 艺术本科(二) 艺术类 11 592 575.2 583
湖南 3509 本科二批 理工类 20 538 521 526
湖南 3509 本科二批 文史类 9 554 537 544
湖南 3509 贫困地区计划本科 理工类 13 530 506 512
湖南 3509 艺术类本科 美术(文) 8 547.7 534.7 543
湖南 3509 艺术类本科 音乐(文)播音 5 573.15 490.4 540
湖南 3509 艺术类本科 音乐(文)编导 5 514.5 488.4 502
广东 60394 第一批本科 理科普通类 10 522 508 513
广东 10394 第一批本科 理科普通类 111 549 514 521
广东 10394 第一批本科 美术术科类统考 11 496 446.5 465
广东 10394 第一批本科 体育术科类 6 243 228 236
广东 10394 第一批本科 文科普通类 42 544 519 525
广西 1306 本科第二批 文理综合(理科) 27 541 489 501
广西 1306 本科第二批 文理综合(文科) 10 557 545 549
广西 1306 本科第一批 文理综合(理科) 60 554 512 532
广西 1306 本科第一批 文理综合(文科) 39 586 568 575
海南 0463 本科第一批 理工 25 645 625 632
海南 0463 本科第一批 文史 10 717 687 701
重庆 3506 本科第一批 理工类 29 581 544 556
重庆 3506 本科第一批 文史类 11 562 544 552
重庆 3506 贫困定向本科 理工类 5 585 530 547
四川 3507 本科一批 理工 27 596 553 568
四川 3507 本科一批 文史 15 574 565 568
四川 3507 艺体本科 艺术(播音) 5 572.3 551.7 558
四川 3507 艺体本科 艺术(编导) 5 531.85 512.1 524
四川 3507 艺体本科 艺术(美术) 8 552.3 522.7 535
贵州 0294 第二批本科 理工 133 527 371 469
贵州 0294 第二批本科 文史 34 575 551 558
贵州 0294 第一批本科 理工 49 557 510 521
贵州 0294 第一批本科 文史 29 596 578 584
贵州 0294 国家专项计划(本二) 理工 5 498 466 475
贵州 0294 国家专项计划(本二) 文史 5 585 564 571
贵州 0294 国家专项计划(本一) 理工 10 544 511 522
贵州 0294 国家专项计划(本一) 文史 5 588 578 582
云南 3507 二本 理工 25 520 488 500
云南 3507 二本 文史 18 576 555 560
云南 3507 国家专项批 理工 2 557 531 544
云南 3507 国家专项批 文史 8 582 565 573
云南 3507 一本 理工 44 585 526 547
云南 3507 一本 文史 23 602 581 587
西藏 197 本科第一批 理工类 11 316 292 302
西藏 197 本科第一批 文史类 17 464 329 367
陕西 4609 一本1/单设本科 理工 20 479 450 463
陕西 4609 一本1/单设本科 文史 10 520 501 512
甘肃 1261 本科二批普通类 理工 28 488 459 466
甘肃 1261 本科二批普通类 文史 11 507 496 500
甘肃 1261 本科一批普通类 理工 62 535 499 506
甘肃 1261 本科一批普通类 文史 41 539 515 520
甘肃 1261 贫困专项 理工 18 507 476 491
甘肃 1261 贫困专项 文史 12 514 498 507
新疆 2241 (汉)贫困南单本二 理工 10 459 426 446
新疆 2241 (汉)贫困南单本二 文史 16 511 455 481
新疆 2241 (民)贫困南单本二 文史 1 320 320 320
新疆 2241 本科第二批 文史 3 503 497 500
面向全国   体育单独(运动训练) 体育 90 \ \ \
预科班   预科转正 文史 39 \ \ \
新疆   内地新疆班   13 \ \ \
面向全国   高水平运动员   12 \ \ \
      合计 5850 \ \ \

  福建师范大学简介

  福建师范大学坐落于福建省省会福州市,目前有旗山、仓山、福清、南安四个校区,并拥有福建师范大学协和学院、福建师范大学外国语学院等多个二级学院,占地面积4100多亩。福建师范大学位于福建省福州市,是一所具有几十年光荣传统的'省属大学,是我国建校最早的师范学校之一,前身为1907年由福建优级师范学堂。1941年改为福建省立师范专科学校,1946年改称福建省立师范专科学院,1969年福建师范学院、福建第二师范学院合并组建福建师范大学,1970年福建师范大学撤销,1972年复办。建国以后,由华南女子文理学院、福建协和大学、福建省立师范专科学校等单位几经调整合并,于1953年成立福建师范学院,1972年复办改名为福建师范大学并沿用至今。学校本部现有本科专业60个,全日制本专科生29767人,各类研究生5588人。拥有国家重点学科1个、省重点学科18个,博士后科研流动站10个,博士学位授权一级学科点5个、博士学位二级学科授权点51个,硕士学位授权一级学科点14个、硕士学位授权二级学科点130个,专业学位授权点8个,高校、中职(中专)教师在职攻读硕士学位授权点各1个,已形成了文、史、哲、理、工、教、经、法、管、农等多学科协调发展的办学格局和学士—硕士—博士完整的人才培养体系。拥有部省级重点实验室和工程研究中心11个,国家科学研究和人才培养基地4个,国家级实验教学示范中心2个、省级实验教学示范中心8个,国家级人才培养模式创新实验区4个、省级人才培养模式创新实验区8个,教育部人文社科重点研究基地1个,省级行业技术开发基地1个,省高校人文社科研究基地8个,省高校重点实验室4个。此外,学校还是国家中小学教师继续教育工程培训基地、全国重点建设职业教育师资培训基地、现代远程教育试点学校、面向东南亚开展对外汉语教学培训基地、国家单独招收台湾学生试点学校、

  福建师范大学协和学院支持周边国家汉语教学重点学校、教育部高校辅导员培训和研修基地、教育部基础教育课程研究中心、福建省高校师资培训中心等人才培养和科学研究基地。


更多相关文章推荐:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

【2017福建师范大学录取分数线】相关文章:

09-16

09-15

09-15

2021东南大学高考录取分数线10-12

福建师范大学有哪些专业03-04

09-15

清华北大高考录取分数线202110-12

深圳高中学校录取分数线如何划定02-24

深圳红山中学高中部录取分数线05-26

09-15