2017浙江工商大学录取分数线
引导语:2017广东外语外贸大学录取分数线怎么样?下面是yjbys小编为大家精心整理的关于2017浙江工商大学录取分数线,欢迎阅读!
2017浙江工商大学录取分数线暂未公布,小编会第一时间更新,欢迎收藏本页!
2016浙江工商大学录取分数线
安徽 | 年份 | 科类 | 录取人数 | 重点线 | 二批线 | 首轮投档线 | 征求最低 | 最低 | 最高 | 平均分 | 一志愿率% | 录取批次 |
安徽 | 2016 | 文史 | 46 | 521 | / | 570 | 563 | 563 | 580 | 572.37 | 100 | 文理科本科一批 |
安徽 | 2016 | 文史 | 2 | 521 | / | 517 | / | 517 | 519 | 518 | 100 | 本科第一批预科 |
安徽 | 2016 | 理工 | 3 | 518 | / | 498 | 514 | 498 | 524 | 512 | 66.66 | 本科第一批预科 |
安徽 | 2016 | 理工 | 104 | 518 | / | 575 | 581 | 575 | 599 | 579.51 | 100 | 文理科本科一批 |
安徽 | 2016 | 理工 | 20 | 518 | / | 574 | 572 | 572 | 595 | 578.35 | 100 | 国家专项计划 |
福建 | 年份 | 科类 | 录取人数 | 重点线 | 二批线 | 首轮投档线 | 征求最低 | 最低 | 最高 | 平均分 | 一志愿率% | 录取批次 |
福建 | 2016 | 文史 | 20 | 501 | / | 534 | / | 534 | 556 | 546.65 | 100 | 本科一批 |
福建 | 2016 | 理工 | 51 | 465 | / | 525 | 512 | 512 | 560 | 536.49 | 100 | 本科一批 |
江西 | 年份 | 科类 | 录取人数 | 重点线 | 二批线 | 首轮投档线 | 征求最低 | 最低 | 最高 | 平均分 | 一志愿率% | 录取批次 |
江西 | 2016 | 文史 | 9 | 523 | / | 564 | / | 564 | 572 | 566.44 | 100 | 一本 |
江西 | 2016 | 理工 | 13 | 529 | / | 577 | / | 577 | 587 | 580.23 | 100 | 一本 |
山东 | 2016 | 文史 | 24 | 530 | / | 571 | / | 571 | 589 | 576.33 | 100 | 本科一批 |
山东 | 2016 | 理工 | 48 | 537 | / | 604 | / | 604 | 622 | 609.98 | 100 | 本科一批 |
湖北 | 年份 | 科类 | 录取人数 | 重点线 | 二批线 | 首轮投档线 | 征求最低 | 最低 | 最高 | 平均分 | 一志愿率% | 录取批次 |
湖北 | 2016 | 文史 | 26 | 520 | / | 561 | / | 561 | 577 | 563.62 | 100 | 本科第一批 |
湖北 | 2016 | 理工 | 59 | 512 | / | 580 | / | 580 | 592 | 583.86 | 100 | 本科第一批 |
湖北 | 2016 | 理工 | 16 | 512 | / | 570 | / | 570 | 583 | 574.75 | 100 | 国家专项 |
广东 | 年份 | 科类 | 录取人数 | 重点线 | 二批线 | 首轮投档线 | 征求最低 | 最低 | 最高 | 平均分 | 一志愿率% | 录取批次 |
广东 | 2016 | 文史 | 12 | 514 | 417 | 516 | 499 | 499 | 542 | 518.42 | 100 | 第二批本科 |
广东 | 2016 | 理工 | 15 | 508 | 402 | 504 | / | 504 | 520 | 508.6 | 100 | 第二批本科 |
广西 | 年份 | 科类 | 录取人数 | 重点线 | 二批线 | 首轮投档线 | 征求最低 | 最低 | 最高 | 平均分 | 一志愿率% | 录取批次 |
广西 | 2016 | 文史 | 24 | 545 | / | 585 | 575 | 575 | 596 | 589.13 | 100 | 本科第一批 |
广西 | 2016 | 理工 | 56 | 502 | / | 546 | 542 | 542 | 602 | 561.55 | 100 | 本科第一批 |
广西 | 2016 | 理工 | 3 | 502 | / | 516 | / | 516 | 540 | 526.33 | 100 | 本科第一批预科批 |
海南 | 年份 | 科类 | 录取人数 | 重点线 | 二批线 | 首轮投档线 | 征求最低 | 最低 | 最高 | 平均分 | 一志愿率% | 录取批次 |
海南 | 2016 | 文史 | 12 | 653 | / | 668 | 682 | 675 | 745 | 711.83 | 100 | 本科第一批 |
海南 | 2016 | 理工 | 14 | 602 | / | 683 | / | 683 | 737 | 711.21 | 100 | 本科第一批 |
重庆 | 年份 | 科类 | 录取人数 | 重点线 | 二批线 | 首轮投档线 | 征求最低 | 最低 | 最高 | 平均分 | 一志愿率% | 录取批次 |
重庆 | 2016 | 文史 | 8 | 527 | / | 557 | 582 | 557 | 582 | 570.75 | 100 | 本科第一批 |
重庆 | 2016 | 理工 | 31 | 525 | / | 577 | / | 577 | 612 | 588.52 | 100 | 本科第一批 |
四川 | 年份 | 科类 | 录取人数 | 重点线 | 二批线 | 首轮投档线 | 征求最低 | 最低 | 最高 | 平均分 | 一志愿率% | 录取批次 |
四川 | 2016 | 文史 | 25 | 540 | / | 572 | / | 572 | 591 | 578.96 | 100 | 本科一批 |
四川 | 2016 | 理工 | 74 | 532 | / | 588 | / | 588 | 616 | 594.04 | 100 | 本科一批 |
云南 | 年份 | 科类 | 录取人数 | 重点线 | 二批线 | 首轮投档线 | 征求最低 | 最低 | 最高 | 平均分 | 一志愿率% | 录取批次 |
云南 | 2016 | 文史 | 21 | 560 | / | 595 | 627 | 595 | 627 | 605.62 | 100 | 一本 |
云南 | 2016 | 文史 | 2 | 560 | / | 561 | / | 561 | 565 | 563 | 100 | 一本预科 |
云南 | 2016 | 理工 | 27 | 525 | / | 568 | / | 568 | 595 | 577.93 | 100 | 一本 |
云南 | 2016 | 理工 | 10 | 525 | / | 561 | 570 | 561 | 581 | 570.1 | 100 | 国家专项批 |
云南 | 2016 | 理工 | 3 | 525 | / | 532 | / | 532 | 540 | 536.67 | 100 | 一本预科 |
甘肃 | 年份 | 科类 | 录取人数 | 重点线 | 二批线 | 首轮投档线 | 征求最低 | 最低 | 最高 | 平均分 | 一志愿率% | 录取批次 |
甘肃 | 2016 | 文史 | 32 | 504 | / | 504 | / | 504 | 555 | 527.34 | 100 | 本科一批普通类 |
甘肃 | 2016 | 理工 | 50 | 490 | / | 530 | / | 530 | 551 | 536.32 | 100 | 本科一批普通类 |
甘肃 | 2016 | 理工 | 18 | 490 | / | 516 | / | 516 | 541 | 525.61 | 100 | 贫困专项 |
宁夏 | 年份 | 科类 | 录取人数 | 重点线 | 二批线 | 首轮投档线 | 征求最低 | 最低 | 最高 | 平均分 | 一志愿率% | 录取批次 |
宁夏 | 2016 | 文史 | 12 | 516 | / | 550 | / | 550 | 564 | 556.5 | 100 | 一批本科 |
宁夏 | 2016 | 理工 | 9 | 465 | / | 530 | / | 530 | 539 | 533.89 | 100 | 一批本科 |
宁夏 | 2016 | 理工 | 10 | 465 | / | 501 | / | 501 | 536 | 513.8 | 100 | 专项计划本科 |
湖南 | 年份 | 科类 | 录取人数 | 重点线 | 二批线 | 首轮投档线 | 征求最低 | 最低 | 最高 | 平均分 | 一志愿率% | 录取批次 |
湖南 | 2016 | 文史 | 3 | 530 | 476 | 538 | / | 538 | 540 | 539.33 | 100 | 本科二批 |
湖南 | 2016 | 理工 | 3 | 517 | 439 | 531 | / | 531 | 540 | 536.33 | 100 | 本科二批 |
河南 | 年份 | 科类 | 录取人数 | 重点线 | 二批线 | 首轮投档线 | 征求最低 | 最低 | 最高 | 平均分 | 一志愿率% | 录取批次 |
河南 | 2016 | 文史 | 19 | 517 | / | 554 | / | 554 | 575 | 558.74 | 100 | 本科第一批 |
河南 | 2016 | 理工 | 10 | 523 | / | 550 | / | 550 | 569 | 557.2 | 100 | 国家专项本科 |
河南 | 2016 | 理工 | 31 | 523 | / | 576 | 594 | 576 | 594 | 579.65 | 100 | 本科第一批 |
黑龙江 | 年份 | 科类 | 录取人数 | 重点线 | 二批线 | 首轮投档线 | 征求最低 | 最低 | 最高 | 平均分 | 一志愿率% | 录取批次 |
黑龙江 | 2016 | 文史 | 4 | 481 | 401 | 513 | / | 513 | 522 | 518.25 | 100 | 本科二批院校A段 |
黑龙江 | 2016 | 理工 | 4 | 486 | 369 | 545 | / | 545 | 555 | 548.5 | 100 | 本科二批院校A段 |
辽宁 | 年份 | 科类 | 录取人数 | 重点线 | 二批线 | 首轮投档线 | 征求最低 | 最低 | 最高 | 平均分 | 一志愿率% | 录取批次 |
辽宁 | 2016 | 文史 | 3 | 525 | 417 | 534 | / | 534 | 542 | 537.33 | 100 | 二批本科 |
辽宁 | 2016 | 理工 | 5 | 498 | 373 | 534 | / | 534 | 551 | 541.6 | 100 | 二批本科 |
吉林 | 年份 | 科类 | 录取人数 | 重点线 | 二批线 | 首轮投档线 | 征求最低 | 最低 | 最高 | 平均分 | 一志愿率% | 录取批次 |
吉林 | 2016 | 文史 | 9 | 531 | / | 553 | / | 553 | 574 | 560.44 | 100 | 第一批A段 |
吉林 | 2016 | 理工 | 11 | 530 | / | 564 | 553 | 553 | 580 | 567.91 | 100 | 第一批A段 |
山西 | 年份 | 科类 | 录取人数 | 重点线 | 二批线 | 首轮投档线 | 征求最低 | 最低 | 最高 | 平均分 | 一志愿率% | 录取批次 |
山西 | 2016 | 文史 | 11 | 518 | / | 530 | / | 530 | 542 | 535.91 | 100 | 第一批本科B类 |
山西 | 2016 | 理工 | 26 | 519 | / | 553 | 550 | 550 | 562 | 556.65 | 100 | 第一批本科B类 |
河北 | 年份 | 科类 | 录取人数 | 重点线 | 二批线 | 首轮投档线 | 征求最低 | 最低 | 最高 | 平均分 | 一志愿率% | 录取批次 |
河北 | 2016 | 文史 | 4 | 535 | 416 | 560 | / | 560 | 568 | 565.75 | 100 | 本科二批 |
河北 | 2016 | 理工 | 5 | 525 | 364 | 546 | / | 546 | 568 | 556.4 | 100 | 本科二批 |
贵州 | 年份 | 科类 | 录取人数 | 重点线 | 二批线 | 首轮投档线 | 征求最低 | 最低 | 最高 | 平均分 | 一志愿率% | 录取批次 |
贵州 | 2016 | 文史 | 12 | 551 | 457 | 561 | / | 561 | 577 | 564.33 | 100 | 第二批本科 |
贵州 | 2016 | 文史 | 8 | 551 | / | 592 | / | 592 | 610 | 599.88 | 100 | 第一批本科 |
贵州 | 2016 | 理工 | 27 | 473 | 365 | 483 | / | 483 | 512 | 489.96 | 100 | 第二批本科 |
贵州 | 2016 | 理工 | 30 | 473 | / | 540 | / | 540 | 601 | 550.4 | 100 | 第一批本科 |
新疆 | 年份 | 科类 | 录取人数 | 重点线 | 二批线 | 首轮投档线 | 征求最低 | 最低 | 最高 | 平均分 | 一志愿率% | 录取批次 |
新疆 | 2016 | 文史 | 5 | 487 | / | 492 | / | 492 | 509 | 497.2 | 100 | (汉)贫困南单本一 |
新疆 | 2016 | 理工 | 8 | 464 | / | 464 | 464 | 464 | 512 | 477.38 | 75 | (汉)贫困南单本一 |
省份 | 年份 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 文科计划数 | 文科分数线 | 文科名次号 | 理科计划数 | 理科分数线 | 理科名次号 |
浙江 | 2016 | 第一批 | 0007 | 浙江工商大学 | 394 | 626 | 1-004597 | 994 | 618 | 5-026158 |
省份 | 年份 | 批次 | 科类代码 | 科类名称 | 院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 综合分 | 名次号 |
浙江 | 2016 | 艺术类第二批 | B | 美术统考文 | 0007 | 浙江工商大学 | 115 | 551 | B2-01577 |
浙江 | 2016 | 艺术类第二批 | N | 美术统考理 | 0007 | 浙江工商大学 | 14 | 564 | N2-00209 |
省份 | 年份 | 批次 | 院校代号 | 院校名称 | 文史类 | 理工类 | 备注 |
广西 | 2016 | 本科一批 | 10353 | 浙江工商大学 | 585 | 546 |
省份 | 年份 | 批次 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 类别 | 选测等级 | 投档最低分 | 辅助排序分 |
江苏 | 2016 | 本科一批 | 文科 | 2207 | 浙江工商大学 | BB | 360 | 263-104-132-094 | |
江苏 | 2016 | 本科一批 | 理科 | 2207 | 浙江工商大学 | BB | 361 | 256-124-103-100 |
省份 | 年份 | 批次 | 院校代号 | 院校名称 |
投档最低分 文化分+专业分) |
辅助排序分 | 定向地区 |
江苏 | 2016 | 提前艺术类本科第2小批(美术) | 2207 | 浙江工商大学 | 507 | 268-073-109-086 |
2017浙江工商大学录取分数线相关文章:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
【2017浙江工商大学录取分数线】相关文章:
浙江工商大学好不好03-15
浙江农林大学录取规则03-03
浙江工商大学杭州商学院好不好03-06
浙江工业大学之江学院录取指南03-07
2017浙江高考作文真题07-20
重庆工商大学是几本10-12
2017浙江卷高考作文专家解析06-27
09-16
09-15