2017江南大学录取分数线
江南大学是中华人民共和国教育部直属的'一所具有轻工特色的高校,被誉为“轻工高等教育明珠”。下面YJBYS小编为大家整理了2017江南大学录取分数线,欢迎阅读参考!
2017江南大学录取分数线
(参考:江南大学2016年录取分数线)
省份 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | ||||
理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | ||
北京 | 省控线 | 548 | 583 | 548 | 579 | 543 | 565 |
北京 | 最低分 | 591 | 591 | 582 | 587 | 544 | 567 |
北京 | 平均分 | 596 | 602 | 593 | 595 | 574 | 583 |
北京 | 平均分与省控线差值 | 48 | 19 | 45 | 16 | 31 | 18 |
天津 | 省控线 | 512 | 532 | 538 | 547 | 516 | 523 |
天津 | 最低分 | 570 | 572 | 587 | 581 | 560 | 556 |
天津 | 平均分 | 577 | 576 | 592 | 586 | 569 | 562 |
天津 | 平均分与省控线差值 | 65 | 44 | 54 | 39 | 53 | 39 |
河北 | 省控线 | 525 | 535 | 544 | 548 | 573 | 563 |
河北 | 最低分 | 620 | 603 | 604 | 594 | 619 | 597 |
河北 | 平均分 | 623 | 608 | 608 | 600 | 623 | 604 |
河北 | 平均分与省控线差值 | 98 | 73 | 64 | 52 | 50 | 41 |
山西 | 省控线 | 519 | 518 | 515 | 513 | 534 | 526 |
山西 | 最低分 | 570 | 542 | 560 | 539 | 577 | 549 |
山西 | 平均分 | 574 | 546 | 564 | 544 | 581 | 553 |
山西 | 平均分与省控线差值 | 55 | 28 | 49 | 31 | 47 | 27 |
内蒙古 | 省控线 | 484 | 477 | 464 | 487 | 501 | 525 |
内蒙古 | 最低分 | 548 | 535 | 501 | 551 | 522 | 557 |
内蒙古 | 平均分 | 575 | 551 | 554 | 556 | 574 | 570 |
内蒙古 | 平均分与省控线差值 | 91 | 74 | 90 | 69 | 73 | 45 |
辽宁 | 省控线 | 498 | 525 | 500 | 530 | 526 | 552 |
辽宁 | 最低分 | 587 | 567 | 568 | 571 | 584 | 579 |
辽宁 | 平均分 | 591 | 571 | 573 | 577 | 590 | 586 |
辽宁 | 平均分与省控线差值 | 93 | 46 | 73 | 47 | 64 | 34 |
吉林 | 省控线 | 530 | 531 | 525 | 543 | 555 | 560 |
吉林 | 最低分 | 574 | 550 | 556 | 561 | 593 | 585 |
吉林 | 平均分 | 581 | 557 | 568 | 572 | 599 | 590 |
吉林 | 平均分与省控线差值 | 51 | 26 | 43 | 29 | 44 | 30 |
黑龙江 | 省控线 | 486 | 481 | 483 | 495 | 529 | 541 |
黑龙江 | 最低分 | 587 | 549 | 573 | 568 | 594 | 591 |
黑龙江 | 平均分 | 591 | 554 | 578 | 572 | 600 | 595 |
黑龙江 | 平均分与省控线差值 | 105 | 73 | 95 | 77 | 71 | 54 |
上海 | 省控线 | 360 | 368 | 414 | 434 | 423 | 444 |
上海 | 最低分 | 449 | 445 | 423 | 435 | 435 | 448 |
上海 | 平均分 | 456 | 450 | 431 | 436 | 443 | 453 |
上海 | 平均分与省控线差值 | 96 | 82 | 17 | 2 | 20 | 9 |
江苏 | 省控线 | 353 | 355 | 344 | 342 | 345 | 333 |
江苏 | 最低分 | 366 | 366 | 356 | 353 | 356 | 343 |
江苏 | 平均分 | 370 | 369 | 361 | 357 | 361 | 348 |
江苏 | 平均分与省控线差值 | 17 | 14 | 17 | 15 | 16 | 15 |
浙江 | 省控线 | 600 | 603 | 605 | 626 | 597 | 621 |
浙江 | 最低分 | 642 | 641 | 650 | 661 | 647 | 656 |
浙江 | 平均分 | 649 | 645 | 656 | 665 | 653 | 661 |
浙江 | 平均分与省控线差值 | 49 | 42 | 51 | 39 | 56 | 40 |
安徽 | 省控线 | 518 | 521 | 555 | 597 | 489 | 541 |
安徽 | 最低分 | 593 | 575 | 618 | 635 | 550 | 581 |
安徽 | 平均分 | 596 | 578 | 621 | 637 | 554 | 584 |
安徽 | 平均分与省控线差值 | 78 | 57 | 66 | 40 | 65 | 43 |
福建 | 省控线 | 465 | 501 | 525 | 549 | 506 | 561 |
福建 | 最低分 | 554 | 551 | 599 | 595 | 579 | 607 |
福建 | 平均分 | 560 | 553 | 603 | 598 | 587 | 611 |
福建 | 平均分与省控线差值 | 95 | 52 | 78 | 49 | 81 | 50 |
江西 | 省控线 | 529 | 523 | 540 | 528 | 526 | 524 |
江西 | 最低分 | 583 | 561 | 584 | 556 | 569 | 555 |
江西 | 平均分 | 585 | 563 | 587 | 560 | 574 | 560 |
江西 | 平均分与省控线差值 | 56 | 40 | 47 | 32 | 48 | 36 |
山东 | 省控线 | 537 | 530 | 562 | 568 | 572 | 579 |
山东 | 最低分 | 615 | 577 | 621 | 600 | 632 | 620 |
山东 | 平均分 | 620 | 580 | 627 | 609 | 636 | 624 |
山东 | 平均分与省控线差值 | 83 | 50 | 65 | 41 | 64 | 45 |
河南 | 省控线 | 523 | 517 | 529 | 513 | 547 | 536 |
河南 | 最低分 | 596 | 569 | 585 | 554 | 594 | 565 |
河南 | 平均分 | 599 | 572 | 589 | 557 | 599 | 570 |
河南 | 平均分与省控线差值 | 76 | 55 | 60 | 44 | 52 | 34 |
湖北 | 省控线 | 512 | 520 | 510 | 521 | 533 | 535 |
湖北 | 最低分 | 592 | 566 | 571 | 554 | 573 | 558 |
湖北 | 平均分 | 595 | 568 | 574 | 557 | 577 | 561 |
湖北 | 平均分与省控线差值 | 83 | 48 | 64 | 36 | 44 | 26 |
湖南 | 省控线 | 517 | 530 | 526 | 535 | 522 | 562 |
湖南 | 最低分 | 581 | 573 | 585 | 577 | 580 | 607 |
湖南 | 平均分 | 585 | 577 | 589 | 581 | 585 | 609 |
湖南 | 平均分与省控线差值 | 68 | 47 | 63 | 46 | 63 | 47 |
广东 | 省控线 | 508 | 514 | 577 | 573 | 560 | 579 |
广东 | 最低分 | 555 | 601 | 572 | 588 | ||
广东 | 平均分 | 563 | 605 | 582 | 594 | ||
广东 | 平均分与省控线差值 | 55 | 28 | 22 | 15 | ||
广西 | 省控线 | 502 | 545 | 480 | 530 | 520 | 550 |
广西 | 最低分 | 565 | 532 | 524 | |||
广西 | 平均分 | 569 | 541 | 550 | |||
广西 | 平均分与省控线差值 | 67 | 61 | 30 | |||
海南 | 省控线 | 602 | 653 | 662 | |||
海南 | 最低分 | 720 | 717 | ||||
海南 | 平均分 | 728 | 722 | ||||
海南 | 平均分与省控线差值 | 75 | 60 | ||||
重庆 | 省控线 | 525 | 527 | 573 | 572 | 514 | 555 |
重庆 | 最低分 | 591 | 565 | 614 | 603 | 549 | 573 |
重庆 | 平均分 | 597 | 571 | 619 | 609 | 557 | 581 |
重庆 | 平均分与省控线差值 | 72 | 44 | 46 | 37 | 43 | 26 |
四川 | 省控线 | 532 | 540 | 528 | 543 | 540 | 551 |
四川 | 最低分 | 601 | 578 | 575 | 572 | 568 | 562 |
四川 | 平均分 | 604 | 581 | 579 | 577 | 574 | 564 |
四川 | 平均分与省控线差值 | 72 | 41 | 51 | 34 | 34 | 13 |
贵州 | 省控线 | 473 | 551 | 453 | 543 | 484 | 569 |
贵州 | 最低分 | 565 | 606 | 520 | 585 | 554 | 609 |
贵州 | 平均分 | 568 | 610 | 526 | 590 | 561 | 611 |
贵州 | 平均分与省控线差值 | 95 | 59 | 73 | 47 | 77 | 42 |
云南 | 省控线 | 525 | 560 | 500 | 540 | 525 | 565 |
云南 | 最低分 | 588 | 554 | 559 | |||
云南 | 平均分 | 592 | 564 | 576 | |||
云南 | 平均分与省控线差值 | 67 | 64 | 51 | |||
西藏 | 省控线 | 425 | 440 | 440 | |||
西藏 | 最低分 | 495 | 534 | ||||
西藏 | 平均分 | 495 | 543 | ||||
西藏 | 平均分与省控线差值 | 55 | 103 | ||||
陕西 | 省控线 | 470 | 511 | 480 | 510 | 503 | 548 |
陕西 | 最低分 | 561 | 555 | 551 | 549 | 570 | 574 |
陕西 | 平均分 | 568 | 557 | 560 | 551 | 576 | 577 |
陕西 | 平均分与省控线差值 | 98 | 46 | 80 | 41 | 73 | 29 |
甘肃 | 省控线 | 490 | 504 | 475 | 517 | 516 | 543 |
甘肃 | 最低分 | 548 | 530 | 545 | 548 | ||
甘肃 | 平均分 | 554 | 533 | 556 | 557 | ||
甘肃 | 平均分与省控线差值 | 64 | 58 | 40 | 14 | ||
青海 | 省控线 | 416 | 457 | 400 | 466 | 406 | 473 |
青海 | 最低分 | 475 | 414 | 472 | |||
青海 | 平均分 | 491 | 453 | 490 | |||
青海 | 平均分与省控线差值 | 75 | 53 | 84 | |||
宁夏 | 省控线 | 465 | 516 | 445 | 507 | 473 | 517 |
宁夏 | 最低分 | 522 | 504 | 517 | |||
宁夏 | 平均分 | 531 | 509 | 527 | |||
宁夏 | 平均分与省控线差值 | 66 | 64 | 54 | |||
新疆 | 省控线 | 464 | 487 | 446 | 486 | 475 | 516 |
新疆 | 最低分 | 548 | 540 | 526 | 547 | 535 | 562 |
新疆 | 平均分 | 554 | 545 | 533 | 552 | 547 | 572 |
新疆 | 平均分与省控线差值 | 90 | 58 | 87 | 66 | 72 | 56 |
2017江南大学招生专业(类)及计划
我校2017年面向全国自主招生,招生计划数不超过112人。考生可根据自身学科特长和创新潜质报考相应专业(类),具体招生专业(类)及招生计划数见下表:
专业(类)名称
|
类中所含专业
|
科类
|
计划数
|
浙江省、上海市考生
高考选考科目要求
|
食品科学与工程
|
|
理科
|
0-10人
|
化学、物理
|
生物工程类
|
生物工程
生物技术
酿酒工程
|
理科
|
0-20人
|
化学、物理、生物(生命科学)
|
自动化类
|
自动化
电气工程及其自动化
|
理科
|
0-20人
|
物理
|
物联网工程
|
|
理科
|
0-10人
|
物理、化学
|
信息与计算科学
|
|
理科
|
0-5人
|
物理、化学、生物(生命科学)
|
工业设计
|
|
理科
|
0-5人
|
不限
|
工商管理类
|
工商管理
会计学
|
文理兼招
|
0-15人
|
不限
|
教育学类
|
小学教育(师范)
教育技术学(师范)
|
文理兼招
|
0-6人
|
不限
|
汉语言文学
|
|
文科
|
0-10人
|
不限
|
临床医学
|
|
理科
|
0-3人
|
物理、化学、生物(生命科学)
|
纺织工程
|
|
理科
|
0-5人
|
物理、化学
|
光电信息科学与工程
|
|
理科
|
0-3人
|
物理
|
更多相关文章推荐:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
【2017江南大学录取分数线】相关文章:
2021东南大学高考录取分数线10-12
2021中南大学本科录取分数线公布10-12
江南大学个人陈述自荐信03-30
江南诗歌12-06
忆江南·江南忆原文及赏析12-23
白居易《忆江南江南忆》古诗12-20