辽宁师范大学2017录取分数线
在志愿填报之前,了解要报考大学的录取分数线是必须的,以便自己能更好的进入大学。下面是yjbys小编搜集的辽宁师范大学2017录取分数线,欢迎大家阅读。
辽宁师范大学2017录取分数线
2017年辽宁三本大学录取分数线尚未公布,因此,以下是小编为大家带来辽宁师范大学2017录取分数线,仅供考生参考!
辽宁师范大学2016录取分数线
编号 | 生源地 | 类别 | 录取最高分 | 录取最低分 |
3 | 内蒙古 | 本科提前A【表演(不分文理)】 | 专业分253 | 专业分249 |
3 | 内蒙古 | 本科提前A【播音与主持艺术(不分文理)】 | 综合分662.7 | 综合分587.8 |
3 | 内蒙古 | 本科提前A【动画(不分文理)】 | 综合分410.5 | 综合分407 |
3 | 内蒙古 | 本科提前A【环境设计(不分文理)】 | 综合分435.5 | 综合435.5 |
3 | 内蒙古 | 本科提前A【美术学(不分文理)】 | 综合分459 | 综合分455 |
3 | 内蒙古 | 本科提前A【视觉传达设计(不分文理)】 | 综合分432 | 综合分419.5 |
3 | 内蒙古 | 本科提前A【数字媒体艺术(不分文理)】 | 综合分435 | 综合分430 |
3 | 内蒙古 | 本科提前A【戏剧影视美术设计(不分文理)】 | 综合分422 | 综合分416 |
4 | 湖南 | 本科艺术提前批【表演(艺理)】 | 专业分241 | 专业分241 |
4 | 湖南 | 本科艺术提前批【表演(艺文)】 | 专业分243 | 专业分223 |
4 | 湖南 | 本科艺术提前批【播音与主持艺术(艺理)】 | 综合分607 | 综合分607 |
4 | 湖南 | 本科艺术提前批【播音与主持艺术(艺文)】 | 综合分572 | 综合分560 |
4 | 湖南 | 本科艺术提前批【广播电视编导(艺理)】 | 文化分427 | 文化分422 |
4 | 湖南 | 本科艺术提前批【广播电视编导(艺文)】 | 文化分484 | 文化分468 |
5 | 安徽 | 艺术本科二批【播音与主持艺术(不分文理)】 | 综合分681 | 综合分664 |
6 | 河南 | 艺术类本科A【播音与主持艺术(艺理)】 | 综合分722 | 综合分711 |
6 | 河南 | 艺术类本科A【播音与主持艺术(艺文)】 | 综合分782 | 综合分768 |
7 | 辽宁 | 艺术二批(艺理)【动画】 | 综合分443.3258 | 综合分417.7227 |
7 | 辽宁 | 艺术二批(艺理)【环境设计】 | 综合分503.9259 | 综合分452.6256 |
7 | 辽宁 | 艺术二批(艺理)【美术学(师范)】 | 综合分476.9247 | 综合分458.6247 |
7 | 辽宁 | 艺术二批(艺理)【美术学】 | 综合分449.7225 | 综合分441.7256 |
7 | 辽宁 | 艺术二批(艺理)【视觉传达设计】 | 综合分466.2257 | 综合分452.6226 |
7 | 辽宁 | 艺术二批(艺理)【数字媒体艺术】 | 综合分442.0248 | 综合分442.0248 |
7 | 辽宁 | 艺术二批(艺理)【戏剧影视美术设计】 | 综合分449.6226 | 综合分417.6237 |
7 | 辽宁 | 艺术二批(艺文)【动画】 | 综合分483.1262 | 综合分444.5238 |
7 | 辽宁 | 艺术二批(艺文)【环境设计】 | 综合分531.2272 | 综合分455.0263 |
7 | 辽宁 | 艺术二批(艺文)【美术学(师范)】 | 综合分511.2265 | 综合分455.9264 |
7 | 辽宁 | 艺术二批(艺文)【美术学】 | 综合分464.7247 | 综合分450.7245 |
7 | 辽宁 | 艺术二批(艺文)【视觉传达设计】 | 综合分526.2257 | 综合分454.8255 |
7 | 辽宁 | 艺术二批(艺文)【数字媒体艺术】 | 综合分488.4260 | 综合分449.3228 |
7 | 辽宁 | 艺术二批(艺文)【戏剧影视美术设计】 | 综合分477.5228 | 综合分448.8255 |
8 | 辽宁 | 专升本【汉语言文学(师范)】 | 480 | 370 |
8 | 辽宁 | 专升本【计算机科学与技术(师范)】 | 444 | 241 |
8 | 辽宁 | 专升本【数学与应用数学 (师范)】 | 440 | 336 |
8 | 辽宁 | 专升本【特殊教育(师范)】(在营口职业技术学院办学) | 422 | 340 |
8 | 辽宁 | 专升本【英语(师范)】 | 489 | 425 |
9 | 河北 | 本科提前批B【动画(不分文理)】 | 综合分448.7 | 综合分432 |
9 | 河北 | 本科提前批B【环境设计(不分文理)】 | 综合分491.5 | 综合分446 |
9 | 河北 | 本科提前批B【美术学(不分文理)】 | 综合分473 | 综合分471.8 |
9 | 河北 | 本科提前批B【视觉传达设计(不分文理)】 | 综合分467 | 综合分444.8 |
9 | 河北 | 本科提前批B【数字媒体艺术(不分文理)】 | 综合分454.8 | 综合分434.7 |
9 | 河北 | 本科提前批B【体育教育(师范)(体理)】 | 综合分431.2 | 综合分410.8 |
9 | 河北 | 本科提前批B【体育教育(师范)(体文)】 | 综合分455.2 | 综合分431.8 |
9 | 河北 | 本科提前批B【舞蹈学(不分文理)】 | 专业分165.7 | 专业分161 |
9 | 河北 | 本科提前批B【戏剧影视美术设计(不分文理)】 | 综合分454.3 | 综合分444.7 |
9 | 河北 | 本科提前批B【音乐表演(二胡)(不分文理)】 | 专业分153.4 | 专业分153.4 |
9 | 河北 | 本科提前批B【音乐表演(古筝)(不分文理)】 | 专业分159 | 专业分159 |
9 | 河北 | 本科提前批B【音乐表演(扬琴)(不分文理)】 | 专业分161 | 专业分161 |
10 | 黑龙江 | 艺术一批【播音与主持艺术(艺理)】 | 综合分680 | 综合分591 |
10 | 黑龙江 | 艺术一批【播音与主持艺术(艺文)】 | 综合分710 | 综合分635 |
10 | 黑龙江 | 艺术一批【动画(艺理)】 | 综合分408.5 | 综合分402 |
10 | 黑龙江 | 艺术一批【动画(艺文)】 | 综合分429.5 | 综合分402 |
10 | 黑龙江 | 艺术一批【广播电视编导(艺理)】 | 文化分383 | 文化分265 |
10 | 黑龙江 | 艺术一批【广播电视编导(艺文)】 | 文化分455 | 文化分389 |
10 | 黑龙江 | 艺术一批【环境设计(艺理)】 | 综合分377.5 | 综合分377.5 |
10 | 黑龙江 | 艺术一批【环境设计(艺文)】 | 综合分424.5 | 综合分421.5 |
10 | 黑龙江 | 艺术一批【美术学(艺理)】 | 综合分398 | 综合分398 |
10 | 黑龙江 | 艺术一批【美术学(艺文)】 | 综合分401 | 综合分401 |
10 | 黑龙江 | 艺术一批【视觉传达设计(艺理)】 | 综合分423 | 综合分423 |
10 | 黑龙江 | 艺术一批【视觉传达设计(艺文)】 | 综合分437 | 综合分429.5 |
10 | 黑龙江 | 艺术一批【数字媒体艺术(艺理)】 | 综合分421 | 综合分421 |
10 | 黑龙江 | 艺术一批【数字媒体艺术(艺文)】 | 综合分410 | 综合分410 |
10 | 黑龙江 | 艺术一批【戏剧影视美术设计(艺理)】 | 综合分362 | 综合分362 |
10 | 黑龙江 | 艺术一批【戏剧影视美术设计(艺文)】 | 综合分419 | 综合分415 |
10 | 黑龙江 | 艺术一批【音乐学(师范)(艺理)】 | 综合分528 | 综合分453 |
10 | 黑龙江 | 艺术一批【音乐学(师范)(艺文)】 | 综合分538 | 综合分504 |
11 | 辽宁 | 高水平运动队【思想政治教育(师范)】 | 专业分91 | 专业分91 |
11 | 辽宁 | 高水平运动队【体育教育(师范)(文化课单考)】 | 综合分79.1 | 综合分75.84 |
12 | 河北 | 本科一批理工 | 572 | 549 |
12 | 河北 | 本科一批文史 | 577 | 557 |
13 | 辽宁 | 中师升本【小学教育】 | 554 | 271 |
14 | 上海 | 本科批理工 | 355 | 351 |
14 | 上海 | 本科批文史 | 405 | 378 |
15 | 湖北 | 艺术本科(二)【动画(不分文理)】 | 综合分411 | 综合分399 |
15 | 湖北 | 艺术本科(二)【环境设计(不分文理)】 | 综合分411 | 综合分406 |
15 | 湖北 | 艺术本科(二)【美术学(不分文理)】 | 综合分407.5 | 综合分403 |
15 | 湖北 | 艺术本科(二)【视觉传达设计(不分文理)】 | 综合分416.5 | 综合分411 |
15 | 湖北 | 艺术本科(二)【数字媒体艺术(不分文理)】 | 综合分411.5 | 综合分407 |
15 | 湖北 | 艺术本科(二)【戏剧影视美术设计(不分文理)】 | 综合分412 | 综合分403.5 |
16 | 江苏 | 本科二批文史 | 338 | 336 |
16 | 江苏 | 本科二批文史【工商管理类(中外合作办学)(国际商务)】 | 342 | 336 |
17 | 内蒙古 | 本科二批理工 | 489 | 475 |
17 | 内蒙古 | 本科二批蒙授理工 | 448 | 441 |
17 | 内蒙古 | 本科二批蒙授文史 | 468 | 392 |
17 | 内蒙古 | 本科二批文史 | 496 | 479 |
18 | 辽宁 | 体育类第二批【社会体育指导与管理(体育理)】 | 162.30875 | 142.40812 |
18 | 辽宁 | 体育类第二批【社会体育指导与管理(体育文)】 | 156.80622 | 148.40612 |
18 | 辽宁 | 体育类第二批【体育教育(师范)(体育理)】 | 174.40858 | 144.30719 |
18 | 辽宁 | 体育类第二批【体育教育(师范)(体育文)】 | 172.40754 | 151.10697 |
19 | 天津 | 本科二批A段理工【工商管理类(中外合作办学)(国际商务)】 | 459.102 | 459.101 |
19 | 天津 | 本科二批A段文史 | 507.102 | 492.105 |
20 | 辽宁 | 艺术二批【表演(艺理)】 | 专业分207 | 专业分185.7 |
20 | 辽宁 | 艺术二批【表演(艺文)】 | 专业分245.3 | 专业分196.7 |
20 | 辽宁 | 艺术二批【播音与主持艺术(艺理)】 | 综合分587.7 | 综合分571.1 |
20 | 辽宁 | 艺术二批【播音与主持艺术(艺文)】 | 综合分661 | 综合分596.6 |
20 | 辽宁 | 艺术二批【广播影视编导(艺理)】 | 文化分475 | 文化分440 |
20 | 辽宁 | 艺术二批【广播影视编导(艺文)】 | 文化分494 | 文化分459 |
20 | 辽宁 | 艺术二批【舞蹈学(艺文)】 | 专业分257.9 | 专业分196 |
20 | 辽宁 | 艺术二批【音乐表演(大提琴)(艺文)】 | 专业分241 | 专业分241 |
20 | 辽宁 | 艺术二批【音乐表演(单簧管)(艺文)】 | 专业分257 | 专业分257 |
20 | 辽宁 | 艺术二批【音乐表演(二胡)(艺文)】 | 专业分227 | 专业分227 |
20 | 辽宁 | 艺术二批【音乐表演(古筝)(艺文)】 | 专业分259 | 专业分228 |
20 | 辽宁 | 艺术二批【音乐表演(流行打击乐)(艺文)】 | 专业分276.7 | 专业分276.7 |
20 | 辽宁 | 艺术二批【音乐表演(民族打击乐)(艺理)】 | 专业分269 | 专业分269 |
20 | 辽宁 | 艺术二批【音乐表演(琵琶)(艺文)】 | 专业分249 | 专业分247.6 |
20 | 辽宁 | 艺术二批【音乐表演(双排键电子琴)(艺文)】 | 专业分266 | 专业分266 |
20 | 辽宁 | 艺术二批【音乐表演(唢呐)(艺文)】 | 专业分251.3 | 专业分251.3 |
20 | 辽宁 | 艺术二批【音乐表演(小号)(艺文)】 | 专业分264 | 专业分264 |
20 | 辽宁 | 艺术二批【音乐表演(竹笛)(艺文)】 | 专业分250.9 | 专业分231.3 |
20 | 辽宁 | 艺术二批【音乐学(师范)(艺理)】 | 综合分632.3 | 综合分632.3 |
20 | 辽宁 | 艺术二批【音乐学(师范)(艺文)】 | 综合分738.7 | 综合分593.1 |
21 | 辽宁 | 本科一批理工 | 611.127108 | 556.111107 |
21 | 辽宁 | 本科一批文史 | 577.126119 | 542.101114 |
22 | 新疆 | 预科转正理工 | 82.703 | 53.472 |
22 | 新疆 | 预科转正文史 | 60.285 | 44.419 |
23 | 辽宁 | 运动训练 | 综合分80.65 | 综合分58.09 |
24 | 山东 | 体育本科一批 | 综合分171.45 | 综合分152.92 |
24 | 山东 | 艺术本科一批【动画(艺理)】 | 综合分437.5 | 综合分412.16 |
24 | 山东 | 艺术本科一批【动画(艺文)】 | 综合分447.67 | 综合分358.33 |
24 | 山东 | 艺术本科一批【环境设计(艺理)】 | 综合分429.33 | 综合分429.33 |
24 | 山东 | 艺术本科一批【环境设计(艺文)】 | 综合分419 | 综合分403.83 |
24 | 山东 | 艺术本科一批【美术学(艺理)】 | 综合分407.67 | 综合分407.67 |
24 | 山东 | 艺术本科一批【美术学(艺文)】 | 综合分396.83 | 综合分396.83 |
24 | 山东 | 艺术本科一批【视觉传达设计(艺理)】 | 综合分385 | 综合分385 |
24 | 山东 | 艺术本科一批【视觉传达设计(艺文)】 | 综合分415.84 | 综合分372.33 |
24 | 山东 | 艺术本科一批【数字媒体艺术(艺理)】 | 综合分459 | 综合分459 |
24 | 山东 | 艺术本科一批【数字媒体艺术(艺文)】 | 综合分401.17 | 综合分401.17 |
24 | 山东 | 艺术本科一批【戏剧影视美术设计(艺理)】 | 综合分418.83 | 综合分418.83 |
24 | 山东 | 艺术本科一批【戏剧影视美术设计(艺文)】 | 综合分382.16 | 综合分370.83 |
25 | 青海 | 本科二批理工【工商管理类(中外合作办学)(国际商务)】 | 426 | 399 |
26 | 辽宁 | 省属农村专项计划 理工 | 548.111102 | 521.107106 |
26 | 辽宁 | 省属农村专项计划 文史 | 537.105127 | 522.102114 |
27 | 北京 | 本科二批文史 | 562.06 | 531.071 |
28 | 辽宁 | 本科一批征集 理工 | 559.124108 | 542.099095 |
28 | 辽宁 | 本科一批征集 文史 | 550.112122 | 535.107113 |
29 | 湖南 | 本科二批理工【工商管理类(中外合作办学)(国际商务)】 | 499.102095 | 486.111098 |
29 | 湖南 | 本科二批文史 | 517.096081 | 498.086102 |
30 | 海南 | 本科二批文史 | 597.038 | 591.058 |
31 | 新疆 | 贫困南单本二 文史【农八师定向】 | 459 | 416 |
31 | 新疆 | 贫困南单本二 文史【塔城定向】 | 465 | 441 |
32 | 吉林 | 本科二批理工 | 529 | 520 |
33 | 宁夏 | 本科二批文史 | 511.203100 | 502.205101 |
34 | 江西 | 本科二批理工 | 512.958723 | 505.954505 |
34 | 江西 | 本科二批文史【工商管理类(中外合作办学)(国际商务)】 | 522.992286 | 517.990849 |
35 | 广东 | 本科二批文史 | 488.967 | 481.962 |
35 | 广东 | 本科二批文史【工商管理类(中外合作办学)(国际商务)】 | 496.973 | 479.961 |
36 | 新疆 | 本科二批双语预科 理工 | 456.042118 | 427.048093 |
36 | 新疆 | 本科二批双语预科 文史 | 415.113103 | 392.112107 |
37 | 山西 | 第二批本科A类理工 | 524.126098 | 506.105109 |
37 | 山西 | 第二批本科A类文史 | 519.111092 | 512.099099 |
38 | 云南 | 本科二批理工 | 473.962073 | 454.956070 |
38 | 云南 | 本科二批理工【工商管理类(中外合作办学)(国际商务)】 | 466.962066 | 464.963075 |
38 | 云南 | 本科二批文史 | 576.773088 | 538.963100 |
38 | 云南 | 本科二批文史【工商管理类(中外合作办学)(国际商务)】 | 547.954091 | 542.960080 |
39 | 福建 | 本科二批理工【工商管理类(中外合作办学)(国际商务)】 | 410.944308 | 381.932771 |
40 | 新疆 | 内地高中班理工 | 400 | 305 |
40 | 新疆 | 内地高中班文史 | 380 | 344 |
41 | 新疆 | 贫困南单本二 双语预科 理工【塔城定向】 | 410 | 401 |
41 | 新疆 | 贫困南单本二 双语预科 文史【塔城定向】 | 386 | 380 |
42 | 安徽 | 本科二批理工 | 535.6317 | 509.7402 |
42 | 安徽 | 本科二批理工【工商管理类(中外合作办学)(国际商务)】 | 515.5414 | 502.785 |
42 | 安徽 | 本科二批文史 | 539.9082 | 515.6695 |
42 | 安徽 | 本科二批文史【工商管理类(中外合作办学)(国际商务)】 | 516.7206 | 510.8515 |
43 | 重庆 | 本科二批文史 | 509.194102 | 508.184096 |
43 | 重庆 | 本科二批文史【工商管理类(中外合作办学)(国际商务)】 | 499.185099 | 481.166105 |
44 | 山东 | 本科二批理工 | 549.125211 | 544.109194 |
45 | 陕西 | 本科二批理工【工商管理类(中外合作办学)(国际商务)】 | 499.307113 | 489.313075 |
46 | 广西 | 本科二批理工 | 498.97046 | 432.943822 |
46 | 广西 | 本科二批理工【工商管理类(中外合作办学)(国际商务)】 | 473.961059 | 377.917873 |
46 | 广西 | 本科二批文史 | 539.99265 | 524.989778 |
46 | 广西 | 本科二批文史【工商管理类(中外合作办学)(国际商务)】 | 515.987671 | 451.970571 |
47 | 黑龙江 | 本科二批A理工 | 541.111123 | 496.098128 |
47 | 黑龙江 | 本科二批A文史 | 517.089119 | 487.100114 |
48 | 河南 | 本科二批理工 | 552.100114 | 517.088114 |
48 | 河南 | 本科二批理工【工商管理类(中外合作办学)(国际商务)】 | 507.104103 | 474.106089 |
48 | 河南 | 本科二批文史 | 531.114114 | 517.107095 |
48 | 河南 | 本科二批文史【工商管理类(中外合作办学)(国际商务)】 | 507.108087 | 474.104084 |
49 | 河北 | 本科二批理工 | 524.114121 | 516.120088 |
49 | 河北 | 本科二批理工【工商管理类(中外合作办学)(国际商务)】 | 520.110108 | 518.111094 |
49 | 河北 | 本科二批文史 | 556.112101 | 542.114089 |
49 | 河北 | 本科二批文史【工商管理类(中外合作办学)(国际商务)】 | 541.114100 | 528.111086 |
50 | 新疆 | 本科二批理工 | 456.084129 | 439.093133 |
51 | 山西 | 本科二批艺术【表演(不分文理)】 | 专业分83.23 | 专业分79.9 |
51 | 山西 | 本科二批艺术【播音与主持艺术(不分文理)】 | 综合分533.83 | 综合分523.53 |
51 | 山西 | 本科二批艺术【动画(不分文理)】 | 综合分418.3 | 综合分356.6 |
51 | 山西 | 本科二批艺术【广播电视编导(不分文理)】 | 文化分453 | 文化分404 |
51 | 山西 | 本科二批艺术【环境设计(不分文理)】 | 综合分403.5 | 综合分367.2 |
51 | 山西 | 本科二批艺术【美术学(不分文理)】 | 综合分424.4 | 综合分389.6 |
51 | 山西 | 本科二批艺术【视觉传达设计(不分文理)】 | 综合分411.5 | 综合分392.8 |
51 | 山西 | 本科二批艺术【数字媒体艺术(不分文理)】 | 综合分401.4 | 综合分384.8 |
51 | 山西 | 本科二批艺术【戏剧影视美术设计(不分文理)】 | 综合分415.5 | 综合分396.8 |
51 | 山西 | 本科二批艺术【音乐表演(器乐)二胡(不分文理)】 | 专业分77.07 | 专业分77.07 |
51 | 山西 | 本科二批艺术【音乐表演(器乐)琵琶(不分文理)】 | 专业分77.56 | 专业分70.97 |
51 | 山西 | 本科二批艺术【音乐表演(器乐)扬琴(不分文理)】 | 专业分77.38 | 专业分77.38 |
51 | 山西 | 本科二批艺术【音乐表演(器乐)竹笛(不分文理)】 | 专业分80.09 | 专业分75.3 |
52 | 四川 | 本科二批理工 | 548.089240 | 525.091194 |
52 | 四川 | 本科二批理工【工商管理类(中外合作办学)(国际商务)】 | 525.103204 | 484.079197 |
52 | 四川 | 本科二批文史 | 563.112196 | 540.107199 |
52 | 四川 | 本科二批文史【工商管理类(中外合作办学)(国际商务)】 | 541.094205 | 522.102197 |
53 | 湖北 | 本科二批理工 | 509.112088 | 472.110083 |
53 | 湖北 | 本科二批理工【工商管理类(中外合作办学)(国际商务)】 | 453.096084 | 357.088062 |
53 | 湖北 | 本科二批文史 | 521.101097 | 510.123072 |
53 | 湖北 | 本科二批文史【工商管理类(中外合作办学)(国际商务)】 | 516.105106 | 506.098114 |
54 | 吉林 | 本科二批B理工 | 450 | 438 |
55 | 辽宁 | 二批本科理工 | 569.118110 | 497.102106 |
55 | 辽宁 | 二批本科理工【工商管理类(中外合作办学)(国际商务)】 | 525.096100 | 437.067097 |
55 | 辽宁 | 二批本科文史 | 547.115107 | 521.096113 |
55 | 辽宁 | 二批本科文史【工商管理类(中外合作办学)(国际商务)】 | 541.104132 | 435.088081 |
56 | 新疆 | 贫困南单本二 理工 | 432 | 432 |
57 | 黑龙江 | 本科二批B文史 | 455 | 424 |
58 | 浙江 | 二批本科理工 | 508.9452 | 503.9535 |
58 | 浙江 | 二批本科理工【工商管理类(中外合作办学)(国际商务)】 | 512.9454 | 461.9594 |
59 | 西藏 | 本科二批理工 | 272 | 255 |
59 | 西藏 | 本科二批文史 | 406 | 317 |
60 | 贵州 | 本科二批理工 | 476.096413 | 456.095393 |
60 | 贵州 | 本科二批理工【工商管理类(中外合作办学)(国际商务)】 | 455.095306 | 365.089160 |
60 | 贵州 | 本科二批文史 | 551.099092 | 539.098788 |
60 | 贵州 | 本科二批文史【工商管理类(中外合作办学)(国际商务)】 | 514.097977 | 454.095346 |
61 | 甘肃 | 本科二批文史 | 496.086194 | 485.090178 |
61 | 甘肃 | 本科二批文史【工商管理类(中外合作办学)(国际商务)】 | 488.095185 | 484.105180 |
62 | 山西 | 本科二批B文史 | 492.098104 | 470.093087 |
62 | 山西 | 本科二批B理工 | 472.099099 | 454.085097 |
63 | 辽宁 | 本科二批第一次征集理工 | 520.122086 | 510.106100 |
63 | 辽宁 | 本科二批第一次征集文史 | 528.100124 | 522.108105 |
63 | 辽宁 | 本科二批第一次征集文史【工商管理类(中外合作办学)(国际商务)】 | 527.106132 | 418.094053 |
64 | 辽宁 | 本科二批第二次征集文史【工商管理类(中外合作办学)(国际商务)】 | 472.101079 | 469.096102 |
辽宁师范大学简介
辽宁师范大学是一所省属重点大学,坐落在中国北方美丽的海滨城市——大连,是辽宁省“一流大学重点建设高校”之一,是辽宁省基础教育师资培养与继续教育基地、教育科学研究咨询基地、高校师资培训基地、适应地区经济建设与社会发展需要的科研基地,现已成为辽宁省最大的、起示范带头作用的教师教育中心。
作为新中国诞生后首批建立的高等师范院校之一,学校始建于1951年9月,初建时为旅大师范专科学校。1953年4月,更名为大连师范专科学校。1958年7月,大连师范专科学校和大连外国语专科学校合并,组建大连师范学院。1960年7月,更名为辽宁师范学院。1983年12月,更名为辽宁师范大学。
66年来,学校与祖国共奋进,与时代同发展,砥砺耕耘,自强不息,先后为国家和社会培养了20余万名合格人才。学校始终坚持社会主义办学方向,全面贯彻国家教育方针,秉承“厚德博学、为人师表”校训,秉持“以人为本、质量至上”办学理念,在培养科学精神与人文精神相融合、实践能力强的高级专门人才的同时,积极致力于现代教师教育,着眼于学校的综合性、国际化的`长远发展,解放思想,抢抓机遇,深化改革,不断凝聚发展力量,增强发展动力,积累了丰富的办学经验,形成了优良的办学传统,学校办学实力显著增强,各项事业持续、健康、协调发展,正向着教师教育特色鲜明的高水平综合性大学建设目标迈进。
学校现有教职工1868人,专任教师1130人。有全日制本科生15000人,硕士、博士研究生5000余人。现有国务院政府特殊津贴获得者13人,“长江学者”奖励计划青年学者1人,教育部新世纪优秀人才3人,新世纪百千万人才工程国家级人选2人,辽宁省百千万人才工程百人层次人选29人,千人层次人选32人,辽宁省优秀专家6人,辽宁特聘教授11人,辽宁省“攀登学者”2人,辽宁省高校优秀人才57人,大连市突出贡献专家1人,大连市优秀专家16人,大连市政府特殊津贴获得者7人,大连市领军人才培养工程人选7人,大连市领军后备人才6人。
学校校园现有两个校区(包括黄河路校区、西山湖校区),设有22个学院,设有研究生院。现有5个博士后科研流动站,5个一级学科博士点,32个二级学科博士点;26个一级学科硕士点,115个二级学科硕士点,10个专业学位硕士点;4个辽宁省高等学校一流特色学科(一级学科),其中有2个一级学科入选辽宁省“一流建设学科”;9个辽宁省重点学科。
学校现有66个本科专业,有国家级特色专业6个,省示范性专业9个,省优势特色专业4个,省重点建设专业14个;国家级各类精品课程3门,省级各类精品课程34门,省级研究生精品课程4门;国家级规划教材10部,省级精品教材7部;国家级教学团队2个,省级教学团队8个;国家级教学名师1人,省级教学名师15人,省级专业带头人5人;省级人才培养模式创新实验区1个;省级实验教学示范中心6个;省级虚拟仿真实验教学中心3个;获评省级教师教学发展示范中心建设单位;国家级大学生校外实践教育基地建设项目1项;省大学生实践教育基地建设项目9项;省级教师教育改革创新实验区2个;国家级高等教育教学成果奖5项,基础教育教学成果奖2项;省级高等教育教学成果奖51项;教育部基础教育课程改革成果奖2项,省级基础教育课程改革成果奖5项。
学校设海洋生物制药国家地方联合工程技术研究中心(国家发改委批准共建)、海洋基因工程药物与天然活性产物工程研究中心(辽宁省高校重大科技平台);现有7个省级重点实验室,4个省高校重点实验室;1个省级工程技术研究中心;1个部、省共建人文社科重点研究基地(海洋经济与可持续发展研究中心),2个省级协同创新中心,6个省高校人文社科重点研究基地,2个智库基地,11个其他类型研究基地;8个省高校创新团队;另参与筹建4个省级协同创新中心;有6个市级重点实验室、1个市级工程研究中心;设有高校社科联、科协;创建了牛河梁红山文化研究院。“十二五”期间,学校教师主持完成及在研科研项目1212项;出版专著794部;发表论文6900篇,其中被SCI收录840篇,被EI、ISTP、SSCI等收录405篇;获授权专利42项;获得各项科研成果奖励559项;签订“四技”合同70项。
学校积极构建国际合作大平台,已与20个国家和地区的105所大学、科研机构建立了交流合作关系。学校经国务院学位委员会批准,与美国密苏里州立大学合作建设国际商学院。学校的国际教育学院是国务院侨办确立的华文教育基地,是教育部批准的外国留学生定点招生单位,是辽宁省来华留学教育示范基地,每年接收来自50多个国家和地区的外国留学生1200余人次,并设有汉语水平考试(HSK)考点。学校还在美国迈阿密大学、意大利米兰国立大学设立了孔子学院。
学校先后被评为全国党建和思想政治教育工作、青少年教育工作、社会实践活动、教育部青少年犯罪研究工作先进单位。获得首批国家语言文字规范化示范校、国家语言文字工作先进集体、全国普通话水平测试先进测试站等荣誉称号。被评为辽宁省先进基层党组织、辽宁省普通高校思想政治工作、学籍管理工作、大学生就业工作、大学生心理健康教育工作、共青团工作、依法治校工作、来华留学工作先进单位。被评为全国高校物业管理先进单位、全国高校后勤信息与宣传先进单位、全国计划生育系统质量管理QC成果先进单位、辽宁省高校后勤党建和思想政治工作先进集体。连续多年被评为省、市先进党委、文明单位。
更多相关文章:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
【辽宁师范大学2017录取分数线】相关文章:
辽宁师范大学招生指南03-09
09-16
辽宁师范大学海华学院是几本10-11
高考多少分能上哈尔滨师范大学2021录取分数线是多少10-12
高考多少分能上重庆师范大学2021录取分数线是多少10-12
2021年辽宁高考分数线公布10-12
2017辽宁高考作文题目06-07
2017年辽宁高考作文题06-07
2017年辽宁职业学院招生章程12-10
11-12