北京外国语大学2017福建录取分数线
在福建的'考生想要报考北京外国语大学,需要了解相关的分数线吗?下面是YJBYS小编分享给大家的福建录取分数线北京外国语大学,希望对大家有帮助。
北京外国语大学2017福建录取分数线
目前2017年北京外国语大学录取分数线尚未公布,如有发布小编将第一时间为大家更新,下面小编为大家整理了2016年北京外国语大学录取分数线,以供大家作为参考!
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
安徽 | 本科提前批 | 理科 | 阿拉伯语 | 596 | 581 | 588 |
安徽 | 本科提前批 | 理科 | 朝鲜语(国际商务方向) | 593 | 571 | 582 |
安徽 | 本科提前批 | 文科 | 俄语 | 590 | 543 | 568 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 工商管理类 | 363 | 628 | 632 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 632 | 621 | 626 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 631 | 627 | 628 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 外交学 | 642 | 639 | 640 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 英语 | 643 | 640 | 641 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 法语 | 610 | 609 | 609 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 汉语国际教育 | 607 | 607 | 607 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 外交学(法语与法语国家研究) | 613 | 611 | 612 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 西班牙语 | 614 | 613 | 613 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 新闻学 | 609 | 608 | 608 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 英语 | 612 | 611 | 611 |
北京 | 本科一批 | 理科 | 德语 | 653 | 651 | 652 |
北京 | 本科一批 | 理科 | 法语 | 660 | 648 | 653 |
北京 | 本科一批 | 理科 | 工商管理类 | 650 | 646 | 648 |
北京 | 本科一批 | 理科 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 644 | 641 | 643 |
北京 | 本科一批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 647 | 646 | 646 |
北京 | 本科一批 | 理科 | 金融学 | 658 | 649 | 654 |
北京 | 本科一批 | 理科 | 日语 | 650 | 648 | 649 |
北京 | 本科一批 | 理科 | 外交学 | 657 | 652 | 658 |
北京 | 本科一批 | 理科 | 西班牙语 | 667 | 659 | 663 |
北京 | 本科一批 | 理科 | 新闻学 | 654 | 653 | 653 |
北京 | 本科一批 | 理科 | 英语 | 666 | 653 | 659 |
北京 | 本科一批 | 理科 | 政治学与行政学(行政管理与国际组织) | 646 | 646 | 646 |
北京 | 本科一批 | 文科 | 德语 | 661 | 657 | 658 |
北京 | 本科一批 | 文科 | 法学 | 652 | 650 | 651 |
北京 | 本科一批 | 文科 | 法语(国际关系) | 662 | 658 | 660 |
北京 | 本科一批 | 文科 | 工商管理类 | 652 | 652 | 652 |
北京 | 本科一批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 653 | 652 | 652 |
北京 | 本科一批 | 文科 | 汉语国际教育 | 653 | 650 | 651 |
北京 | 本科一批 | 文科 | 汉语言文学 | 651 | 651 | 651 |
北京 | 本科一批 | 文科 | 金融学 | 657 | 655 | 656 |
北京 | 本科一批 | 文科 | 日语 | 655 | 652 | 653 |
北京 | 本科一批 | 文科 | 外交学(法语与法语国家研究) | 657 | 656 | 656 |
北京 | 本科一批 | 文科 | 西班牙语 | 668 | 664 | 666 |
北京 | 本科一批 | 文科 | 新闻学 | 655 | 653 | 654 |
北京 | 本科一批 | 文科 | 英语 | 659 | 651 | 655 |
北京 | 本科一批 | 文科 | 政治学与行政学(行政管理与国际组织) | 651 | 650 | 650 |
北京 | 提前批 | 理科 | 阿尔巴尼亚语 | 613 | 598 | 606 |
北京 | 提前批 | 理科 | 阿拉伯语 | 640 | 631 | 636 |
北京 | 提前批 | 理科 | 朝鲜语(国际商务方向) | 627 | 615 | 622 |
北京 | 提前批 | 理科 | 马来语 | 620 | 608 | 614 |
北京 | 提前批 | 理科 | 斯瓦西里语 | 607 | 594 | 599 |
北京 | 提前批 | 理科 | 乌尔都语 | 604 | 594 | 599 |
北京 | 提前批 | 理科 | 乌克兰语 | 644 | 620 | 632 |
北京 | 提前批 | 理科 | 越南语 | 604 | 594 | 601 |
北京 | 提前批 | 文科 | 阿拉伯语 | 608 | 602 | 605 |
北京 | 提前批 | 文科 | 波兰语 | 628 | 619 | 624 |
北京 | 提前批 | 文科 | 朝鲜语 | 617 | 616 | 617 |
北京 | 提前批 | 文科 | 俄语 | 638 | 627 | 632 |
北京 | 提前批 | 文科 | 克罗地亚语 | 618 | 618 | 618 |
北京 | 提前批 | 文科 | 葡萄牙语 | 646 | 630 | 636 |
北京 | 提前批 | 文科 | 斯瓦西里语 | 608 | 601 | 604 |
北京 | 提前批 | 文科 | 乌尔都语 | 610 | 603 | 606 |
北京 | 提前批 | 文科 | 意大利语 | 660 | 645 | 655 |
福建 | 本科提前批 | 理科 | 阿拉伯语 | 591 | 591 | 591 |
福建 | 本科提前批 | 文科 | 马来语 | 560 | 560 | 560 |
福建 | 本科一批 | 理科 | 工商管理类 | 604 | 600 | 601 |
福建 | 本科一批 | 理科 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 615 | 603 | 609 |
福建 | 本科一批 | 理科 | 金融学 | 615 | 613 | 614 |
福建 | 本科一批 | 理科 | 外交学 | 606 | 600 | 603 |
福建 | 本科一批 | 理科 | 西班牙语 | 625 | 613 | 619 |
福建 | 本科一批 | 文科 | 德语 | 592 | 589 | 590 |
福建 | 本科一批 | 文科 | 法学 | 583 | 582 | 582 |
福建 | 本科一批 | 文科 | 汉语言文学 | 581 | 581 | 581 |
福建 | 本科一批 | 文科 | 外交学(法语与法语国家研究) | 593 | 591 | 592 |
福建 | 本科一批 | 文科 | 英语 | 592 | 589 | 590 |
甘肃 | 本科一批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 611 | 611 | 611 |
甘肃 | 本科一批 | 理科 | 外交学 | 614 | 611 | 612 |
甘肃 | 本科一批 | 理科 | 英语 | 618 | 592 | 605 |
甘肃 | 本科一批 | 文科 | 德语 | 604 | 596 | 600 |
甘肃 | 本科一批 | 文科 | 法学 | 582 | 581 | 581 |
甘肃 | 本科一批 | 文科 | 工商管理类 | 588 | 586 | 587 |
广东 | 本科提前批 | 理科 | 葡萄牙语 | 598 | 555 | 576 |
广东 | 本科提前批 | 文科 | 俄语 | 597 | 583 | 590 |
广东 | 本科提前批 | 文科 | 越南语 | 580 | 578 | 579 |
广东 | 本科一批 | 理科 | 德语 | 644 | 642 | 643 |
广东 | 本科一批 | 理科 | 工商管理类 | 621 | 616 | 619 |
广东 | 本科一批 | 理科 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 627 | 585 | 604 |
广东 | 本科一批 | 理科 | 金融学 | 630 | 625 | 627 |
广东 | 本科一批 | 理科 | 日语 | 632 | 630 | 631 |
广东 | 本科一批 | 理科 | 外交学 | 625 | 616 | 620 |
广东 | 本科一批 | 理科 | 新闻学 | 628 | 624 | 626 |
广东 | 本科一批 | 理科 | 英语 | 633 | 630 | 631 |
广东 | 本科一批 | 文科 | 德语 | 604 | 603 | 603 |
广东 | 本科一批 | 文科 | 法学 | 601 | 599 | 600 |
广东 | 本科一批 | 文科 | 法语 | 609 | 601 | 605 |
广东 | 本科一批 | 文科 | 工商管理类 | 601 | 600 | 601 |
广东 | 本科一批 | 文科 | 汉语国际教育 | 600 | 598 | 599 |
广东 | 本科一批 | 文科 | 汉语言文学 | 598 | 597 | 597 |
广东 | 本科一批 | 文科 | 外交学 | 605 | 605 | 605 |
广东 | 本科一批 | 文科 | 西班牙语 | 607 | 603 | 605 |
广东 | 本科一批 | 文科 | 新闻学 | 603 | 603 | 603 |
广东 | 本科一批 | 文科 | 英语 | 612 | 608 | 611 |
广西 | 本科提前批 | 文科 | 波兰语 | 621 | 603 | 611 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 法学 | 612 | 606 | 610 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 工商管理类 | 621 | 618 | 620 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 626 | 614 | 620 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 610 | 594 | 602 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 金融学 | 653 | 622 | 638 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 外交学 | 638 | 617 | 631 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 政治学与行政学(行政管理与国际组织) | 615 | 609 | 612 |
广西 | 本科一批 | 文科 | 德语 | 630 | 629 | 629 |
广西 | 本科一批 | 文科 | 法语 | 632 | 622 | 627 |
广西 | 本科一批 | 文科 | 汉语言文学 | 615 | 612 | 613 |
广西 | 本科一批 | 文科 | 外交学 | 617 | 612 | 614 |
广西 | 本科一批 | 文科 | 英语 | 632 | 618 | 624 |
贵州 | 本科提前批 | 文科 | 俄语 | 576 | 576 | 576 |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 630 | 629 | 629 |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 外交学 | 628 | 623 | 625 |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 外交学(法语与法语国家研究) | 622 | 613 | 617 |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 英语 | 631 | 631 | 631 |
贵州 | 本科一批 | 文科 | 工商管理类 | 650 | 629 | 637 |
贵州 | 本科一批 | 文科 | 日语 | 634 | 631 | 632 |
贵州 | 本科一批 | 文科 | 外交学 | 648 | 632 | 640 |
海南 | 本科一批 | 理科 | 工商管理类 | 775 | 770 | 772 |
海南 | 本科一批 | 理科 | 新闻学 | 771 | 769 | 770 |
海南 | 本科一批 | 文科 | 外交学(法语与法语国家研究) | 829 | 817 | 825 |
河北 | 本科一批 | 理科 | 金融学 | 678 | 676 | 677 |
河北 | 本科一批 | 理科 | 日语 | 670 | 664 | 667 |
河北 | 本科一批 | 理科 | 外交学 | 677 | 674 | 675 |
河北 | 本科一批 | 理科 | 新闻学 | 671 | 667 | 669 |
河北 | 本科一批 | 文科 | 汉语言文学 | 640 | 639 | 639 |
河北 | 本科一批 | 文科 | 外交学 | 649 | 644 | 646 |
河北 | 本科一批 | 文科 | 外交学(法语与法语国家研究) | 640 | 640 | 640 |
河北 | 本科一批 | 文科 | 英语 | 652 | 650 | 651 |
河北 | 提前批 | 理科 | 阿尔巴尼亚语 | 606 | 601 | 603 |
河北 | 提前批 | 理科 | 阿拉伯语 | 625 | 601 | 614 |
河北 | 提前批 | 理科 | 罗马尼亚语 | 616 | 614 | 615 |
河北 | 提前批 | 理科 | 葡萄牙语 | 640 | 629 | 635 |
河北 | 提前批 | 理科 | 斯瓦西里语 | 621 | 601 | 607 |
河北 | 提前批 | 文科 | 俄语 | 612 | 610 | 611 |
河北 | 提前批 | 文科 | 克罗地亚语 | 610 | 608 | 609 |
河北 | 提前批 | 文科 | 乌尔都语 | 599 | 595 | 597 |
河北 | 提前批 | 文科 | 意大利语 | 624 | 618 | 621 |
河北 | 提前批 | 文科 | 越南语 | 608 | 606 | 607 |
河南 | 本科提前批 | 理科 | 朝鲜语 | 612 | 575 | 593 |
河南 | 本科提前批 | 文科 | 阿拉伯语 | 607 | 557 | 582 |
河南 | 本科提前批 | 文科 | 乌克兰语 | 605 | 574 | 589 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 法学 | 631 | 631 | 631 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 法语(国际关系) | 640 | 639 | 639 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 工商管理类 | 631 | 631 | 631 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 635 | 633 | 634 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 631 | 631 | 631 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 外交学 | 633 | 632 | 632 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 英语 | 635 | 635 | 635 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 德语 | 611 | 608 | 609 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 法学 | 596 | 596 | 596 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 工商管理类 | 603 | 602 | 602 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 汉语国际教育 | 601 | 599 | 600 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 汉语言文学 | 598 | 596 | 597 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 日语 | 601 | 600 | 600 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 外交学(法语与法语国家研究) | 607 | 600 | 603 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 英语 | 613 | 601 | 606 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 政治学与行政学(行政管理与国际组织) | 596 | 596 | 596 |
黑龙江 | 本科一批 | 理科 | 工商管理类 | 685 | 654 | 669 |
黑龙江 | 本科一批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 644 | 641 | 642 |
黑龙江 | 本科一批 | 理科 | 日语 | 653 | 646 | 649 |
黑龙江 | 本科一批 | 文科 | 外交学 | 606 | 593 | 599 |
黑龙江 | 本科一批 | 文科 | 西班牙语 | 598 | 595 | 596 |
黑龙江 | 本科一批 | 文科 | 英语 | 589 | 587 | 588 |
黑龙江 | 提前批 | 理科 | 阿拉伯语 | 643 | 623 | 633 |
黑龙江 | 提前批 | 理科 | 马来语 | 642 | 635 | 639 |
黑龙江 | 提前批 | 理科 | 越南语 | 612 | 600 | 606 |
黑龙江 | 提前批 | 文科 | 朝鲜语(国际商务方向) | 584 | 583 | 583 |
黑龙江 | 提前批 | 文科 | 俄语 | 624 | 581 | 603 |
黑龙江 | 提前批 | 文科 | 克罗地亚语 | 603 | 588 | 596 |
湖北 | 本科提前批 | 理科 | 波兰语 | 599 | 571 | 585 |
湖北 | 本科提前批 | 理科 | 俄语 | 599 | 598 | 598 |
湖北 | 本科提前批 | 文科 | 斯瓦西里语 | 582 | 574 | 578 |
湖北 | 本科提前批 | 文科 | 意大利语 | 605 | 598 | 602 |
湖北 | 本科一批 | 理科 | 德语 | 659 | 654 | 656 |
湖北 | 本科一批 | 理科 | 法学 | 647 | 638 | 642 |
湖北 | 本科一批 | 理科 | 工商管理类 | 647 | 641 | 644 |
湖北 | 本科一批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 638 | 634 | 636 |
湖北 | 本科一批 | 理科 | 金融学 | 658 | 650 | 654 |
湖北 | 本科一批 | 理科 | 英语 | 667 | 651 | 656 |
湖北 | 本科一批 | 文科 | 法学 | 599 | 596 | 597 |
湖北 | 本科一批 | 文科 | 工商管理类 | 615 | 599 | 607 |
湖北 | 本科一批 | 文科 | 汉语国际教育 | 604 | 599 | 601 |
湖北 | 本科一批 | 文科 | 外交学 | 601 | 599 | 600 |
湖北 | 本科一批 | 文科 | 新闻学 | 599 | 597 | 598 |
湖北 | 本科一批 | 文科 | 英语 | 613 | 609 | 611 |
湖南 | 本科提前批 | 理科 | 阿拉伯语 | 604 | 601 | 603 |
湖南 | 本科提前批 | 理科 | 俄语 | 621 | 621 | 621 |
湖南 | 本科提前批 | 理科 | 克罗地亚语 | 612 | 609 | 610 |
湖南 | 本科提前批 | 理科 | 乌尔都语 | 599 | 595 | 597 |
湖南 | 本科提前批 | 理科 | 越南语 | 603 | 600 | 602 |
湖南 | 本科提前批 | 文科 | 阿尔巴尼亚语 | 599 | 577 | 588 |
湖南 | 本科提前批 | 文科 | 阿拉伯语 | 577 | 576 | 577 |
湖南 | 本科提前批 | 文科 | 波兰语 | 605 | 603 | 604 |
湖南 | 本科提前批 | 文科 | 朝鲜语 | 605 | 578 | 591 |
湖南 | 本科提前批 | 文科 | 意大利语 | 617 | 615 | 616 |
湖南 | 本科一批 | 理科 | 德语 | 635 | 633 | 634 |
湖南 | 本科一批 | 理科 | 法学 | 628 | 608 | 618 |
湖南 | 本科一批 | 理科 | 金融学 | 633 | 632 | 632 |
湖南 | 本科一批 | 理科 | 日语 | 634 | 634 | 635 |
湖南 | 本科一批 | 理科 | 外交学 | 639 | 632 | 635 |
湖南 | 本科一批 | 文科 | 法语(国际关系) | 618 | 618 | 618 |
湖南 | 本科一批 | 文科 | 汉语言文学 | 608 | 607 | 607 |
湖南 | 本科一批 | 文科 | 外交学 | 607 | 607 | 607 |
湖南 | 本科一批 | 文科 | 外交学(法语与法语国家研究) | 611 | 607 | 609 |
湖南 | 本科一批 | 文科 | 西班牙语 | 612 | 610 | 611 |
湖南 | 本科一批 | 文科 | 英语 | 629 | 617 | 623 |
湖南 | 本科一批 | 文科 | 政治学与行政学(行政管理与国际组织) | 606 | 606 | 606 |
更多相关文章推荐:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
【北京外国语大学2017福建录取分数线】相关文章:
北京外国语大学怎么样03-02
北京外国语大学个人陈述自荐信03-31
北京高中怎么录取03-04
2021东南大学高考录取分数线10-12
吉林外国语大学招生指南04-26
2021年福建高考录取照顾资格申报对象03-12
12-05
2021中南大学本科录取分数线公布10-12
福建农林大学有哪些专业03-04
2021年福建高考录取照顾资格申报时间03-11