2017年北京外国语大学历年录取分数线
北京外国语大学是教育部直属、“985”优势学科创新平台和首批国家“211工程”建设的全国重点大学,是目前我国高等院校中历史悠久、教授语种最多、办学层次齐全的外国语大学。下面是应届毕业生小编为大家搜集整理出来的.有关于2017年北京外国语大学历年录取分数线,欢迎阅读!
北京外国语大学2017录取分数线
由于2017年北京外国语大学的录取分数线还没公布,下面是2016年北京外国语大学的录取分数线,仅供大家参考!
北京外国语大学2016年在各省市本科第一批次录取分数线 | |||||||||||
地区 | 类别 | 重点线 | 提档线 | 录取分数(高考实考分) | 录取人数 | 超出重点线 |
提档分 省排名 |
最高分省排名 | |||
(一本线) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 提档线 | 平均分 | ||||||
北京 | 文史 | 583 | 650 | 668 | 650 | 655 | 44 | 67 | 72 | 550 | 160 |
理工 | 548 | 646 | 667 | 646 | 652 | 37 | 98 | 104 | 2500 | 860 | |
合作办学 | 548 | 641 | 644 | 641 | 643 | 4 | 93 | 95 | 3072 | 2743 | |
天津 | 文史 | 532 | 622 | 640 | 622 | 631 | 6 | 90 | 99 | 220 | 130 |
理工 | 512 | 634 | 643 | 634 | 640 | 8 | 122 | 128 | 1560 | 1120 | |
合作办学 | 512 | 584 | 584 | 584 | 584 | 2 | 72 | 72 | 5100 | —— | |
河北 | 文史 | 535 | 639 | 652 | 639 | 644 | 9 | 104 | 109 | 403 | 178 |
理工 | 525 | 664 | 678 | 664 | 672 | 8 | 139 | 147 | 2691 | 1199 | |
山西 | 文史 | 518 | 582 | 588 | 582 | 586 | 4 | 64 | 68 | 259 | 165 |
理工 | 519 | 614 | 636 | 614 | 621 | 10 | 95 | 102 | 2449 | 865 | |
内蒙古 | 理工 | 484 | 637 | 641 | 637 | 639 | 2 | 153 | 155 | 1100 | 970 |
辽宁 | 文史 | 525 | 609 | 622 | 609 | 613 | 5 | 84 | 88 | 253 | 94 |
理工 | 498 | 649 | 660 | 649 | 655 | 4 | 151 | 157 | 1460 | 780 | |
合作办学 | 498 | 638 | 642 | 638 | 640 | 2 | 140 | 142 | 2400 | 2000 | |
吉林 | 文史 | 531 | 596 | 604 | 588 | 599.5 | 10 | 65 | 68.5 | 385 | 257 |
理工 | 530 | 639 | 660 | 639 | 646 | 10 | 109 | 116 | 1790 | 710 | |
黑龙江 | 文史 | 481 | 587 | 606 | 587 | 595 | 6 | 106 | 114 | 307 | 101 |
理工 | 486 | 641 | 685 | 641 | 654 | 6 | 155 | 168 | 1440 | 54 | |
上海 | 文史 | 368 | 494 | 515 | 494 | 501 | 4 | 126 | 133 | —— | —— |
理工 | 360 | 485 | 486 | 485 | 485.6 | 5 | 125 | 125.6 | —— | —— | |
江苏 | 文史 | 355 | 384 | 404 | 384 | 388 | 19 | 29 | 33 | 980 | 88 |
理工 | 353 | 386 | 400 | 386 | 389 | 18 | 33 | 36 | 4570 | 1150 | |
合作办学 | 353 | 387 | 391 | 387 | 389 | 2 | 34 | 36 | 4200 | 3080 | |
浙江 | 文史 | 603 | 664 | 691 | 664 | 673 | 18 | 61 | 70 | 760 | —— |
合作办学 | 603 | 670 | 670 | 670 | 670 | 1 | 67 | 67 | 500 | —— | |
理工 | 600 | 672 | 705 | 672 | 679 | 19 | 72 | 79 | 4700 | 690 | |
合作办学 | 600 | 671 | 671 | 671 | 671 | 1 | 71 | 71 | 4800 | —— | |
安徽 | 文史 | 521 | 608 | 614 | 607 | 610 | 14 | 87 | 89 | 320 | 210 |
理工 | 518 | 628 | 643 | 627 | 634 | 11 | 110 | 116 | 3800 | 1770 | |
合作办学 | 518 | 622 | 632 | 621 | 626.5 | 2 | 104 | 108.5 | 4900 | 3090 | |
福建 | 文史 | 501 | 581 | 592 | 580 | 586 | 10 | 80 | 85 | —— | —— |
理工 | 465 | 600 | 624 | 599 | 608 | 9 | 135 | 143 | —— | —— | |
合作办学 | 465 | 604 | 616 | 603 | 609 | 2 | 139 | 144 | —— | —— | |
江西 | 文史 | 523 | 586 | 597 | 585 | 591 | 5 | 63 | 68 | 512 | 220 |
理工 | 529 | 614 | 633 | 613 | 620 | 7 | 85 | 91 | 3384 | 1400 | |
山东 | 文史 | 530 | 608 | 627 | 608 | 614 | 16 | 78 | 84 | 530 | 87 |
理工 | 537 | 658 | 670 | 658 | 663 | 14 | 121 | 126 | 3300 | 1650 | |
合作办学 | 537 | 647 | 649 | 647 | 648 | 2 | 110 | 111 | 5570 | 5110 | |
河南 | 文综 | 517 | 596 | 611 | 596 | 601 | 19 | 79 | 84 | 718 | 244 |
理综 | 523 | 631 | 640 | 631 | 634 | 16 | 108 | 111 | 4880 | 3130 | |
湖北 | 文史 | 520 | 596 | 615 | 596 | 603 | 14 | 84 | 91 | 710 | 200 |
理工 | 512 | 634 | 667 | 634 | 649 | 14 | 104 | 119 | 4500 | 780 | |
湖南 | 文史 | 530 | 606 | 629 | 606 | 612 | 14 | 76 | 82 | 477 | 85 |
单科优秀 | 530 | 599 | 599 | 599 | 599 | 1 | 69 | 69 | 697 | —— | |
理工 | 517 | 628 | 639 | 608 | 632 | 13 | 91 | 115 | 2550 | 1502 | |
海南 | 文史 | 653 | 817 | 829 | 817 | 825 | 3 | 164 | 172 | 104 | 70 |
理工 | 602 | 769 | 775 | 769 | 771 | 4 | 167 | 169 | 256 | 220 | |
广东 | 文综 | 514 | 597 | 612 | 597 | 603 | 20 | 83 | 89 | 443 | 320 |
理综 | 508 | 616 | 644 | 616 | 627 | 17 | 108 | 119 | 3562 | 2100 | |
合作办学 | 508 | 585 | 627 | 585 | 604 | 4 | 77 | 96 | 10600 | 2300 | |
广西 | 文史 | 545 | 616 | 632 | 612 | 621 | 12 | 67 | 76 | 3712 | 127 |
理工 | 502 | 610 | 647 | 594 | 617 | 13 | 92 | 115 | 2650 | 505 | |
合作办学 | 502 | 615 | 625 | 614 | 620 | 2 | 112 | 118 | 2197 | 1473 | |
重庆 | 文史 | 527 | 615 | 627 | 615 | 623 | 4 | 88 | 96 | 280 | 140 |
理工 | 525 | 652 | 657 | 642 | 652 | 4 | 117 | 127 | 2800 | 1480 | |
四川 | 文史 | 540 | 615 | 625 | 596 | 615 | 8 | 56 | 75 | 299 | 120 |
合作办学 | 540 | 601 | 603 | 601 | 602 | 2 | 61 | 62 | 880 | 760 | |
理工 | 532 | 653 | 666 | 653 | 659 | 10 | 121 | 127 | 1850 | 800 | |
云南 | 文史 | 560 | 636 | 643 | 635 | 640 | 5 | 75 | 80 | 377 | 260 |
理工 | 525 | 638 | 656 | 631 | 643 | 8 | 106 | 118 | 2310 | 810 | |
贵州 | 文史 | 551 | 641 | 650 | 629 | 636 | 7 | 78 | 85 | 420 | 260 |
理工 | 473 | 622 | 631 | 613 | 626 | 8 | 140 | 153 | 1850 | 1300 | |
陕西 | 文史 | 511 | 625 | 634 | 625 | 629 | 6 | 114 | 118 | 247 | 145 |
理工 | 470 | 647 | 663 | 647 | 653 | 6 | 177 | 183 | 1824 | 980 | |
甘肃 | 文史 | 504 | 581 | 604 | 581 | 590 | 6 | 77 | 86 | —— | —— |
理工 | 490 | 611 | 618 | 592 | 610 | 6 | 102 | 120 | —— | —— | |
宁夏 | 文史 | 516 | 571 | 580 | 571 | 575.5 | 2 | 55 | 59.5 | 495 | 338 |
理工 | 465 | 582 | 599 | 582 | 588 | 3 | 117 | 123 | 994 | 603 | |
青海 | 文史 | 457 | 470 | 531 | 470 | 509 | 4 | 13 | 52 | 1125 | 238 |
理工 | 416 | 430 | 546 | 430 | 499 | 4 | 14 | 83 | 6264 | 951 | |
新疆 | 文史 | 487 | 590 | 605 | 590 | 598 | 4 | 103 | 111 | —— | —— |
理工 | 464 | 629 | 634 | 629 | 632 | 4 | 165 | 168 | —— | —— | |
南疆单列 | 文史 | 487 | 513 | 513 | 513 | 513 | 1 | 26 | 26 | —— | —— |
西藏 | 文史(民) | 325 | 379 | 379 | 379 | 379 | 1 | 54 | 54 | —— | —— |
文史(汉) | 440 | 565 | 565 | 565 | 565 | 1 | 125 | 125 | —— | —— | |
理工(民) | 285 | 330 | 330 | 330 | 330 | 1 | 45 | 45 | —— | —— | |
理工(汉) | 425 | 638 | 638 | 638 | 638 | 1 | 213 | 213 | —— | —— | |
港澳台 | 文史 | 400 | 522 | 561 | 522 | 542 | 6 | 122 | 142 | —— | —— |
注:以上表中提档线含政策性加分,录取分数为高考实考分不含政策性加分。 |
北京外国语大学简介
北京外国语大学坐落在北京市海淀区西三环北路,在三环路两侧分设东、西两个校区,是教育部直属、“985”优势学科创新平台和首批国家“211工程”建设的全国重点大学,是目前我国高等院校中历史悠久、教授语种最多、办学层次齐全的外国语大学。
北京外国语大学是中国共产党创办的第一所外国语高等学校,前身是1941年成立于延安的中国抗日军政大学三分校俄文大队,后发展为延安外国语学校,建校始隶属于党中央领导。新中国成立后,学校归外交部领导,1954年更名为北京外国语学院,1959年与北京俄语学院合并组建新的北京外国语学院。1980年后直属国家教育部领导,1994年正式更名为北京外国语大学。
学校现有17个学院,6个直属系部,8个校级实体研究中心。近年来,学校与英国诺丁汉大学合作成立国际研究生院,陆续成立许国璋高等语言研究院、王佐良外国文学高等研究院、区域与全球治理高等研究院、比较文明与人文交流高等研究院等众多特色研究机构。
学校拥有教育部人文社会科学重点研究基地:中国外语与教育研究中心;国家语委科研中心:国家语言能力发展中心;4个教育部区域和国别研究培育基地:中东欧研究中心、日本研究中心、英国研究中心、加拿大研究中心;北京市哲学社会科学重点研究基地:北京对外文化交流与世界文化研究基地。欧洲语种群和亚非语种群是目前我国覆盖面最大的非通用语建设基地,是教育部第一批特色专业建设点。学校编辑出版《外语教学与研究》《外国文学》《国际论坛》三种全国核心刊物,出版《国际汉学》《国际汉语教育》《中国俄语教学》《德语人文研究》《英语学习》《俄语学习》《法语学习》《中国外语教育》《区域与全球发展》等刊物。学校有全国最大的外语类书籍、音像和电子产品出版基地:外语教学与研究出版社。
学校目前已基本形成了以外国语言文学学科为主体,文、法、经、管等多学科协调发展的专业格局,其中外国语言文学是北京外国语大学具有传统优势的特色学科。目前学校开设英语、俄语、法语、德语、日语、西班牙语、葡萄牙语、阿拉伯语、意大利语、瑞典语、柬埔寨语、越南语、老挝语、缅甸语、泰国语、印尼语、马来语、僧伽罗语、土耳其语、朝鲜语、斯瓦希里语、豪萨语、波兰语、捷克语、匈牙利语、罗马尼亚语、保加利亚语、斯洛伐克语、塞尔维亚语、克罗地亚语、阿尔巴尼亚语、芬兰语、乌克兰语、荷兰语、挪威语、丹麦语、冰岛语、希腊语、希伯莱语、波斯语、印地语、乌尔都语、菲律宾语、斯洛文尼亚语、爱沙尼亚语、拉脱维亚语、立陶宛语、爱尔兰语、马耳他语、孟加拉语、哈萨克语、乌兹别克语、祖鲁语、拉丁语、吉尔吉斯语、普什图语、阿姆哈拉语、梵语、巴利语、索马里语、尼泊尔语、泰米尔语、土库曼语、加泰罗尼亚语、约鲁巴语、蒙古语、亚美尼亚语、马达加斯加语、格鲁吉亚语、阿塞拜疆语、阿非利卡语、马其顿语、塔吉克语、茨瓦纳语、恩得贝莱语、科摩罗语、克里奥尔语、绍纳语、提格雷尼语亚语、白俄罗斯语、毛利语、汤加语、萨摩亚语、库尔德语等84个语种。
学校开设专业97个,有1个外国语言文学博士后流动站,有18个博士学位授权点,63个硕士学位授权点,4个国家重点学科(含培育学科),即英语语言文学、德语语言文学、外国语言学及应用语言学、日语语言文学。7个北京市重点学科,即俄语语言文学、阿拉伯语语言文学、日语语言文学、比较文学与跨文化研究、西班牙语语言文学、欧洲语言文学、法语语言文学。
学校现有在职在编教职工1255人,来自44个国家和地区的外籍教师172人,教师中超过90%拥有海外学习经历。学校有国家级突出贡献的中青年专家5人,享受政府特殊津贴103人,学校拥有新世纪百千万人才工程(国家级人选)、国家“四个一批”人才、国家“万人计划”哲学社会科学领军人才、“长江学者”青年项目、“长江学者”讲座教授、中央马克思主义理论研究和建设工程咨询委员、首席专家共11人。学校普通本科在校生5088人,研究生2559人,学历留学生932人。
更多相关文章:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
【2017年北京外国语大学历年录取分数线】相关文章:
北京外国语大学怎么样03-02
北京外国语大学个人陈述自荐信03-31
北京高中怎么录取03-04
2021东南大学高考录取分数线10-12
北京历年中考满分作文08-26
历年北京中考作文真题: 少年风采04-16
吉林外国语大学招生指南04-26
2021中南大学本科录取分数线公布10-12
历年北京中考零分作文大全05-18
大连外国语大学怎么样03-09