2017年苏州大学大学录取分数线「完整版」
苏州大学是江苏省属重点综合性大学,国家“211工程”重点建设高校、“2011计划”首批牵头高校,入选首批”国家大学生创新性实验计划”高校之一。下面是应届毕业生小编为大家搜集整理出来的有关于2017年苏州大学大学录取分数线,欢迎阅读!
苏州大学2016年各省各专业录取分数线
省份 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
宁夏 | 中国语言文学类 | 4 | 文科 | 2 | 582 | 580 | 581 |
宁夏 | 新闻传播学类 | 4 | 文科 | 2 | 588 | 583 | 585.5 |
宁夏 | 管理科学 | 4 | 文科 | 2 | 579 | 579 | 579 |
宁夏 | 市场营销 | 4 | 文科 | 1 | 578 | 578 | 578 |
宁夏 | 财务管理 | 4 | 文科 | 1 | 580 | 580 | 580 |
宁夏 | 法学 | 4 | 文科 | 1 | 588 | 588 | 588 |
宁夏 | 物理学 | 4 | 理科 | 2 | 552 | 542 | 547 |
宁夏 | 软件工程 | 4 | 理科 | 2 | 560 | 560 | 560 |
宁夏 | 通信工程 | 4 | 理科 | 1 | 563 | 563 | 563 |
宁夏 | 机械类 | 4 | 理科 | 2 | 552 | 550 | 551 |
宁夏 | 口腔医学 | 5 | 理科 | 2 | 568 | 556 | 562 |
宁夏 | 临床医学 | 5 | 理科 | 2 | 583 | 561 | 572 |
宁夏 | 放射医学 | 5 | 理科 | 1 | 553 | 553 | 553 |
宁夏 | 预防医学 | 5 | 理科 | 2 | 553 | 551 | 552 |
宁夏 | 药学 | 4 | 理科 | 2 | 551 | 547 | 549 |
宁夏 | 中药学 | 4 | 理科 | 2 | 546 | 544 | 545 |
宁夏 | 生物信息学 | 4 | 理科 | 2 | 551 | 551 | 551 |
宁夏 | 生物科学类 | 4 | 理科 | 1 | 560 | 560 | 560 |
宁夏 | 材料类 | 4 | 理科 | 1 | 564 | 564 | 564 |
宁夏 | 工程管理 | 4 | 理科 | 2 | 552 | 545 | 548.5 |
宁夏 | 冶金工程 | 4 | 理科 | 1 | 542 | 542 | 542 |
宁夏 | 图书情报与档案管理类 | 4 | 文科 | 2 | 578 | 577 | 577.5 |
宁夏 | 能源与动力工程 | 4 | 理科 | 1 | 555 | 555 | 555 |
宁夏 | 计算机类 | 4 | 理科 | 2 | 557 | 555 | 556 |
宁夏 | 电气工程及其自动化 | 4 | 理科 | 1 | 559 | 559 | 559 |
宁夏 | 纺织类 | 4 | 理科 | 2 | 561 | 543 | 552 |
宁夏 | 临床医学('5+3'一体化) | 8 | 理科 | 1 | 590 | 590 | 590 |
四川 | 中国语言文学类 | 4 | 文科 | 6 | 599 | 587 | 590.333 |
四川 | 新闻传播学类 | 4 | 文科 | 4 | 590 | 586 | 588 |
四川 | 历史学(师范) | 4 | 文科 | 2 | 586 | 585 | 585.5 |
四川 | 社会学 | 4 | 文科 | 2 | 586 | 586 | 586 |
四川 | 行政管理 | 4 | 文科 | 2 | 587 | 587 | 587 |
四川 | 公共事业管理 | 4 | 文科 | 2 | 590 | 587 | 588.5 |
四川 | 人力资源管理 | 4 | 文科 | 1 | 590 | 590 | 590 |
四川 | 思想政治教育 | 4 | 文科 | 3 | 586 | 585 | 585.667 |
四川 | 金融学 | 4 | 文科 | 2 | 591 | 591 | 591 |
四川 | 会计学 | 4 | 文科 | 2 | 594 | 592 | 593 |
四川 | 工商管理 | 4 | 文科 | 1 | 588 | 588 | 588 |
四川 | 财务管理 | 4 | 文科 | 1 | 596 | 596 | 596 |
四川 | 法学 | 4 | 文科 | 2 | 592 | 590 | 591 |
四川 | 教育学(师范) | 4 | 文科 | 1 | 586 | 586 | 586 |
四川 | 教育技术学(师范) | 4 | 理科 | 2 | 610 | 609 | 609.5 |
四川 | 应用心理学 | 4 | 理科 | 2 | 624 | 616 | 620 |
四川 | 英语 | 4 | 文科 | 2 | 588 | 586 | 587 |
四川 | 英语(师范) | 4 | 文科 | 2 | 594 | 586 | 590 |
四川 | 物理学 | 4 | 理科 | 3 | 610 | 607 | 608.667 |
四川 | 测控技术与仪器 | 4 | 理科 | 2 | 611 | 608 | 609.5 |
四川 | 化学类 | 4 | 理科 | 4 | 616 | 608 | 611 |
四川 | 环境工程 | 4 | 理科 | 2 | 608 | 607 | 607.5 |
四川 | 化学工程与工艺 | 4 | 理科 | 1 | 612 | 612 | 612 |
四川 | 信息管理与信息系统 | 4 | 理科 | 2 | 614 | 612 | 613 |
四川 | 软件工程 | 4 | 理科 | 2 | 616 | 610 | 613 |
四川 | 通信工程 | 4 | 理科 | 2 | 614 | 611 | 612.5 |
四川 | 电子信息工程 | 4 | 理科 | 2 | 611 | 610 | 610.5 |
四川 | 电子科学与技术 | 4 | 理科 | 2 | 608 | 607 | 607.5 |
四川 | 信息工程 | 4 | 理科 | 2 | 611 | 609 | 610 |
四川 | 机械类 | 4 | 理科 | 3 | 616 | 610 | 612.667 |
四川 | 工业工程 | 4 | 理科 | 2 | 609 | 608 | 608.5 |
四川 | 轻化工程 | 4 | 理科 | 3 | 610 | 607 | 608 |
四川 | 口腔医学 | 5 | 理科 | 2 | 627 | 626 | 626.5 |
四川 | 医学影像学 | 5 | 理科 | 2 | 626 | 624 | 625 |
四川 | 法医学 | 5 | 理科 | 1 | 613 | 613 | 613 |
四川 | 临床医学 | 5 | 理科 | 2 | 627 | 627 | 627 |
四川 | 放射医学 | 5 | 理科 | 2 | 621 | 616 | 618.5 |
四川 | 预防医学 | 5 | 理科 | 2 | 625 | 620 | 622.5 |
四川 | 药学 | 4 | 理科 | 3 | 617 | 616 | 616.333 |
四川 | 中药学 | 4 | 理科 | 2 | 609 | 608 | 608.5 |
四川 | 生物信息学 | 4 | 理科 | 2 | 612 | 610 | 611 |
四川 | 生物科学类 | 4 | 理科 | 5 | 623 | 607 | 616.2 |
四川 | 德语 | 4 | 文科 | 2 | 588 | 587 | 587.5 |
四川 | 材料类 | 4 | 理科 | 3 | 613 | 612 | 612.667 |
四川 | 交通运输 | 4 | 理科 | 2 | 610 | 609 | 609.5 |
四川 | 工程管理 | 4 | 理科 | 1 | 611 | 611 | 611 |
四川 | 新能源材料与器件 | 4 | 理科 | 1 | 612 | 612 | 612 |
四川 | 纳米材料与技术 | 4 | 理科 | 1 | 628 | 628 | 628 |
四川 | 物联网工程 | 4 | 理科 | 2 | 612 | 611 | 611.5 |
四川 | 冶金工程 | 4 | 理科 | 3 | 607 | 606 | 606.667 |
四川 | 食品质量与安全 | 4 | 理科 | 3 | 616 | 608 | 612.333 |
四川 | 图书情报与档案管理类 | 4 | 文科 | 2 | 592 | 590 | 591 |
四川 | 城乡规划 | 5 | 理科 | 3 | 608 | 606 | 607 |
四川 | 能源与动力工程 | 4 | 理科 | 2 | 613 | 611 | 612 |
四川 | 光电信息科学与工程 | 4 | 理科 | 2 | 609 | 607 | 608 |
四川 | 建筑环境与能源应用工程 | 4 | 理科 | 3 | 609 | 607 | 607.667 |
四川 | 计算机类 | 4 | 理科 | 2 | 615 | 614 | 614.5 |
四川 | 微电子科学与工程 | 4 | 理科 | 2 | 612 | 609 | 610.5 |
四川 | 电气工程及其自动化 | 4 | 理科 | 2 | 613 | 613 | 613 |
四川 | 金属材料工程 | 4 | 理科 | 2 | 609 | 607 | 608 |
四川 | 纺织类(中外合作办学)(纺织工程) | 4 | 理科 | 10 | 575 | 566 | 568.5 |
四川 | 纺织类 | 4 | 理科 | 6 | 617 | 607 | 609.167 |
四川 | 生物制药 | 4 | 理科 | 2 | 609 | 609 | 609 |
四川 | 服装与服饰设计 | 4 | 艺术 | 1 | 190 | 153 | 164.417 |
四川 | 风景园林 | 4 | 理科 | 2 | 615 | 613 | 614 |
四川 | 材料类(中外合作办学)(新能源材料与器件) | 5 | 理科 | 4 | 579 | 572 | 576.25 |
四川 | 临床医学('5+3'一体化) | 8 | 理科 | 2 | 646 | 633 | 639.5 |
广西 | 中国语言文学类 | 4 | 文科 | 3 | 600 | 597 | 598.333 |
广西 | 新闻传播学类 | 4 | 文科 | 3 | 607 | 600 | 604 |
广西 | 历史学(师范) | 4 | 文科 | 2 | 597 | 597 | 597 |
广西 | 社会学 | 4 | 文科 | 1 | 597 | 597 | 597 |
广西 | 行政管理 | 4 | 文科 | 2 | 598 | 597 | 597.5 |
广西 | 管理科学 | 4 | 文科 | 1 | 598 | 598 | 598 |
广西 | 人力资源管理 | 4 | 文科 | 1 | 598 | 598 | 598 |
广西 | 思想政治教育 | 4 | 文科 | 1 | 597 | 597 | 597 |
广西 | 国际经济与贸易 | 4 | 文科 | 1 | 602 | 602 | 602 |
广西 | 财政学 | 4 | 文科 | 2 | 602 | 599 | 600.5 |
广西 | 市场营销 | 4 | 文科 | 1 | 601 | 601 | 601 |
广西 | 工商管理 | 4 | 文科 | 2 | 598 | 598 | 598 |
广西 | 财务管理 | 4 | 文科 | 1 | 605 | 605 | 605 |
广西 | 法学 | 4 | 文科 | 2 | 615 | 599 | 607 |
广西 | 教育学(师范) | 4 | 文科 | 1 | 597 | 597 | 597 |
广西 | 英语(师范) | 4 | 文科 | 2 | 597 | 597 | 597 |
广西 | 日语 | 4 | 文科 | 2 | 598 | 597 | 597.5 |
广西 | 数学类 | 4 | 理科 | 2 | 600 | 591 | 595.5 |
广西 | 电子信息科学与技术 | 4 | 理科 | 2 | 583 | 580 | 581.5 |
广西 | 物理学 | 4 | 理科 | 2 | 590 | 588 | 589 |
广西 | 化学类 | 4 | 理科 | 4 | 588 | 580 | 583.25 |
广西 | 环境工程 | 4 | 理科 | 2 | 573 | 573 | 573 |
广西 | 软件工程 | 4 | 理科 | 3 | 602 | 594 | 597 |
广西 | 电子信息工程 | 4 | 理科 | 2 | 588 | 582 | 585 |
广西 | 电子科学与技术 | 4 | 理科 | 2 | 585 | 580 | 582.5 |
广西 | 信息工程 | 4 | 理科 | 3 | 592 | 581 | 588.333 |
广西 | 机械类 | 4 | 理科 | 3 | 601 | 584 | 590.667 |
广西 | 工业工程 | 4 | 理科 | 2 | 572 | 571 | 571.5 |
广西 | 轻化工程 | 4 | 理科 | 2 | 572 | 571 | 571.5 |
广西 | 口腔医学 | 5 | 理科 | 3 | 602 | 594 | 597.667 |
广西 | 医学影像学 | 5 | 理科 | 2 | 594 | 591 | 592.5 |
广西 | 法医学 | 5 | 理科 | 2 | 585 | 577 | 581 |
广西 | 临床医学 | 5 | 理科 | 2 | 629 | 602 | 615.5 |
广西 | 放射医学 | 5 | 理科 | 5 | 589 | 572 | 577.8 |
广西 | 预防医学 | 5 | 理科 | 3 | 588 | 577 | 583.333 |
广西 | 药学 | 4 | 理科 | 3 | 591 | 574 | 581.333 |
广西 | 生物科学类 | 4 | 理科 | 5 | 577 | 571 | 572.8 |
广西 | 材料类 | 4 | 理科 | 5 | 589 | 579 | 583.2 |
广西 | 工程管理 | 4 | 理科 | 2 | 596 | 578 | 587 |
广西 | 新能源材料与器件 | 4 | 理科 | 2 | 581 | 580 | 580.5 |
广西 | 纳米材料与技术 | 4 | 理科 | 1 | 577 | 577 | 577 |
广西 | 物联网工程 | 4 | 理科 | 2 | 588 | 586 | 587 |
广西 | 冶金工程 | 4 | 理科 | 2 | 579 | 577 | 578 |
广西 | 食品质量与安全 | 4 | 理科 | 2 | 585 | 578 | 581.5 |
广西 | 图书情报与档案管理类 | 4 | 文科 | 2 | 598 | 598 | 598 |
广西 | 建筑学 | 5 | 理科 | 2 | 590 | 590 | 590 |
广西 | 能源与动力工程 | 4 | 理科 | 3 | 581 | 576 | 579 |
广西 | 光电信息科学与工程 | 4 | 理科 | 2 | 572 | 572 | 572 |
广西 | 建筑环境与能源应用工程 | 4 | 理科 | 2 | 577 | 576 | 576.5 |
广西 | 计算机类 | 4 | 理科 | 3 | 586 | 584 | 584.667 |
广西 | 微电子科学与工程 | 4 | 理科 | 2 | 573 | 573 | 573 |
广西 | 金属材料工程 | 4 | 理科 | 2 | 576 | 572 | 574 |
广西 | 纺织类(中外合作办学)(纺织工程) | 4 | 理科 | 1 | 580 | 580 | 580 |
广西 | 纺织类 | 4 | 理科 | 5 | 587 | 572 | 578.2 |
广西 | 生物制药 | 4 | 理科 | 2 | 589 | 576 | 582.5 |
广西 | 医学检验技术 | 4 | 理科 | 2 | 575 | 573 | 574 |
广西 | 风景园林 | 4 | 理科 | 4 | 588 | 583 | 585.75 |
广西 | 材料类(中外合作办学)(新能源材料与器件) | 5 | 理科 | 2 | 579 | 575 | 577 |
广西 | 临床医学('5+3'一体化) | 8 | 理科 | 2 | 628 | 609 | 618.5 |
浙江 | 中国语言文学类 | 4 | 文科 | 3 | 661 | 658 | 659 |
浙江 | 新闻传播学类 | 4 | 文科 | 3 | 657 | 656 | 656.667 |
浙江 | 思想政治教育 | 4 | 文科 | 1 | 656 | 656 | 656 |
浙江 | 经济学 | 4 | 文科 | 1 | 659 | 659 | 659 |
浙江 | 会计学 | 4 | 文科 | 1 | 660 | 660 | 660 |
浙江 | 法学 | 4 | 文科 | 3 | 660 | 656 | 657.333 |
浙江 | 教育学(师范) | 4 | 文科 | 2 | 658 | 655 | 656.5 |
浙江 | 日语 | 4 | 文科 | 2 | 657 | 657 | 657 |
浙江 | 运动训练 | 4 | 单招 | 9 | 84 | 63 | 75.788 |
浙江 | 艺术设计学 | 4 | 艺术文 | 1 | 160 | 160 | 160.1 |
浙江 | 艺术设计学 | 4 | 艺术理 | 1 | 158 | 158 | 158.3 |
浙江 | 数学类 | 4 | 理科 | 2 | 671 | 667 | 669 |
浙江 | 电子信息科学与技术 | 4 | 理科 | 1 | 667 | 667 | 667 |
浙江 | 物理学(师范) | 4 | 理科 | 1 | 659 | 659 | 659 |
浙江 | 化学类 | 4 | 理科 | 3 | 662 | 657 | 659.333 |
浙江 | 化学工程与工艺 | 4 | 理科 | 2 | 662 | 660 | 661 |
浙江 | 信息管理与信息系统 | 4 | 理科 | 1 | 659 | 659 | 659 |
浙江 | 通信工程 | 4 | 理科 | 3 | 658 | 657 | 657.333 |
浙江 | 机械类 | 4 | 理科 | 4 | 657 | 654 | 655.5 |
浙江 | 轻化工程 | 4 | 理科 | 2 | 657 | 656 | 656.5 |
浙江 | 医学影像学 | 5 | 理科 | 2 | 661 | 660 | 660.5 |
浙江 | 临床医学 | 5 | 理科 | 2 | 671 | 671 | 671 |
浙江 | 放射医学 | 5 | 理科 | 2 | 670 | 660 | 665 |
浙江 | 药学 | 4 | 理科 | 3 | 658 | 655 | 656 |
浙江 | 朝鲜语 | 4 | 文科 | 2 | 656 | 656 | 656 |
浙江 | 材料类 | 4 | 理科 | 1 | 662 | 662 | 662 |
浙江 | 车辆工程 | 4 | 理科 | 1 | 659 | 659 | 659 |
浙江 | 纳米材料与技术 | 4 | 理科 | 3 | 660 | 656 | 657.667 |
浙江 | 播音与主持艺术 | 4 | 艺术文 | 2 | 878 | 823 | 850.5 |
浙江 | 图书情报与档案管理类 | 4 | 文科 | 2 | 658 | 658 | 658 |
浙江 | 建筑学 | 5 | 理科 | 1 | 673 | 673 | 673 |
浙江 | 计算机类 | 4 | 理科 | 3 | 661 | 659 | 660 |
浙江 | 电气工程及其自动化 | 4 | 理科 | 1 | 661 | 661 | 661 |
浙江 | 纺织类(中外合作办学)(纺织工程) | 4 | 理科 | 8 | 632 | 627 | 629.25 |
浙江 | 纺织类 | 4 | 理科 | 5 | 656 | 654 | 654.8 |
浙江 | 视觉传达设计 | 4 | 艺术文 | 2 | 190 | 170 | 176.618 |
浙江 | 环境设计 | 4 | 艺术文 | 3 | 187 | 161 | 170.711 |
浙江 | 环境设计 | 4 | 艺术理 | 2 | 187 | 161 | 170.711 |
浙江 | 产品设计 | 4 | 艺术文 | 1 | 192 | 155 | 166.872 |
浙江 | 服装与服饰设计 | 4 | 艺术文 | 6 | 190 | 153 | 164.417 |
浙江 | 服装与服饰设计 | 4 | 艺术理 | 1 | 190 | 153 | 164.417 |
浙江 | 音乐表演 | 4 | 艺术文 | 2 | 178 | 175 | 176.5 |
浙江 | 音乐表演 | 4 | 艺术理 | 1 | 169 | 169 | 169 |
浙江 | 法语 | 5 | 文科 | 3 | 660 | 658 | 658.667 |
浙江 | 电气工程与智能控制 | 4 | 理科 | 1 | 656 | 656 | 656 |
浙江 | 美术学 | 4 | 艺术文 | 10 | 172 | 162 | 165.2 |
浙江 | 美术学 | 4 | 艺术理 | 1 | 170 | 170 | 169.7 |
浙江 | 数字媒体艺术 | 4 | 艺术文 | 2 | 164 | 163 | 163.35 |
浙江 | 材料类(中外合作办学)(新能源材料与器件) | 5 | 理科 | 5 | 653 | 632 | 642.2 |
浙江 | 临床医学('5+3'一体化) | 8 | 理科 | 2 | 676 | 674 | 675 |
浙江 | 轨道交通信号与控制 | 4 | 理科 | 2 | 656 | 656 | 656 |
黑龙江 | 中国语言文学类 | 4 | 文科 | 3 | 577 | 568 | 572 |
黑龙江 | 新闻传播学类 | 4 | 文科 | 4 | 570 | 565 | 566.75 |
黑龙江 | 历史学(师范) | 4 | 文科 | 3 | 567 | 558 | 562.333 |
黑龙江 | 行政管理 | 4 | 文科 | 1 | 562 | 562 | 562 |
黑龙江 | 思想政治教育 | 4 | 文科 | 2 | 565 | 558 | 561.5 |
黑龙江 | 金融学 | 4 | 文科 | 2 | 577 | 575 | 576 |
黑龙江 | 法学 | 4 | 文科 | 2 | 572 | 568 | 570 |
黑龙江 | 数学类 | 4 | 理科 | 2 | 611 | 609 | 610 |
黑龙江 | 物理学 | 4 | 理科 | 2 | 601 | 600 | 600.5 |
黑龙江 | 化学类 | 4 | 理科 | 2 | 606 | 598 | 602 |
黑龙江 | 通信工程 | 4 | 理科 | 2 | 610 | 608 | 609 |
黑龙江 | 信息工程 | 4 | 理科 | 2 | 607 | 605 | 606 |
黑龙江 | 机械类 | 4 | 理科 | 3 | 606 | 602 | 603.333 |
黑龙江 | 轻化工程 | 4 | 理科 | 1 | 599 | 599 | 599 |
黑龙江 | 临床医学 | 5 | 理科 | 1 | 611 | 611 | 611 |
黑龙江 | 中药学 | 4 | 理科 | 1 | 598 | 598 | 598 |
黑龙江 | 生物信息学 | 4 | 理科 | 1 | 600 | 600 | 600 |
黑龙江 | 生物科学类 | 4 | 理科 | 2 | 611 | 599 | 605 |
黑龙江 | 材料类 | 4 | 理科 | 8 | 605 | 599 | 600.75 |
黑龙江 | 车辆工程 | 4 | 理科 | 1 | 602 | 602 | 602 |
黑龙江 | 交通运输 | 4 | 理科 | 2 | 603 | 602 | 602.5 |
黑龙江 | 纳米材料与技术 | 4 | 理科 | 1 | 610 | 610 | 610 |
黑龙江 | 建筑学 | 5 | 理科 | 2 | 598 | 598 | 598 |
黑龙江 | 计算机类 | 4 | 理科 | 2 | 607 | 607 | 607 |
黑龙江 | 纺织类 | 4 | 理科 | 4 | 604 | 598 | 600 |
黑龙江 | 环境设计 | 4 | 艺术文 | 1 | 187 | 161 | 170.711 |
黑龙江 | 产品设计 | 4 | 艺术文 | 2 | 192 | 155 | 166.872 |
黑龙江 | 音乐表演 | 4 | 艺术文 | 1 | 151 | 151 | 151 |
黑龙江 | 俄语 | 5 | 文科 | 2 | 562 | 561 | 561.5 |
黑龙江 | 电气工程与智能控制 | 4 | 理科 | 4 | 607 | 599 | 603 |
黑龙江 | 音乐学(师范) | 4 | 艺术文 | 4 | 158 | 147 | 151.5 |
黑龙江 | 临床医学('5+3'一体化) | 8 | 理科 | 2 | 618 | 616 | 617 |
北京 | 中国语言文学类 | 4 | 文科 | 2 | 628 | 622 | 625 |
北京 | 新闻传播学类 | 4 | 文科 | 3 | 625 | 624 | 624.667 |
北京 | 旅游管理 | 4 | 文科 | 2 | 622 | 621 | 621.5 |
北京 | 哲学 | 4 | 文科 | 3 | 622 | 621 | 621.333 |
北京 | 国际经济与贸易 | 4 | 文科 | 1 | 637 | 637 | 637 |
北京 | 化学类 | 4 | 理科 | 5 | 611 | 602 | 605.2 |
北京 | 纳米材料与技术 | 4 | 理科 | 2 | 610 | 607 | 608.5 |
北京 | 计算机类 | 4 | 理科 | 3 | 608 | 605 | 606.333 |
北京 | 临床医学('5+3'一体化) | 8 | 理科 | 1 | 612 | 612 | 612 |
苏州大学,简称苏大,坐落于中国历史文化名城——江苏省苏州市,是江苏省属重点综合性大学,国家“211工程”重点建设高校、“2011计划”首批牵头高校,入选首批”国家大学生创新性实验计划”高校之一、“国家建设高水平大学公派研究生项目”、“海外高层次人才引进计划”,同时也是国家教育部“卓越医生教育培养计划”、“卓越工程师教育培养计划”、“卓越法律人才教育培养计划”改革试点高校。
该校建有29个博士后流动站;24个一级学科博士学位授权点,167个二级学科博士学位授权点(含自设专业),1个一级学科专业学位博士点,47个一级学科硕士学位授权点,244个二级学科硕士点(含自设专业)以及24个专业学位硕士点;131个本科专业;4个国家重点学科,8个江苏高校优势学科,12个省级一级学科重点学科(含2个培育学科),22个省级重点学科。
截止2014年5月,该校化学、物理、材料科学、临床医学、工程学、生物和生物化学、药学和毒理学7个学科进入全球ESI(基本科学指标)前1%学科。
更多相关文章:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
【2017年苏州大学大学录取分数线「完整版」】相关文章:
苏州大学有什么专业03-12
苏州大学个人自荐信03-30
2021东南大学高考录取分数线10-12
苏州大学个人陈述自荐信03-31
苏州大学幼儿园怎么样03-16
2021中南大学本科录取分数线公布10-12
苏州大学播音与主持艺术专业招生简章11-10