2017年北京外国语大学北京地区录取分数线「完整版」
北京外国语大学是教育部直属、985优势学科创新平台和首批国家211工程建设的'全国重点大学,是目前我国高等院校中历史悠久、教授语种最多、办学层次齐全的外国语大学。下面是应届毕业生小编为大家搜集整理出来的有关于2017年北京外国语大学北京地区录取分数线,欢迎阅读!
北京外国语大学2016年录取分数线
北京外国语大学2016年在各省市本科第一批次录取分数线 | |||||||||||
地区 | 类别 | 重点线 | 提档线 | 录取分数(高考实考分) | 录取人数 | 超出重点线 |
提档分 省排名 |
最高分省排名 | |||
(一本线) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 提档线 | 平均分 | ||||||
北京 | 文史 | 583 | 650 | 668 | 650 | 655 | 44 | 67 | 72 | 550 | 160 |
理工 | 548 | 646 | 667 | 646 | 652 | 37 | 98 | 104 | 2500 | 860 | |
合作办学 | 548 | 641 | 644 | 641 | 643 | 4 | 93 | 95 | 3072 | 2743 | |
天津 | 文史 | 532 | 622 | 640 | 622 | 631 | 6 | 90 | 99 | 220 | 130 |
理工 | 512 | 634 | 643 | 634 | 640 | 8 | 122 | 128 | 1560 | 1120 | |
合作办学 | 512 | 584 | 584 | 584 | 584 | 2 | 72 | 72 | 5100 | —— | |
河北 | 文史 | 535 | 639 | 652 | 639 | 644 | 9 | 104 | 109 | 403 | 178 |
理工 | 525 | 664 | 678 | 664 | 672 | 8 | 139 | 147 | 2691 | 1199 | |
山西 | 文史 | 518 | 582 | 588 | 582 | 586 | 4 | 64 | 68 | 259 | 165 |
理工 | 519 | 614 | 636 | 614 | 621 | 10 | 95 | 102 | 2449 | 865 | |
内蒙古 | 理工 | 484 | 637 | 641 | 637 | 639 | 2 | 153 | 155 | 1100 | 970 |
辽宁 | 文史 | 525 | 609 | 622 | 609 | 613 | 5 | 84 | 88 | 253 | 94 |
理工 | 498 | 649 | 660 | 649 | 655 | 4 | 151 | 157 | 1460 | 780 | |
合作办学 | 498 | 638 | 642 | 638 | 640 | 2 | 140 | 142 | 2400 | 2000 | |
吉林 | 文史 | 531 | 596 | 604 | 588 | 599.5 | 10 | 65 | 68.5 | 385 | 257 |
理工 | 530 | 639 | 660 | 639 | 646 | 10 | 109 | 116 | 1790 | 710 | |
黑龙江 | 文史 | 481 | 587 | 606 | 587 | 595 | 6 | 106 | 114 | 307 | 101 |
理工 | 486 | 641 | 685 | 641 | 654 | 6 | 155 | 168 | 1440 | 54 | |
上海 | 文史 | 368 | 494 | 515 | 494 | 501 | 4 | 126 | 133 | —— | —— |
理工 | 360 | 485 | 486 | 485 | 485.6 | 5 | 125 | 125.6 | —— | —— | |
江苏 | 文史 | 355 | 384 | 404 | 384 | 388 | 19 | 29 | 33 | 980 | 88 |
理工 | 353 | 386 | 400 | 386 | 389 | 18 | 33 | 36 | 4570 | 1150 | |
合作办学 | 353 | 387 | 391 | 387 | 389 | 2 | 34 | 36 | 4200 | 3080 | |
浙江 | 文史 | 603 | 664 | 691 | 664 | 673 | 18 | 61 | 70 | 760 | —— |
合作办学 | 603 | 670 | 670 | 670 | 670 | 1 | 67 | 67 | 500 | —— | |
理工 | 600 | 672 | 705 | 672 | 679 | 19 | 72 | 79 | 4700 | 690 | |
合作办学 | 600 | 671 | 671 | 671 | 671 | 1 | 71 | 71 | 4800 | —— | |
安徽 | 文史 | 521 | 608 | 614 | 607 | 610 | 14 | 87 | 89 | 320 | 210 |
理工 | 518 | 628 | 643 | 627 | 634 | 11 | 110 | 116 | 3800 | 1770 | |
合作办学 | 518 | 622 | 632 | 621 | 626.5 | 2 | 104 | 108.5 | 4900 | 3090 | |
福建 | 文史 | 501 | 581 | 592 | 580 | 586 | 10 | 80 | 85 | —— | —— |
理工 | 465 | 600 | 624 | 599 | 608 | 9 | 135 | 143 | —— | —— | |
合作办学 | 465 | 604 | 616 | 603 | 609 | 2 | 139 | 144 | —— | —— | |
江西 | 文史 | 523 | 586 | 597 | 585 | 591 | 5 | 63 | 68 | 512 | 220 |
理工 | 529 | 614 | 633 | 613 | 620 | 7 | 85 | 91 | 3384 | 1400 | |
山东 | 文史 | 530 | 608 | 627 | 608 | 614 | 16 | 78 | 84 | 530 | 87 |
理工 | 537 | 658 | 670 | 658 | 663 | 14 | 121 | 126 | 3300 | 1650 | |
合作办学 | 537 | 647 | 649 | 647 | 648 | 2 | 110 | 111 | 5570 | 5110 | |
河南 | 文综 | 517 | 596 | 611 | 596 | 601 | 19 | 79 | 84 | 718 | 244 |
理综 | 523 | 631 | 640 | 631 | 634 | 16 | 108 | 111 | 4880 | 3130 | |
湖北 | 文史 | 520 | 596 | 615 | 596 | 603 | 14 | 84 | 91 | 710 | 200 |
理工 | 512 | 634 | 667 | 634 | 649 | 14 | 104 | 119 | 4500 | 780 | |
湖南 | 文史 | 530 | 606 | 629 | 606 | 612 | 14 | 76 | 82 | 477 | 85 |
单科优秀 | 530 | 599 | 599 | 599 | 599 | 1 | 69 | 69 | 697 | —— | |
理工 | 517 | 628 | 639 | 608 | 632 | 13 | 91 | 115 | 2550 | 1502 | |
海南 | 文史 | 653 | 817 | 829 | 817 | 825 | 3 | 164 | 172 | 104 | 70 |
理工 | 602 | 769 | 775 | 769 | 771 | 4 | 167 | 169 | 256 | 220 | |
广东 | 文综 | 514 | 597 | 612 | 597 | 603 | 20 | 83 | 89 | 443 | 320 |
理综 | 508 | 616 | 644 | 616 | 627 | 17 | 108 | 119 | 3562 | 2100 | |
合作办学 | 508 | 585 | 627 | 585 | 604 | 4 | 77 | 96 | 10600 | 2300 | |
广西 | 文史 | 545 | 616 | 632 | 612 | 621 | 12 | 67 | 76 | 3712 | 127 |
理工 | 502 | 610 | 647 | 594 | 617 | 13 | 92 | 115 | 2650 | 505 | |
合作办学 | 502 | 615 | 625 | 614 | 620 | 2 | 112 | 118 | 2197 | 1473 | |
重庆 | 文史 | 527 | 615 | 627 | 615 | 623 | 4 | 88 | 96 | 280 | 140 |
理工 | 525 | 652 | 657 | 642 | 652 | 4 | 117 | 127 | 2800 | 1480 | |
四川 | 文史 | 540 | 615 | 625 | 596 | 615 | 8 | 56 | 75 | 299 | 120 |
合作办学 | 540 | 601 | 603 | 601 | 602 | 2 | 61 | 62 | 880 | 760 | |
理工 | 532 | 653 | 666 | 653 | 659 | 10 | 121 | 127 | 1850 | 800 | |
云南 | 文史 | 560 | 636 | 643 | 635 | 640 | 5 | 75 | 80 | 377 | 260 |
理工 | 525 | 638 | 656 | 631 | 643 | 8 | 106 | 118 | 2310 | 810 | |
贵州 | 文史 | 551 | 641 | 650 | 629 | 636 | 7 | 78 | 85 | 420 | 260 |
理工 | 473 | 622 | 631 | 613 | 626 | 8 | 140 | 153 | 1850 | 1300 | |
陕西 | 文史 | 511 | 625 | 634 | 625 | 629 | 6 | 114 | 118 | 247 | 145 |
理工 | 470 | 647 | 663 | 647 | 653 | 6 | 177 | 183 | 1824 | 980 | |
甘肃 | 文史 | 504 | 581 | 604 | 581 | 590 | 6 | 77 | 86 | —— | —— |
理工 | 490 | 611 | 618 | 592 | 610 | 6 | 102 | 120 | —— | —— | |
宁夏 | 文史 | 516 | 571 | 580 | 571 | 575.5 | 2 | 55 | 59.5 | 495 | 338 |
理工 | 465 | 582 | 599 | 582 | 588 | 3 | 117 | 123 | 994 | 603 | |
青海 | 文史 | 457 | 470 | 531 | 470 | 509 | 4 | 13 | 52 | 1125 | 238 |
理工 | 416 | 430 | 546 | 430 | 499 | 4 | 14 | 83 | 6264 | 951 | |
新疆 | 文史 | 487 | 590 | 605 | 590 | 598 | 4 | 103 | 111 | —— | —— |
理工 | 464 | 629 | 634 | 629 | 632 | 4 | 165 | 168 | —— | —— | |
南疆单列 | 文史 | 487 | 513 | 513 | 513 | 513 | 1 | 26 | 26 | —— | —— |
西藏 | 文史(民) | 325 | 379 | 379 | 379 | 379 | 1 | 54 | 54 | —— | —— |
文史(汉) | 440 | 565 | 565 | 565 | 565 | 1 | 125 | 125 | —— | —— | |
理工(民) | 285 | 330 | 330 | 330 | 330 | 1 | 45 | 45 | —— | —— | |
理工(汉) | 425 | 638 | 638 | 638 | 638 | 1 | 213 | 213 | —— | —— | |
港澳台 | 文史 | 400 | 522 | 561 | 522 | 542 | 6 | 122 | 142 | —— | —— |
注:以上表中提档线含政策性加分,录取分数为高考实考分不含政策性加分。 |
2016年北京外国语大学理科分数线
高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 省控线 |
北京外国语大学 | 西藏 | 理科 | 2016 | 本科一批(汉) | 638 | 425 |
北京外国语大学 | 山东 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 658 | 537 |
北京外国语大学 | 江西 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 613 | 529 |
北京外国语大学 | 福建 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 599 | 465 |
北京外国语大学 | 安徽 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 627 | 518 |
北京外国语大学 | 浙江 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 672 | 600 |
北京外国语大学 | 江苏 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 386 | 353 |
北京外国语大学 | 上海 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 485 | 360 |
北京外国语大学 | 黑龙江 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 641 | 486 |
北京外国语大学 | 吉林 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 639 | 530 |
北京外国语大学 | 辽宁 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 649 | 498 |
北京外国语大学 | 内蒙古 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 637 | 484 |
北京外国语大学 | 山西 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 614 | 519 |
北京外国语大学 | 河北 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 664 | 525 |
北京外国语大学 | 天津 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 634 | 512 |
北京外国语大学 | 河南 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 631 | 523 |
2016年北京外国语大学文科分数线
高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 省控线 |
北京外国语大学 | 西藏 | 文科 | 2016 | 本科一批(汉) | 565 | 440 |
北京外国语大学 | 河南 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 596 | 517 |
北京外国语大学 | 山东 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 608 | 530 |
北京外国语大学 | 江西 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 585 | 523 |
北京外国语大学 | 福建 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 580 | 501 |
北京外国语大学 | 安徽 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 607 | 521 |
北京外国语大学 | 浙江 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 664 | 603 |
北京外国语大学 | 江苏 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 384 | 355 |
北京外国语大学 | 上海 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 494 | 368 |
北京外国语大学 | 黑龙江 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 587 | 481 |
北京外国语大学 | 吉林 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 588 | 531 |
北京外国语大学 | 辽宁 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 609 | 525 |
北京外国语大学 | 山西 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 582 | 518 |
北京外国语大学 | 河北 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 639 | 535 |
北京外国语大学 | 天津 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 640 | 532 |
更多相关文章:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
【2017年北京外国语大学北京地区录取分数线「完整版」】相关文章:
北京外国语大学怎么样03-02
北京外国语大学个人陈述自荐信03-31
北京高中怎么录取03-04
2021东南大学高考录取分数线10-12
吉林外国语大学招生指南04-26
2021中南大学本科录取分数线公布10-12
大连外国语大学怎么样03-09
天津外国语大学怎么样03-11
北京幼儿园录取顺位规则03-07