2017年宁夏医科大学录取分数线「详细」
宁夏医科大学位于美丽的塞上湖城银川市, 是宁夏回族自治区唯一一所以西医为主、中西医并存的医学高等学府。下面是应届毕业生小编为大家搜集整理出来的有关于2017年宁夏医科大学录取分数线,欢迎阅读!
宁夏医科大学2016年各省各专业录取分数线
省份 | 批次 | 科类 | 录取专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
安徽 | 一本 | 理科 | 临床药学 | 2 | 512 | 510 | 511.00 |
安徽 | 一本 | 理科 | 临床医学 | 2 | 522 | 515 | 518.50 |
安徽 | 一本 | 理科 | 预防医学 | 2 | 512 | 510 | 511.00 |
福建 | 一本 | 理科 | 口腔医学 | 4 | 489 | 463 | 469.75 |
福建 | 一本 | 理科 | 临床医学 | 13 | 490 | 465 | 478.00 |
福建 | 一本 | 理科 | 麻醉学 | 3 | 462 | 461 | 461.33 |
福建 | 一本 | 理科 | 医学影像学 | 2 | 462 | 461 | 461.50 |
甘肃 | 一本 | 理科 | 临床医学 | 10 | 568 | 549 | 555.60 |
甘肃 | 一本 | 理科 | 预防医学 | 6 | 547 | 540 | 543.33 |
甘肃 | 一本 | 理科 | 中西医临床医学 | 2 | 547 | 546 | 546.50 |
甘肃 | 一本 | 理科 | 中医学 | 2 | 543 | 542 | 542.50 |
广西 | 一本 | 理科 | 口腔医学 | 2 | 501 | 494 | 497.50 |
广西 | 一本 | 理科 | 临床医学 | 3 | 484 | 474 | 477.67 |
广西 | 一本 | 理科 | 麻醉学 | 2 | 483 | 463 | 473.00 |
贵州 | 一本 | 理科 | 临床医学 | 4 | 568 | 555 | 559.50 |
贵州 | 二本 | 理科 | 口腔医学 | 2 | 500 | 485 | 492.50 |
贵州 | 二本 | 理科 | 麻醉学 | 3 | 504 | 492 | 497.33 |
贵州 | 二本 | 理科 | 医学影像学 | 2 | 516 | 487 | 501.50 |
贵州 | 二本 | 理科 | 中西医临床医学 | 2 | 496 | 494 | 495.00 |
河南 | 一本 | 理科 | 康复治疗学 | 2 | 526 | 520 | 523.00 |
河南 | 一本 | 理科 | 临床医学(学制5年) | 2 | 548 | 529 | 538.50 |
河南 | 一本 | 理科 | 药学 | 2 | 529 | 521 | 525.00 |
河南 | 一本 | 理科 | 预防医学(学制5年) | 2 | 520 | 519 | 519.50 |
河南 | 一本 | 理科 | 中药学 | 2 | 524 | 512 | 518.00 |
江苏 | 一本 | 理科 | 临床医学 | 6 | 364 | 354 | 356.83 |
江苏 | 一本 | 理科 | 麻醉学 | 2 | 357 | 357 | 357.00 |
江苏 | 一本 | 理科 | 医学影像学 | 2 | 359 | 355 | 357.00 |
江西 | 一本 | 理科 | 康复治疗学 | 2 | 521 | 518 | 519.50 |
江西 | 一本 | 理科 | 临床医学 | 2 | 524 | 521 | 522.50 |
江西 | 一本 | 理科 | 中药学 | 2 | 518 | 518 | 518.00 |
内蒙古 | 一本 | 理科 | 康复治疗学 | 2 | 466 | 465 | 465.50 |
内蒙古 | 一本 | 理科 | 临床医学 | 2 | 521 | 508 | 514.50 |
内蒙古 | 一本 | 理科 | 中药学 | 2 | 455 | 448 | 451.50 |
宁夏 | 一本 | 理科 | 护理学 | 29 | 511 | 479 | 491.86 |
宁夏 | 一本 | 理科 | 回医学 | 10 | 512 | 507 | 509.30 |
宁夏 | 一本 | 理科 | 康复治疗学 | 18 | 515 | 502 | 507.06 |
宁夏 | 一本 | 理科 | 口腔医学 | 26 | 550 | 519 | 526.65 |
宁夏 | 一本 | 理科 | 临床药学 | 16 | 517 | 502 | 506.13 |
宁夏 | 一本 | 理科 | 临床医学 | 131 | 585 | 519 | 532.89 |
宁夏 | 一本 | 理科 | 麻醉学 | 14 | 540 | 516 | 521.00 |
宁夏 | 一本 | 理科 | 药学 | 13 | 513 | 503 | 506.15 |
宁夏 | 一本 | 理科 | 医学检验技术 | 19 | 515 | 508 | 511.05 |
宁夏 | 一本 | 理科 | 医学影像学 | 16 | 529 | 515 | 517.56 |
宁夏 | 一本 | 理科 | 预防医学 | 30 | 516 | 503 | 508.20 |
宁夏 | 一本 | 理科 | 针灸推拿学 | 8 | 513 | 503 | 507.00 |
宁夏 | 一本 | 理科 | 中西医临床医学 | 17 | 523 | 511 | 515.24 |
宁夏 | 一本 | 理科 | 中药学 | 13 | 527 | 502 | 509.23 |
宁夏 | 一本 | 理科 | 中医学 | 10 | 541 | 512 | 518.10 |
宁夏 | 一本 | 文科 | 护理学 | 44 | 526 | 499 | 516.31 |
宁夏 | 一本 | 文科 | 回医学 | 10 | 556 | 522 | 527.60 |
宁夏 | 一本 | 文科 | 针灸推拿学 | 10 | 558 | 524 | 529.50 |
宁夏 | 一本 | 文科 | 中医学 | 10 | 555 | 532 | 540.50 |
宁夏 | 地方专项计划 | 理科 | 回医学 | 2 | 499 | 482 | 490.50 |
宁夏 | 地方专项计划 | 理科 | 康复治疗学 | 2 | 491 | 482 | 486.50 |
宁夏 | 地方专项计划 | 理科 | 口腔医学 | 2 | 504 | 493 | 498.50 |
宁夏 | 地方专项计划 | 理科 | 临床药学 | 4 | 496 | 483 | 487.75 |
宁夏 | 地方专项计划 | 理科 | 临床医学 | 6 | 549 | 498 | 513.50 |
宁夏 | 地方专项计划 | 理科 | 麻醉学 | 2 | 496 | 495 | 495.50 |
宁夏 | 地方专项计划 | 理科 | 药学 | 2 | 485 | 480 | 482.50 |
宁夏 | 地方专项计划 | 理科 | 医学检验技术 | 2 | 487 | 485 | 486.00 |
宁夏 | 地方专项计划 | 理科 | 医学影像学 | 2 | 494 | 491 | 492.50 |
宁夏 | 地方专项计划 | 理科 | 预防医学 | 2 | 482 | 481 | 481.50 |
宁夏 | 地方专项计划 | 理科 | 针灸推拿学 | 1 | 480 | 480 | 480.00 |
宁夏 | 地方专项计划 | 理科 | 中西医临床医学 | 2 | 484 | 484 | 484.00 |
宁夏 | 地方专项计划 | 理科 | 中药学 | 1 | 480 | 480 | 480.00 |
宁夏 | 地方专项计划 | 理科 | 中医学 | 2 | 492 | 486 | 489.00 |
宁夏 | 国家专项计划 | 理科 | 回医学 | 2 | 529 | 509 | 519.00 |
宁夏 | 国家专项计划 | 理科 | 康复治疗学 | 2 | 521 | 518 | 519.50 |
宁夏 | 国家专项计划 | 理科 | 口腔医学 | 5 | 561 | 533 | 543.80 |
宁夏 | 国家专项计划 | 理科 | 临床药学 | 2 | 520 | 515 | 517.50 |
宁夏 | 国家专项计划 | 理科 | 临床医学 | 10 | 556 | 534 | 544.30 |
宁夏 | 国家专项计划 | 理科 | 麻醉学 | 5 | 529 | 519 | 522.20 |
宁夏 | 国家专项计划 | 理科 | 药学 | 2 | 511 | 501 | 506.00 |
宁夏 | 国家专项计划 | 理科 | 医学检验技术 | 5 | 514 | 506 | 509.60 |
宁夏 | 国家专项计划 | 理科 | 医学影像学 | 5 | 523 | 517 | 519.60 |
宁夏 | 国家专项计划 | 理科 | 预防医学 | 5 | 517 | 502 | 511.00 |
宁夏 | 国家专项计划 | 理科 | 针灸推拿学 | 2 | 511 | 502 | 506.50 |
宁夏 | 国家专项计划 | 理科 | 中西医临床医学 | 3 | 522 | 516 | 519.67 |
宁夏 | 国家专项计划 | 理科 | 中药学 | 2 | 504 | 496 | 500.00 |
宁夏 | 国家专项计划 | 理科 | 中医学 | 2 | 517 | 514 | 515.50 |
宁夏 | 一本预科 | 理科 | 少数民族预科班 | 170 | 505 | 453 | 466.74 |
宁夏 | 二本 | 理科 | 电子信息科学与技术 | 32 | 470 | 441 | 445.63 |
宁夏 | 二本 | 理科 | 公共事业管理 | 39 | 510 | 441 | 478.18 |
宁夏 | 二本 | 理科 | 生物技术 | 32 | 464 | 443 | 451.94 |
宁夏 | 二本预科 | 理科 | 少数民族预科班 | 30 | 459 | 436 | 440.50 |
青海 | 一本 | 理科 | 口腔医学 | 2 | 464 | 449 | 456.50 |
青海 | 一本 | 理科 | 临床医学 | 6 | 467 | 450 | 458.00 |
青海 | 一本 | 理科 | 医学影像学 | 2 | 447 | 442 | 444.50 |
青海 | 一本 | 理科 | 中西医临床医学 | 2 | 451 | 448 | 449.50 |
山东 | 一本 | 理科 | 口腔医学 | 2 | 589 | 589 | 589.00 |
山东 | 一本 | 理科 | 临床医学 | 7 | 613 | 590 | 598.29 |
山东 | 一本 | 理科 | 药学 | 2 | 582 | 578 | 580.00 |
山东 | 一本 | 理科 | 预防医学 | 2 | 585 | 584 | 584.50 |
山东 | 一本 | 理科 | 中医学 | 2 | 581 | 579 | 580.00 |
山西 | 一本 | 理科 | 临床药学 | 2 | 521 | 520 | 520.50 |
山西 | 一本 | 理科 | 临床医学 | 2 | 514 | 512 | 513.00 |
山西 | 一本 | 理科 | 针灸推拿学 | 2 | 509 | 507 | 508.00 |
陕西 | 一本 | 理科 | 康复治疗学 | 2 | 561 | 560 | 560.50 |
陕西 | 一本 | 理科 | 口腔医学 | 2 | 568 | 567 | 567.50 |
陕西 | 一本 | 理科 | 临床医学 | 12 | 583 | 569 | 574.42 |
陕西 | 一本 | 理科 | 麻醉学 | 2 | 565 | 564 | 564.50 |
陕西 | 一本 | 理科 | 药学 | 2 | 575 | 559 | 567.00 |
陕西 | 一本 | 理科 | 医学检验技术 | 2 | 560 | 560 | 560.00 |
陕西 | 一本 | 理科 | 医学影像学 | 2 | 564 | 563 | 563.50 |
陕西 | 一本 | 理科 | 预防医学 | 4 | 563 | 561 | 562.00 |
陕西 | 一本 | 理科 | 针灸推拿学 | 1 | 583 | 583 | 583.00 |
陕西 | 一本 | 理科 | 中医学 | 1 | 563 | 563 | 563.00 |
陕西 | 一本 | 理科 | 中医学 | 1 | 558 | 558 | 558.00 |
四川 | 一本 | 理科 | 护理学 | 2 | 510 | 499 | 504.50 |
四川 | 一本 | 理科 | 康复治疗学 | 2 | 532 | 523 | 527.50 |
四川 | 一本 | 理科 | 临床医学 | 2 | 550 | 533 | 541.50 |
四川 | 一本 | 理科 | 医学检验技术 | 2 | 522 | 520 | 521.00 |
四川 | 一本 | 理科 | 预防医学 | 2 | 521 | 509 | 515.00 |
四川 | 一本 | 理科 | 针灸推拿学 | 2 | 496 | 494 | 495.00 |
四川 | 一本 | 理科 | 中药学 | 2 | 507 | 506 | 506.50 |
四川 | 一本 | 理科 | 中医学 | 2 | 520 | 515 | 517.50 |
新疆 | 二本预科 | 理科 | 少数民族预科班 | 20 | 523 | 460 | 475.45 |
云南 | 一本 | 理科 | 临床医学 | 4 | 582 | 576 | 579.00 |
云南 | 二本 | 理科 | 麻醉学 | 2 | 564 | 551 | 557.50 |
云南 | 二本 | 理科 | 医学影像学 | 2 | 540 | 529 | 534.50 |
云南 | 二本 | 理科 | 中西医临床医学 | 2 | 538 | 530 | 534.00 |
浙江 | 一本 | 理科 | 口腔医学 | 2 | 645 | 631 | 638.00 |
浙江 | 一本 | 理科 | 临床医学 | 4 | 642 | 633 | 635.50 |
浙江 | 一本 | 理科 | 医学检验技术 | 2 | 628 | 616 | 622.00 |
浙江 | 一本 | 理科 | 中西医临床医学 | 2 | 630 | 630 | 630.00 |
重庆 | 一本 | 理科 | 临床医学 | 4 | 551 | 522 | 538.25 |
重庆 | 一本 | 理科 | 预防医学 | 4 | 519 | 505 | 512.00 |
重庆 | 一本 | 理科 | 中药学 | 2 | 533 | 516 | 524.50 |
宁夏医科大学简介
宁夏医科大学位于美丽的塞上湖城银川市, 是宁夏回族自治区唯一一所以西医为主、中西医并存的医学高等学府。学校前身是1958年建立的宁夏医学院。1962年改称宁夏大学医学系。1972年,上海铁道医学院搬迁至银川,与宁夏大学医学系合并,重建宁夏医学院。2002年,宁夏卫生学校、宁夏护士学校并入宁夏医学院。2008年8月,学校更名为宁夏医科大学。2014年,宁夏师范学院医学院并入宁夏医科大学。
目前,学校雁湖、双怡两个校区占地面积共1700亩,建筑面积29.32万平方米,固定资产总值12.75亿元,图书馆藏文献98.71万册。学校设有临床医学院、基础医学院等13个教学机构,图书馆、学报编辑部等12个教辅科研机构。建成了较为完善的大学医院系统,拥有2所直属附属医院,3所直属专科医院,10所非直属附属医院,16所教学医院,90余所实习医院和实践教学基地,分布于宁夏及北京、上海、陕西、甘肃等省市区。其中宁夏医科大学总医院是宁夏规模最大的`综合性三级甲等医院,是区域性的医疗、科研、教育、考试和培训中心。附属回医中医医院是自治区唯一的公立回医医院,是国家中医药管理局重点建设的三级甲等民族医医院。
学校现有教职员工及医护人员7400余人(含直属医院),其中专任教师882人,硕士以上教师比例85.5%,博士学位专任教师比例31.4%,副高职称以上教师659人。有双聘院士1人,“何梁何利基金科学技术创新奖”获得者1人, “中国青年科技奖”获得者1人,享受国务院特殊津贴专家17人,国家“百千万人才工程”二、三层次人选13人,卫生部有突出贡献的中青年专家5人,入选教育部新世纪优秀人才支持计划4人,获自治区“塞上英才”称号8人,入选自治区“313人才”33人、“海外引才百人计划”8人、“国内引才312计划”10人,自治区科技领军人才7人,自治区“塞上名师”1人,自治区级教学名师11人。
学校现有各类在校学生2万余人,学校生源覆盖全国25个省(区、市),其中全日制在校生9095人(本科生4983人 ,研究生 1633人,留学生363人)。近年来,学校毕业生就业率一直位于自治区高校前列,屡次获评自治区高校毕业生就业工作先进集体,系首批“全国毕业生就业典型经验高校”。
学校紧紧围绕区域经济社会发展的需求,突出宁夏回族区域特色,形成了以医学为主、中西医并存,涵盖医学、管理学、理学等多学科协调发展的具有地方特色的学科专业体系,开设预防医学、临床医学、麻醉学、医学影像学、口腔医学、中医学、针灸推拿学、中西医临床医学、基础医学、回医学、临床药学、生物技术、医学检验技术、护理学、药学、中药学、康复治疗学、信息管理与信息系统、市场营销、公共事业管理、电子信息科学与技术21个本科专业,其中临床医学、中医学、预防医学、护理学、药学为国家级特色专业,有9个自治区级特色优势专业。有2个国家级实验教学示范中心(临床技能实验教学中心、基础医学实验教学示范中心),9个自治区实验教学示范中心,1个国家级教学团队(临床前基础医学综合实验课程教学团队),31门自治区级精品课程。
更多相关文章:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
【2017年宁夏医科大学录取分数线「详细」】相关文章:
宁夏医科大学怎么样03-15
2021重庆医科大学录取分数线是多少10-12
2021东南大学高考录取分数线10-12
清华北大高考录取分数线202110-12
深圳高中学校录取分数线如何划定02-24
深圳红山中学高中部录取分数线05-26
宁夏大学有哪些专业03-15
宁夏中考满分作文10-28
详细的近义词11-28