2017年云南师范大学录取分数线「公布」
在面对高考志愿的填报时需要选择自己喜欢的院校,那么在云南师范大学的录取分数线是怎样的呢?下面就和YJBYS小编一起来看看吧。
2017年云南师范大学录取分数线【公布】
2017年云南师范大学录取分数线尚未公布,因此,yjbys小编为大家带来2016年云南师范大学录取分数线,仅供考生参考,希望大家能考上心仪的大学!
省份 | 批次 | 计划 | 计划完成 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
北京 | 本科一批 | 28 | 28 | 625 | 594 | 548 |
天津 | 一批A段 | 31 | 27+4 | 607 | 586/514 | 512 |
一批B段 | 8 | 8 | 531 | 515 | ||
河北 | 本科提前批A | 4 | 4 | 606 | 588 | 525 |
国家专项计划 | 1 | 1 | 587 | 587 | ||
本科一批 | 32 | 29+2 | 660 | 629/604 | ||
山西 | 本科A段 | 35 | 33+2 | 608 | 578/569 | 519 |
本科A1段 | 12 | 12 | 544 | 522 | ||
内蒙古 | 国家专项计划 | 1 | 1 | 610 | 610 | 484 |
本科一批 | 36 |
33+3 |
645 | 577/555 | ||
辽宁 | 本科一批 | 878 | 852+26 | 655 | 563/523 | 498 |
本科一批(护理学) | 70 | 70 | 580 | 510 | ||
本科一批(中外合作办学) | 80 | 79+1 | 550 | 509 | ||
地方农村专项 | 30 | 30 | 536 | 497 | ||
吉林 | 国家专项计划 | 1 | 1 | 582 | 582 | 530 |
一批A段 | 33 | 28+5 | 649 | 557 | ||
一批B段 | 4 | 1+3 | 537 | 535/532 | ||
黑龙江 | 国家专项计划 | 2 | 2 | 586 | 579 | 486 |
一批A段 | 31 | 30+1 | 626 | 596/551 | ||
一批B段 | 12 | 12 | 553 | 507 | ||
上海 | 本科批 | 11 | 11 | 471 | 457 | 360 |
江苏 | 本科一批 | 31 | 30+1 | 383 | 367/361 | 353 |
浙江 | 本科一批 | 39 | 38+1 | 672 | 636/623 | 600 |
安徽 | 国家专项计划 | 2 | 2 | 573 | 572 | 518 |
本科一批 | 34 | 32+2 | 615 | 594/592 | ||
福建 | 本科一批 | 33 | 24+9 | 592 | 467 | 465 |
江西 | 国家专项计划 | 8 | 8 | 584 | 584 | 529 |
本科一批 | 19 | 19 | 609 | 586 | ||
山东 | 本科一批 | 36 | 36 | 656 | 628 | 537 |
河南 | 国家专项计划 | 8 | 8 | 605 | 551 | 523 |
本科一批 | 38 | 37+1 | 628 | 603 | ||
湖北 | 国家专项计划 | 15 | 15 | 601 | 586 | 512 |
本科一批 | 18 | 17+1 | 634 | 604 | ||
湖南 | 国家专项计划 | 13 | 12+1 | 599 | 572 | 517 |
本科一批 | 23 | 22+1 | 606 | 571 | ||
广东 | 本科一批 | 25 | 24+1 | 585 | 553/526 | 508 |
广西 | 国家专项计划 | 5 | 4 | 513 | 504 | 502 |
本科一批 | 35 | 31+4 | 620 | 562/560 | ||
海南 | 本科一批 | 5 | 5 | 732 | 708 | 602 |
重庆 | 国家专项计划 | 9 | 9 | 615 | 552 | 525 |
本科一批 | 32 | 32 | 645 | 605 | ||
四川 | 国家专项计划 | 5 | 4+1 | 586 | 548 | 532 |
本科一批 | 53 | 48+5 | 635 | 616 | ||
贵州 | 国家专项计划 | 2 | 2 | 618 | 573 | 473 |
本科一批 | 10 | 9+1 | 610 | 589/566 | ||
云南 | 国家专项计划 | 2 | 2 | 595 | 588 | 525 |
本科一批 | 8 | 8 | 640 | 631 | ||
西藏 | 国家专项计划 | 3 | 3 | /341 | /314 | 425/285 |
本科一批 | 10 | 10 | 583/381 | 551/369 | ||
陕西 | 国家专项计划 | 9 | 9 | 594 | 477 | 470 |
本科一批 | 19 | 19 | 614 | 592 | ||
甘肃 | 国家专项计划 | 1 | 1 | 520 | 520 | 490 |
本科一批 | 7 | 7 | 580 | 560 | ||
青海 | 国家专项计划 | 1 | 1 | 473 | 473 | 416 |
本科一批 | 6 | 4+2 | 556 | 533/530 | ||
宁夏 | 本科一批 | 7 | 6 | 583 | 553 | 465 |
新疆 | 本科一批 | 9 | 9 | 594 | 583 | 464/344 |
国家专项计划 | 1 | 1 | 579 | 579 | ||
南疆单列 | 1 | 1 | 573 | 573 | ||
定向塔城 | 20 | 20 | 550 | 508 | ||
定向农八师 | 2 | 2 | 558 | 546 | ||
内地高中班 | 26 | 26 | 594 | /388 | ||
双语预科班 | 23 | 23 | 602 | 546 |
历年云南师范大学录取分数线
【理科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 考生类别 | 录取批次 |
2015 | -- | 455 | 425 | 理科 | 二批 |
2014 | -- | 480 | 445 | 理科 | 二批 |
2013 | 502 | 461 | 425 | 理科 | 二批 |
2012 | 476 | 443 | 395 | 理科 | 二批 |
2011 | 474 | 424 | 380 | 理科 | 二批 |
2010 | 496 | 475 | 430 | 理科 | 二批 |
2009 | 507 | 471 | 442 | 理科 | 二批 |
2008 | 525 | 495 | 475 | 理科 | 二批 |
2007 | 552 | 525 | 500 | 理科 | 二批 |
2006 | 533 | 505 | 489 | 理科 | 二批 |
【文科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 考生类别 | 录取批次 |
2015 | -- | 504 | 470 | 文科 | 二批 |
2014 | -- | 531 | 500 | 文科 | 二批 |
2013 | 528 | 484 | 455 | 文科 | 二批 |
2012 | 533 | 501 | 460 | 文科 | 二批 |
2011 | 512 | 472 | 445 | 文科 | 二批 |
2010 | 497 | 480 | 450 | 文科 | 二批 |
2009 | 518 | 500 | 478 | 文科 | 二批 |
2008 | 548 | 524 | 510 | 文科 | 二批 |
云南师范大学简介
云南师范大学位于云南省省会、美丽的春城昆明市,是一所历史悠久、传统优良的省属重点建设师范大学,是全国免费师范生 [1]试点改革的三个地方高等师范院校之一。其前身是诞生于1938年的'国立西南联合大学师范学院。1946年,组成西南联大的北京大学、清华大学、南开大学三校复员北返,师范学院留昆独立设置,定名国立昆明师范学院,1950年改名昆明师范学院,1984年更名为云南师范大学,1999年与云南教育学院、云南体育进修学院合并重组云南师范大学。建校70多年来,学校恪守西南联大“刚毅坚卓”的校训,形成了“学高身正、明德睿智”的校风,构建了博士后、博士、硕士、本科教育完整的人才培养体系,已为国家培养了各级各类人才20余万人,被誉为“红土高原上的教师摇篮”。
学校办学资源丰富,占地面积3330亩。下设23个学院。2个独立学院。40余个科研机构。云南师范大学有全日制博士、硕士研究生和本科生25000余人,成人继续教育学生15000余人,图书资料270余万册,是中国高等教育文献保障系统云南文献信息服务中心建设单位,建有“万兆主干”的新一代“数字校园”。
2012年入围中西部高校基础能力建设工程 ,成为中西部24省重点建设的100所大学之一。
更多相关文章推荐:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
【2017年云南师范大学录取分数线「公布」】相关文章:
2021中南大学本科录取分数线公布10-12
云南师范大学有哪些专业03-13
高考多少分能上哈尔滨师范大学2021录取分数线是多少10-12
高考多少分能上重庆师范大学2021录取分数线是多少10-12
云南师范大学的请假条01-27
2021广东高考分数线公布06-25
2021年辽宁高考分数线公布10-12
2021东南大学高考录取分数线10-12
清华北大高考录取分数线202110-12
深圳高中学校录取分数线如何划定02-24