2017年北京邮电大学国际学院录取分数线
有关于2017年北京邮电大学国际学院录取分数线是多少呢?下面是应届毕业生小编为大家搜集整理出来的有关于2017年北京邮电大学国际学院录取分数线,欢迎阅读!
2016年北京邮电大学录取分数线
省份 |
理科 一本线 |
普通理科专业 | 中外合作办学专业 |
文科 一本线 |
文科专业 | |||||||||
录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
北京 | 548 | 197 | 663 | 646 | 650 | 100 | 639 | 621 | 627 | 583 | 12 | 644 | 636 | 638 |
天津 | 512 | 64 | 657 | 618 | 632 | 30 | 620 | 593 | 600 | 532 | 9 | 602 | 592 | 597 |
河北 | 525 | 106 | 685 | 662 | 670 | 48 | 649 | 626 | 632 | 535 | 12 | 633 | 622 | 627 |
山西 | 519 | 89 | 636 | 614 | 621 | 38 | 610 | 577 | 584 | 518 | 11 | 568 | 563 | 565 |
内蒙古 | 484 | 65 | 653 | 609 | 634 | -- | -- | -- | -- | 477 | -- | -- | -- | -- |
辽宁 | 498 | 90 | 660 | 641 | 649 | 34 | 630 | 605 | 616 | 525 | 12 | 602 | 589 | 594 |
吉林 | 530 | 48 | 663 | 639 | 648 | 32 | 621 | 589 | 600 | 531 | -- | -- | -- | -- |
黑龙江 | 486 | 75 | 655 | 627 | 638 | 28 | 626 | 604 | 611 | 481 | 11 | 586 | 568 | 573 |
上海 | 438 | 28 | 494 | 475 | 480 | 3 | 458 | 446 | 451 | 450 | -- | -- | -- | -- |
江苏 | 353 | 42 | 392 | 383 | 385 | 3 | 384 | 376 | 380 | 355 | -- | -- | -- | -- |
浙江 | 600 | 48 | 680 | 663 | 670 | 9 | 662 | 656 | 658 | 603 | -- | -- | -- | -- |
安徽 | 518 | 106 | 653 | 628 | 633 | 24 | 613 | 590 | 594 | 521 | 12 | 592 | 586 | 588 |
福建 | 465 | 90 | 628 | 591 | 602 | 17 | 572 | 559 | 565 | 501 | -- | -- | -- | -- |
江西 | 529 | 84 | 639 | 611 | 618 | 15 | 598 | 585 | 589 | 523 | 8 | 571 | 565 | 569 |
山东 | 537 | 97 | 683 | 653 | 660 | 29 | 647 | 625 | 630 | 530 | 12 | 601 | 588 | 591 |
河南 | 523 | 128 | 665 | 631 | 637 | 28 | 622 | 596 | 603 | 517 | 13 | 590 | 576 | 582 |
湖北 | 512 | 83 | 657 | 627 | 633 | 18 | 618 | 594 | 602 | 520 | 10 | 587 | 578 | 581 |
湖南 | 517 | 84 | 649 | 614 | 623 | 19 | 606 | 583 | 592 | 530 | 10 | 592 | 583 | 587 |
广东 | 508 | 106 | 643 | 588 | 600 | 30 | 584 | 560 | 568 | 514 | -- | -- | -- | -- |
广西 | 502 | 107 | 655 | 598 | 618 | 17 | 612 | 559 | 573 | 545 | -- | -- | -- | -- |
海南 | 602 | 38 | 793 | 722 | 751 | 12 | 726 | 653 | 682 | 653 | -- | -- | -- | -- |
重庆 | 525 | 60 | 666 | 642 | 648 | 13 | 629 | 585 | 604 | 527 | -- | -- | -- | -- |
四川 | 532 | 104 | 659 | 636 | 643 | 19 | 634 | 598 | 606 | 540 | 10 | 607 | 590 | 595 |
贵州 | 473 | 47 | 633 | 612 | 619 | 12 | 610 | 563 | 579 | 551 | -- | -- | -- | -- |
云南 | 525 | 49 | 663 | 629 | 638 | 16 | 609 | 570 | 588 | 560 | -- | -- | -- | -- |
西藏 | 425/285 | 4 | 628 | 384 | 507 | -- | -- | -- | -- | 440/325 | -- | -- | -- | -- |
陕西 | 470 | 70 | 658 | 625 | 633 | 15 | 590 | 571 | 580 | 511 | 11 | 600 | 591 | 594 |
甘肃 | 490 | 70 | 623 | 601 | 609 | 11 | 607 | 545 | 558 | 504 | -- | -- | -- | -- |
青海 | 416 | 19 | 616 | 557 | 586 | -- | -- | -- | -- | 457 | -- | -- | -- | -- |
宁夏 | 465 | 37 | 633 | 578 | 593 | 10 | 557 | 521 | 537 | 516 | -- | -- | -- | -- |
新疆 | 464 | 42 | 636 | 609 | 617 | 15 | 600 | 557 | 569 | 487 | -- | -- | -- | -- |
北京邮电大学中外合作办学2016年录取分数线
省份 | 理科 |
|
中外合作办学最低分 |
北京 | 621 |
天津 | 593 |
河北 | 626 |
山西 | 577 |
内蒙古 | —— |
辽宁 | 605 |
吉林 | 589 |
黑龙江 | 604 |
上海 | 446 |
江苏 | 376 |
浙江 | 656 |
安徽 | 590 |
福建 | 559 |
江西 | 585 |
山东 | 625 |
河南 | 596 |
湖北 | 594 |
湖南 | 583 |
广东 | 560 |
广西 | 559 |
海南 | 653 |
重庆 | 585 |
四川 | 598 |
贵州 | 563 |
云南 | 570 |
西藏 | |
陕西 | 571 |
甘肃 | 545 |
青海 | —— |
宁夏 | 521 |
新疆 | 557 |
港澳台 | —— |
更多相关文章:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
【2017年北京邮电大学国际学院录取分数线】相关文章:
北京高中怎么录取03-04
如何选择北京国际高中03-04
2021湖南工程学院应用技术学院各专业录取分数线汇总10-12
高考多少分能上上海音乐学院2021录取分数线是多少10-12
山西国际商务职业学院学费10-12
深圳国际交流学院入学条件03-15
深圳国际交流学院招生指南03-04
北京幼儿园录取顺位规则03-07
北京国际幼儿园有哪些要求03-12