中南大学2017录取分数线
如果你还在不知选择哪一所大学烦恼,周南大学是你的一个好选择。下面是应届毕业生小编为大家搜集整理出来的`有关于中南大学2017录取分数线,欢迎阅读!
省份 | 2016年中南大学录取分数线 | |||||||||
理工 | 文史 | |||||||||
重点线 | 投档线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 重点线 | 投档线 | 最高分 | 最低分 | 文史 | |
安徽 | 518 | 621 | 645 | 621 | 625.2 | 521 | 588 | 594 | 588 | 589.6 |
北京 | 548 | 627 | 658 | 627 | 637.04 | 583 | 628 | 629 | 628 | 628.5 |
福建 | 465 | 584 | 633 | 584 | 594.03 | 501 | 569 | 584 | 569 | 571.95 |
甘肃 | 490 | 592 | 634 | 592 | 600.73 | 504 | 564 | 572 | 564 | 567.18 |
广东 | 508 | 583 | 636 | 583 | 589.68 | 514 | 563 | 572 | 563 | 565.6 |
广西 | 502 | 599 | 656 | 599 | 610.14 | 545 | 601 | 611 | 599 | 603.42 |
贵州 | 473 | 600 | 660 | 600 | 606.71 | 551 | 626 | 637 | 626 | 628.44 |
海南 | 602 | 733 | 811 | 733 | 755.63 | 653 | 752 | 769 | 752 | 758.5 |
河北 | 525 | 642 | 686 | 642 | 647.77 | 535 | 620 | 631 | 620 | 622.79 |
河南 | 523 | 621 | 660 | 621 | 626.36 | 517 | 583 | 591 | 583 | 585.85 |
黑龙江 | 486 | 616 | 661 | 616 | 621.84 | 481 | 569 | 579 | 569 | 572.05 |
湖北 | 512 | 625 | 647 | 625 | 628.2 | 520 | 582 | 588 | 582 | 583.65 |
湖南 | 517 | 610 | 659 | 610 | 620.31 | 530 | 596 | 604 | 596 | 598.24 |
吉林 | 530 | 608 | 652 | 608 | 619.13 | 531 | 574 | 586 | 574 | 578.19 |
江苏 | 353 | 380 | 399 | 380 | 382.88 | 355 | 376 | 382 | 376 | 378.05 |
江西 | 529 | 607 | 639 | 607 | 613.06 | 523 | 573 | 581 | 573 | 575.44 |
辽宁 | 498 | 616 | 664 | 616 | 623.56 | 525 | 584 | 595 | 584 | 589.57 |
内蒙古 | 484 | 549 | 662 | 549 | 612.97 | 477 | 540 | 575 | 540 | 566.28 |
宁夏 | 465 | 568 | 633 | 568 | 581.93 | 516 | 580 | 587 | 580 | 582.3 |
青海 | 416 | 426 | 627 | 426 | 539.37 | 457 | 527 | 547 | 527 | 533.25 |
山东 | 537 | 637 | 666 | 637 | 643.95 | 530 | 590 | 605 | 590 | 593.42 |
山西 | 519 | 593 | 625 | 593 | 599.21 | 518 | 560 | 572 | 560 | 563.17 |
陕西 | 470 | 608 | 667 | 608 | 616.92 | 511 | 596 | 603 | 596 | 599.36 |
上海 | 360 | 474 | 482 | 474 | 478.33 | 368 | —— | —— | —— | —— |
四川 | 532 | 615 | 658 | 615 | 621.99 | 540 | 591 | 594 | 591 | 592.5 |
天津 | 512 | 603 | 649 | 603 | 612.74 | 532 | 588 | 598 | 588 | 590.33 |
新疆 | 464 | 578 | 652 | 578 | 591.18 | 487 | 563 | 569 | 563 | 565.5 |
云南 | 525 | 614 | 673 | 614 | 626.33 | 560 | 618 | 626 | 618 | 620.87 |
浙江 | 600 | 662 | 676 | 662 | 666.07 | 603 | 648 | 660 | 648 | 652.64 |
重庆 | 525 | 628 | 672 | 628 | 638.49 | 527 | 591 | 607 | 591 | 593.21 |
西藏(汉) | 425 | 579 | 583 | 579 | 580 | 440 | 562 | 562 | 562 | 562 |
西藏(民) | 285 | 344 | 378 | 344 | 356.17 | 325 | 405 | 405 | 405 | 405 |
中南大学2016年各省各专业录取分数线
省份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 录取人数 | 录取最低分数 |
安徽 | 一本 | 理 | 安全工程 | 2 | 623 |
安徽 | 一本 | 理 | 材料化学 | 3 | 622 |
安徽 | 一本 | 理 | 材料科学与工程 | 14 | 626 |
安徽 | 一本 | 理 | 财务管理 | 2 | 629 |
安徽 | 一本 | 理 | 测控技术与仪器 | 3 | 621 |
安徽 | 一本 | 理 | 车辆工程 | 2 | 624 |
安徽 | 一本 | 理 | 城市地下空间工程 | 2 | 622 |
安徽 | 一本 | 理 | 城乡规划 | 4 | 621 |
安徽 | 一本 | 理 | 电气工程及其自动化 | 6 | 625 |
安徽 | 一本 | 理 | 电子商务 | 2 | 625 |
安徽 | 一本 | 理 | 电子信息工程 | 3 | 623 |
安徽 | 一本 | 理 | 电子信息科学与技术 | 3 | 623 |
安徽 | 一本 | 理 | 粉体材料科学与工程 | 5 | 621 |
安徽 | 一本 | 理 | 高分子材料与工程 | 2 | 622 |
安徽 | 一本 | 理 | 工程管理 | 2 | 621 |
安徽 | 一本 | 理 | 工程力学 | 2 | 621 |
安徽 | 一本 | 理 | 光电信息科学与工程 | 2 | 622 |
安徽 | 一本 | 理 | 国际经济与贸易 | 2 | 622 |
安徽 | 一本 | 理 | 行政管理 | 2 | 621 |
安徽 | 一本 | 理 | 航空航天工程 | 2 | 621 |
安徽 | 一本 | 理 | 化学工程与工艺 | 3 | 621 |
安徽 | 一本 | 理 | 会计学 | 2 | 626 |
安徽 | 一本 | 理 | 机械设计制造及其自动化 | 17 | 624 |
安徽 | 一本 | 理 | 计算机科学与技术 | 7 | 623 |
安徽 | 一本 | 理 | 建筑环境与能源应用工程 | 3 | 621 |
安徽 | 一本 | 理 | 建筑学 | 2 | 626 |
安徽 | 一本 | 理 | 交通设备与控制工程 | 5 | 621 |
安徽 | 一本 | 理 | 交通运输 | 7 | 621 |
安徽 | 一本 | 理 | 口腔医学(5+3) | 2 | 632 |
安徽 | 一本 | 理 | 临床医学(八年制) | 3 | 641 |
安徽 | 一本 | 理 | 临床医学(五年制) | 9 | 634 |
安徽 | 一本 | 理 | 麻醉学 | 4 | 629 |
安徽 | 一本 | 理 | 能源与动力工程 | 4 | 621 |
安徽 | 一本 | 理 | 软件工程 | 4 | 623 |
安徽 | 一本 | 理 | 生物科学 | 2 | 623 |
安徽 | 一本 | 理 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 621 |
安徽 | 一本 | 理 | 数学与应用数学 | 2 | 627 |
安徽 | 一本 | 理 | 探测制导与控制技术 | 2 | 621 |
安徽 | 一本 | 理 | 铁道工程 | 3 | 621 |
安徽 | 一本 | 理 | 通信工程 | 6 | 623 |
安徽 | 一本 | 理 | 统计学 | 3 | 621 |
安徽 | 一本 | 理 | 土木工程 | 16 | 622 |
安徽 | 一本 | 理 | 物联网工程 | 2 | 623 |
安徽 | 一本 | 理 | 新能源材料与器件 | 2 | 622 |
安徽 | 一本 | 理 | 新能源科学与工程 | 2 | 621 |
安徽 | 一本 | 理 | 信息管理与信息系统 | 2 | 625 |
安徽 | 一本 | 理 | 信息与计算科学 | 2 | 621 |
安徽 | 一本 | 理 | 药学 | 4 | 622 |
安徽 | 一本 | 理 | 冶金工程 | 5 | 623 |
安徽 | 一本 | 理 | 应用化学 | 5 | 621 |
安徽 | 一本 | 理 | 预防医学 | 2 | 626 |
安徽 | 一本 | 理 | 制药工程 | 3 | 621 |
安徽 | 一本 | 理 | 智能科学与技术 | 2 | 626 |
安徽 | 一本 | 理 | 自动化 | 11 | 622 |
安徽 | 一本 | 文 | 财务管理 | 2 | 590 |
安徽 | 一本 | 文 | 法学 | 2 | 589 |
安徽 | 一本 | 文 | 广播电视学 | 2 | 589 |
安徽 | 一本 | 文 | 国际经济与贸易 | 2 | 589 |
安徽 | 一本 | 文 | 汉语言文学 | 2 | 589 |
安徽 | 一本 | 文 | 会计学 | 2 | 590 |
安徽 | 一本 | 文 | 数字出版 | 2 | 588 |
安徽 | 一本 | 文 | 西班牙语 | 2 | 588 |
北京 | 一本 | 理 | 材料科学与工程 | 2 | 631 |
北京 | 一本 | 理 | 粉体材料科学与工程 | 2 | 631 |
北京 | 一本 | 理 | 金融学 | 2 | 627 |
北京 | 一本 | 理 | 口腔医学(5+3年制) | 4 | 635 |
北京 | 一本 | 理 | 临床医学(八年制) | 6 | 645 |
北京 | 一本 | 理 | 临床医学(五年制) | 6 | 629 |
北京 | 一本 | 理 | 土木工程 | 4 | 627 |
北京 | 一本 | 文 | 金融学 | 2 | 628 |
福建 | 一本 | 理 | 安全工程 | 2 | 587 |
福建 | 一本 | 理 | 材料化学 | 3 | 586 |
福建 | 一本 | 理 | 材料科学与工程 | 13 | 590 |
福建 | 一本 | 理 | 财务管理 | 2 | 598 |
福建 | 一本 | 理 | 测控技术与仪器 | 3 | 584 |
福建 | 一本 | 理 | 车辆工程 | 2 | 588 |
福建 | 一本 | 理 | 城市地下空间工程 | 3 | 584 |
福建 | 一本 | 理 | 城乡规划 | 2 | 590 |
福建 | 一本 | 理 | 地理信息科学 | 2 | 586 |
福建 | 一本 | 理 | 电气工程及其自动化 | 9 | 594 |
福建 | 一本 | 理 | 电子信息工程 | 3 | 592 |
福建 | 一本 | 理 | 电子信息科学与技术 | 4 | 587 |
福建 | 一本 | 理 | 粉体材料科学与工程 | 4 | 585 |
福建 | 一本 | 理 | 高分子材料与工程 | 2 | 590 |
福建 | 一本 | 理 | 工程管理 | 2 | 587 |
福建 | 一本 | 理 | 工商管理 | 2 | 593 |
福建 | 一本 | 理 | 光电信息科学与工程 | 2 | 584 |
福建 | 一本 | 理 | 行政管理 | 2 | 584 |
福建 | 一本 | 理 | 航空航天工程 | 2 | 590 |
福建 | 一本 | 理 | 化学工程与工艺 | 4 | 587 |
福建 | 一本 | 理 | 会计学 | 2 | 608 |
福建 | 一本 | 理 | 机械设计制造及其自动化 | 17 | 591 |
福建 | 一本 | 理 | 计算机科学与技术 | 7 | 595 |
福建 | 一本 | 理 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 585 |
福建 | 一本 | 理 | 建筑学 | 2 | 604 |
福建 | 一本 | 理 | 交通设备与控制工程 | 6 | 589 |
福建 | 一本 | 理 | 交通运输 | 5 | 591 |
福建 | 一本 | 理 | 金融学 | 2 | 606 |
福建 | 一本 | 理 | 口腔医学 | 2 | 592 |
福建 | 一本 | 理 | 临床医学(五年制) | 10 | 604 |
福建 | 一本 | 理 | 临床医学(八年制) | 3 | 624 |
福建 | 一本 | 理 | 麻醉学 | 2 | 592 |
福建 | 一本 | 理 | 能源与动力工程 | 4 | 590 |
福建 | 一本 | 理 | 软件工程 | 6 | 590 |
福建 | 一本 | 理 | 生物科学 | 2 | 585 |
福建 | 一本 | 理 | 市场营销 | 3 | 586 |
福建 | 一本 | 理 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 594 |
福建 | 一本 | 理 | 数学与应用数学 | 2 | 593 |
福建 | 一本 | 理 | 探测制导与控制技术 | 2 | 584 |
福建 | 一本 | 理 | 铁道工程 | 3 | 585 |
福建 | 一本 | 理 | 通信工程 | 5 | 591 |
福建 | 一本 | 理 | 统计学 | 2 | 596 |
福建 | 一本 | 理 | 土木工程 | 15 | 584 |
福建 | 一本 | 理 | 微电子科学与工程 | 2 | 589 |
福建 | 一本 | 理 | 物联网工程 | 3 | 590 |
福建 | 一本 | 理 | 物流工程 | 2 | 588 |
福建 | 一本 | 理 | 新能源材料与器件 | 2 | 585 |
福建 | 一本 | 理 | 新能源科学与工程 | 2 | 590 |
福建 | 一本 | 理 | 信息管理与信息系统 | 2 | 595 |
福建 | 一本 | 理 | 信息与计算科学 | 2 | 592 |
福建 | 一本 | 理 | 药学 | 4 | 589 |
福建 | 一本 | 理 | 冶金工程 | 5 | 587 |
福建 | 一本 | 理 | 医学检验技术 | 2 | 584 |
福建 | 一本 | 理 | 应用化学 | 5 | 585 |
福建 | 一本 | 理 | 预防医学 | 2 | 587 |
福建 | 一本 | 理 | 智能科学与技术 | 2 | 590 |
福建 | 一本 | 理 | 自动化 | 13 | 591 |
福建 | 一本 | 文 | 广播电视学 | 3 | 570 |
福建 | 一本 | 文 | 国际经济与贸易 | 2 | 573 |
福建 | 一本 | 文 | 汉语言文学 | 2 | 571 |
福建 | 一本 | 文 | 行政管理 | 2 | 569 |
福建 | 一本 | 文 | 会计学 | 2 | 574 |
福建 | 一本 | 文 | 劳动与社会保障 | 2 | 569 |
福建 | 一本 | 文 | 市场营销 | 2 | 570 |
福建 | 一本 | 文 | 数字出版 | 2 | 570 |
福建 | 一本 | 文 | 西班牙语 | 2 | 571 |
福建 | 一本 | 文 | 英语 | 2 | 571 |
甘肃 | 一本 | 文 | 法学 | 2 | 569 |
甘肃 | 一本 | 文 | 广播电视学 | 2 | 565 |
甘肃 | 一本 | 文 | 汉语言文学 | 3 | 566 |
甘肃 | 一本 | 文 | 金融学 | 2 | 569 |
甘肃 | 一本 | 文 | 日语 | 2 | 564 |
甘肃 | 一本 | 理 | 材料化学 | 3 | 595 |
甘肃 | 一本 | 理 | 材料科学与工程 | 7 | 598 |
甘肃 | 一本 | 理 | 测控技术与仪器 | 2 | 595 |
甘肃 | 一本 | 理 | 车辆工程 | 2 | 594 |
甘肃 | 一本 | 理 | 城市地下空间工程 | 2 | 593 |
甘肃 | 一本 | 理 | 城乡规划 | 2 | 599 |
甘肃 | 一本 | 理 | 电气工程及其自动化 | 7 | 594 |
甘肃 | 一本 | 理 | 电子信息工程 | 2 | 595 |
甘肃 | 一本 | 理 | 电子信息科学与技术 | 3 | 592 |
甘肃 | 一本 | 理 | 粉体材料科学与工程 | 4 | 595 |
甘肃 | 一本 | 理 | 高分子材料与工程 | 2 | 598 |
甘肃 | 一本 | 理 | 国际经济与贸易 | 2 | 596 |
甘肃 | 一本 | 理 | 行政管理 | 2 | 592 |
甘肃 | 一本 | 理 | 航空航天工程 | 2 | 596 |
甘肃 | 一本 | 理 | 化学工程与工艺 | 3 | 594 |
甘肃 | 一本 | 理 | 机械设计制造及其自动化 | 11 | 597 |
甘肃 | 一本 | 理 | 基础医学 | 2 | 611 |
甘肃 | 一本 | 理 | 计算机科学与技术 | 4 | 593 |
甘肃 | 一本 | 理 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 594 |
甘肃 | 一本 | 理 | 建筑学 | 2 | 601 |
甘肃 | 一本 | 理 | 交通设备与控制工程 | 4 | 593 |
甘肃 | 一本 | 理 | 交通运输 | 5 | 594 |
甘肃 | 一本 | 理 | 口腔医学(5+3) | 2 | 613 |
甘肃 | 一本 | 理 | 临床医学(五年制) | 8 | 617 |
甘肃 | 一本 | 理 | 临床医学(八年制) | 3 | 630 |
甘肃 | 一本 | 理 | 麻醉学 | 2 | 615 |
甘肃 | 一本 | 理 | 能源与动力工程 | 3 | 595 |
甘肃 | 一本 | 理 | 软件工程 | 3 | 594 |
甘肃 | 一本 | 理 | 生物工程 | 2 | 592 |
甘肃 | 一本 | 理 | 生物科学 | 2 | 596 |
甘肃 | 一本 | 理 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 599 |
甘肃 | 一本 | 理 | 铁道工程 | 3 | 595 |
甘肃 | 一本 | 理 | 通信工程 | 4 | 594 |
甘肃 | 一本 | 理 | 统计学 | 3 | 596 |
甘肃 | 一本 | 理 | 土木工程 | 9 | 593 |
甘肃 | 一本 | 理 | 物联网工程 | 2 | 599 |
甘肃 | 一本 | 理 | 消防工程 | 1 | 593 |
甘肃 | 一本 | 理 | 新能源材料与器件 | 2 | 594 |
甘肃 | 一本 | 理 | 信息管理与信息系统 | 2 | 593 |
甘肃 | 一本 | 理 | 药学 | 2 | 592 |
甘肃 | 一本 | 理 | 冶金工程 | 7 | 592 |
甘肃 | 一本 | 理 | 应用化学 | 4 | 593 |
甘肃 | 一本 | 理 | 预防医学 | 2 | 601 |
甘肃 | 一本 | 理 | 制药工程 | 2 | 594 |
甘肃 | 一本 | 理 | 智能科学与技术 | 2 | 596 |
甘肃 | 一本 | 理 | 自动化 | 7 | 597 |
广东 | 一本 | 理 | 化学工程与工艺 | 5 | 583 |
广东 | 一本 | 理 | 交通设备与控制工程 | 10 | 583 |
广东 | 一本 | 理 | 探测制导与控制技术 | 2 | 583 |
广东 | 一本 | 理 | 材料化学 | 5 | 584 |
广东 | 一本 | 理 | 测控技术与仪器 | 3 | 584 |
广东 | 一本 | 理 | 城市地下空间工程 | 3 | 584 |
广东 | 一本 | 理 | 地理信息科学 | 2 | 584 |
广东 | 一本 | 理 | 电子商务 | 2 | 584 |
广东 | 一本 | 理 | 粉体材料科学与工程 | 8 | 584 |
广东 | 一本 | 理 | 工程力学 | 2 | 584 |
广东 | 一本 | 理 | 交通运输 | 10 | 584 |
广东 | 一本 | 理 | 能源与动力工程 | 7 | 584 |
广东 | 一本 | 理 | 铁道工程 | 5 | 584 |
广东 | 一本 | 理 | 消防工程 | 2 | 584 |
广东 | 一本 | 理 | 信息安全 | 2 | 584 |
广东 | 一本 | 理 | 冶金工程 | 6 | 584 |
广东 | 一本 | 理 | 应用化学 | 10 | 584 |
广东 | 一本 | 理 | 城乡规划 | 2 | 585 |
广东 | 一本 | 理 | 航空航天工程 | 2 | 585 |
广东 | 一本 | 理 | 物联网工程 | 3 | 585 |
广东 | 一本 | 理 | 物流工程 | 2 | 585 |
广东 | 一本 | 理 | 新能源科学与工程 | 2 | 585 |
广东 | 一本 | 理 | 信息管理与信息系统 | 4 | 585 |
广东 | 一本 | 理 | 安全工程 | 2 | 586 |
广东 | 一本 | 理 | 电子信息工程 | 4 | 586 |
广东 | 一本 | 理 | 电子信息科学与技术 | 4 | 586 |
广东 | 一本 | 理 | 机械设计制造及其自动化 | 25 | 586 |
广东 | 一本 | 理 | 生物工程 | 2 | 586 |
广东 | 一本 | 理 | 通信工程 | 7 | 586 |
广东 | 一本 | 理 | 微电子科学与工程 | 2 | 586 |
更多相关文章:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
【中南大学2017录取分数线】相关文章:
2021中南大学本科录取分数线公布10-12
2021东南大学高考录取分数线10-12
中南民族大学有哪些专业03-02
中南大学自考本科专业有哪些03-12
中南林业科技大学怎么样03-03