2017上海师范大学全国排名
上海师范大学是一所以文科见长并具师范特色的`重点大学,以下是yjbys小编收集的师范大学排名,仅供大家阅读参考!
2017上海师范大学全国排名
年份 | 全国排名 | 总分排名 | 科学研究 | 人才培养 | 声誉排名 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 127 | 62.79 | 61.51 | 64.49 | 60.66 |
2013 | 116 | 61.53 | 3.52 | 4.33 | 2.65 |
2012 | 119 | 3.35 | 3.35 | 4.11 | 0.56 |
2011 | 132 | 2.95 | 2.17 | 3.87 | 1.69 |
2010 | 129 | 3.15 | 2.25 | 4.08 | 2.5 |
2009 | 128 | 3.18 | 2.27 | 4.01 | 2.63 |
2017上海师范大学本省排名
本省 排名 |
学校名称 |
全国 排名 |
总分 排名 |
科学 研究 |
人才 培养 |
声誉 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海交通大学 | 3 | 81.08 | 85.89 | 78.26 | 73.66 |
2 | 复旦大学 | 4 | 80.92 | 81.54 | 81.44 | 76.23 |
3 | 同济大学 | 22 | 70.14 | 70.00 | 69.81 | 72.16 |
4 | 华东师范大学 | 24 | 69.90 | 69.81 | 69.84 | 70.58 |
5 | 华东理工大学 | 41 | 66.08 | 65.54 | 65.98 | 68.71 |
6 | 上海大学 | 73 | 64.03 | 62.43 | 65.27 | 65.26 |
7 | 上海财经大学 | 74 | 64.02 | 62.29 | 64.75 | 67.89 |
8 | 东华大学 | 82 | 63.71 | 62.22 | 64.84 | 64.88 |
9 | 上海理工大学 | 123 | 62.83 | 61.39 | 64.72 | 60.56 |
10 | 上海师范大学 | 127 | 62.79 | 61.51 | 64.49 | 60.66 |
11 | 上海中医药大学 | 137 | 62.57 | 61.80 | 63.86 | 60.16 |
12 | 上海外国语大学 | 150 | 62.44 | 60.58 | 63.70 | 64.60 |
13 | 华东政法大学 | 189 | 62.09 | 60.65 | 63.81 | 60.49 |
14 | 上海海洋大学 | 231 | 61.84 | 60.79 | 63.22 | 60.16 |
15 | 上海海事大学 | 243 | 61.80 | 60.55 | 63.36 | 60.16 |
16 | 上海工程技术大学 | 357 | 61.49 | 60.23 | 62.99 | 60.16 |
17 | 上海电力学院 | 370 | 61.46 | 60.24 | 62.96 | 60.00 |
18 | 上海对外经贸大学 | 392 | 61.43 | 60.13 | 62.99 | 60.00 |
19 | 上海应用技术学院 | 422 | 61.39 | 60.13 | 62.90 | 60.00 |
20 | 上海第二工业大学 | 456 | 61.36 | 60.04 | 62.92 | 60.00 |
21 | 上海政法学院 | 518 | 61.22 | 60.16 | 62.46 | 60.16 |
22 | 上海金融学院 | 531 | 61.18 | 60.05 | 62.49 | 60.16 |
23 | 上海立信会计学院 | 547 | 61.16 | 60.06 | 62.46 | 60.00 |
24 | 上海商学院 | 561 | 61.15 | 60.00 | 62.46 | 60.16 |
25 | 上海海关学院 | 588 | 61.14 | 60.03 | 62.46 | 60.00 |
26 | 上海电机学院 | 617 | 61.13 | 60.01 | 62.46 | 60.00 |
2017上海师范大学全国排名相关文章推荐:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
【2017上海师范大学全国排名】相关文章:
2021全国师范大学排名10-12
福建师范大学是几本?全国排名多少10-12
上海的师范大学有哪些03-18
上海民办高中排名05-18
上海民办初中排名09-30
全国私立高中排名03-13
上海师范大学留学生招生指南04-11
上海民办小学排名小学03-08
上海排名前十的小学12-17