2017年二本三本师范大学排名
准备报考师范专业的考生是不是在找关于二本三本线的'师范类大学,你们知道它的具体排名吗?下面是yjbys为你整理的关于2017年二本三本师范大学排名,欢迎阅读!
2017年国内师范大学排名【二本三本】
名次 |
学校名称 |
所在地区 |
2017排名情况 |
||
全国排名 |
星级排名 |
办学层次 |
|||
1 |
北京师范大学 |
北京 |
19 |
5星级 |
世界知名、中国一流大学 |
2 |
华东师范大学 |
上海 |
28 |
4星级 |
世界知名、中国高水平大学 |
3 |
华中师范大学 |
湖北 |
36 |
4星级 |
世界知名、中国高水平大学 |
4 |
东北师范大学 |
吉林 |
38 |
4星级 |
世界知名、中国高水平大学 |
5 |
南京师范大学 |
江苏 |
46 |
4星级 |
世界知名、中国高水平大学 |
6 |
湖南师范大学 |
湖南 |
61 |
4星级 |
中国高水平大学 |
7 |
华南师范大学 |
广东 |
64 |
4星级 |
世界知名、中国高水平大学 |
8 |
陕西师范大学 |
陕西 |
67 |
4星级 |
世界知名、中国高水平大学 |
9 |
福建师范大学 |
福建 |
75 |
4星级 |
中国高水平大学 |
10 |
首都师范大学 |
北京 |
81 |
4星级 |
中国高水平大学 |
11 |
浙江师范大学 |
浙江 |
92 |
3星级 |
中国知名大学 |
12 |
天津师范大学 |
天津 |
98 |
3星级 |
中国知名大学 |
13 |
安徽师范大学 |
安徽 |
107 |
3星级 |
中国知名大学 |
14 |
山东师范大学 |
山东 |
108 |
3星级 |
中国知名大学 |
15 |
上海师范大学 |
上海 |
111 |
3星级 |
中国知名大学 |
16 |
江西师范大学 |
江西 |
126 |
3星级 |
中国知名大学 |
17 |
西北师范大学 |
甘肃 |
128 |
3星级 |
中国知名大学 |
18 |
云南师范大学 |
云南 |
138 |
3星级 |
区域一流大学 |
19 |
广西师范大学 |
广西 |
148 |
2星级 |
区域高水平大学 |
20 |
杭州师范大学 |
浙江 |
151 |
2星级 |
区域高水平大学 |
21 |
河南师范大学 |
河南 |
157 |
2星级 |
区域高水平大学 |
22 |
河北师范大学 |
河北 |
161 |
2星级 |
区域高水平大学 |
23 |
江苏师范大学 |
江苏 |
177 |
2星级 |
区域高水平大学 |
24 |
四川师范大学 |
四川 |
187 |
2星级 |
区域高水平大学 |
25 |
哈尔滨师范大学 |
黑龙江 |
193 |
2星级 |
区域高水平大学 |
26 |
辽宁师范大学 |
辽宁 |
199 |
2星级 |
区域高水平大学 |
27 |
曲阜师范大学 |
山东 |
204 |
2星级 |
区域高水平大学 |
28 |
内蒙古师范大学 |
内蒙古 |
224 |
2星级 |
区域高水平大学 |
29 |
贵州师范大学 |
贵州 |
235 |
2星级 |
区域高水平大学 |
30 |
重庆师范大学 |
重庆 |
240 |
2星级 |
区域高水平大学 |
31 |
新疆师范大学 |
新疆 |
244 |
2星级 |
区域高水平大学 |
32 |
山西师范大学 |
山西 |
256 |
2星级 |
区域高水平大学 |
33 |
沈阳师范大学 |
辽宁 |
265 |
2星级 |
区域高水平大学 |
34 |
海南师范大学 |
海南 |
289 |
2星级 |
区域高水平大学 |
35 |
吉林师范大学 |
吉林 |
293 |
2星级 |
区域高水平大学 |
35 |
青海师范大学 |
青海 |
293 |
2星级 |
区域高水平大学 |
37 |
西华师范大学 |
四川 |
307 |
2星级 |
区域高水平大学 |
38 |
信阳师范学院 |
河南 |
334 |
1星级 |
区域知名大学 |
39 |
天津职业技术师范大学 |
天津 |
356 |
1星级 |
区域知名大学 |
39 |
广东技术师范学院 |
广东 |
356 |
1星级 |
区域知名大学 |
39 |
赣南师范大学 |
江西 |
356 |
1星级 |
区域知名大学 |
42 |
淮北师范大学 |
安徽 |
361 |
1星级 |
区域知名大学 |
42 |
广西师范学院 |
广西 |
361 |
1星级 |
区域知名大学 |
44 |
湖州师范学院 |
浙江 |
397 |
1星级 |
区域知名大学 |
45 |
安庆师范大学 |
安徽 |
402 |
1星级 |
区域知名大学 |
46 |
唐山师范学院 |
河北 |
405 |
1星级 |
区域知名大学 |
46 |
闽南师范大学 |
福建 |
405 |
1星级 |
区域知名大学 |
46 |
江西科技师范大学 |
江西 |
405 |
1星级 |
区域知名大学 |
46 |
盐城师范学院 |
江苏 |
405 |
1星级 |
区域知名大学 |
50 |
商丘师范学院 |
河南 |
421 |
1星级 |
区域知名大学 |
51 |
洛阳师范学院 |
河南 |
428 |
1星级 |
区域知名大学 |
51 |
长春师范大学 |
吉林 |
428 |
1星级 |
区域知名大学 |
53 |
湖北师范大学 |
湖北 |
443 |
1星级 |
区域知名大学 |
53 |
衡阳师范学院 |
湖南 |
443 |
1星级 |
区域知名大学 |
53 |
淮阴师范学院 |
江苏 |
443 |
1星级 |
区域知名大学 |
56 |
安阳师范学院 |
河南 |
464 |
1星级 |
区域知名大学 |
57 |
天水师范学院 |
甘肃 |
474 |
1星级 |
区域知名大学 |
57 |
黄冈师范学院 |
湖北 |
474 |
1星级 |
区域知名大学 |
57 |
南阳师范学院 |
河南 |
474 |
1星级 |
区域知名大学 |
60 |
乐山师范学院 |
四川 |
480 |
1星级 |
区域知名大学 |
61 |
合肥师范学院 |
安徽 |
487 |
1星级 |
区域知名大学 |
62 |
河北科技师范学院 |
河北 |
495 |
1星级 |
区域知名大学 |
62 |
泉州师范学院 |
福建 |
495 |
1星级 |
区域知名大学 |
62 |
韩山师范学院 |
广东 |
495 |
1星级 |
区域知名大学 |
65 |
南京晓庄学院 |
江苏 |
508 |
1星级 |
区域知名大学 |
65 |
长江师范学院 |
重庆 |
508 |
1星级 |
区域知名大学 |
65 |
贵州师范学院 |
贵州 |
508 |
1星级 |
区域知名大学 |
68 |
廊坊师范学院 |
河北 |
519 |
1星级 |
区域知名大学 |
68 |
伊犁师范学院 |
新疆 |
519 |
1星级 |
区域知名大学 |
68 |
阜阳师范学院 |
安徽 |
519 |
1星级 |
区域知名大学 |
71 |
甘肃民族师范学院 |
甘肃 |
535 |
1星级 |
区域知名大学 |
71 |
湖北第二师范学院 |
湖北 |
535 |
1星级 |
区域知名大学 |
71 |
牡丹江师范学院 |
黑龙江 |
535 |
1星级 |
区域知名大学 |
71 |
吉林工程技术师范学院 |
吉林 |
535 |
1星级 |
区域知名大学 |
71 |
曲靖师范学院 |
云南 |
535 |
1星级 |
区域知名大学 |
76 |
宁夏师范学院 |
宁夏 |
547 |
1星级 |
区域知名大学 |
76 |
上饶师范学院 |
江西 |
547 |
1星级 |
区域知名大学 |
76 |
遵义师范学院 |
贵州 |
547 |
1星级 |
区域知名大学 |
79 |
太原师范学院 |
山西 |
556 |
1星级 |
区域知名大学 |
79 |
楚雄师范学院 |
云南 |
556 |
1星级 |
区域知名大学 |
79 |
淮南师范学院 |
安徽 |
556 |
1星级 |
区域知名大学 |
82 |
内江师范学院 |
四川 |
569 |
1星级 |
区域知名大学 |
83 |
湖南第一师范学院 |
湖南 |
578 |
1星级 |
区域知名大学 |
83 |
忻州师范学院 |
山西 |
578 |
1星级 |
区域知名大学 |
83 |
绵阳师范学院 |
四川 |
578 |
1星级 |
区域知名大学 |
83 |
周口师范学院 |
河南 |
578 |
1星级 |
区域知名大学 |
83 |
玉林师范学院 |
广西 |
578 |
1星级 |
区域知名大学 |
83 |
玉溪师范学院 |
云南 |
578 |
1星级 |
区域知名大学 |
89 |
昌吉学院 |
新疆 |
598 |
1星级 |
区域知名大学 |
89 |
河池学院 |
广西 |
598 |
1星级 |
区域知名大学 |
89 |
白城师范学院 |
吉林 |
598 |
1星级 |
区域知名大学 |
92 |
集宁师范学院 |
内蒙古 |
615 |
1星级 |
区域知名大学 |
92 |
宁德师范学院 |
福建 |
615 |
1星级 |
区域知名大学 |
92 |
保定学院 |
河北 |
615 |
1星级 |
区域知名大学 |
92 |
渭南师范学院 |
陕西 |
615 |
1星级 |
区域知名大学 |
92 |
黔南民族师范学院 |
贵州 |
615 |
1星级 |
区域知名大学 |
97 |
广东第二师范学院 |
广东 |
628 |
1星级 |
区域知名大学 |
97 |
石家庄学院 |
河北 |
628 |
1星级 |
区域知名大学 |
97 |
通化师范学院 |
吉林 |
628 |
1星级 |
区域知名大学 |
100 |
河北民族师范学院 |
河北 |
638 |
1星级 |
区域知名大学 |
100 |
咸阳师范学院 |
陕西 |
638 |
1星级 |
区域知名大学 |
100 |
广西民族师范学院 |
广西 |
638 |
1星级 |
区域知名大学 |
100 |
江苏第二师范学院 |
江苏 |
638 |
1星级 |
区域知名大学 |
100 |
齐鲁师范学院 |
山东 |
638 |
1星级 |
区域知名大学 |
100 |
长沙师范学院 |
湖南 |
638 |
1星级 |
区域知名大学 |
106 |
兴义民族师范学院 |
贵州 |
657 |
1星级 |
区域知名大学 |
106 |
郑州师范学院 |
河南 |
657 |
1星级 |
区域知名大学 |
106 |
成都师范学院 |
四川 |
657 |
1星级 |
区域知名大学 |
109 |
沧州师范学院 |
河北 |
667 |
1星级 |
区域知名大学 |
109 |
鞍山师范学院 |
辽宁 |
667 |
1星级 |
区域知名大学 |
109 |
岭南师范学院 |
广东 |
667 |
1星级 |
区域知名大学 |
112 |
南昌师范学院 |
江西 |
675 |
1星级 |
区域知名大学 |
112 |
重庆第二师范学院 |
重庆 |
675 |
1星级 |
区域知名大学 |
114 |
保山学院 |
云南 |
682 |
1星级 |
区域知名大学 |
114 |
六盘水师范学院 |
贵州 |
682 |
1星级 |
区域知名大学 |
116 |
陕西学前师范学院 |
陕西 |
688 |
1星级 |
区域知名大学 |
117 |
南京特殊教育师范学院 |
江苏 |
699 |
1星级 |
区域知名大学 |
118 |
阿坝师范学院 |
四川 |
703 |
1星级 |
区域知名大学 |
119 |
滇西科技师范学院 |
云南 |
709 |
1星级 |
区域知名大学 |
119 |
广西科技师范学院 |
广西 |
709 |
1星级 |
区域知名大学 |
121 |
琼台师范学院 |
海南 |
715 |
1星级 |
区域知名大学 |
121 |
汉江师范学院 |
湖北 |
715 |
1星级 |
区域知名大学 |
2017年二本师范大学排名文科
二本大学排名文科 | 全国排名 | 学校名称 | 学校类型 |
1 | 105 | 深圳大学(省外一本) | 综合 |
2 | 112 | 天津师范大学 | 师范 |
3 | 114 | 安徽师范大学 | 师范 |
4 | 183 | 济南大学 | 综合 |
5 | 191 | 河南师范大学 | 师范 |
6 | 193 | 杭州师范大学 | 师范 |
7 | 198 | 四川师范大学 | 师范 |
8 | 203 | 天津财经大学 | 财经 |
9 | 209 | 内蒙古师范大学 | 师范 |
10 | 214 | 辽宁师范大学 | 师范 |
11 | 223 | 三峡大学 | 综合 |
12 | 227 | 云南民族大学 | 民族 |
13 | 227 | 曲阜师范大学 | 师范 |
14 | 232 | 江苏师范大学 | 师范 |
15 | 238 | 南通大学 | 综合 |
16 | 242 | 安徽财经大学 | 财经 |
17 | 248 | 山东财经大学 | 财经 |
18 | 251 | 重庆师范大学 | 师范 |
19 | 252 | 西北政法大学 | 政法 |
20 | 253 | 广西民族大学 | 民族 |
21 | 258 | 贵州师范大学 | 师范 |
22 | 261 | 重庆工商大学 | 财经 |
23 | 269 | 浙江财经大学 | 财经 |
24 | 269 | 温州大学 | 综合 |
25 | 271 | 山西财经大学 | 财经 |
26 | 271 | 烟台大学 | 综合 |
27 | 279 | 山西师范大学 | 师范 |
28 | 279 | 内蒙古科技大学 | 综合 |
29 | 281 | 南京财经大学 | 财经 |
30 | 281 | 云南财经大学 | 财经 |
31 | 281 | 海南师范大学 | 师范 |
32 | 285 | 广东财经大学 | 财经 |
33 | 291 | 河北经贸大学 | 财经 |
34 | 291 | 吉林师范大学 | 师范 |
35 | 295 | 西华大学 | 综合 |
36 | 297 | 北华大学 | 综合 |
37 | 301 | 西华师范大学 | 师范 |
38 | 305 | 广东技术师范学院 | 师范 |
39 | 309 | 吉首大学 | 综合 |
40 | 313 | 西南民族大学 | 民族 |
41 | 316 | 沈阳师范大学 | 师范 |
42 | 318 | 天津商业大学 | 财经 |
43 | 321 | 吉林财经大学 | 财经 |
44 | 321 | 青海民族大学 | 民族 |
45 | 321 | 长春大学 | 综合 |
46 | 327 | 西北民族大学 | 民族 |
47 | 327 | 鲁东大学 | 综合 |
48 | 330 | 河南财经政法大学 | 财经 |
49 | 332 | 淮北师范大学 | 师范 |
50 | 333 | 青海师范大学 | 师范 |
51 | 340 | 石家庄经济学院 | 财经 |
52 | 345 | 贵州民族大学 | 民族 |
53 | 348 | 西安财经学院 | 财经 |
54 | 350 | 贵州财经大学 | 财经 |
55 | 355 | 北方民族大学 | 民族 |
56 | 355 | 商丘师范学院 | 师范 |
57 | 355 | 信阳师范学院 | 师范 |
58 | 355 | 北京联合大学 | 综合 |
59 | 355 | 大连大学 | 综合 |
60 | 363 | 绍兴文理学院 | 师范 |
61 | 363 | 聊城大学 | 综合 |
62 | 363 | 内蒙古民族大学 | 综合 |
63 | 366 | 大连民族学院 | 民族 |
64 | 366 | 渤海大学 | 综合 |
65 | 369 | 中国青年政治学院 | 政法 |
66 | 372 | 广东金融学院 | 财经 |
67 | 378 | 临沂大学 | 师范 |
68 | 383 | 乐山师范学院 | 师范 |
69 | 387 | 上海立信会计学院 | 财经 |
70 | 387 | 广西财经学院 | 财经 |
71 | 392 | 南京审计学院 | 财经 |
72 | 392 | 赣南师范学院 | 师范 |
73 | 394 | 内蒙古财经大学 | 财经 |
74 | 394 | 延安大学 | 综合 |
75 | 400 | 丽水学院 | 师范 |
76 | 406 | 河北科技师范学院 | 师范 |
77 | 409 | 江西科技师范大学 | 师范 |
78 | 412 | 兰州商学院 | 财经 |
79 | 412 | 沈阳大学 | 综合 |
80 | 421 | 广西师范学院 | 师范 |
81 | 423 | 北京物资学院 | 财经 |
82 | 423 | 上海政法学院 | 政法 |
83 | 427 | 湖南商学院 | 财经 |
84 | 427 | 衡阳师范学院 | 师范 |
85 | 427 | 长春师范大学 | 师范 |
86 | 433 | 上海金融学院 | 财经 |
87 | 433 | 山东工商学院 | 财经 |
88 | 433 | 江苏理工学院 | 师范 |
89 | 433 | 闽南师范大学 | 师范 |
90 | 433 | 惠州学院 | 综合 |
91 | 433 | 五邑大学 | 综合 |
92 | 433 | 湖南文理学院 | 综合 |
93 | 433 | 井冈山大学 | 综合 |
94 | 443 | 唐山师范学院 | 师范 |
95 | 443 | 洛阳师范学院 | 师范 |
96 | 443 | 阜阳师范学院 | 师范 |
97 | 443 | 安庆师范学院 | 师范 |
98 | 443 | 上海海关学院 | 政法 |
99 | 443 | 重庆文理学院 | 综合 |
100 | 451 | 天津职业技术师范大学 | 师范 |
101 | 451 | 嘉应学院 | 综合 |
102 | 456 | 盐城师范学院 | 师范 |
103 | 456 | 河南科技学院 | 师范 |
104 | 456 | 甘肃政法学院 | 政法 |
105 | 456 | 重庆三峡学院 | 综合 |
106 | 456 | 河西学院 | 综合 |
107 | 466 | 韩山师范学院 | 师范 |
108 | 466 | 湖州师范学院 | 师范 |
109 | 466 | 安徽科技学院 | 师范 |
110 | 466 | 嘉兴学院 | 综合 |
111 | 466 | 大理学院 | 综合 |
112 | 474 | 忻州师范学院 | 师范 |
113 | 474 | 湖南科技学院 | 综合 |
114 | 477 | 上海商学院 | 财经 |
115 | 477 | 湖南财政经济学院 | 财经 |
116 | 477 | 河北金融学院 | 财经 |
117 | 477 | 绵阳师范学院 | 师范 |
118 | 477 | 玉林师范学院 | 师范 |
119 | 477 | 南阳师范学院 | 师范 |
120 | 477 | 肇庆学院 | 综合 |
121 | 489 | 楚雄师范学院 | 师范 |
122 | 495 | 长江师范学院 | 师范 |
123 | 499 | 郑州航空工业管理学院 | 财经 |
124 | 499 | 合肥师范学院 | 师范 |
125 | 499 | 中华女子学院 | 语言 |
126 | 499 | 中国劳动关系学院 | 政法 |
127 | 499 | 滨州学院 | 综合 |
128 | 506 | 泉州师范学院 | 师范 |
129 | 506 | 玉溪师范学院 | 师范 |
130 | 506 | 安阳师范学院 | 师范 |
131 | 506 | 黄淮学院 | 师范 |
132 | 506 | 韶关学院 | 综合 |
133 | 506 | 潍坊学院 | 综合 |
134 | 506 | 攀枝花学院 | 综合 |
135 | 506 | 九江学院 | 综合 |
136 | 521 | 廊坊师范学院 | 师范 |
137 | 521 | 赤峰学院 | 综合 |
138 | 525 | 邵阳学院 | 综合 |
139 | 531 | 淮阴师范学院 | 师范 |
140 | 531 | 内江师范学院 | 师范 |
141 | 531 | 佛山科学技术学院 | 综合 |
142 | 531 | 山西大同大学 | 综合 |
143 | 538 | 吉林工程技术师范学院 | 师范 |
144 | 538 | 平顶山学院 | 师范 |
145 | 538 | 集宁师范学院 | 师范 |
146 | 538 | 德州学院 | 综合 |
147 | 538 | 黄山学院 | 综合 |
148 | 549 | 天水师范学院 | 师范 |
149 | 549 | 太原师范学院 | 师范 |
150 | 549 | 山东政法学院 | 政法 |
151 | 549 | 宜春学院 | 综合 |
152 | 560 | 南京晓庄学院 | 师范 |
153 | 560 | 皖西学院 | 师范 |
154 | 560 | 滁州学院 | 师范 |
155 | 560 | 贵州师范学院 | 师范 |
156 | 560 | 成都学院 | 综合 |
157 | 560 | 湖南人文科技学院 | 综合 |
158 | 560 | 湖南城市学院 | 综合 |
159 | 560 | 三明学院 | 综合 |
160 | 560 | 石家庄学院 | 综合 |
161 | 572 | 曲靖师范学院 | 师范 |
162 | 572 | 巢湖学院 | 师范 |
163 | 572 | 宜宾学院 | 综合 |
164 | 572 | 西安文理学院 | 综合 |
165 | 572 | 运城学院 | 综合 |
166 | 580 | 福建江夏学院 | 综合 |
167 | 583 | 广东第二师范学院 | 师范 |
168 | 583 | 鞍山师范学院 | 师范 |
169 | 583 | 宁夏师范学院 | 师范 |
170 | 583 | 通化师范学院 | 师范 |
171 | 583 | 宝鸡文理学院 | 师范 |
172 | 583 | 百色学院 | 综合 |
173 | 583 | 琼州学院 | 综合 |
174 | 583 | 吕梁学院 | 综合 |
175 | 592 | 河北民族师范学院 | 师范 |
176 | 592 | 咸阳师范学院 | 师范 |
177 | 592 | 黔南民族师范学院 | 师范 |
178 | 592 | 怀化学院 | 综合 |
179 | 592 | 兰州文理学院 | 综合 |
180 | 592 | 安康学院 | 综合 |
181 | 601 | 辽东学院 | 财经 |
182 | 601 | 吉林工商学院 | 财经 |
183 | 601 | 湖南第一师范学院 | 师范 |
184 | 601 | 许昌学院 | 师范 |
185 | 601 | 淮南师范学院 | 师范 |
186 | 601 | 晋中学院 | 师范 |
187 | 601 | 台州学院 | 综合 |
188 | 601 | 钦州学院 | 综合 |
189 | 601 | 太原学院 | 综合 |
190 | 615 | 铜陵学院 | 财经 |
191 | 615 | 甘肃民族师范学院 | 师范 |
192 | 615 | 上饶师范学院 | 师范 |
193 | 615 | 长治学院 | 师范 |
194 | 615 | 广东石油化工学院 | 综合 |
195 | 615 | 湘南学院 | 综合 |
196 | 615 | 呼伦贝尔学院 | 综合 |
197 | 625 | 重庆第二师范学院 | 师范 |
198 | 625 | 白城师范学院 | 师范 |
199 | 625 | 湖南女子学院 | 语言 |
200 | 625 | 泰山学院 | 综合 |
201 | 625 | 陇东学院 | 综合 |
202 | 625 | 红河学院 | 综合 |
203 | 632 | 湛江师范学院 | 师范 |
204 | 632 | 武夷学院 | 师范 |
205 | 632 | 济宁学院 | 综合 |
206 | 632 | 莆田学院 | 综合 |
207 | 638 | 宁德师范学院 | 师范 |
208 | 638 | 山东青年政治学院 | 政法 |
209 | 643 | 龙岩学院 | 师范 |
210 | 643 | 邯郸学院 | 师范 |
211 | 643 | 沧州师范学院 | 师范 |
212 | 643 | 周口师范学院 | 师范 |
213 | 643 | 新乡学院 | 师范 |
214 | 643 | 渭南师范学院 | 师范 |
215 | 643 | 枣庄学院 | 综合 |
216 | 643 | 梧州学院 | 综合 |
217 | 654 | 榆林学院 | 师范 |
218 | 654 | 安顺学院 | 师范 |
219 | 654 | 河套学院 | 综合 |
220 | 654 | 贵阳学院 | 综合 |
221 | 658 | 保定学院 | 师范 |
222 | 658 | 宿州学院 | 师范 |
223 | 658 | 遵义师范学院 | 师范 |
224 | 658 | 山东管理学院 | 综合 |
225 | 658 | 山东女子学院 | 综合 |
226 | 658 | 河池学院 | 综合 |
227 | 658 | 张家口学院 | 综合 |
228 | 658 | 新余学院 | 综合 |
229 | 658 | 池州学院 | 综合 |
230 | 667 | 江苏第二师范学院 | 师范 |
231 | 667 | 齐鲁师范学院 | 师范 |
232 | 667 | 广西民族师范学院 | 师范 |
233 | 667 | 文山学院 | 师范 |
234 | 667 | 郑州师范学院 | 师范 |
235 | 667 | 兴义民族师范学院 | 师范 |
236 | 667 | 凯里学院 | 师范 |
237 | 667 | 泰州学院 | 综合 |
238 | 667 | 菏泽学院 | 综合 |
239 | 667 | 贺州学院 | 综合 |
240 | 667 | 兰州城市学院 | 综合 |
241 | 667 | 萍乡学院 | 综合 |
242 | 680 | 邢台学院 | 师范 |
243 | 680 | 南昌师范学院 | 师范 |
244 | 680 | 商洛学院 | 师范 |
245 | 680 | 西昌学院 | 综合 |
246 | 684 | 长沙师范学院 | 师范 |
247 | 684 | 衡水学院 | 师范 |
248 | 684 | 普洱学院 | 师范 |
249 | 684 | 四川文理学院 | 综合 |
250 | 684 | 四川旅游学院 | 综合 |
251 | 684 | 景德镇学院 | 综合 |
252 | 690 | 成都师范学院 | 师范 |
253 | 690 | 铜仁学院 | 综合 |
254 | 695 | 四川民族学院 | 民族 |
255 | 695 | 陕西学前师范学院 | 师范 |
256 | 695 | 保山学院 | 综合 |
257 | 698 | 昆明学院 | 综合 |
258 | 699 | 六盘水师范学院 | 师范 |
259 | 701 | 呼和浩特民族学院 | 综合 |
260 | 702 | 昭通学院 | 师范 |
261 | 702 | 毕节学院 | 综合 |
262 | 719 | 北京城市学院 | 综合 |
【2017年二本三本师范大学排名】相关文章:
2021全国师范大学排名10-12
福建师范大学是几本?全国排名多少10-12
首都师范大学科德学院评价怎么样排名是多少10-12
天津小学排名排名07-15
师范大学都有哪些专业03-18
广东师范大学有哪些03-18
伊犁师范大学招生指南03-15
哈尔滨师范大学招生指南03-10
吉林师范大学招生指南03-10