2017华中科技大学高考录取分数线
在每年都有不少的'同学想要报考华中科技大学,那么对于华中科技大学的录取分数线大家都了解吗?下面就和YJBYS小编一起来看看吧。
2017华中科技大学高考录取分数线
由于2017年华中科技大学高考录取分数线还没公布,下面是2016年华中科技大学高考录取分数线,仅供大家参考!
省份代码 | 省份 | 理工类 | 文史类 | ||
重点线 | 最低分 | 重点线 | 最低分 | ||
11 | 北京 | 548 | 641 | 583 | 630 |
12 | 天津 | 512 | 617 | ||
13 | 河北 | 525 | 659 | 535 | 622 |
14 | 山西 | 519 | 615 | ||
15 | 内蒙古 | 484 | 600 | ||
21 | 辽宁 | 498 | 641 | ||
22 | 吉林 | 530 | 639 | ||
23 | 黑龙江 | 486 | 632 | ||
31 | 上海 | 360 | 477 | ||
32 | 江苏 | 353 | 388 | 355 | 380 |
33 | 浙江 | 600 | 671 | 603 | 651 |
34 | 安徽 | 518 | 637 | 521 | 592 |
35 | 福建 | 465 | 602 | 501 | 570 |
36 | 江西 | 529 | 619 | 523 | 578 |
37 | 山东 | 537 | 655 | 530 | 593 |
41 | 河南 | 523 | 636 | 517 | 588 |
42 | 湖北 | 512 | 633 | 520 | 590 |
43 | 湖南 | 517 | 624 | 530 | 591 |
44 | 广东 | 508 | 606 | 514 | 572 |
45 | 广西 | 502 | 615 | 545 | 601 |
46 | 海南 | 602 | 739 | 653 | 764 |
50 | 重庆 | 525 | 652 | 527 | 595 |
51 | 四川 | 532 | 641 | 540 | 592 |
52 | 贵州 | 473 | 624 | ||
53 | 云南 | 525 | 638 | 560 | 622 |
54 | 西藏 | 425/285 | 621/403 | ||
61 | 陕西 | 470 | 639 | 511 | 605 |
62 | 甘肃 | 490 | 615 | ||
63 | 青海 | 416 | 547 | ||
64 | 宁夏 | 465 | 589 | 516 | 591 |
65 | 新疆 | 464 | 613 | 487 | 574 |
华中科技大学2016年各专业录取分数线
专业名称 | 科类 | 学历层次 | 专业平均分 | 专业最高分 |
哲学 | 文科 | 本科 | 569 | 576 |
财政学 | 文科 | 本科 | 581 | 582 |
法学 | 文科 | 本科 | 579 | 581 |
政治学与行政学 | 文科 | 本科 | 577 | 580 |
社会学 | 文科 | 本科 | 575 | 579 |
社会工作 | 文科 | 本科 | 574 | 579 |
汉语言文学 | 文科 | 本科 | 575 | 579 |
汉语国际教育 | 文科 | 本科 | 575 | 579 |
英语 | 文科 | 本科 | 579 | 580 |
德语 | 文科 | 本科 | 579 | 582 |
法语 | 文科 | 本科 | 578 | 578 |
日语 | 文科 | 本科 | 579 | 580 |
翻译 | 文科 | 本科 | 581 | 581 |
新闻学 | 文科 | 本科 | 581 | 584 |
广播电视学 | 文科 | 本科 | 577 | 580 |
广告学 | 文科 | 本科 | 579 | 581 |
建筑学 | 文科 | 本科 | 582 | 583 |
城乡规划 | 文科 | 本科 | 584 | 585 |
风景园林 | 文科 | 本科 | 580 | 580 |
工商管理 | 文科 | 本科 | 582 | 582 |
市场营销 | 文科 | 本科 | 579 | 579 |
会计学 | 文科 | 本科 | 583 | 583 |
财务管理 | 文科 | 本科 | 584 | 586 |
国际商务 | 文科 | 本科 | 582 | 584 |
公共事业管理 | 文科 | 本科 | 577 | 582 |
哲学 | 理科 | 本科 | 615 | 615 |
经济学 | 理科 | 本科 | 634 | 646 |
经济统计学 | 理科 | 本科 | 617 | 619 |
财政学 | 理科 | 本科 | 621 | 623 |
金融学 | 理科 | 本科 | 631 | 636 |
金融工程 | 理科 | 本科 | 629 | 632 |
国际经济与贸易 | 理科 | 本科 | 620 | 625 |
法学 | 理科 | 本科 | 616 | 616 |
政治学与行政学 | 理科 | 本科 | 616 | 616 |
英语 | 理科 | 本科 | 615 | 615 |
德语 | 理科 | 本科 | 616 | 617 |
法语 | 理科 | 本科 | 616 | 616 |
翻译 | 理科 | 本科 | 641 | 641 |
传播学 | 理科 | 本科 | 617 | 617 |
数学与应用数学 | 理科 | 本科 | 626 | 638 |
信息与计算科学 | 理科 | 本科 | 624 | 627 |
物理学 | 理科 | 本科 | 624 | 634 |
应用物理学 | 理科 | 本科 | 621 | 627 |
化学 | 理科 | 本科 | 625 | 631 |
应用化学 | 理科 | 本科 | 621 | 633 |
生物科学 | 理科 | 本科 | 622 | 631 |
生物技术 | 理科 | 本科 | 618 | 624 |
生物信息学 | 理科 | 本科 | 620 | 627 |
统计学 | 理科 | 本科 | 618 | 618 |
工程力学 | 理科 | 本科 | 623 | 631 |
机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科 | 642 | 650 |
材料成型及控制工程 | 理科 | 本科 | 630 | 644 |
测控技术与仪器 | 理科 | 本科 | 627 | 634 |
材料科学与工程 | 理科 | 本科 | 636 | 639 |
功能材料 | 理科 | 本科 | 628 | 643 |
能源与动力工程 | 理科 | 本科 | 636 | 649 |
新能源科学与工程 | 理科 | 本科 | 631 | 634 |
电气工程及其自动化 | 理科 | 本科 | 647 | 651 |
电子信息工程 | 理科 | 本科 | 642 | 651 |
电子科学与技术 | 理科 | 本科 | 637 | 649 |
通信工程 | 理科 | 本科 | 634 | 642 |
微电子科学与工程 | 理科 | 本科 | 631 | 637 |
光电信息科学与工程 | 理科 | 本科 | 644 | 651 |
电子封装技术 | 理科 | 本科 | 620 | 623 |
集成电路设计与集成系统 | 理科 | 本科 | 630 | 634 |
电磁场与无线技术 | 理科 | 本科 | 621 | 628 |
自动化 | 理科 | 本科 | 639 | 648 |
计算机科学与技术 | 理科 | 本科 | 638 | 651 |
软件工程 | 理科 | 本科 | 627 | 642 |
信息安全 | 理科 | 本科 | 633 | 648 |
物联网工程 | 理科 | 本科 | 630 | 637 |
数字媒体技术 | 理科 | 本科 | 623 | 631 |
土木工程 | 理科 | 本科 | 624 | 631 |
建筑环境与能源应用工程 | 理科 | 本科 | 616 | 626 |
给排水科学与工程 | 理科 | 本科 | 622 | 628 |
水利水电工程 | 理科 | 本科 | 627 | 632 |
化学工程与工艺 | 理科 | 本科 | 620 | 626 |
交通工程 | 理科 | 本科 | 622 | 633 |
轮机工程 | 理科 | 本科 | 622 | 628 |
船舶与海洋工程 | 理科 | 本科 | 619 | 624 |
核工程与核技术 | 理科 | 本科 | 624 | 636 |
环境工程 | 理科 | 本科 | 624 | 635 |
生物医学工程 | 理科 | 本科 | 629 | 649 |
建筑学 | 理科 | 本科 | 636 | 640 |
城乡规划 | 理科 | 本科 | 630 | 632 |
风景园林 | 理科 | 本科 | 625 | 627 |
生物制药 | 理科 | 本科 | 619 | 626 |
临床医学 | 理科 | 本科 | 639 | 651 |
医学影像学 | 理科 | 本科 | 625 | 628 |
口腔医学 | 理科 | 本科 | 629 | 637 |
预防医学 | 理科 | 本科 | 619 | 626 |
中西医临床医学 | 理科 | 本科 | 621 | 627 |
药学 | 理科 | 本科 | 618 | 638 |
法医学 | 理科 | 本科 | 612 | 615 |
医学检验技术 | 理科 | 本科 | 618 | 623 |
信息管理与信息系统 | 理科 | 本科 | 619 | 625 |
工程管理 | 理科 | 本科 | 619 | 624 |
工商管理 | 理科 | 本科 | 624 | 624 |
市场营销 | 理科 | 本科 | 623 | 623 |
会计学 | 理科 | 本科 | 629 | 639 |
财务管理 | 理科 | 本科 | 620 | 621 |
国际商务 | 理科 | 本科 | 625 | 639 |
公共事业管理 | 理科 | 本科 | 617 | 622 |
物流管理 | 理科 | 本科 | 622 | 641 |
工业工程 | 理科 | 本科 | 623 | 627 |
护理 | 文科 | 专科 | 422 | 478 |
护理 | 理科 | 专科 | 363 | 438 |
更多相关文章推荐:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
【2017华中科技大学高考录取分数线】相关文章:
华中科技大学招生指南03-06
华中科技大学有哪些专业03-12
09-16
华中科技大学有哪些优秀专业03-07
09-15
2021东南大学高考录取分数线10-12
清华北大高考录取分数线202110-12
2021开封成人高考本科录取分数线是多少03-04
华中科技大学校长毕业典礼致辞08-07