2017年二本大学排名以及分数线
2017年二本大学排名以及分数线情况怎么样呢?下面是应届毕业生小编为大家搜集整理出来的有关于2017年二本大学排名以及分数线,欢迎阅读!
2017年二本大学排名以及分数线
二本大学排名-2016年全国二本大学排名(包含少部分二本招生的一本大学) | |||||||||
二本排名 | 学校名称(查分数) | 全国排名 | 地区 | 地区排名 | 类型 | 总分 | 办学类型 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 河南大学 | 101 | 河南 | 3 | 综合 | 63.26 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
2 | 福建师范大学 | 104 | 福建 | 3 | 师范 | 63.24 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
3 | 杭州电子科技大学 | 105 | 浙江 | 4 | 理工 | 63.23 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
4 | 河北大学 | 107 | 河北 | 2 | 综合 | 63.2 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
5 | 天津师范大学 | 107 | 天津 | 3 | 师范 | 63.2 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
6 | 南京工业大学 | 109 | 江苏 | 12 | 理工 | 63.19 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
7 | 南方医科大学 | 112 | 广东 | 7 | 医药 | 63.16 | 区域特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
8 | 上海理工大学 | 113 | 上海 | 10 | 理工 | 63.11 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
9 | 东北财经大学 | 115 | 辽宁 | 4 | 财经 | 63.05 | 区域特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
10 | 昆明理工大学 | 116 | 云南 | 2 | 理工 | 63.02 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
11 | 成都理工大学 | 118 | 四川 | 5 | 理工 | 63.01 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
12 | 安徽师范大学 | 120 | 安徽 | 4 | 师范 | 62.95 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
13 | 黑龙江大学 | 122 | 黑龙江 | 4 | 综合 | 62.91 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
14 | 汕头大学 | 123 | 广东 | 8 | 综合 | 62.88 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
15 | 湘潭大学 | 124 | 湖南 | 5 | 综合 | 62.85 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
16 | 江苏大学 | 126 | 江苏 | 14 | 综合 | 62.83 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
17 | 扬州大学 | 127 | 江苏 | 15 | 综合 | 62.79 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
18 | 西南政法大学 | 129 | 重庆 | 4 | 政法 | 62.78 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
19 | 福建农林大学 | 133 | 福建 | 4 | 农林 | 62.64 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
20 | 宁波大学 | 134 | 浙江 | 5 | 综合 | 62.61 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
21 | 山东师范大学 | 135 | 山东 | 4 | 师范 | 62.6 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
22 | 上海师范大学 | 136 | 上海 | 11 | 师范 | 62.58 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
23 | 西安建筑科技大学 | 137 | 陕西 | 9 | 理工 | 62.56 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
24 | 哈尔滨医科大学 | 139 | 黑龙江 | 6 | 医药 | 62.53 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
25 | 西北师范大学 | 141 | 甘肃 | 2 | 师范 | 62.46 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
26 | 湖北大学 | 142 | 湖北 | 8 | 综合 | 62.42 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
27 | 西安理工大学 | 143 | 陕西 | 10 | 理工 | 62.38 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
28 | 中国医科大学 | 143 | 辽宁 | 6 | 医药 | 62.38 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
29 | 广西师范大学 | 143 | 广西 | 2 | 师范 | 62.38 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
30 | 青岛大学 | 146 | 山东 | 5 | 综合 | 62.32 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
31 | 南京邮电大学 | 146 | 江苏 | 16 | 理工 | 62.32 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
32 | 江西师范大学 | 148 | 江西 | 2 | 师范 | 62.28 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
33 | 湖南农业大学 | 149 | 湖南 | 6 | 农林 | 62.27 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
34 | 河北师范大学 | 149 | 河北 | 4 | 师范 | 62.27 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
35 | 河南农业大学 | 149 | 河南 | 4 | 农林 | 62.27 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
36 | 江西财经大学 | 152 | 江西 | 3 | 财经 | 62.26 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
37 | 首都经济贸易大学 | 153 | 北京 | 23 | 财经 | 62.23 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
38 | 长春理工大学 | 153 | 吉林 | 3 | 理工 | 62.23 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
39 | 山东农业大学 | 155 | 山东 | 6 | 农林 | 62.21 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
40 | 广州中医药大学 | 156 | 广东 | 9 | 医药 | 62.2 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
41 | 南京林业大学 | 157 | 江苏 | 17 | 农林 | 62.17 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
42 | 广东工业大学 | 157 | 广东 | 10 | 理工 | 62.17 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
43 | 广东外语外贸大学 | 159 | 广东 | 11 | 语言 | 62.16 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
44 | 重庆医科大学 | 159 | 重庆 | 5 | 医药 | 62.16 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
45 | 上海中医药大学 | 162 | 上海 | 12 | 医药 | 62.14 | 区域特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
46 | 南京医科大学 | 162 | 江苏 | 18 | 医药 | 62.14 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
47 | 华侨大学 | 164 | 福建 | 5 | 综合 | 62.13 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
48 | 中北大学 | 165 | 山西 | 3 | 理工 | 62.12 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
49 | 山东科技大学 | 166 | 山东 | 7 | 综合 | 62.11 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
50 | 长沙理工大学 | 168 | 湖南 | 7 | 理工 | 62.1 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
51 | 天津工业大学 | 168 | 天津 | 5 | 理工 | 62.1 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
52 | 河南理工大学 | 170 | 河南 | 5 | 理工 | 62.09 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
53 | 北京语言大学 | 171 | 北京 | 24 | 语言 | 62.04 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
54 | 河北农业大学 | 172 | 河北 | 5 | 农林 | 62.03 | 区域特色研究型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
55 | 云南师范大学 | 173 | 云南 | 3 | 师范 | 62 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
56 | 哈尔滨理工大学 | 174 | 黑龙江 | 7 | 理工 | 61.99 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
57 | 武汉科技大学 | 175 | 湖北 | 9 | 理工 | 61.98 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
58 | 广州大学 | 176 | 广东 | 12 | 综合 | 61.96 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
59 | 辽宁工程技术大学 | 176 | 辽宁 | 7 | 理工 | 61.96 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
60 | 南京中医药大学 | 178 | 江苏 | 19 | 医药 | 61.94 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
61 | 兰州交通大学 | 178 | 甘肃 | 3 | 理工 | 61.94 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
62 | 河南师范大学 | 178 | 河南 | 6 | 师范 | 61.94 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
63 | 华东政法大学 | 181 | 上海 | 13 | 政法 | 61.92 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
64 | 青岛科技大学 | 182 | 山东 | 8 | 理工 | 61.89 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
65 | 西南石油大学 | 183 | 四川 | 7 | 理工 | 61.87 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
66 | 东北电力大学 | 183 | 吉林 | 5 | 理工 | 61.87 | 区域特色研究型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
67 | 杭州师范大学 | 185 | 浙江 | 6 | 师范 | 61.86 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
68 | 安徽理工大学 | 187 | 安徽 | 5 | 理工 | 61.83 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
69 | 浙江理工大学 | 188 | 浙江 | 7 | 理工 | 61.81 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
70 | 河南工业大学 | 189 | 河南 | 7 | 理工 | 61.8 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
71 | 沈阳农业大学 | 190 | 辽宁 | 8 | 农林 | 61.79 | 区域特色研究型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
72 | 哈尔滨师范大学 | 191 | 黑龙江 | 8 | 师范 | 61.77 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
73 | 东北石油大学 | 191 | 黑龙江 | 8 | 理工 | 61.77 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
74 | 中南民族大学 | 191 | 湖北 | 10 | 民族 | 61.77 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
75 | 天津中医药大学 | 194 | 天津 | 6 | 医药 | 61.76 | 区域特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
76 | 温州医科大学 | 194 | 浙江 | 8 | 医药 | 61.76 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
77 | 内蒙古农业大学 | 194 | 内蒙古 | 2 | 农林 | 61.76 | 区域特色研究型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
78 | 云南民族大学 | 197 | 云南 | 4 | 民族 | 61.75 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
79 | 济南大学 | 198 | 山东 | 9 | 综合 | 61.71 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
80 | 中国计量学院 | 199 | 浙江 | 9 | 理工 | 61.7 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
81 | 沈阳工业大学 | 200 | 辽宁 | 9 | 理工 | 61.69 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
82 | 浙江工商大学 | 200 | 浙江 | 10 | 财经 | 61.69 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
83 | 安徽农业大学 | 200 | 安徽 | 6 | 农林 | 61.69 | 区域特色研究型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
84 | 重庆交通大学 | 200 | 重庆 | 6 | 理工 | 61.69 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
85 | 西安科技大学 | 204 | 陕西 | 11 | 理工 | 61.67 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
86 | 重庆邮电大学 | 204 | 重庆 | 7 | 理工 | 61.67 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
87 | 成都中医药大学 | 206 | 四川 | 8 | 医药 | 61.65 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
88 | 四川师范大学 | 207 | 四川 | 9 | 师范 | 61.64 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
89 | 安徽医科大学 | 208 | 安徽 | 7 | 医药 | 61.62 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
90 | 上海海事大学 | 209 | 上海 | 14 | 理工 | 61.59 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
91 | 安徽工业大学 | 210 | 安徽 | 8 | 理工 | 61.58 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
92 | 兰州理工大学 | 211 | 甘肃 | 4 | 理工 | 61.57 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
93 | 天津财经大学 | 211 | 天津 | 7 | 财经 | 61.57 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
94 | 大连医科大学 | 211 | 辽宁 | 10 | 医药 | 61.57 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
95 | 上海海洋大学 | 214 | 上海 | 15 | 农林 | 61.55 | 区域特色研究型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
96 | 南京信息工程大学 | 214 | 江苏 | 20 | 理工 | 61.55 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
97 | 天津理工大学 | 216 | 天津 | 8 | 理工 | 61.54 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
98 | 三峡大学 | 216 | 湖北 | 11 | 综合 | 61.54 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
99 | 北京工商大学 | 218 | 北京 | 25 | 财经 | 61.52 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
100 | 内蒙古师范大学 | 218 | 内蒙古 | 3 | 师范 | 61.52 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
101 | 辽宁师范大学 | 218 | 辽宁 | 11 | 师范 | 61.52 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
102 | 中南林业科技大学 | 218 | 湖南 | 8 | 农林 | 61.52 | 区域特色研究型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
103 | 长江大学 | 222 | 湖北 | 12 | 综合 | 61.49 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
104 | 河北医科大学 | 222 | 河北 | 6 | 医药 | 61.49 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
105 | 云南农业大学 | 222 | 云南 | 5 | 农林 | 61.49 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
106 | 南华大学 | 225 | 湖南 | 9 | 综合 | 61.48 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
107 | 吉林农业大学 | 225 | 吉林 | 6 | 农林 | 61.48 | 区域特色研究型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
108 | 新疆医科大学 | 225 | 新疆 | 3 | 医药 | 61.48 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
109 | 湖南科技大学 | 225 | 湖南 | 9 | 综合 | 61.48 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
110 | 广西医科大学 | 225 | 广西 | 3 | 医药 | 61.48 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
111 | 江西农业大学 | 225 | 江西 | 4 | 农林 | 61.48 | 区域特色研究型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
112 | 新疆农业大学 | 225 | 新疆 | 3 | 农林 | 61.48 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
113 | 贵州师范大学 | 225 | 贵州 | 2 | 师范 | 61.48 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
114 | 河南科技大学 | 225 | 河南 | 8 | 理工 | 61.48 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
115 | 天津科技大学 | 234 | 天津 | 9 | 理工 | 61.47 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
116 | 江西理工大学 | 235 | 江西 | 5 | 理工 | 61.46 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
117 | 黑龙江中医药大学 | 236 | 黑龙江 | 10 | 医药 | 61.45 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
118 | 陕西科技大学 | 237 | 陕西 | 12 | 理工 | 61.44 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
119 | 长春工业大学 | 238 | 吉林 | 7 | 理工 | 61.42 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
120 | 沈阳建筑大学 | 238 | 辽宁 | 12 | 理工 | 61.42 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
121 | 桂林电子科技大学 | 238 | 广西 | 4 | 理工 | 61.42 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
122 | 山东理工大学 | 238 | 山东 | 10 | 理工 | 61.42 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
123 | 安徽财经大学 | 242 | 安徽 | 9 | 财经 | 61.41 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
124 | 南通大学 | 243 | 江苏 | 21 | 综合 | 61.4 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
125 | 湖北工业大学 | 243 | 湖北 | 13 | 理工 | 61.4 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
126 | 甘肃农业大学 | 243 | 甘肃 | 5 | 农林 | 61.4 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
127 | 南昌航空大学 | 246 | 江西 | 6 | 理工 | 61.39 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
128 | 西南科技大学 | 246 | 四川 | 10 | 理工 | 61.39 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
129 | 石家庄铁道大学 | 246 | 河北 | 7 | 理工 | 61.39 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
130 | 青岛理工大学 | 249 | 山东 | 11 | 理工 | 61.38 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
131 | 沈阳药科大学 | 249 | 辽宁 | 13 | 医药 | 61.38 | 区域特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
132 | 新疆师范大学 | 251 | 新疆 | 5 | 师范 | 61.36 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
133 | 内蒙古工业大学 | 251 | 内蒙古 | 4 | 理工 | 61.36 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
134 | 桂林理工大学 | 253 | 广西 | 5 | 理工 | 61.35 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
135 | 曲阜师范大学 | 253 | 山东 | 12 | 师范 | 61.35 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
136 | 江苏师范大学 | 253 | 江苏 | 22 | 师范 | 61.35 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
137 | 河南中医学院 | 256 | 河南 | 9 | 医药 | 61.32 | 专业型 | 1星级 | 区域知名大学 |
138 | 西南民族大学 | 256 | 四川 | 11 | 民族 | 61.32 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
139 | 重庆师范大学 | 258 | 重庆 | 8 | 师范 | 61.31 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
140 | 重庆工商大学 | 258 | 重庆 | 8 | 综合 | 61.31 | 专业型 | 1星级 | 区域知名大学 |
141 | 山西财经大学 | 258 | 山西 | 4 | 财经 | 61.31 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
142 | 武汉纺织大学 | 261 | 湖北 | 14 | 理工 | 61.3 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
143 | 广西民族大学 | 262 | 广西 | 6 | 民族 | 61.29 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
144 | 华东交通大学 | 262 | 江西 | 7 | 理工 | 61.29 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
145 | 云南财经大学 | 262 | 云南 | 6 | 财经 | 61.29 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
146 | 华北水利水电大学 | 262 | 河南 | 10 | 理工 | 61.29 | 专业型 | 1星级 | 区域知名大学 |
147 | 昆明医科大学 | 266 | 云南 | 7 | 医药 | 61.27 | 专业型 | 1星级 | 区域知名大学 |
148 | 上海工程技术大学 | 267 | 上海 | 16 | 理工 | 61.26 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
149 | 山东财经大学 | 268 | 山东 | 13 | 财经 | 61.25 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
150 | 江苏科技大学 | 268 | 江苏 | 23 | 理工 | 61.25 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
151 | 大连交通大学 | 268 | 辽宁 | 14 | 理工 | 61.25 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
152 | 集美大学 | 268 | 福建 | 6 | 综合 | 61.25 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
153 | 上海对外经贸大学 | 272 | 上海 | 17 | 财经 | 61.23 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
154 | 烟台大学 | 273 | 山东 | 14 | 综合 | 61.22 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
155 | 河北科技大学 | 274 | 河北 | 8 | 理工 | 61.21 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
156 | 南京财经大学 | 274 | 江苏 | 24 | 财经 | 61.21 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
157 | 中国民航大学 | 276 | 天津 | 10 | 理工 | 61.2 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
158 | 浙江农林大学 | 276 | 浙江 | 11 | 农林 | 61.2 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
159 | 成都信息工程大学 | 276 | 四川 | 12 | 理工 | 61.2 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
160 | 东华理工大学 | 279 | 江西 | 8 | 理工 | 61.19 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
161 | 温州大学 | 279 | 浙江 | 12 | 理工 | 61.19 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
162 | 哈尔滨商业大学 | 279 | 黑龙江 | 11 | 财经 | 61.19 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
163 | 福建医科大学 | 279 | 福建 | 7 | 医药 | 61.19 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
164 | 西北政法大学 | 283 | 陕西 | 13 | 政法 | 61.18 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
165 | 广东财经大学 | 283 | 广东 | 13 | 财经 | 61.18 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
166 | 沈阳航空航天大学 | 285 | 辽宁 | 15 | 理工 | 61.17 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
167 | 武汉工程大学 | 285 | 湖北 | 15 | 理工 | 61.17 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
168 | 山西师范大学 | 285 | 山西 | 5 | 师范 | 61.17 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
169 | 山西农业大学 | 288 | 山西 | 6 | 农林 | 61.15 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
170 | 广州医科大学 | 289 | 广东 | 14 | 医药 | 61.14 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
171 | 浙江海洋学院 | 289 | 浙江 | 13 | 农林 | 61.14 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
172 | 西安石油大学 | 291 | 陕西 | 14 | 理工 | 61.13 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
173 | 内蒙古科技大学 | 292 | 内蒙古 | 5 | 综合 | 61.12 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
174 | 大连工业大学 | 292 | 辽宁 | 16 | 理工 | 61.12 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
175 | 湖南中医药大学 | 292 | 湖南 | 11 | 医药 | 61.12 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
176 | 宁夏医科大学 | 292 | 宁夏 | 2 | 医药 | 61.12 | 专业型 | 1星级 | 区域知名大学 |
177 | 西北民族大学 | 292 | 甘肃 | 6 | 民族 | 61.12 | 专业型 | 1星级 | 区域知名大学 |
178 | 山东中医药大学 | 297 | 山东 | 15 | 医药 | 61.11 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
179 | 重庆理工大学 | 297 | 重庆 | 10 | 理工 | 61.11 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
180 | 大连大学 | 297 | 辽宁 | 17 | 综合 | 61.11 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
181 | 郑州轻工业学院 | 300 | 河南 | 11 | 理工 | 61.1 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
182 | 浙江财经大学 | 301 | 浙江 | 14 | 财经 | 61.09 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
183 | 河北经贸大学 | 301 | 河北 | 9 | 财经 | 61.09 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
184 | 山西医科大学 | 301 | 山西 | 7 | 医药 | 61.09 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
185 | 北京建筑大学 | 301 | 北京 | 26 | 理工 | 61.09 | 专业型 | 1星级 | 区域知名大学 |
186 | 吉首大学 | 305 | 湖南 | 12 | 综合 | 61.08 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
187 | 西安工业大学 | 305 | 陕西 | 15 | 理工 | 61.08 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
188 | 常州大学 | 307 | 江苏 | 25 | 理工 | 61.07 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
189 | 华北理工大学 | 307 | 河北 | 10 | 理工 | 61.07 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
190 | 沈阳师范大学 | 307 | 辽宁 | 18 | 师范 | 61.07 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
191 | 海南师范大学 | 310 | 海南 | 2 | 师范 | 61.06 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
192 | 吉林财经大学 | 311 | 吉林 | 8 | 财经 | 61.05 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
193 | 西华大学 | 312 | 四川 | 13 | 综合 | 61.04 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
194 | 辽宁科技大学 | 312 | 辽宁 | 19 | 理工 | 61.04 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
195 | 西藏民族大学 | 312 | 西藏 | 2 | 民族 | 61.04 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
196 | 景德镇陶瓷学院 | 315 | 江西 | 9 | 理工 | 61.03 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
197 | 吉林师范大学 | 315 | 吉林 | 9 | 师范 | 61.03 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
198 | 北华大学 | 315 | 吉林 | 9 | 综合 | 61.03 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
199 | 西安邮电大学 | 315 | 陕西 | 16 | 理工 | 61.03 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
200 | 太原科技大学 | 319 | 山西 | 8 | 理工 | 61.02 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
更多相关文章推荐:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
【2017年二本大学排名以及分数线】相关文章:
2021理科二本大学排名及分数线10-12
《赠汪伦》原诗以及以及赏析11-11
天津一本大学排名及分数线202110-12
全国有哪些公办二本大学大学排名及分数线10-12
植物谜语以及答案11-25
物品谜语以及答案09-18
书信格式以及范文06-19
《背影》阅读以及答案11-13
天净沙秋思译文以及赏析10-01
销售口号以及团队名02-11