广西二本投档分数线

时间:2021-04-21 12:01:24 我要投稿

广西2017二本投档分数线

  院校投档分数线是指以院校为单位,按招生院校同一科类招生计划数的'一定比例,在对第一志愿投档过程中自然形成的院校调档最低成绩标准。每一所院校都有自己的投档分数线,简称投档线也称调档线或提档线。在2017年高考填报志愿时需要对各个批次投档线进行详细了解,yjbys小编盘点了2017年广西高考二本院校投档线,供大家参考。 

  2016年广西高考文科二本院校投档线

排序 院校代号 院校名称 文史类投档分数线 控线 线差 备注
1 10378 安徽财经大学 545 380 165  
2 10592 广东财经大学 542 380 162  
3 10274 上海海关学院 536 380 156  
4 10327 南京财经大学 536 380 156  
5 11047 上海立信会计学院 536 380 156  
6 11540 广东金融学院 535 380 155  
7 10390 集美大学 534 380 154  
8 10270 上海师范大学 533 380 153  
9 10726 西北政法大学 533 380 153  
10 10351 温州大学 530 380 150  
11 10724 西安外国语大学 530 380 150  
12 11647 浙江传媒学院 529 380 149  
13 10613 西南交通大学 528 380 148  
14 10068 天津外国语大学 527 380 147  
15 10650 四川外国语大学 527 380 147  
16 11639 上海金融学院 527 380 147  
17 10537 湖南农业大学 526 380 146  
18 10059 中国民航大学 525 380 145  
19 11600 湖北经济学院 525 380 145  
20 10298 南京林业大学 524 380 144  
21 10364 安徽农业大学 524 380 144  
22 11417 北京联合大学 524 380 144  
23 10172 大连外国语大学 523 380 143  
24 10441 山东中医药大学 523 380 143  
25 11232 北京信息科技大学 523 380 143  
26 11799 重庆工商大学 522 380 142  
27 14278 广东第二师范学院 522 380 142  
28 11835 上海政法学院 521 380 141  
29 10484 河南财经政法大学 520 380 140  
30 10150 大连交通大学 519 380 139  
31 10304 南通大学 519 380 139  
32 10588 广东技术师范学院 519 380 139  
33 11066 烟台大学 519 380 139  
34 10057 天津科技大学 518 380 138  
35 11110 广东警官学院 518 380 138  
36 11660 重庆理工大学 518 380 138  
37 14275 浙江外国语学院 518 380 138  
38 10424 山东科技大学 517 380 137  
39 10346 杭州师范大学 516 380 136  
40 10589 海南大学 516 380 136  
41 10623 西华大学 516 380 136  
42 10037 北京物资学院 515 380 135  
43 10320 江苏师范大学 515 380 135  
44 10427 济南大学 514 380 134  
45 10456 山东财经大学 514 380 134  
46 10016 北京建筑大学 513 380 133  
47 10207 吉林财经大学 513 380 133  
48 10404 华东交通大学 513 380 133  
49 10500 湖北工业大学 512 380 132  
50 11560 西安财经学院 512 380 132  
51 12050 上海商学院 512 380 132  
52 10075 河北大学 511 380 131  
53 10412 江西中医药大学 511 380 131  
54 10531 吉首大学 511 380 131  
55 10058 天津工业大学 510 380 130  
56 10341 浙江农林大学 510 380 130  
57 10616 成都理工大学 510 380 130  
58 10681 云南师范大学 510 380 130  
59 10689 云南财经大学 510 380 130  
60 10158 大连海洋大学 509 380 129  
61 10414 江西师范大学 509 380 129  
62 10732 兰州交通大学 508 380 128  
63 11057 浙江科技学院 508 380 128  
64 10393 福建中医药大学 507 380 127  
65 11258 大连大学 507 380 127  
66 11535 湖南工业大学 507 380 127  
67 10315 南京中医药大学 506 380 126  
68 10354 嘉兴学院 506 380 126  
69 10621 成都信息工程大学 506 380 126  
70 10856 上海工程技术大学 506 380 126  
71 12044 上海第二工业大学 506 380 126  
72 10406 南昌航空大学 505 380 125  
73 11819 东莞理工学院 505 380 125  
74 10065 天津师范大学 504 380 124  
75 10495 武汉纺织大学 504 380 124  
76 10637 重庆师范大学 504 380 124  
77 10069 天津商业大学 503 380 123  
78 10125 山西财经大学 503 380 123  
79 10680 云南中医学院 503 380 123  
80 11664 西安邮电大学 503 380 123  
81 10020 北京农学院 502 380 122  
82 10704 西安科技大学 502 380 122  
83 10463 河南工业大学 501 380 121  
84 10554 湖南商学院 501 380 121  
85 10577 惠州学院 501 380 121  
86 10642 重庆文理学院 501 380 121  
87 10094 河北师范大学 499 380 119  
88 10507 湖北中医药大学 499 380 119  
89 11048 金陵科技学院 499 380 119  
90 11072 江汉大学 499 380 119  
91 11658 海南师范大学 499 380 119  
92 10277 上海体育学院 498 380 118  
93 10332 苏州科技学院 498 380 118  
94 10489 长江大学 498 380 118  
95 11075 三峡大学 498 380 118  
96 10395 闽江学院 497 380 117  
97 10407 江西理工大学 497 380 117  
98 10636 四川师范大学 496 380 116  
99 10638 西华师范大学 496 380 116  
100 12026 大连民族大学 496 380 116  

  2016年广西高考理科二本院校投档线

排序 院校代号 院校名称 理工类投档分数线 控线 线差 备注
1 10592 广东财经大学 523 320 203  
2 10327 南京财经大学 509 320 189  
3 11540 广东金融学院 499 320 179  
4 10617 重庆邮电大学 488 320 168  
5 10378 安徽财经大学 485 320 165  
6 10392 福建医科大学 485 320 165  
7 10613 西南交通大学 485 320 165  
8 11639 上海金融学院 485 320 165  
9 11047 上海立信会计学院 484 320 164  
10 10172 大连外国语大学 483 320 163  
11 10274 上海海关学院 481 320 161  
12 10068 天津外国语大学 479 320 159  
13 10632 四川医科大学 479 320 159  
14 10616 成都理工大学 475 320 155  
15 10678 昆明医科大学 474 320 154  
16 10554 湖南商学院 473 320 153  
17 10573 广东药学院 471 320 151  
18 10351 温州大学 470 320 150  
19 10390 集美大学 470 320 150  
20 10571 广东医学院 470 320 150  
21 11660 重庆理工大学 470 320 150  
22 10270 上海师范大学 469 320 149  
23 10456 山东财经大学 469 320 149  
24 10631 重庆医科大学 469 320 149  
25 10674 昆明理工大学 469 320 149  
26 10404 华东交通大学 468 320 148  
27 10732 兰州交通大学 468 320 148  
28 11647 浙江传媒学院 468 320 148  
29 13705 成都医学院 468 320 148  
30 10298 南京林业大学 467 320 147  
31 10566 广东海洋大学 467 320 147  
32 10624 中国民用航空飞行学院 466 320 146  
33 10633 成都中医药大学 466 320 146  
34 10634 川北医学院 466 320 146  
35 11532 湖南财政经济学院 465 320 145  
36 14275 浙江外国语学院 465 320 145  
37 10361 安徽理工大学 464 320 144  
38 10037 北京物资学院 463 320 143  
39 10315 南京中医药大学 463 320 143  
40 10341 浙江农林大学 463 320 143  
41 10207 吉林财经大学 462 320 142  
42 10344 浙江中医药大学 462 320 142  
43 10621 成都信息工程大学 462 320 142  
44 11819 东莞理工学院 462 320 142  
45 10496 武汉轻工大学 461 320 141  
46 10093 承德医学院 460 320 140  
47 10346 杭州师范大学 460 320 140  
48 10356 中国计量学院 460 320 140  
49 10484 河南财经政法大学 460 320 140  
50 10689 云南财经大学 460 320 140  
51 11835 上海政法学院 460 320 140  
52 10650 四川外国语大学 459 320 139  
53 11664 西安邮电大学 459 320 139  
54 90006 解放军理工大学 459 320 139  
55 10059 中国民航大学 458 320 138  
56 10724 西安外国语大学 458 320 138  
57 10472 新乡医学院 457 320 137  
58 10623 西华大学 457 320 137  
59 10438 潍坊医学院 456 320 136  
60 11110 广东警官学院 456 320 136  
61 10577 惠州学院 455 320 135  
62 10856 上海工程技术大学 455 320 135  
63 11600 湖北经济学院 455 320 135  
64 12050 上海商学院 455 320 135  
65 10534 湖南科技大学 454 320 134  
66 12044 上海第二工业大学 453 320 133  
67 10065 天津师范大学 452 320 132  
68 10588 广东技术师范学院 452 320 132  
69 10589 海南大学 452 320 132  
70 10598 广西医科大学(一) 452 320 132  
71 10752 宁夏医科大学 452 320 132  
72 11062 厦门理工学院 452 320 132  
73 10406 南昌航空大学 451 320 131  
74 11066 烟台大学 451 320 131  
75 10443 济宁医学院 448 320 128  
76 10507 湖北中医药大学 447 320 127  
77 10407 江西理工大学 446 320 126  
78 10489 长江大学 446 320 126  
79 10304 南通大学 445 320 125  
80 10495 武汉纺织大学 445 320 125  
81 11057 浙江科技学院 445 320 125  
82 10060 天津理工大学 444 320 124  
83 10370 安徽师范大学 444 320 124  
84 10661 遵义医学院 444 320 124  
85 10076 河北工程大学 443 320 123  
86 10320 江苏师范大学 443 320 123  
87 10388 福建工程学院 443 320 123  
88 10405 东华理工大学 443 320 123  
89 11232 北京信息科技大学 443 320 123  
90 11548 广西财经学院(一) 443 320 123  
91 10531 吉首大学 442 320 122  
92 10596 桂林理工大学(一) 441 320 121  
93 11349 五邑大学 441 320 121  
94 10012 北京服装学院 440 320 120  
95 10679 大理大学 440 320 120  
96 10681 云南师范大学 440 320 120  
97 10705 西安石油大学 440 320 120  
98 10716 陕西中医药大学 440 320 120  
99 11319 南昌工程学院 440 320 120  
100 10292 常州大学 438 320 118

更多相关文章推荐:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

【广西2017二本投档分数线】相关文章:

投档是什么意思投档程序是怎样的10-12

2021福建高考平行志愿投档后有退档风险吗03-22

福建漳州高考平行志愿怎么投档03-18

2021福建高考平行志愿是怎么投档03-17

盐城美术生高考投档分如何计算02-25

2021福建高考平行志愿是怎么投档的03-19

2021年盐城高考投档规则是什么02-25

2021年上海高考志愿填报与投档录取须知03-22

上海市2021年志愿填报与投档录取须知03-22

广州普通高中各批次如何进行投档录取03-01