- 相关推荐
四年级下册口算练习题
在学习和工作中,我们很多时候都不得不用到练习题,做习题有助于提高我们分析问题和解决问题的能力。你知道什么样的习题才是规范的吗?以下是小编帮大家整理的四年级下册口算练习题,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。
四年级下册口算练习题 1
1、6×210=
2、30×241=
3、70×23=
4、14×50=
5、140×8=
6、336÷3=
7、543+34=
8、2400+24=
9、936—68=
10、850—826=
11、315×2=
12、185×6=
13、726—169=
14、620×30=
15、170×6=
16、125×8=
17、40×50=
18、32×5=
19、628+72=
20、950+450=
21、681—96=
22、710—596=
23、300×17=
24、10×421=
25、240×50=
26、900×20=
27、10×720=
28、18×700=
29、108×5=
30、321×9=
31、7×240=
32、100×95=
33、23—20÷4=
34、99+11×5=
35、6÷1= 2) 6÷1= 3) 3÷3= 4) 24÷6= 5) 20÷4=
36、30÷5= 7) 12÷6= 8) 36÷6= 9) 10÷2= 10) 20÷4=
37、36÷6= 12) 16÷4= 13) 36÷6= 14) 5÷5= 15) 30÷6=
38、2÷1= 17) 6÷2= 18) 6÷6= 19) 36÷6= 20) 6÷2=
39、30÷5= 22) 4÷4= 23) 4÷4= 24) 20÷4= 25) 3÷3=
40、18÷3= 27) 12÷2= 28) 6÷6= 29) 2÷1= 30) 16÷4=
41、18÷3= 32) 24÷4= 33) 18÷3= 34) 12÷6= 35) 25÷5=
42、36÷6= 37) 18÷6= 38) 20÷5= 39) 2÷1= 40) 12÷6=
43、16÷4= 42) 24÷4= 43) 6÷1= 44) 24÷4= 45) 24÷4=
44、15÷3= 47) 5÷1= 48) 5÷1= 49) 4÷4= 50) 18÷6=
45、24÷4= 52) 30÷6= 53) 36÷6= 54) 24÷4= 55) 6÷6=
46、18÷3= 57) 30÷5= 58) 3÷3= 59) 25÷5= 60) 15÷5=
47、30÷5= 62) 24÷4= 63) 20÷5= 64) 4÷4= 65) 24÷6=
48、24÷6= 67) 5÷1= 68) 16÷4= 69) 3÷1= 70) 18÷3=
49、30÷5= 72) 20÷5= 73) 12÷6= 74) 4÷2= 75) 18÷3=
50、4÷2= 77) 24÷6= 78) 18÷3= 79) 20÷4= 80) 6÷1=
四年级下册口算练习题 2
760-403= 300÷12= 0.5+7.61= 2.56-0.37=
25×40= 132÷100= 36.3×100= 98+125=
7.2+2.8= 321-99= 4.13-2.8= 31×4=
3600÷18= 50×60= 26+84= (14+25) ×4=
5.4-2.5-1.4= 8×99+8= 1.7+0.43+3.3= 320×5×2=
640÷80= 15×5= 23×3= 12×2×5=
480÷80= 16×5= 27×3= 90÷15=
48÷4= 640÷16= 39÷3= 24×20=
32×3= 48÷16= 12×8= 27×3=
56÷14= 24÷8= 14×2= 83-45=
560÷80= 96÷24= 40÷20= 40×30=
37+26= 76-39= 605+59= 30×23=
12×8= 27+32= 48+27= 4500×20=
73+15 = 120×600 = 200×360= 6800×400=
280+270= 4×2500= 6000÷40= 5×1280=
310-70= 400×14= 470+180= 1000÷25=
160×600= 20×420= 290×300= 8100÷300=
7600÷200= 7600÷400= 680+270= 980÷14=
4200÷30= 6×1300= 1300×50= 200×48=
930-660= 530+280= 9200÷400= 840÷21=
1.3+4.3= 7.2+6.9= 9.3-8.8= 4.4+15.99=
19.8-5.6= 96.3-56.2= 79.2+6.8= 31.99+25.7=
93.88-69.21= 0.33+9.88= 136.5-105.7= 63.4+52.1=
93.1-20.9= 63.1-13.8= 103.9+450.6= 13.88-5.77=
96.12+52.3= 13.2+65.1= 78.9-65.4= 12.3+96.5=
42.5-19.5= 73.55-14.68= 46.32+65.18= 95.44+53.12=
96.42-13.88= 42.5-17.8= 63.22-22.= 9.1+78.39=
四年级下册口算练习题 3
1.25+300÷5
2.(25+300)÷5
3.25+75÷5+75
4.200-(35+48÷24)
5.(72+32×4)÷40
6.45+55-45+55
7.2-2×0+2
8.10-10÷10×10
9.(75+25÷5)-40
10.2800÷25×4+80
11.2800÷25×4+80
12.(380-80×4)÷60
13.20-16÷4+3×2
14.(20-16)÷4+3×2
15.(1520-150)÷60-40
16.(1520-150)÷(60-40)
17.448×26+17523÷297
18.3600-(58+1872÷24)
19.48230÷(150+37×16)
20.1000÷(850-25×26)+44
21.(7344÷72+98)×43
22.(905+985)÷(203-168)
23.24×36-3213÷9
24.(378-158)÷(38+72)
25.726+824÷8-409
26.120×3÷5
27.120÷3÷5
28.78x101-178
29.178x101-17
30.178x101-78
31.3 × 49 - 4
32.8 × 156 + 17
33.12× 5 – 9 ×3
34.8× 4 + 4
35.6÷ 38 – 38 ÷6
36.47 × 59 + 37 × 9
37.52 -( 32 + 45 )
38.78 + ( 1/8 + 1/9 )
39.9 × 56 + 56
40.34 × 89 - 13
41.7 × 549 + 34
42.6 ×( 12 + 3 )
43.8 × 5 + 8 × 115
44.31 × 56 – 56
45.97 - ( 27 – 1021 )
46.59 × 18 – 14 × 27
47.45 × 2516 + 23 × 34
48.14 × 87 – 56 × 125
49.1732 – 34 × 94
50.3 × 29 + 13
51.57 × 325 + 37
52.314 × 23 + 16
53.15 × 23 + 56
54.922 + 111 ÷ 12
55.53 × 115 + 43
56.45 × 23 + 13 × 15
57.79 + 129 × 56
58.14 + 34 ÷ 23
59.7 × 2116 + 12
60.101 × 15 – 15 × 21
61.50+(58+370)×(64-45)
62.120-148+35
63.347+45×2-4160
64(58+37)×(64-9×5)
65.95×(64-45)
66.178-145+42 420+580-64×21
67.812-9+31×11
68.85+14×(14+208)
69.(284+16)×(512-8208)
70.120-36×4+35
71.(58+37)×(64-9×5)
72.(68-68×55)÷85
73.12× 12×48
74.32×15+25
75.6-+785-37=
1米=()分米
1000厘米=()毫米
55毫米=()分米
4.3千米=()分米
1小时=()分钟=()秒钟
360分钟=()小时=()秒钟
765平方米=()平方千米=()平方公里
1摄氏度=()华氏度=()开尔文
1085平方毫米=()平方分米=()平方米
1085立方米=()立方千米
1公顷=()顷=()平方千米
四年级下册口算练习题 4
1、6×210=
2、30×241=
3、70×23=
4、14×50=
5、140×8=
6、336÷3=
7、543+34=
8、2400+24=
9、936—68=
10、850—826=
11、315×2=
12、185×6=
13、726—169=
14、620×30=
15、170×6=
16、125×8=
17、40×50=
18、32×5=
19、628+72=
20、950+450=
21、681—96=
22、710—596=
23、300×17=
24、10×421=
25、240×50=
26、900×20=
27、10×720=
28、18×700=
29、108×5=
30、321×9=
31、7×240=
32、100×95=
33、23—20÷4=
34、99+11×5=
35、6÷1= 2) 6÷1= 3) 3÷3= 4) 24÷6= 5) 20÷4=
36、30÷5= 7) 12÷6= 8) 36÷6= 9) 10÷2= 10) 20÷4=
37、36÷6= 12) 16÷4= 13) 36÷6= 14) 5÷5= 15) 30÷6=
38、2÷1= 17) 6÷2= 18) 6÷6= 19) 36÷6= 20) 6÷2=
39、30÷5= 22) 4÷4= 23) 4÷4= 24) 20÷4= 25) 3÷3=
40、18÷3= 27) 12÷2= 28) 6÷6= 29) 2÷1= 30) 16÷4=
41、18÷3= 32) 24÷4= 33) 18÷3= 34) 12÷6= 35) 25÷5=
42、36÷6= 37) 18÷6= 38) 20÷5= 39) 2÷1= 40) 12÷6=
43、16÷4= 42) 24÷4= 43) 6÷1= 44) 24÷4= 45) 24÷4=
44、15÷3= 47) 5÷1= 48) 5÷1= 49) 4÷4= 50) 18÷6=
45、24÷4= 52) 30÷6= 53) 36÷6= 54) 24÷4= 55) 6÷6=
46、18÷3= 57) 30÷5= 58) 3÷3= 59) 25÷5= 60) 15÷5=
47、30÷5= 62) 24÷4= 63) 20÷5= 64) 4÷4= 65) 24÷6=
48、24÷6= 67) 5÷1= 68) 16÷4= 69) 3÷1= 70) 18÷3=
49、30÷5= 72) 20÷5= 73) 12÷6= 74) 4÷2= 75) 18÷3=
50、4÷2= 77) 24÷6= 78) 18÷3= 79) 20÷4= 80) 6÷1=
【四年级下册口算练习题】相关文章:
加法口算练习题11-03
加法口算练习题08-07
二年级下册口算练习题参考07-20
6以内的除法口算练习题10-31
小学生数学口算练习题05-08
四年级上册数学口算练习题03-15
四年级下学期口算练习题07-18
100以内加减法口算的练习题07-31
小学生口算心算速算的练习题02-07